resale_prices
Data license: Singapore Open Data Licence · Data source: Housing and Development Board · About: hdb-resale-prices-datasette
53,167 rows where town = "ANG MO KIO"
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | month | town | flat_type | block | street_name | storey_range | floor_area_sqm | flat_model | lease_commence_date | resale_price | remaining_lease_years | remaining_lease | latitude | longitude | block_street_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 13 | 2025-06 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 539 | ANG MO KIO AVE 10 | 19 TO 21 | 118.0 | Improved | 1980 | 795000.0 | 53 | 53 years 09 months | 1.37537429110231 | 103.854258752173 | 539 ANG MO KIO AVE 10 |
17 | 17 | 2025-06 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 596A | ANG MO KIO ST 52 | 07 TO 09 | 91.0 | Model A | 2002 | 823300.0 | 76 | 76 years 07 months | 1.37243023974423 | 103.850949173949 | 596A ANG MO KIO ST 52 |
19 | 19 | 2025-06 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 590A | ANG MO KIO ST 51 | 04 TO 06 | 93.0 | Model A | 2019 | 935000.0 | 92 | 92 years 09 months | 1.37122178516983 | 103.853853154442 | 590A ANG MO KIO ST 51 |
56 | 56 | 2025-06 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 461 | ANG MO KIO AVE 10 | 10 TO 12 | 92.0 | New Generation | 1980 | 570000.0 | 53 | 53 years 09 months | 1.36752776339718 | 103.85740958675 | 461 ANG MO KIO AVE 10 |
67 | 67 | 2025-06 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 207 | ANG MO KIO AVE 1 | 04 TO 06 | 98.0 | New Generation | 1976 | 585000.0 | 50 | 50 years 02 months | 1.36582089504381 | 103.842847772078 | 207 ANG MO KIO AVE 1 |
78 | 78 | 2025-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 704 | ANG MO KIO AVE 8 | 04 TO 06 | 68.0 | New Generation | 1981 | 475000.0 | 54 | 54 years 08 months | 1.37040712097271 | 103.847230717119 | 704 ANG MO KIO AVE 8 |
79 | 79 | 2025-06 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 352 | ANG MO KIO ST 32 | 25 TO 27 | 110.0 | Improved | 2001 | 1010000.0 | 75 | 75 years 05 months | 1.36442474404862 | 103.850864037677 | 352 ANG MO KIO ST 32 |
193 | 193 | 2025-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 504 | ANG MO KIO AVE 8 | 07 TO 09 | 68.0 | New Generation | 1980 | 410000.0 | 54 | 54 years 03 months | 1.37482589458092 | 103.848956089557 | 504 ANG MO KIO AVE 8 |
199 | 199 | 2025-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 107 | ANG MO KIO AVE 4 | 07 TO 09 | 74.0 | New Generation | 1978 | 470000.0 | 51 | 51 years 11 months | 1.37138400081003 | 103.837381409794 | 107 ANG MO KIO AVE 4 |
201 | 201 | 2025-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 577 | ANG MO KIO AVE 10 | 10 TO 12 | 81.0 | New Generation | 1980 | 475000.0 | 53 | 53 years 08 months | 1.37178732806791 | 103.855854368773 | 577 ANG MO KIO AVE 10 |
202 | 202 | 2025-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 610 | ANG MO KIO AVE 4 | 07 TO 09 | 68.0 | New Generation | 1980 | 440000.0 | 54 | 54 years 06 months | 1.37939470957037 | 103.839157231326 | 610 ANG MO KIO AVE 4 |
206 | 206 | 2025-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 538 | ANG MO KIO AVE 5 | 04 TO 06 | 82.0 | New Generation | 1980 | 492000.0 | 53 | 53 years 09 months | 1.37559336678106 | 103.853347801104 | 538 ANG MO KIO AVE 5 |
219 | 219 | 2025-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 216 | ANG MO KIO AVE 1 | 01 TO 03 | 88.0 | New Generation | 1976 | 485000.0 | 49 | 49 years 11 months | 1.36619678831054 | 103.841505011903 | 216 ANG MO KIO AVE 1 |
234 | 234 | 2025-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 512 | ANG MO KIO AVE 8 | 01 TO 03 | 68.0 | New Generation | 1980 | 418888.0 | 54 | 54 years 03 months | 1.3726147414362 | 103.849155674919 | 512 ANG MO KIO AVE 8 |
246 | 246 | 2025-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 346 | ANG MO KIO AVE 3 | 04 TO 06 | 73.0 | New Generation | 1978 | 455000.0 | 51 | 51 years 11 months | 1.36709586875167 | 103.84966230288 | 346 ANG MO KIO AVE 3 |
254 | 254 | 2025-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 445 | ANG MO KIO AVE 10 | 04 TO 06 | 67.0 | New Generation | 1979 | 420000.0 | 53 | 53 years 03 months | 1.36701311906137 | 103.855585761202 | 445 ANG MO KIO AVE 10 |
267 | 267 | 2025-06 | ANG MO KIO | 2 ROOM | 510 | ANG MO KIO AVE 8 | 07 TO 09 | 44.0 | Improved | 1980 | 316888.0 | 54 | 54 years 01 month | 1.37340092645025 | 103.849073244454 | 510 ANG MO KIO AVE 8 |
273 | 273 | 2025-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 441 | ANG MO KIO AVE 10 | 04 TO 06 | 67.0 | New Generation | 1979 | 408888.0 | 52 | 52 years 08 months | 1.36605027829032 | 103.854168309853 | 441 ANG MO KIO AVE 10 |
279 | 279 | 2025-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 432 | ANG MO KIO AVE 10 | 07 TO 09 | 67.0 | New Generation | 1979 | 440000.0 | 52 | 52 years 08 months | 1.36830996981351 | 103.853600305664 | 432 ANG MO KIO AVE 10 |
281 | 281 | 2025-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 418 | ANG MO KIO AVE 10 | 04 TO 06 | 74.0 | New Generation | 1979 | 440000.0 | 53 | 53 years 03 months | 1.3649460137791 | 103.854043379775 | 418 ANG MO KIO AVE 10 |
285 | 285 | 2025-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 441 | ANG MO KIO AVE 10 | 07 TO 09 | 67.0 | New Generation | 1979 | 428000.0 | 52 | 52 years 08 months | 1.36605027829032 | 103.854168309853 | 441 ANG MO KIO AVE 10 |
324 | 324 | 2025-06 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 260B | ANG MO KIO ST 21 | 01 TO 03 | 93.0 | Model A | 2018 | 820000.0 | 92 | 92 years 01 month | 1.36886409962902 | 103.83395420063 | 260B ANG MO KIO ST 21 |
331 | 331 | 2025-06 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 601 | ANG MO KIO AVE 5 | 04 TO 06 | 91.0 | New Generation | 1980 | 538000.0 | 54 | 54 years 01 month | 1.38104134784496 | 103.835131744823 | 601 ANG MO KIO AVE 5 |
332 | 332 | 2025-06 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 502 | ANG MO KIO AVE 5 | 07 TO 09 | 93.0 | New Generation | 1981 | 557000.0 | 54 | 54 years 08 months | 1.37572474765516 | 103.849934305516 | 502 ANG MO KIO AVE 5 |
338 | 338 | 2025-06 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 204 | ANG MO KIO AVE 3 | 01 TO 03 | 92.0 | New Generation | 1977 | 548000.0 | 50 | 50 years 08 months | 1.36736755852819 | 103.843920935718 | 204 ANG MO KIO AVE 3 |
2523 | 2523 | 2025-05 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 455B | ANG MO KIO ST 44 | 07 TO 09 | 113.0 | Improved | 2018 | 1110000.0 | 91 | 91 years 10 months | 1.36833017912554 | 103.858495667837 | 455B ANG MO KIO ST 44 |
2627 | 2627 | 2025-05 | ANG MO KIO | EXECUTIVE | 604 | ANG MO KIO AVE 5 | 07 TO 09 | 163.0 | Adjoined flat | 1980 | 1300000.0 | 54 | 54 years 02 months | 1.37986658053966 | 103.835976650638 | 604 ANG MO KIO AVE 5 |
2628 | 2628 | 2025-05 | ANG MO KIO | EXECUTIVE | 119 | ANG MO KIO AVE 3 | 07 TO 09 | 162.0 | Adjoined flat | 1978 | 1200000.0 | 52 | 52 years 05 months | 1.36956344301912 | 103.844698910817 | 119 ANG MO KIO AVE 3 |
2629 | 2629 | 2025-05 | ANG MO KIO | EXECUTIVE | 120 | ANG MO KIO AVE 3 | 01 TO 03 | 162.0 | Adjoined flat | 1978 | 1100000.0 | 52 | 52 years 06 months | 1.37004739686133 | 103.844594754874 | 120 ANG MO KIO AVE 3 |
2630 | 2630 | 2025-05 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 429 | ANG MO KIO AVE 3 | 07 TO 09 | 92.0 | New Generation | 1978 | 675000.0 | 52 | 52 years 06 months | 1.36908945810878 | 103.853421470221 | 429 ANG MO KIO AVE 3 |
2631 | 2631 | 2025-05 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 700A | ANG MO KIO AVE 6 | 07 TO 09 | 91.0 | Model A | 2003 | 858000.0 | 77 | 77 years 05 months | 1.36997128892861 | 103.846076487359 | 700A ANG MO KIO AVE 6 |
2632 | 2632 | 2025-05 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 700C | ANG MO KIO AVE 6 | 04 TO 06 | 85.0 | Model A | 2003 | 798000.0 | 77 | 77 years 02 months | 1.36944159368432 | 103.84648823913 | 700C ANG MO KIO AVE 6 |
2633 | 2633 | 2025-05 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 150 | ANG MO KIO AVE 5 | 07 TO 09 | 93.0 | New Generation | 1981 | 555000.0 | 54 | 54 years 08 months | 1.37680678506745 | 103.842017962576 | 150 ANG MO KIO AVE 5 |
2634 | 2634 | 2025-05 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 105 | ANG MO KIO AVE 4 | 07 TO 09 | 92.0 | New Generation | 1978 | 575000.0 | 51 | 51 years 11 months | 1.37231328287072 | 103.837601112788 | 105 ANG MO KIO AVE 4 |
2635 | 2635 | 2025-05 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 111 | ANG MO KIO AVE 4 | 10 TO 12 | 89.0 | New Generation | 1978 | 570000.0 | 52 | 52 years 04 months | 1.37085148985913 | 103.837298157413 | 111 ANG MO KIO AVE 4 |
2636 | 2636 | 2025-05 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 344 | ANG MO KIO AVE 3 | 01 TO 03 | 98.0 | New Generation | 1978 | 610000.0 | 51 | 51 years 11 months | 1.36797705108684 | 103.849264839398 | 344 ANG MO KIO AVE 3 |
2637 | 2637 | 2025-05 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 204 | ANG MO KIO AVE 3 | 01 TO 03 | 92.0 | New Generation | 1977 | 580000.0 | 50 | 50 years 09 months | 1.36736755852819 | 103.843920935718 | 204 ANG MO KIO AVE 3 |
2638 | 2638 | 2025-05 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 611 | ANG MO KIO AVE 5 | 10 TO 12 | 82.0 | New Generation | 1980 | 475000.0 | 54 | 54 years 01 month | 1.37829205312001 | 103.837251895809 | 611 ANG MO KIO AVE 5 |
2639 | 2639 | 2025-05 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 134 | ANG MO KIO AVE 3 | 04 TO 06 | 98.0 | New Generation | 1978 | 555000.0 | 52 | 52 years 05 months | 1.37205318246039 | 103.842249737382 | 134 ANG MO KIO AVE 3 |
2640 | 2640 | 2025-05 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 573 | ANG MO KIO AVE 3 | 10 TO 12 | 92.0 | New Generation | 1979 | 590888.0 | 53 | 53 years 01 month | 1.37056143999067 | 103.854823102785 | 573 ANG MO KIO AVE 3 |
2641 | 2641 | 2025-05 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 440 | ANG MO KIO AVE 10 | 01 TO 03 | 92.0 | New Generation | 1979 | 488000.0 | 52 | 52 years 09 months | 1.36642789831215 | 103.854311491141 | 440 ANG MO KIO AVE 10 |
2642 | 2642 | 2025-05 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 472 | ANG MO KIO AVE 10 | 04 TO 06 | 92.0 | New Generation | 1979 | 525000.0 | 53 | 53 years 02 months | 1.36314392666998 | 103.858118593427 | 472 ANG MO KIO AVE 10 |
2643 | 2643 | 2025-05 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 544 | ANG MO KIO AVE 10 | 10 TO 12 | 92.0 | New Generation | 1981 | 542888.0 | 54 | 54 years 08 months | 1.37395961943023 | 103.856471368511 | 544 ANG MO KIO AVE 10 |
2644 | 2644 | 2025-05 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 415 | ANG MO KIO AVE 10 | 04 TO 06 | 92.0 | New Generation | 1979 | 530000.0 | 53 | 53 years 04 months | 1.36445336562983 | 103.853655231224 | 415 ANG MO KIO AVE 10 |
2645 | 2645 | 2025-05 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 622 | ANG MO KIO AVE 9 | 04 TO 06 | 100.0 | New Generation | 1980 | 608888.0 | 54 | 54 years 05 months | 1.382064341745 | 103.839741864292 | 622 ANG MO KIO AVE 9 |
2646 | 2646 | 2025-05 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 260A | ANG MO KIO ST 21 | 01 TO 03 | 92.0 | Model A | 2018 | 850000.0 | 92 | 92 years 02 months | 1.36928934819166 | 103.834131942869 | 260A ANG MO KIO ST 21 |
2647 | 2647 | 2025-05 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 403 | ANG MO KIO AVE 10 | 07 TO 09 | 67.0 | New Generation | 1979 | 390000.0 | 53 | 53 years 01 month | 1.36126901451361 | 103.854642365822 | 403 ANG MO KIO AVE 10 |
2648 | 2648 | 2025-05 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 332 | ANG MO KIO AVE 1 | 07 TO 09 | 68.0 | New Generation | 1981 | 405000.0 | 54 | 54 years 08 months | 1.36167030761833 | 103.851955453764 | 332 ANG MO KIO AVE 1 |
2649 | 2649 | 2025-05 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 445 | ANG MO KIO AVE 10 | 04 TO 06 | 67.0 | New Generation | 1979 | 408888.0 | 53 | 53 years 04 months | 1.36701311906137 | 103.855585761202 | 445 ANG MO KIO AVE 10 |
2650 | 2650 | 2025-05 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 561 | ANG MO KIO AVE 10 | 01 TO 03 | 68.0 | New Generation | 1980 | 403888.0 | 53 | 53 years 09 months | 1.37057765782635 | 103.857854578394 | 561 ANG MO KIO AVE 10 |
2651 | 2651 | 2025-05 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 557 | ANG MO KIO AVE 10 | 01 TO 03 | 68.0 | New Generation | 1980 | 395000.0 | 53 | 53 years 09 months | 1.3716257020332 | 103.857736107527 | 557 ANG MO KIO AVE 10 |
2652 | 2652 | 2025-05 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 442 | ANG MO KIO AVE 10 | 07 TO 09 | 82.0 | New Generation | 1979 | 525000.0 | 53 | 53 years 04 months | 1.36565326940253 | 103.855232195496 | 442 ANG MO KIO AVE 10 |
2653 | 2653 | 2025-05 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 417 | ANG MO KIO AVE 10 | 07 TO 09 | 74.0 | New Generation | 1979 | 450000.0 | 53 | 53 years 04 months | 1.36495953274783 | 103.855197097728 | 417 ANG MO KIO AVE 10 |
2654 | 2654 | 2025-05 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 216 | ANG MO KIO AVE 1 | 07 TO 09 | 73.0 | New Generation | 1976 | 430000.0 | 49 | 49 years 11 months | 1.36619678831054 | 103.841505011903 | 216 ANG MO KIO AVE 1 |
2655 | 2655 | 2025-05 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 208 | ANG MO KIO AVE 1 | 04 TO 06 | 73.0 | New Generation | 1976 | 420000.0 | 50 | 50 years 03 months | 1.36544495225352 | 103.842715047475 | 208 ANG MO KIO AVE 1 |
2656 | 2656 | 2025-05 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 182 | ANG MO KIO AVE 5 | 04 TO 06 | 68.0 | New Generation | 1981 | 390000.0 | 55 | 55 years | 1.37733908523477 | 103.836472445051 | 182 ANG MO KIO AVE 5 |
2657 | 2657 | 2025-05 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 307C | ANG MO KIO AVE 1 | 07 TO 09 | 70.0 | Model A | 2012 | 585000.0 | 86 | 86 years 05 months | 1.36556100435161 | 103.845169497182 | 307C ANG MO KIO AVE 1 |
2658 | 2658 | 2025-05 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 218 | ANG MO KIO AVE 1 | 04 TO 06 | 67.0 | New Generation | 1976 | 420000.0 | 50 | 50 years 01 month | 1.36511908595886 | 103.841742478489 | 218 ANG MO KIO AVE 1 |
2659 | 2659 | 2025-05 | ANG MO KIO | 2 ROOM | 323 | ANG MO KIO AVE 3 | 10 TO 12 | 44.0 | Improved | 1977 | 330000.0 | 51 | 51 years 02 months | 1.36790849360635 | 103.84771408812 | 323 ANG MO KIO AVE 3 |
2660 | 2660 | 2025-05 | ANG MO KIO | 2 ROOM | 406 | ANG MO KIO AVE 10 | 04 TO 06 | 44.0 | Improved | 1979 | 340000.0 | 53 | 53 years 01 month | 1.36200453938712 | 103.853879910407 | 406 ANG MO KIO AVE 10 |
2662 | 2662 | 2025-05 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 649 | ANG MO KIO AVE 5 | 04 TO 06 | 89.0 | New Generation | 1980 | 510000.0 | 54 | 54 years 07 months | 1.37776263842074 | 103.843782193293 | 649 ANG MO KIO AVE 5 |
2663 | 2663 | 2025-05 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 336 | ANG MO KIO AVE 1 | 07 TO 09 | 91.0 | New Generation | 1982 | 600000.0 | 55 | 55 years 10 months | 1.3635938468353 | 103.851784409615 | 336 ANG MO KIO AVE 1 |
2664 | 2664 | 2025-05 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 590A | ANG MO KIO ST 51 | 25 TO 27 | 68.0 | Model A | 2019 | 748000.0 | 92 | 92 years 10 months | 1.37122178516983 | 103.853853154442 | 590A ANG MO KIO ST 51 |
2665 | 2665 | 2025-05 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 512 | ANG MO KIO AVE 8 | 07 TO 09 | 82.0 | New Generation | 1980 | 535000.0 | 54 | 54 years 03 months | 1.3726147414362 | 103.849155674919 | 512 ANG MO KIO AVE 8 |
2674 | 2674 | 2025-05 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 505 | ANG MO KIO AVE 8 | 10 TO 12 | 68.0 | New Generation | 1980 | 425000.0 | 54 | 54 years 04 months | 1.3748597302123 | 103.850224901404 | 505 ANG MO KIO AVE 8 |
2688 | 2688 | 2025-05 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 538 | ANG MO KIO AVE 5 | 07 TO 09 | 68.0 | New Generation | 1980 | 442888.0 | 53 | 53 years 09 months | 1.37559336678106 | 103.853347801104 | 538 ANG MO KIO AVE 5 |
2689 | 2689 | 2025-05 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 533 | ANG MO KIO AVE 5 | 10 TO 12 | 67.0 | New Generation | 1980 | 400000.0 | 53 | 53 years 09 months | 1.37416923724326 | 103.853001920124 | 533 ANG MO KIO AVE 5 |
2690 | 2690 | 2025-05 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 503 | ANG MO KIO AVE 5 | 10 TO 12 | 68.0 | New Generation | 1981 | 455000.0 | 54 | 54 years 09 months | 1.37546163119278 | 103.848942047568 | 503 ANG MO KIO AVE 5 |
2691 | 2691 | 2025-05 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 538 | ANG MO KIO AVE 5 | 10 TO 12 | 68.0 | New Generation | 1980 | 465000.0 | 53 | 53 years 09 months | 1.37559336678106 | 103.853347801104 | 538 ANG MO KIO AVE 5 |
2692 | 2692 | 2025-05 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 635 | ANG MO KIO AVE 6 | 07 TO 09 | 68.0 | New Generation | 1980 | 425000.0 | 54 | 54 years 05 months | 1.38076896104696 | 103.842378423538 | 635 ANG MO KIO AVE 6 |
2693 | 2693 | 2025-05 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 637 | ANG MO KIO AVE 6 | 07 TO 09 | 82.0 | New Generation | 1980 | 475000.0 | 54 | 54 years 05 months | 1.38036187235317 | 103.842334616577 | 637 ANG MO KIO AVE 6 |
2694 | 2694 | 2025-05 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 633 | ANG MO KIO AVE 6 | 01 TO 03 | 82.0 | New Generation | 1985 | 480000.0 | 58 | 58 years 10 months | 1.38120608763856 | 103.842251233005 | 633 ANG MO KIO AVE 6 |
2695 | 2695 | 2025-05 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 509 | ANG MO KIO AVE 8 | 04 TO 06 | 81.0 | New Generation | 1980 | 475000.0 | 54 | 54 years 02 months | 1.37400086510074 | 103.850139806283 | 509 ANG MO KIO AVE 8 |
2696 | 2696 | 2025-05 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 513 | ANG MO KIO AVE 8 | 01 TO 03 | 67.0 | New Generation | 1984 | 415000.0 | 58 | 58 years 05 months | 1.37274887735559 | 103.850191392582 | 513 ANG MO KIO AVE 8 |
2697 | 2697 | 2025-05 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 507 | ANG MO KIO AVE 8 | 04 TO 06 | 67.0 | New Generation | 1980 | 468000.0 | 54 | 54 years 02 months | 1.37443139933504 | 103.850157484705 | 507 ANG MO KIO AVE 8 |
2698 | 2698 | 2025-05 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 473 | ANG MO KIO AVE 10 | 07 TO 09 | 67.0 | New Generation | 1984 | 432888.0 | 58 | 58 years 03 months | 1.36305380914637 | 103.856846002568 | 473 ANG MO KIO AVE 10 |
2699 | 2699 | 2025-05 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 432 | ANG MO KIO AVE 10 | 04 TO 06 | 67.0 | New Generation | 1979 | 448000.0 | 52 | 52 years 08 months | 1.36830996981351 | 103.853600305664 | 432 ANG MO KIO AVE 10 |
2700 | 2700 | 2025-05 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 588B | ANG MO KIO ST 52 | 19 TO 21 | 120.0 | DBSS | 2011 | 1500000.0 | 85 | 85 years 03 months | 1.37197571261128 | 103.853150894936 | 588B ANG MO KIO ST 52 |
2709 | 2709 | 2025-05 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 590A | ANG MO KIO ST 51 | 01 TO 03 | 93.0 | Model A | 2019 | 875000.0 | 92 | 92 years 10 months | 1.37122178516983 | 103.853853154442 | 590A ANG MO KIO ST 51 |
2716 | 2716 | 2025-05 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 590B | ANG MO KIO ST 51 | 16 TO 18 | 93.0 | Model A | 2019 | 1030000.0 | 92 | 92 years 10 months | 1.37118642598512 | 103.852980282648 | 590B ANG MO KIO ST 51 |
2717 | 2717 | 2025-05 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 221 | ANG MO KIO AVE 1 | 07 TO 09 | 126.0 | Improved | 1993 | 850000.0 | 67 | 67 years | 1.36637938294119 | 103.839482297653 | 221 ANG MO KIO AVE 1 |
2718 | 2718 | 2025-05 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 433 | ANG MO KIO AVE 10 | 01 TO 03 | 82.0 | New Generation | 1979 | 480000.0 | 52 | 52 years 09 months | 1.36807652285135 | 103.854353042615 | 433 ANG MO KIO AVE 10 |
2719 | 2719 | 2025-05 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 253 | ANG MO KIO ST 21 | 10 TO 12 | 138.0 | Model A | 1996 | 1038888.0 | 69 | 69 years 11 months | 1.3694605445784 | 103.834659046016 | 253 ANG MO KIO ST 21 |
2720 | 2720 | 2025-05 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 588B | ANG MO KIO ST 52 | 04 TO 06 | 120.0 | DBSS | 2011 | 1180000.0 | 85 | 85 years 04 months | 1.37197571261128 | 103.853150894936 | 588B ANG MO KIO ST 52 |
2721 | 2721 | 2025-05 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 588C | ANG MO KIO ST 52 | 22 TO 24 | 112.0 | DBSS | 2011 | 1190888.0 | 85 | 85 years 04 months | 1.37183157010083 | 103.853670978083 | 588C ANG MO KIO ST 52 |
2722 | 2722 | 2025-05 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 455B | ANG MO KIO ST 44 | 31 TO 33 | 113.0 | Improved | 2018 | 1280000.0 | 91 | 91 years 11 months | 1.36833017912554 | 103.858495667837 | 455B ANG MO KIO ST 44 |
2724 | 2724 | 2025-05 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 455B | ANG MO KIO ST 44 | 07 TO 09 | 113.0 | Improved | 2018 | 1099000.0 | 91 | 91 years 11 months | 1.36833017912554 | 103.858495667837 | 455B ANG MO KIO ST 44 |
2725 | 2725 | 2025-05 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 455B | ANG MO KIO ST 44 | 13 TO 15 | 113.0 | Improved | 2018 | 1075000.0 | 91 | 91 years 11 months | 1.36833017912554 | 103.858495667837 | 455B ANG MO KIO ST 44 |
2726 | 2726 | 2025-05 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 104B | ANG MO KIO ST 11 | 10 TO 12 | 136.0 | Model A | 1996 | 910000.0 | 70 | 70 years 01 month | 1.37151151416054 | 103.838458787545 | 104B ANG MO KIO ST 11 |
2727 | 2727 | 2025-05 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 552 | ANG MO KIO AVE 10 | 22 TO 24 | 119.0 | Improved | 1980 | 745000.0 | 54 | 54 years 05 months | 1.37226364000281 | 103.856828749976 | 552 ANG MO KIO AVE 10 |
2728 | 2728 | 2025-05 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 501 | ANG MO KIO AVE 5 | 10 TO 12 | 121.0 | Improved | 1981 | 820000.0 | 54 | 54 years 08 months | 1.37598486077444 | 103.848860479053 | 501 ANG MO KIO AVE 5 |
2729 | 2729 | 2025-05 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 501 | ANG MO KIO AVE 5 | 04 TO 06 | 121.0 | Improved | 1981 | 703000.0 | 54 | 54 years 08 months | 1.37598486077444 | 103.848860479053 | 501 ANG MO KIO AVE 5 |
2730 | 2730 | 2025-05 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 520 | ANG MO KIO AVE 5 | 10 TO 12 | 118.0 | Improved | 1980 | 838000.0 | 54 | 54 years 04 months | 1.3734054063175 | 103.851134219635 | 520 ANG MO KIO AVE 5 |
2731 | 2731 | 2025-05 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 618 | ANG MO KIO AVE 4 | 07 TO 09 | 133.0 | Model A | 1996 | 948888.0 | 70 | 70 years 01 month | 1.37795244011691 | 103.83844686462 | 618 ANG MO KIO AVE 4 |
2732 | 2732 | 2025-05 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 171 | ANG MO KIO AVE 4 | 04 TO 06 | 127.0 | Improved | 1982 | 738888.0 | 55 | 55 years 08 months | 1.37473291237038 | 103.835682669212 | 171 ANG MO KIO AVE 4 |
2733 | 2733 | 2025-05 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 111 | ANG MO KIO AVE 4 | 10 TO 12 | 117.0 | Improved | 1978 | 800000.0 | 52 | 52 years 04 months | 1.37085148985913 | 103.837298157413 | 111 ANG MO KIO AVE 4 |
2737 | 2737 | 2025-05 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 607 | ANG MO KIO AVE 4 | 04 TO 06 | 68.0 | New Generation | 1980 | 410000.0 | 54 | 54 years 07 months | 1.38046758670091 | 103.838816721629 | 607 ANG MO KIO AVE 4 |
2738 | 2738 | 2025-05 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 260B | ANG MO KIO ST 21 | 07 TO 09 | 93.0 | Model A | 2018 | 943888.0 | 92 | 92 years 02 months | 1.36886409962902 | 103.83395420063 | 260B ANG MO KIO ST 21 |
2739 | 2739 | 2025-05 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 608 | ANG MO KIO AVE 5 | 10 TO 12 | 67.0 | New Generation | 1980 | 420000.0 | 54 | 54 years 02 months | 1.37858209980487 | 103.836760311526 | 608 ANG MO KIO AVE 5 |
2740 | 2740 | 2025-05 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 151 | ANG MO KIO AVE 5 | 04 TO 06 | 68.0 | New Generation | 1981 | 402000.0 | 54 | 54 years 10 months | 1.37671105271454 | 103.841168190659 | 151 ANG MO KIO AVE 5 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
