home / resale

resale_prices

Data license: Singapore Open Data Licence · Data source: Housing and Development Board · About: hdb-resale-prices-datasette

364 rows where street_name = "YUAN CHING RD"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ month town flat_type block street_name storey_range floor_area_sqm flat_model lease_commence_date resale_price remaining_lease_years remaining_lease latitude longitude block_street_name
642 642 2025-06 JURONG WEST 4 ROOM 138A YUAN CHING RD 04 TO 06 86.0 DBSS 2014 660000.0 88 88 years 04 months 1.32793696486555 103.7241782483 138A YUAN CHING RD
858 858 2025-05 JURONG WEST 3 ROOM 121 YUAN CHING RD 07 TO 09 69.0 Improved 1974 340000.0 48 48 years 01 month 1.33570402533121 103.724078165253 121 YUAN CHING RD
859 859 2025-05 JURONG WEST 3 ROOM 138C YUAN CHING RD 04 TO 06 67.0 DBSS 2014 543000.0 88 88 years 06 months 1.32843797727643 103.723795893377 138C YUAN CHING RD
862 862 2025-05 JURONG WEST 3 ROOM 122 YUAN CHING RD 10 TO 12 61.0 Improved 1974 328000.0 48 48 years 02 months 1.33598546940987 103.72386599203 122 YUAN CHING RD
878 878 2025-05 JURONG WEST 3 ROOM 138C YUAN CHING RD 19 TO 21 67.0 DBSS 2014 580000.0 88 88 years 05 months 1.32843797727643 103.723795893377 138C YUAN CHING RD
3355 3355 2025-04 JURONG WEST 3 ROOM 121 YUAN CHING RD 07 TO 09 61.0 Improved 1974 345000.0 48 48 years 03 months 1.33570402533121 103.724078165253 121 YUAN CHING RD
3503 3503 2025-04 JURONG WEST 4 ROOM 138D YUAN CHING RD 04 TO 06 91.0 DBSS 2014 712000.0 88 88 years 06 months 1.32846031138004 103.723287795397 138D YUAN CHING RD
3513 3513 2025-04 JURONG WEST 4 ROOM 138C YUAN CHING RD 16 TO 18 91.0 DBSS 2014 750000.0 88 88 years 05 months 1.32843797727643 103.723795893377 138C YUAN CHING RD
7267 7267 2025-02 JURONG WEST 3 ROOM 121 YUAN CHING RD 01 TO 03 69.0 Improved 1974 330000.0 48 48 years 05 months 1.33570402533121 103.724078165253 121 YUAN CHING RD
7268 7268 2025-02 JURONG WEST 3 ROOM 138A YUAN CHING RD 22 TO 24 67.0 DBSS 2014 561000.0 88 88 years 09 months 1.32793696486555 103.7241782483 138A YUAN CHING RD
7269 7269 2025-02 JURONG WEST 3 ROOM 121 YUAN CHING RD 01 TO 03 61.0 Improved 1974 310000.0 48 48 years 06 months 1.33570402533121 103.724078165253 121 YUAN CHING RD
7567 7567 2025-02 JURONG WEST 5 ROOM 138D YUAN CHING RD 19 TO 21 108.0 DBSS 2014 905000.0 88 88 years 09 months 1.32846031138004 103.723287795397 138D YUAN CHING RD
10057 10057 2025-01 JURONG WEST 5 ROOM 138D YUAN CHING RD 01 TO 03 108.0 DBSS 2014 785000.0 88 88 years 09 months 1.32846031138004 103.723287795397 138D YUAN CHING RD
10064 10064 2025-01 JURONG WEST 5 ROOM 138A YUAN CHING RD 19 TO 21 108.0 DBSS 2014 900000.0 88 88 years 10 months 1.32793696486555 103.7241782483 138A YUAN CHING RD
10439 10439 2025-01 JURONG WEST 4 ROOM 138B YUAN CHING RD 04 TO 06 91.0 DBSS 2014 690000.0 88 88 years 10 months 1.32841510984309 103.724304147765 138B YUAN CHING RD
10471 10471 2025-01 JURONG WEST 3 ROOM 138A YUAN CHING RD 13 TO 15 67.0 DBSS 2014 555800.0 88 88 years 09 months 1.32793696486555 103.7241782483 138A YUAN CHING RD
11956 11956 2024-12 JURONG WEST 3 ROOM 138B YUAN CHING RD 01 TO 03 67.0 DBSS 2014 530000.0 88 88 years 10 months 1.32841510984309 103.724304147765 138B YUAN CHING RD
11958 11958 2024-12 JURONG WEST 3 ROOM 138C YUAN CHING RD 04 TO 06 67.0 DBSS 2014 510000.0 88 88 years 10 months 1.32843797727643 103.723795893377 138C YUAN CHING RD
12037 12037 2024-12 JURONG WEST 3 ROOM 121 YUAN CHING RD 01 TO 03 60.0 Improved 1974 325000.0 48 48 years 07 months 1.33570402533121 103.724078165253 121 YUAN CHING RD
12499 12499 2024-12 JURONG WEST 4 ROOM 138A YUAN CHING RD 10 TO 12 91.0 DBSS 2014 721888.0 88 88 years 10 months 1.32793696486555 103.7241782483 138A YUAN CHING RD
14215 14215 2024-11 JURONG WEST 5 ROOM 138D YUAN CHING RD 13 TO 15 108.0 DBSS 2014 952888.0 89 89 years 1.32846031138004 103.723287795397 138D YUAN CHING RD
15659 15659 2024-11 JURONG WEST 4 ROOM 138A YUAN CHING RD 04 TO 06 91.0 DBSS 2014 675000.0 88 88 years 11 months 1.32793696486555 103.7241782483 138A YUAN CHING RD
15672 15672 2024-11 JURONG WEST 4 ROOM 138D YUAN CHING RD 16 TO 18 89.0 DBSS 2014 742000.0 89 89 years 1.32846031138004 103.723287795397 138D YUAN CHING RD
15675 15675 2024-11 JURONG WEST 4 ROOM 138A YUAN CHING RD 07 TO 09 91.0 DBSS 2014 690000.0 88 88 years 11 months 1.32793696486555 103.7241782483 138A YUAN CHING RD
16836 16836 2024-10 JURONG WEST 3 ROOM 138B YUAN CHING RD 13 TO 15 67.0 DBSS 2014 545000.0 89 89 years 1.32841510984309 103.724304147765 138B YUAN CHING RD
16987 16987 2024-10 JURONG WEST 3 ROOM 121 YUAN CHING RD 07 TO 09 61.0 Improved 1974 295000.0 48 48 years 08 months 1.33570402533121 103.724078165253 121 YUAN CHING RD
17019 17019 2024-10 JURONG WEST 3 ROOM 138B YUAN CHING RD 13 TO 15 67.0 DBSS 2014 548000.0 89 89 years 1.32841510984309 103.724304147765 138B YUAN CHING RD
18327 18327 2024-09 JURONG WEST 5 ROOM 138C YUAN CHING RD 13 TO 15 105.0 DBSS 2014 806888.0 89 89 years 02 months 1.32843797727643 103.723795893377 138C YUAN CHING RD
18685 18685 2024-09 JURONG WEST 4 ROOM 138A YUAN CHING RD 16 TO 18 89.0 DBSS 2014 728000.0 89 89 years 01 month 1.32793696486555 103.7241782483 138A YUAN CHING RD
18686 18686 2024-09 JURONG WEST 4 ROOM 138A YUAN CHING RD 07 TO 09 91.0 DBSS 2014 680000.0 89 89 years 01 month 1.32793696486555 103.7241782483 138A YUAN CHING RD
18787 18787 2024-09 JURONG WEST 3 ROOM 121 YUAN CHING RD 10 TO 12 61.0 Improved 1974 335000.0 48 48 years 10 months 1.33570402533121 103.724078165253 121 YUAN CHING RD
18788 18788 2024-09 JURONG WEST 3 ROOM 122 YUAN CHING RD 01 TO 03 61.0 Improved 1974 333000.0 48 48 years 10 months 1.33598546940987 103.72386599203 122 YUAN CHING RD
21932 21932 2024-08 JURONG WEST 4 ROOM 138D YUAN CHING RD 10 TO 12 89.0 DBSS 2014 738000.0 89 89 years 02 months 1.32846031138004 103.723287795397 138D YUAN CHING RD
21933 21933 2024-08 JURONG WEST 4 ROOM 138B YUAN CHING RD 13 TO 15 91.0 DBSS 2014 710000.0 89 89 years 02 months 1.32841510984309 103.724304147765 138B YUAN CHING RD
21934 21934 2024-08 JURONG WEST 4 ROOM 138A YUAN CHING RD 07 TO 09 86.0 DBSS 2014 680000.0 89 89 years 02 months 1.32793696486555 103.7241782483 138A YUAN CHING RD
23013 23013 2024-07 JURONG WEST 4 ROOM 138D YUAN CHING RD 07 TO 09 91.0 DBSS 2014 636888.0 89 89 years 03 months 1.32846031138004 103.723287795397 138D YUAN CHING RD
23014 23014 2024-07 JURONG WEST 4 ROOM 138C YUAN CHING RD 10 TO 12 89.0 DBSS 2014 680000.0 89 89 years 03 months 1.32843797727643 103.723795893377 138C YUAN CHING RD
23803 23803 2024-07 JURONG WEST 5 ROOM 138B YUAN CHING RD 13 TO 15 105.0 DBSS 2014 843000.0 89 89 years 02 months 1.32841510984309 103.724304147765 138B YUAN CHING RD
25908 25908 2024-06 JURONG WEST 5 ROOM 138C YUAN CHING RD 13 TO 15 108.0 DBSS 2014 920000.0 89 89 years 04 months 1.32843797727643 103.723795893377 138C YUAN CHING RD
27089 27089 2024-06 JURONG WEST 4 ROOM 138C YUAN CHING RD 01 TO 03 89.0 DBSS 2014 618000.0 89 89 years 04 months 1.32843797727643 103.723795893377 138C YUAN CHING RD
28065 28065 2024-05 JURONG WEST 5 ROOM 138B YUAN CHING RD 22 TO 24 105.0 DBSS 2014 800000.0 89 89 years 05 months 1.32841510984309 103.724304147765 138B YUAN CHING RD
28066 28066 2024-05 JURONG WEST 5 ROOM 138C YUAN CHING RD 16 TO 18 105.0 DBSS 2014 782800.0 89 89 years 05 months 1.32843797727643 103.723795893377 138C YUAN CHING RD
28247 28247 2024-05 JURONG WEST 3 ROOM 121 YUAN CHING RD 01 TO 03 61.0 Improved 1974 328000.0 49 49 years 01 month 1.33570402533121 103.724078165253 121 YUAN CHING RD
28310 28310 2024-05 JURONG WEST 3 ROOM 121 YUAN CHING RD 04 TO 06 61.0 Improved 1974 290000.0 49 49 years 02 months 1.33570402533121 103.724078165253 121 YUAN CHING RD
28311 28311 2024-05 JURONG WEST 3 ROOM 121 YUAN CHING RD 07 TO 09 61.0 Improved 1974 290000.0 49 49 years 02 months 1.33570402533121 103.724078165253 121 YUAN CHING RD
30494 30494 2024-04 JURONG WEST 4 ROOM 138D YUAN CHING RD 13 TO 15 89.0 DBSS 2014 720000.0 89 89 years 06 months 1.32846031138004 103.723287795397 138D YUAN CHING RD
30864 30864 2024-04 JURONG WEST 3 ROOM 122 YUAN CHING RD 07 TO 09 69.0 Improved 1974 329000.0 49 49 years 03 months 1.33598546940987 103.72386599203 122 YUAN CHING RD
30865 30865 2024-04 JURONG WEST 3 ROOM 121 YUAN CHING RD 07 TO 09 61.0 Improved 1974 296000.0 49 49 years 03 months 1.33570402533121 103.724078165253 121 YUAN CHING RD
32197 32197 2024-04 JURONG WEST 5 ROOM 138A YUAN CHING RD 13 TO 15 105.0 DBSS 2014 780000.0 89 89 years 06 months 1.32793696486555 103.7241782483 138A YUAN CHING RD
32237 32237 2024-04 JURONG WEST 5 ROOM 138A YUAN CHING RD 13 TO 15 108.0 DBSS 2014 888000.0 89 89 years 06 months 1.32793696486555 103.7241782483 138A YUAN CHING RD
32238 32238 2024-04 JURONG WEST 5 ROOM 138B YUAN CHING RD 19 TO 21 108.0 DBSS 2014 910000.0 89 89 years 07 months 1.32841510984309 103.724304147765 138B YUAN CHING RD
32757 32757 2024-03 JURONG WEST 5 ROOM 138C YUAN CHING RD 07 TO 09 108.0 DBSS 2014 806888.0 89 89 years 07 months 1.32843797727643 103.723795893377 138C YUAN CHING RD
35122 35122 2024-02 JURONG WEST 3 ROOM 121 YUAN CHING RD 01 TO 03 61.0 Improved 1974 285000.0 49 49 years 05 months 1.33570402533121 103.724078165253 121 YUAN CHING RD
39141 39141 2024-01 JURONG WEST 5 ROOM 138C YUAN CHING RD 04 TO 06 108.0 DBSS 2014 788000.0 89 89 years 09 months 1.32843797727643 103.723795893377 138C YUAN CHING RD
39147 39147 2024-01 JURONG WEST 4 ROOM 138A YUAN CHING RD 22 TO 24 89.0 DBSS 2014 715000.0 89 89 years 09 months 1.32793696486555 103.7241782483 138A YUAN CHING RD
39470 39470 2024-01 JURONG WEST 3 ROOM 122 YUAN CHING RD 07 TO 09 61.0 Improved 1974 290000.0 49 49 years 06 months 1.33598546940987 103.72386599203 122 YUAN CHING RD
40335 40335 2023-12 JURONG WEST 5 ROOM 138D YUAN CHING RD 04 TO 06 108.0 DBSS 2014 780000.0 89 89 years 10 months 1.32846031138004 103.723287795397 138D YUAN CHING RD
43051 43051 2023-11 JURONG WEST 3 ROOM 122 YUAN CHING RD 04 TO 06 69.0 Improved 1974 322000.0 49 49 years 07 months 1.33598546940987 103.72386599203 122 YUAN CHING RD
44157 44157 2023-10 JURONG WEST 4 ROOM 138B YUAN CHING RD 04 TO 06 91.0 DBSS 2014 670000.0 90 90 years 1.32841510984309 103.724304147765 138B YUAN CHING RD
49054 49054 2023-08 JURONG WEST 5 ROOM 138D YUAN CHING RD 10 TO 12 108.0 DBSS 2014 800000.0 90 90 years 02 months 1.32846031138004 103.723287795397 138D YUAN CHING RD
49115 49115 2023-08 JURONG WEST 4 ROOM 138D YUAN CHING RD 10 TO 12 91.0 DBSS 2014 702000.0 90 90 years 02 months 1.32846031138004 103.723287795397 138D YUAN CHING RD
49126 49126 2023-08 JURONG WEST 3 ROOM 138D YUAN CHING RD 13 TO 15 67.0 DBSS 2014 505000.0 90 90 years 02 months 1.32846031138004 103.723287795397 138D YUAN CHING RD
50513 50513 2023-07 JURONG WEST 5 ROOM 138B YUAN CHING RD 07 TO 09 108.0 DBSS 2014 790000.0 90 90 years 03 months 1.32841510984309 103.724304147765 138B YUAN CHING RD
51100 51100 2023-07 JURONG WEST 3 ROOM 122 YUAN CHING RD 04 TO 06 61.0 Improved 1974 296000.0 50 50 years 01 month 1.33598546940987 103.72386599203 122 YUAN CHING RD
54483 54483 2023-05 JURONG WEST 3 ROOM 138C YUAN CHING RD 19 TO 21 67.0 DBSS 2014 505000.0 90 90 years 05 months 1.32843797727643 103.723795893377 138C YUAN CHING RD
57236 57236 2023-04 JURONG WEST 4 ROOM 138A YUAN CHING RD 07 TO 09 86.0 DBSS 2014 660000.0 90 90 years 05 months 1.32793696486555 103.7241782483 138A YUAN CHING RD
57290 57290 2023-04 JURONG WEST 5 ROOM 138A YUAN CHING RD 16 TO 18 105.0 DBSS 2014 758000.0 90 90 years 06 months 1.32793696486555 103.7241782483 138A YUAN CHING RD
57383 57383 2023-04 JURONG WEST 3 ROOM 121 YUAN CHING RD 07 TO 09 61.0 Improved 1974 295000.0 50 50 years 02 months 1.33570402533121 103.724078165253 121 YUAN CHING RD
62033 62033 2023-02 JURONG WEST 3 ROOM 122 YUAN CHING RD 04 TO 06 61.0 Improved 1974 288000.0 50 50 years 06 months 1.33598546940987 103.72386599203 122 YUAN CHING RD
62093 62093 2023-02 JURONG WEST 3 ROOM 121 YUAN CHING RD 04 TO 06 61.0 Improved 1974 292000.0 50 50 years 06 months 1.33570402533121 103.724078165253 121 YUAN CHING RD
63557 63557 2023-01 JURONG WEST 3 ROOM 121 YUAN CHING RD 07 TO 09 61.0 Improved 1974 300888.0 50 50 years 06 months 1.33570402533121 103.724078165253 121 YUAN CHING RD
63619 63619 2023-01 JURONG WEST 3 ROOM 138C YUAN CHING RD 16 TO 18 67.0 DBSS 2014 515000.0 90 90 years 10 months 1.32843797727643 103.723795893377 138C YUAN CHING RD
63708 63708 2023-01 JURONG WEST 4 ROOM 138A YUAN CHING RD 22 TO 24 86.0 DBSS 2014 640000.0 90 90 years 10 months 1.32793696486555 103.7241782483 138A YUAN CHING RD
63898 63898 2023-01 JURONG WEST 5 ROOM 138C YUAN CHING RD 10 TO 12 105.0 DBSS 2014 765000.0 90 90 years 09 months 1.32843797727643 103.723795893377 138C YUAN CHING RD
63931 63931 2023-01 JURONG WEST 5 ROOM 138C YUAN CHING RD 07 TO 09 108.0 DBSS 2014 817000.0 90 90 years 09 months 1.32843797727643 103.723795893377 138C YUAN CHING RD
66983 66983 2022-12 JURONG WEST 3 ROOM 138B YUAN CHING RD 19 TO 21 67.0 DBSS 2014 510000.0 90 90 years 11 months 1.32841510984309 103.724304147765 138B YUAN CHING RD
67093 67093 2022-12 JURONG WEST 4 ROOM 138C YUAN CHING RD 01 TO 03 89.0 DBSS 2014 600000.0 90 90 years 10 months 1.32843797727643 103.723795893377 138C YUAN CHING RD
67203 67203 2022-12 JURONG WEST 5 ROOM 138C YUAN CHING RD 19 TO 21 108.0 DBSS 2014 858000.0 90 90 years 11 months 1.32843797727643 103.723795893377 138C YUAN CHING RD
67248 67248 2022-12 JURONG WEST 3 ROOM 122 YUAN CHING RD 07 TO 09 61.0 Improved 1974 262000.0 50 50 years 07 months 1.33598546940987 103.72386599203 122 YUAN CHING RD
67830 67830 2022-11 JURONG WEST 3 ROOM 121 YUAN CHING RD 04 TO 06 61.0 Improved 1974 270000.0 50 50 years 08 months 1.33570402533121 103.724078165253 121 YUAN CHING RD
69145 69145 2022-11 JURONG WEST 4 ROOM 138D YUAN CHING RD 19 TO 21 89.0 DBSS 2014 690000.0 90 90 years 11 months 1.32846031138004 103.723287795397 138D YUAN CHING RD
69235 69235 2022-11 JURONG WEST 4 ROOM 138D YUAN CHING RD 19 TO 21 89.0 DBSS 2014 688888.0 91 91 years 1.32846031138004 103.723287795397 138D YUAN CHING RD
69288 69288 2022-11 JURONG WEST 4 ROOM 138D YUAN CHING RD 10 TO 12 91.0 DBSS 2014 680000.0 90 90 years 11 months 1.32846031138004 103.723287795397 138D YUAN CHING RD
71365 71365 2022-10 JURONG WEST 3 ROOM 121 YUAN CHING RD 04 TO 06 61.0 Improved 1974 268000.0 50 50 years 09 months 1.33570402533121 103.724078165253 121 YUAN CHING RD
71366 71366 2022-10 JURONG WEST 3 ROOM 122 YUAN CHING RD 07 TO 09 61.0 Improved 1974 295000.0 50 50 years 09 months 1.33598546940987 103.72386599203 122 YUAN CHING RD
71937 71937 2022-09 JURONG WEST 3 ROOM 121 YUAN CHING RD 07 TO 09 61.0 Improved 1974 280000.0 50 50 years 10 months 1.33570402533121 103.724078165253 121 YUAN CHING RD
71943 71943 2022-09 JURONG WEST 3 ROOM 121 YUAN CHING RD 10 TO 12 61.0 Improved 1974 278000.0 50 50 years 10 months 1.33570402533121 103.724078165253 121 YUAN CHING RD
71946 71946 2022-09 JURONG WEST 3 ROOM 122 YUAN CHING RD 04 TO 06 61.0 Improved 1974 290000.0 50 50 years 11 months 1.33598546940987 103.72386599203 122 YUAN CHING RD
72519 72519 2022-09 JURONG WEST 3 ROOM 138C YUAN CHING RD 13 TO 15 67.0 DBSS 2014 490000.0 91 91 years 01 month 1.32843797727643 103.723795893377 138C YUAN CHING RD
72710 72710 2022-09 JURONG WEST 5 ROOM 138B YUAN CHING RD 04 TO 06 105.0 DBSS 2014 730000.0 91 91 years 01 month 1.32841510984309 103.724304147765 138B YUAN CHING RD
72711 72711 2022-09 JURONG WEST 5 ROOM 138D YUAN CHING RD 10 TO 12 105.0 DBSS 2014 735000.0 91 91 years 01 month 1.32846031138004 103.723287795397 138D YUAN CHING RD
72787 72787 2022-09 JURONG WEST 5 ROOM 138C YUAN CHING RD 01 TO 03 108.0 DBSS 2014 656000.0 91 91 years 01 month 1.32843797727643 103.723795893377 138C YUAN CHING RD
72792 72792 2022-09 JURONG WEST 4 ROOM 138A YUAN CHING RD 04 TO 06 91.0 DBSS 2014 638000.0 91 91 years 01 month 1.32793696486555 103.7241782483 138A YUAN CHING RD
76392 76392 2022-08 JURONG WEST 4 ROOM 138B YUAN CHING RD 07 TO 09 91.0 DBSS 2014 635000.0 91 91 years 02 months 1.32841510984309 103.724304147765 138B YUAN CHING RD
76427 76427 2022-08 JURONG WEST 3 ROOM 138D YUAN CHING RD 19 TO 21 67.0 DBSS 2014 503000.0 91 91 years 02 months 1.32846031138004 103.723287795397 138D YUAN CHING RD
76431 76431 2022-08 JURONG WEST 5 ROOM 138B YUAN CHING RD 13 TO 15 105.0 DBSS 2014 805000.0 91 91 years 02 months 1.32841510984309 103.724304147765 138B YUAN CHING RD
76434 76434 2022-08 JURONG WEST 4 ROOM 138C YUAN CHING RD 04 TO 06 91.0 DBSS 2014 635000.0 91 91 years 02 months 1.32843797727643 103.723795893377 138C YUAN CHING RD
77687 77687 2022-07 JURONG WEST 4 ROOM 138B YUAN CHING RD 01 TO 03 89.0 DBSS 2014 588000.0 91 91 years 03 months 1.32841510984309 103.724304147765 138B YUAN CHING RD
78201 78201 2022-07 JURONG WEST 5 ROOM 138C YUAN CHING RD 04 TO 06 108.0 DBSS 2014 737000.0 91 91 years 03 months 1.32843797727643 103.723795893377 138C YUAN CHING RD
78208 78208 2022-07 JURONG WEST 5 ROOM 138A YUAN CHING RD 04 TO 06 105.0 DBSS 2014 688000.0 91 91 years 02 months 1.32793696486555 103.7241782483 138A YUAN CHING RD

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [resale_prices] (
   [month] TEXT,
   [town] TEXT,
   [flat_type] TEXT,
   [block] TEXT,
   [street_name] TEXT,
   [storey_range] TEXT,
   [floor_area_sqm] TEXT,
   [flat_model] TEXT,
   [lease_commence_date] TEXT,
   [resale_price] TEXT,
   [remaining_lease_years] TEXT,
   [remaining_lease] TEXT,
   [latitude] TEXT,
   [longitude] TEXT,
   [block_street_name] TEXT
);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_month]
    ON [resale_prices] ([month]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_town]
    ON [resale_prices] ([town]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_flat_type]
    ON [resale_prices] ([flat_type]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_flat_model]
    ON [resale_prices] ([flat_model]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_block]
    ON [resale_prices] ([block]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_street_name]
    ON [resale_prices] ([street_name]);
Powered by Datasette · Queries took 8.697ms · Data license: Singapore Open Data Licence · Data source: Housing and Development Board · About: hdb-resale-prices-datasette Last updated: 11 Jun 2025