resale_prices
Data license: Singapore Open Data Licence · Data source: Housing and Development Board · About: hdb-resale-prices-datasette
where street_name = "YISHUN AVE 4"
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | month | town | flat_type | block | street_name | storey_range | floor_area_sqm | flat_model | lease_commence_date | resale_price | remaining_lease_years | remaining_lease | latitude | longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 2024-10 | YISHUN | EXECUTIVE | 654 | YISHUN AVE 4 | 04 TO 06 | 164.0 | Apartment | 1992 | 995000.0 | 66 | 66 years 09 months | 1.42305346445824 | 103.840410313172 |
7 | 7 | 2024-10 | YISHUN | EXECUTIVE | 654 | YISHUN AVE 4 | 10 TO 12 | 164.0 | Apartment | 1992 | 1000000.0 | 66 | 66 years 09 months | 1.42305346445824 | 103.840410313172 |
22 | 22 | 2024-10 | YISHUN | 5 ROOM | 674A | YISHUN AVE 4 | 01 TO 03 | 112.0 | Improved | 2018 | 645000.0 | 93 | 93 years 02 months | 1.42064299685012 | 103.843114007721 |
23 | 23 | 2024-10 | YISHUN | 5 ROOM | 509A | YISHUN AVE 4 | 10 TO 12 | 113.0 | Improved | 2018 | 745000.0 | 92 | 92 years 07 months | 1.41371070675887 | 103.839528173264 |
24 | 24 | 2024-10 | YISHUN | 5 ROOM | 657 | YISHUN AVE 4 | 07 TO 09 | 121.0 | Improved | 1987 | 690000.0 | 62 | 62 years 03 months | 1.42224077094874 | 103.839349033609 |
68 | 68 | 2024-10 | YISHUN | 4 ROOM | 508A | YISHUN AVE 4 | 10 TO 12 | 93.0 | Model A | 2018 | 638000.0 | 92 | 92 years 07 months | 1.41478193236176 | 103.839551599391 |
69 | 69 | 2024-10 | YISHUN | 4 ROOM | 506C | YISHUN AVE 4 | 13 TO 15 | 93.0 | Model A | 2018 | 636000.0 | 92 | 92 years 07 months | 1.41544596373585 | 103.840455724763 |
70 | 70 | 2024-10 | YISHUN | 4 ROOM | 507A | YISHUN AVE 4 | 07 TO 09 | 93.0 | Model A | 2018 | 625000.0 | 92 | 92 years 07 months | 1.41528792348436 | 103.83984650139 |
71 | 71 | 2024-10 | YISHUN | 4 ROOM | 674A | YISHUN AVE 4 | 13 TO 15 | 93.0 | Model A | 2018 | 633000.0 | 93 | 93 years 02 months | 1.42064299685012 | 103.843114007721 |
96 | 96 | 2024-10 | YISHUN | 4 ROOM | 507A | YISHUN AVE 4 | 01 TO 03 | 93.0 | Model A | 2018 | 560000.0 | 92 | 92 years 07 months | 1.41528792348436 | 103.83984650139 |
116 | 116 | 2024-10 | YISHUN | 2 ROOM | 671B | YISHUN AVE 4 | 01 TO 03 | 47.0 | Model A | 2018 | 340000.0 | 92 | 92 years 04 months | 1.41878341784758 | 103.842760847841 |
117 | 117 | 2024-10 | YISHUN | 2 ROOM | 675B | YISHUN AVE 4 | 10 TO 12 | 47.0 | Model A | 2018 | 360000.0 | 93 | 93 years 03 months | 1.41899508499611 | 103.842949381197 |
126 | 126 | 2024-10 | YISHUN | 3 ROOM | 671A | YISHUN AVE 4 | 13 TO 15 | 68.0 | Model A | 2018 | 488000.0 | 92 | 92 years 05 months | 1.41897568011422 | 103.842333395726 |
2143 | 2143 | 2024-09 | YISHUN | 4 ROOM | 666A | YISHUN AVE 4 | 01 TO 03 | 109.0 | Model A | 1987 | 570000.0 | 61 | 61 years 08 months | 1.41940805219597 | 103.839993791322 |
2144 | 2144 | 2024-09 | YISHUN | 4 ROOM | 507A | YISHUN AVE 4 | 04 TO 06 | 93.0 | Model A | 2018 | 600000.0 | 92 | 92 years 08 months | 1.41528792348436 | 103.83984650139 |
2147 | 2147 | 2024-09 | YISHUN | 4 ROOM | 671B | YISHUN AVE 4 | 04 TO 06 | 93.0 | Model A | 2018 | 608000.0 | 92 | 92 years 05 months | 1.41878341784758 | 103.842760847841 |
2199 | 2199 | 2024-09 | YISHUN | 2 ROOM | 675B | YISHUN AVE 4 | 04 TO 06 | 47.0 | Model A | 2018 | 357000.0 | 93 | 93 years 03 months | 1.41899508499611 | 103.842949381197 |
4287 | 4287 | 2024-08 | YISHUN | 5 ROOM | 508B | YISHUN AVE 4 | 07 TO 09 | 113.0 | Improved | 2018 | 710000.0 | 92 | 92 years 09 months | 1.41429103817707 | 103.839839936719 |
4288 | 4288 | 2024-08 | YISHUN | 5 ROOM | 863 | YISHUN AVE 4 | 04 TO 06 | 122.0 | Improved | 1988 | 680000.0 | 63 | 63 years | 1.41693951602054 | 103.838619903084 |
4289 | 4289 | 2024-08 | YISHUN | 5 ROOM | 509B | YISHUN AVE 4 | 10 TO 12 | 113.0 | Improved | 2018 | 738000.0 | 92 | 92 years 09 months | 1.41379975962339 | 103.840131905186 |
4290 | 4290 | 2024-08 | YISHUN | 5 ROOM | 508B | YISHUN AVE 4 | 01 TO 03 | 113.0 | Improved | 2018 | 680000.0 | 92 | 92 years 09 months | 1.41429103817707 | 103.839839936719 |
4291 | 4291 | 2024-08 | YISHUN | 5 ROOM | 860 | YISHUN AVE 4 | 04 TO 06 | 122.0 | Improved | 1988 | 708000.0 | 63 | 63 years 02 months | 1.4178225828294 | 103.839854472178 |
4292 | 4292 | 2024-08 | YISHUN | 5 ROOM | 658 | YISHUN AVE 4 | 01 TO 03 | 121.0 | Improved | 1987 | 630000.0 | 62 | 62 years 02 months | 1.42189632203512 | 103.839487406775 |
4371 | 4371 | 2024-08 | YISHUN | 4 ROOM | 653 | YISHUN AVE 4 | 04 TO 06 | 84.0 | Simplified | 1987 | 480000.0 | 61 | 61 years 06 months | 1.42307981422748 | 103.839666794518 |
4372 | 4372 | 2024-08 | YISHUN | 4 ROOM | 675A | YISHUN AVE 4 | 13 TO 15 | 93.0 | Model A | 2018 | 640000.0 | 93 | 93 years 04 months | 1.4194583236401 | 103.843091718209 |
4373 | 4373 | 2024-08 | YISHUN | 4 ROOM | 509C | YISHUN AVE 4 | 01 TO 03 | 93.0 | Model A | 2018 | 555000.0 | 92 | 92 years 09 months | 1.41430342507305 | 103.840416962438 |
4374 | 4374 | 2024-08 | YISHUN | 4 ROOM | 509B | YISHUN AVE 4 | 10 TO 12 | 93.0 | Model A | 2018 | 600000.0 | 92 | 92 years 10 months | 1.41379975962339 | 103.840131905186 |
4413 | 4413 | 2024-08 | YISHUN | 3 ROOM | 671A | YISHUN AVE 4 | 01 TO 03 | 68.0 | Model A | 2018 | 458000.0 | 92 | 92 years 05 months | 1.41897568011422 | 103.842333395726 |
4414 | 4414 | 2024-08 | YISHUN | 3 ROOM | 506C | YISHUN AVE 4 | 04 TO 06 | 68.0 | Model A | 2018 | 465000.0 | 92 | 92 years 08 months | 1.41544596373585 | 103.840455724763 |
4415 | 4415 | 2024-08 | YISHUN | 3 ROOM | 671B | YISHUN AVE 4 | 01 TO 03 | 68.0 | Model A | 2018 | 450000.0 | 92 | 92 years 06 months | 1.41878341784758 | 103.842760847841 |
6877 | 6877 | 2024-07 | YISHUN | 5 ROOM | 674A | YISHUN AVE 4 | 10 TO 12 | 112.0 | Improved | 2018 | 772888.0 | 93 | 93 years 05 months | 1.42064299685012 | 103.843114007721 |
6882 | 6882 | 2024-07 | YISHUN | 5 ROOM | 508B | YISHUN AVE 4 | 04 TO 06 | 113.0 | Improved | 2018 | 710000.0 | 92 | 92 years 09 months | 1.41429103817707 | 103.839839936719 |
6886 | 6886 | 2024-07 | YISHUN | 5 ROOM | 509C | YISHUN AVE 4 | 04 TO 06 | 113.0 | Improved | 2018 | 706888.0 | 92 | 92 years 09 months | 1.41430342507305 | 103.840416962438 |
6889 | 6889 | 2024-07 | YISHUN | 5 ROOM | 673B | YISHUN AVE 4 | 10 TO 12 | 112.0 | Improved | 2018 | 720000.0 | 93 | 93 years 05 months | 1.42061127062467 | 103.842183264721 |
6890 | 6890 | 2024-07 | YISHUN | 5 ROOM | 673A | YISHUN AVE 4 | 04 TO 06 | 112.0 | Improved | 2018 | 713000.0 | 93 | 93 years 05 months | 1.41999916145463 | 103.841999102785 |
6891 | 6891 | 2024-07 | YISHUN | 5 ROOM | 508B | YISHUN AVE 4 | 04 TO 06 | 113.0 | Improved | 2018 | 690000.0 | 92 | 92 years 11 months | 1.41429103817707 | 103.839839936719 |
6892 | 6892 | 2024-07 | YISHUN | 5 ROOM | 674B | YISHUN AVE 4 | 01 TO 03 | 112.0 | Improved | 2018 | 650000.0 | 93 | 93 years 06 months | 1.42107254833692 | 103.843117058752 |
6973 | 6973 | 2024-07 | YISHUN | 4 ROOM | 672B | YISHUN AVE 4 | 10 TO 12 | 93.0 | Model A | 2018 | 610000.0 | 92 | 92 years 06 months | 1.41859080728129 | 103.841823925238 |
6977 | 6977 | 2024-07 | YISHUN | 4 ROOM | 655 | YISHUN AVE 4 | 01 TO 03 | 84.0 | Simplified | 1987 | 460000.0 | 62 | 62 years 02 months | 1.4227963298673 | 103.839834894209 |
6980 | 6980 | 2024-07 | YISHUN | 4 ROOM | 506C | YISHUN AVE 4 | 01 TO 03 | 93.0 | Model A | 2018 | 545000.0 | 92 | 92 years 10 months | 1.41544596373585 | 103.840455724763 |
6981 | 6981 | 2024-07 | YISHUN | 4 ROOM | 674B | YISHUN AVE 4 | 07 TO 09 | 93.0 | Model A | 2018 | 630000.0 | 93 | 93 years 05 months | 1.42107254833692 | 103.843117058752 |
6982 | 6982 | 2024-07 | YISHUN | 4 ROOM | 660 | YISHUN AVE 4 | 04 TO 06 | 104.0 | Model A | 1987 | 538000.0 | 62 | 62 years 02 months | 1.4216268803115 | 103.839704622322 |
6983 | 6983 | 2024-07 | YISHUN | 4 ROOM | 675D | YISHUN AVE 4 | 10 TO 12 | 93.0 | Model A | 2018 | 628888.0 | 93 | 93 years 05 months | 1.41973757505546 | 103.842703126999 |
6985 | 6985 | 2024-07 | YISHUN | 4 ROOM | 672B | YISHUN AVE 4 | 10 TO 12 | 93.0 | Model A | 2018 | 608000.0 | 92 | 92 years 07 months | 1.41859080728129 | 103.841823925238 |
6987 | 6987 | 2024-07 | YISHUN | 4 ROOM | 655 | YISHUN AVE 4 | 10 TO 12 | 84.0 | Simplified | 1987 | 510000.0 | 62 | 62 years 02 months | 1.4227963298673 | 103.839834894209 |
6988 | 6988 | 2024-07 | YISHUN | 4 ROOM | 653 | YISHUN AVE 4 | 10 TO 12 | 84.0 | Simplified | 1987 | 470000.0 | 61 | 61 years 07 months | 1.42307981422748 | 103.839666794518 |
6989 | 6989 | 2024-07 | YISHUN | 4 ROOM | 508B | YISHUN AVE 4 | 07 TO 09 | 93.0 | Model A | 2018 | 635000.0 | 92 | 92 years 10 months | 1.41429103817707 | 103.839839936719 |
6990 | 6990 | 2024-07 | YISHUN | 4 ROOM | 509C | YISHUN AVE 4 | 10 TO 12 | 93.0 | Model A | 2018 | 605000.0 | 92 | 92 years 10 months | 1.41430342507305 | 103.840416962438 |
7038 | 7038 | 2024-07 | YISHUN | 3 ROOM | 675A | YISHUN AVE 4 | 01 TO 03 | 68.0 | Model A | 2018 | 445800.0 | 93 | 93 years 05 months | 1.4194583236401 | 103.843091718209 |
7039 | 7039 | 2024-07 | YISHUN | 3 ROOM | 671A | YISHUN AVE 4 | 13 TO 15 | 68.0 | Model A | 2018 | 480000.0 | 92 | 92 years 07 months | 1.41897568011422 | 103.842333395726 |
7040 | 7040 | 2024-07 | YISHUN | 3 ROOM | 675A | YISHUN AVE 4 | 07 TO 09 | 68.0 | Model A | 2018 | 480000.0 | 93 | 93 years 05 months | 1.4194583236401 | 103.843091718209 |
7051 | 7051 | 2024-07 | YISHUN | 2 ROOM | 672A | YISHUN AVE 4 | 04 TO 06 | 38.0 | Model A | 2018 | 328000.0 | 92 | 92 years 07 months | 1.41875267193096 | 103.84138862703 |
9906 | 9906 | 2024-06 | YISHUN | 5 ROOM | 506A | YISHUN AVE 4 | 04 TO 06 | 113.0 | Improved | 2018 | 710000.0 | 92 | 92 years 11 months | 1.41593131808966 | 103.840014884657 |
9909 | 9909 | 2024-06 | YISHUN | 5 ROOM | 509A | YISHUN AVE 4 | 04 TO 06 | 113.0 | Improved | 2018 | 700000.0 | 92 | 92 years 11 months | 1.41371070675887 | 103.839528173264 |
9959 | 9959 | 2024-06 | YISHUN | 4 ROOM | 858 | YISHUN AVE 4 | 01 TO 03 | 104.0 | Model A | 1988 | 550000.0 | 63 | 63 years 02 months | 1.41767034348633 | 103.838515102268 |
9960 | 9960 | 2024-06 | YISHUN | 4 ROOM | 675C | YISHUN AVE 4 | 10 TO 12 | 93.0 | Model A | 2018 | 620000.0 | 93 | 93 years 06 months | 1.41942806754236 | 103.84218131825 |
9972 | 9972 | 2024-06 | YISHUN | 4 ROOM | 653 | YISHUN AVE 4 | 01 TO 03 | 104.0 | Model A | 1987 | 500000.0 | 61 | 61 years 08 months | 1.42307981422748 | 103.839666794518 |
9973 | 9973 | 2024-06 | YISHUN | 4 ROOM | 660 | YISHUN AVE 4 | 10 TO 12 | 84.0 | Simplified | 1987 | 480088.0 | 62 | 62 years 03 months | 1.4216268803115 | 103.839704622322 |
9974 | 9974 | 2024-06 | YISHUN | 4 ROOM | 508A | YISHUN AVE 4 | 10 TO 12 | 93.0 | Model A | 2018 | 620000.0 | 92 | 92 years 11 months | 1.41478193236176 | 103.839551599391 |
9975 | 9975 | 2024-06 | YISHUN | 4 ROOM | 674A | YISHUN AVE 4 | 07 TO 09 | 93.0 | Model A | 2018 | 580000.0 | 93 | 93 years 06 months | 1.42064299685012 | 103.843114007721 |
9986 | 9986 | 2024-06 | YISHUN | 4 ROOM | 674A | YISHUN AVE 4 | 10 TO 12 | 93.0 | Model A | 2018 | 618000.0 | 93 | 93 years 06 months | 1.42064299685012 | 103.843114007721 |
10027 | 10027 | 2024-06 | YISHUN | 3 ROOM | 671A | YISHUN AVE 4 | 07 TO 09 | 68.0 | Model A | 2018 | 470000.0 | 92 | 92 years 08 months | 1.41897568011422 | 103.842333395726 |
10091 | 10091 | 2024-06 | YISHUN | 3 ROOM | 675D | YISHUN AVE 4 | 07 TO 09 | 68.0 | Model A | 2018 | 500000.0 | 93 | 93 years 05 months | 1.41973757505546 | 103.842703126999 |
12080 | 12080 | 2024-05 | YISHUN | 5 ROOM | 673B | YISHUN AVE 4 | 10 TO 12 | 112.0 | Improved | 2018 | 740000.0 | 93 | 93 years 06 months | 1.42061127062467 | 103.842183264721 |
12083 | 12083 | 2024-05 | YISHUN | 5 ROOM | 665 | YISHUN AVE 4 | 01 TO 03 | 134.0 | Model A | 1992 | 708888.0 | 67 | 67 years 02 months | 1.41978323945218 | 103.840574022602 |
12088 | 12088 | 2024-05 | YISHUN | 5 ROOM | 657 | YISHUN AVE 4 | 04 TO 06 | 121.0 | Improved | 1987 | 635000.0 | 62 | 62 years 07 months | 1.42224077094874 | 103.839349033609 |
12139 | 12139 | 2024-05 | YISHUN | 4 ROOM | 675C | YISHUN AVE 4 | 01 TO 03 | 93.0 | Model A | 2018 | 540000.0 | 93 | 93 years 06 months | 1.41942806754236 | 103.84218131825 |
12140 | 12140 | 2024-05 | YISHUN | 4 ROOM | 507A | YISHUN AVE 4 | 04 TO 06 | 93.0 | Model A | 2018 | 540000.0 | 93 | 93 years 01 month | 1.41528792348436 | 103.83984650139 |
12143 | 12143 | 2024-05 | YISHUN | 4 ROOM | 860 | YISHUN AVE 4 | 01 TO 03 | 104.0 | Model A | 1988 | 500000.0 | 63 | 63 years 04 months | 1.4178225828294 | 103.839854472178 |
12144 | 12144 | 2024-05 | YISHUN | 4 ROOM | 863 | YISHUN AVE 4 | 04 TO 06 | 104.0 | Model A | 1988 | 540000.0 | 63 | 63 years 03 months | 1.41693951602054 | 103.838619903084 |
12145 | 12145 | 2024-05 | YISHUN | 4 ROOM | 674B | YISHUN AVE 4 | 07 TO 09 | 93.0 | Model A | 2018 | 580000.0 | 93 | 93 years 07 months | 1.42107254833692 | 103.843117058752 |
12146 | 12146 | 2024-05 | YISHUN | 4 ROOM | 673B | YISHUN AVE 4 | 04 TO 06 | 93.0 | Model A | 2018 | 580000.0 | 93 | 93 years 07 months | 1.42061127062467 | 103.842183264721 |
12147 | 12147 | 2024-05 | YISHUN | 4 ROOM | 860 | YISHUN AVE 4 | 01 TO 03 | 104.0 | Model A | 1988 | 525000.0 | 63 | 63 years 04 months | 1.4178225828294 | 103.839854472178 |
12148 | 12148 | 2024-05 | YISHUN | 4 ROOM | 663 | YISHUN AVE 4 | 01 TO 03 | 83.0 | Simplified | 1987 | 452000.0 | 62 | 62 years 06 months | 1.41988631262944 | 103.84005176953 |
12210 | 12210 | 2024-05 | YISHUN | 2 ROOM | 675D | YISHUN AVE 4 | 04 TO 06 | 47.0 | Model A | 2018 | 325000.0 | 93 | 93 years 07 months | 1.41973757505546 | 103.842703126999 |
14561 | 14561 | 2024-04 | YISHUN | EXECUTIVE | 652 | YISHUN AVE 4 | 07 TO 09 | 181.0 | Apartment | 1992 | 1080000.0 | 67 | 67 years 03 months | 1.42377923058461 | 103.840051834366 |
14644 | 14644 | 2024-04 | YISHUN | 4 ROOM | 508A | YISHUN AVE 4 | 07 TO 09 | 93.0 | Model A | 2018 | 605000.0 | 93 | 93 years | 1.41478193236176 | 103.839551599391 |
14646 | 14646 | 2024-04 | YISHUN | 4 ROOM | 675A | YISHUN AVE 4 | 04 TO 06 | 93.0 | Model A | 2018 | 528000.0 | 93 | 93 years 09 months | 1.4194583236401 | 103.843091718209 |
14647 | 14647 | 2024-04 | YISHUN | 4 ROOM | 508A | YISHUN AVE 4 | 07 TO 09 | 93.0 | Model A | 2018 | 580000.0 | 93 | 93 years 01 month | 1.41478193236176 | 103.839551599391 |
14648 | 14648 | 2024-04 | YISHUN | 4 ROOM | 671A | YISHUN AVE 4 | 01 TO 03 | 93.0 | Model A | 2018 | 525000.0 | 92 | 92 years 10 months | 1.41897568011422 | 103.842333395726 |
14649 | 14649 | 2024-04 | YISHUN | 4 ROOM | 673A | YISHUN AVE 4 | 01 TO 03 | 93.0 | Model A | 2018 | 525000.0 | 93 | 93 years 08 months | 1.41999916145463 | 103.841999102785 |
14651 | 14651 | 2024-04 | YISHUN | 4 ROOM | 864 | YISHUN AVE 4 | 07 TO 09 | 104.0 | Model A | 1988 | 538000.0 | 63 | 63 years 03 months | 1.41667257801916 | 103.839242300389 |
14652 | 14652 | 2024-04 | YISHUN | 4 ROOM | 507A | YISHUN AVE 4 | 04 TO 06 | 93.0 | Model A | 2018 | 542888.0 | 93 | 93 years 01 month | 1.41528792348436 | 103.83984650139 |
14701 | 14701 | 2024-04 | YISHUN | 2 ROOM | 672A | YISHUN AVE 4 | 01 TO 03 | 47.0 | Model A | 2018 | 335000.0 | 92 | 92 years 10 months | 1.41875267193096 | 103.84138862703 |
14707 | 14707 | 2024-04 | YISHUN | 3 ROOM | 675D | YISHUN AVE 4 | 04 TO 06 | 68.0 | Model A | 2018 | 460000.0 | 93 | 93 years 08 months | 1.41973757505546 | 103.842703126999 |
14709 | 14709 | 2024-04 | YISHUN | 2 ROOM | 675B | YISHUN AVE 4 | 07 TO 09 | 47.0 | 2-room | 2018 | 330000.0 | 93 | 93 years 08 months | 1.41899508499611 | 103.842949381197 |
14717 | 14717 | 2024-04 | YISHUN | 3 ROOM | 675D | YISHUN AVE 4 | 01 TO 03 | 68.0 | Model A | 2018 | 430000.0 | 93 | 93 years 08 months | 1.41973757505546 | 103.842703126999 |
16933 | 16933 | 2024-03 | YISHUN | 5 ROOM | 508B | YISHUN AVE 4 | 01 TO 03 | 113.0 | Improved | 2018 | 650000.0 | 93 | 93 years 02 months | 1.41429103817707 | 103.839839936719 |
16952 | 16952 | 2024-03 | YISHUN | MULTI-GENERATION | 666 | YISHUN AVE 4 | 10 TO 12 | 164.0 | Multi Generation | 1987 | 1200000.0 | 62 | 62 years 09 months | 1.41899847213282 | 103.840568002498 |
16956 | 16956 | 2024-03 | YISHUN | 5 ROOM | 860 | YISHUN AVE 4 | 07 TO 09 | 127.0 | Improved | 1988 | 700000.0 | 63 | 63 years 06 months | 1.4178225828294 | 103.839854472178 |
16968 | 16968 | 2024-03 | YISHUN | 5 ROOM | 673A | YISHUN AVE 4 | 04 TO 06 | 112.0 | Improved | 2018 | 660000.0 | 93 | 93 years 09 months | 1.41999916145463 | 103.841999102785 |
16970 | 16970 | 2024-03 | YISHUN | 5 ROOM | 673A | YISHUN AVE 4 | 07 TO 09 | 112.0 | Improved | 2018 | 715888.0 | 93 | 93 years 09 months | 1.41999916145463 | 103.841999102785 |
16985 | 16985 | 2024-03 | YISHUN | 4 ROOM | 858 | YISHUN AVE 4 | 04 TO 06 | 104.0 | Model A | 1988 | 522888.0 | 63 | 63 years 04 months | 1.41767034348633 | 103.838515102268 |
16999 | 16999 | 2024-03 | YISHUN | 4 ROOM | 506A | YISHUN AVE 4 | 01 TO 03 | 93.0 | Model A | 2018 | 540000.0 | 93 | 93 years 02 months | 1.41593131808966 | 103.840014884657 |
17017 | 17017 | 2024-03 | YISHUN | 4 ROOM | 508A | YISHUN AVE 4 | 07 TO 09 | 93.0 | Model A | 2018 | 588000.0 | 93 | 93 years 02 months | 1.41478193236176 | 103.839551599391 |
17018 | 17018 | 2024-03 | YISHUN | 4 ROOM | 674A | YISHUN AVE 4 | 04 TO 06 | 93.0 | Model A | 2018 | 540000.0 | 93 | 93 years 09 months | 1.42064299685012 | 103.843114007721 |
17020 | 17020 | 2024-03 | YISHUN | 4 ROOM | 672B | YISHUN AVE 4 | 13 TO 15 | 93.0 | Model A | 2018 | 608000.0 | 92 | 92 years 11 months | 1.41859080728129 | 103.841823925238 |
17021 | 17021 | 2024-03 | YISHUN | 4 ROOM | 674B | YISHUN AVE 4 | 10 TO 12 | 93.0 | Model A | 2018 | 610000.0 | 93 | 93 years 10 months | 1.42107254833692 | 103.843117058752 |
17022 | 17022 | 2024-03 | YISHUN | 4 ROOM | 674A | YISHUN AVE 4 | 10 TO 12 | 93.0 | Model A | 2018 | 600000.0 | 93 | 93 years 10 months | 1.42064299685012 | 103.843114007721 |
17023 | 17023 | 2024-03 | YISHUN | 4 ROOM | 509C | YISHUN AVE 4 | 07 TO 09 | 93.0 | Model A | 2018 | 580888.0 | 93 | 93 years 02 months | 1.41430342507305 | 103.840416962438 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [resale_prices] ( [month] TEXT, [town] TEXT, [flat_type] TEXT, [block] TEXT, [street_name] TEXT, [storey_range] TEXT, [floor_area_sqm] TEXT, [flat_model] TEXT, [lease_commence_date] TEXT, [resale_price] TEXT, [remaining_lease_years] TEXT, [remaining_lease] TEXT, [latitude] TEXT, [longitude] TEXT ); CREATE INDEX [idx_resale_prices_month] ON [resale_prices] ([month]); CREATE INDEX [idx_resale_prices_town] ON [resale_prices] ([town]); CREATE INDEX [idx_resale_prices_flat_type] ON [resale_prices] ([flat_type]); CREATE INDEX [idx_resale_prices_flat_model] ON [resale_prices] ([flat_model]);