resale_prices
Data license: Singapore Open Data Licence · Data source: Housing and Development Board · About: hdb-resale-prices-datasette
186 rows where street_name = "TIONG BAHRU RD"
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | month | town | flat_type | block | street_name | storey_range | floor_area_sqm | flat_model | lease_commence_date | resale_price | remaining_lease_years | remaining_lease | latitude | longitude | block_street_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2492 | 2492 | 2025-05 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 18 | TIONG BAHRU RD | 04 TO 06 | 88.0 | Standard | 1973 | 830000.0 | 46 | 46 years 09 months | 1.28572778130037 | 103.832592401388 | 18 TIONG BAHRU RD |
4263 | 4263 | 2025-04 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 24 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 88.0 | Standard | 1973 | 820000.0 | 46 | 46 years 10 months | 1.28572654548652 | 103.831270493129 | 24 TIONG BAHRU RD |
4264 | 4264 | 2025-04 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 17 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 88.0 | Standard | 1973 | 800000.0 | 46 | 46 years 10 months | 1.28561526398792 | 103.833116272886 | 17 TIONG BAHRU RD |
21397 | 21397 | 2024-08 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 17 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 88.0 | Standard | 1973 | 675000.0 | 47 | 47 years 05 months | 1.28561526398792 | 103.833116272886 | 17 TIONG BAHRU RD |
25537 | 25537 | 2024-07 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 20 | TIONG BAHRU RD | 04 TO 06 | 88.0 | Standard | 1973 | 800000.0 | 47 | 47 years 07 months | 1.28575479611863 | 103.832150774683 | 20 TIONG BAHRU RD |
25585 | 25585 | 2024-07 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 22 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 88.0 | Standard | 1973 | 732000.0 | 47 | 47 years 07 months | 1.28569948373915 | 103.83171175159 | 22 TIONG BAHRU RD |
27534 | 27534 | 2024-06 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 20 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 75.0 | Standard | 1973 | 720000.0 | 47 | 47 years 08 months | 1.28575479611863 | 103.832150774683 | 20 TIONG BAHRU RD |
44001 | 44001 | 2023-10 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 28 | TIONG BAHRU RD | 04 TO 06 | 88.0 | Standard | 1973 | 715000.0 | 48 | 48 years 03 months | 1.28569738247167 | 103.830391160227 | 28 TIONG BAHRU RD |
45449 | 45449 | 2023-10 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 20 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 88.0 | Standard | 1973 | 641888.0 | 48 | 48 years 04 months | 1.28575479611863 | 103.832150774683 | 20 TIONG BAHRU RD |
48719 | 48719 | 2023-08 | BUKIT MERAH | 4 ROOM | 17 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 110.0 | Standard | 1973 | 820000.0 | 48 | 48 years 05 months | 1.28561526398792 | 103.833116272886 | 17 TIONG BAHRU RD |
48782 | 48782 | 2023-08 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 26 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 75.0 | Standard | 1973 | 731800.0 | 48 | 48 years 07 months | 1.28567055710851 | 103.830832052892 | 26 TIONG BAHRU RD |
48846 | 48846 | 2023-08 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 28 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 88.0 | Standard | 1973 | 645000.88 | 48 | 48 years 06 months | 1.28569738247167 | 103.830391160227 | 28 TIONG BAHRU RD |
52552 | 52552 | 2023-06 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 17 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 75.0 | Standard | 1973 | 650888.0 | 48 | 48 years 09 months | 1.28561526398792 | 103.833116272886 | 17 TIONG BAHRU RD |
60172 | 60172 | 2023-03 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 24 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 88.0 | Standard | 1973 | 680000.0 | 49 | 49 years | 1.28572654548652 | 103.831270493129 | 24 TIONG BAHRU RD |
76539 | 76539 | 2022-07 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 24 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 88.0 | Standard | 1973 | 610000.0 | 49 | 49 years 07 months | 1.28572654548652 | 103.831270493129 | 24 TIONG BAHRU RD |
79018 | 79018 | 2022-06 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 24 | TIONG BAHRU RD | 04 TO 06 | 88.0 | Standard | 1973 | 720000.0 | 49 | 49 years 08 months | 1.28572654548652 | 103.831270493129 | 24 TIONG BAHRU RD |
84788 | 84788 | 2022-04 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 22 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 88.0 | Standard | 1973 | 605000.0 | 49 | 49 years 10 months | 1.28569948373915 | 103.83171175159 | 22 TIONG BAHRU RD |
89046 | 89046 | 2022-02 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 22 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 88.0 | Standard | 1973 | 618000.0 | 50 | 50 years | 1.28569948373915 | 103.83171175159 | 22 TIONG BAHRU RD |
99056 | 99056 | 2021-10 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 24 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 75.0 | Standard | 1973 | 595000.0 | 50 | 50 years 03 months | 1.28572654548652 | 103.831270493129 | 24 TIONG BAHRU RD |
109297 | 109297 | 2021-06 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 17 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 88.0 | Standard | 1973 | 680888.0 | 50 | 50 years 07 months | 1.28561526398792 | 103.833116272886 | 17 TIONG BAHRU RD |
111316 | 111316 | 2021-05 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 22 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 88.0 | Standard | 1973 | 605888.0 | 50 | 50 years 08 months | 1.28569948373915 | 103.83171175159 | 22 TIONG BAHRU RD |
113575 | 113575 | 2021-04 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 22 | TIONG BAHRU RD | 04 TO 06 | 88.0 | Standard | 1973 | 590000.0 | 50 | 50 years 09 months | 1.28569948373915 | 103.83171175159 | 22 TIONG BAHRU RD |
116042 | 116042 | 2021-03 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 20 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 88.0 | Standard | 1973 | 567000.0 | 50 | 50 years 10 months | 1.28575479611863 | 103.832150774683 | 20 TIONG BAHRU RD |
132816 | 132816 | 2020-08 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 22 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 75.0 | Standard | 1973 | 540000.0 | 51 | 51 years 05 months | 1.28569948373915 | 103.83171175159 | 22 TIONG BAHRU RD |
143747 | 143747 | 2020-01 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 20 | TIONG BAHRU RD | 04 TO 06 | 88.0 | Standard | 1973 | 580000.0 | 52 | 52 years | 1.28575479611863 | 103.832150774683 | 20 TIONG BAHRU RD |
144068 | 144068 | 2020-01 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 18 | TIONG BAHRU RD | 04 TO 06 | 88.0 | Standard | 1973 | 540000.0 | 52 | 52 years | 1.28572778130037 | 103.832592401388 | 18 TIONG BAHRU RD |
144091 | 144091 | 2020-01 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 20 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 88.0 | Standard | 1973 | 585000.0 | 52 | 52 years | 1.28575479611863 | 103.832150774683 | 20 TIONG BAHRU RD |
145931 | 145931 | 2019-12 | BUKIT MERAH | 4 ROOM | 17 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 93.0 | Standard | 1973 | 700000.0 | 52 | 52 years 01 month | 1.28561526398792 | 103.833116272886 | 17 TIONG BAHRU RD |
145956 | 145956 | 2019-12 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 24 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 88.0 | Standard | 1973 | 599000.0 | 52 | 52 years 01 month | 1.28572654548652 | 103.831270493129 | 24 TIONG BAHRU RD |
153797 | 153797 | 2019-08 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 18 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 88.0 | Standard | 1973 | 580000.0 | 52 | 52 years 05 months | 1.28572778130037 | 103.832592401388 | 18 TIONG BAHRU RD |
155850 | 155850 | 2019-07 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 24 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 88.0 | Standard | 1973 | 565000.0 | 52 | 52 years 06 months | 1.28572654548652 | 103.831270493129 | 24 TIONG BAHRU RD |
163423 | 163423 | 2019-03 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 20 | TIONG BAHRU RD | 04 TO 06 | 88.0 | Standard | 1973 | 652000.0 | 52 | 52 years 11 months | 1.28575479611863 | 103.832150774683 | 20 TIONG BAHRU RD |
173495 | 173495 | 2018-09 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 17 | TIONG BAHRU RD | 04 TO 06 | 88.0 | Standard | 1973 | 565000.0 | 53 | 53 years 04 months | 1.28561526398792 | 103.833116272886 | 17 TIONG BAHRU RD |
178033 | 178033 | 2018-07 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 28 | TIONG BAHRU RD | 04 TO 06 | 88.0 | Standard | 1973 | 595000.0 | 53 | 53 years 07 months | 1.28569738247167 | 103.830391160227 | 28 TIONG BAHRU RD |
178039 | 178039 | 2018-07 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 18 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 75.0 | Standard | 1973 | 538000.0 | 53 | 53 years 06 months | 1.28572778130037 | 103.832592401388 | 18 TIONG BAHRU RD |
183642 | 183642 | 2018-04 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 18 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 88.0 | Standard | 1973 | 560000.0 | 53 | 53 years 09 months | 1.28572778130037 | 103.832592401388 | 18 TIONG BAHRU RD |
185545 | 185545 | 2018-03 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 26 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 88.0 | Standard | 1973 | 595000.0 | 53 | 53 years 10 months | 1.28567055710851 | 103.830832052892 | 26 TIONG BAHRU RD |
189203 | 189203 | 2017-12 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 28 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 88.0 | Standard | 1973 | 540000.0 | 54 | 54 years 01 month | 1.28569738247167 | 103.830391160227 | 28 TIONG BAHRU RD |
191357 | 191357 | 2017-11 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 20 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 75.0 | Standard | 1973 | 600000.0 | 54 | 54 years 02 months | 1.28575479611863 | 103.832150774683 | 20 TIONG BAHRU RD |
193162 | 193162 | 2017-10 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 24 | TIONG BAHRU RD | 04 TO 06 | 88.0 | Standard | 1973 | 595000.0 | 54 | 54 years 03 months | 1.28572654548652 | 103.831270493129 | 24 TIONG BAHRU RD |
193164 | 193164 | 2017-10 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 22 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 88.0 | Standard | 1973 | 580000.0 | 54 | 54 years 03 months | 1.28569948373915 | 103.83171175159 | 22 TIONG BAHRU RD |
204146 | 204146 | 2017-04 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 24 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 88.0 | Standard | 1973 | 688000.0 | 54 | 54 years 10 months | 1.28572654548652 | 103.831270493129 | 24 TIONG BAHRU RD |
216494 | 216494 | 2016-08 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 28 | TIONG BAHRU RD | 04 TO 06 | 88.0 | Standard | 1973 | 618000.0 | 55 | 55.0 | 1.28569738247167 | 103.830391160227 | 28 TIONG BAHRU RD |
218105 | 218105 | 2016-07 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 22 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 75.0 | Standard | 1973 | 600000.0 | 55 | 55.0 | 1.28569948373915 | 103.83171175159 | 22 TIONG BAHRU RD |
229153 | 229153 | 2015-12 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 20 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 88.0 | Standard | 1973 | 635888.0 | 56 | 56.0 | 1.28575479611863 | 103.832150774683 | 20 TIONG BAHRU RD |
229154 | 229154 | 2015-12 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 26 | TIONG BAHRU RD | 04 TO 06 | 88.0 | Standard | 1973 | 620000.0 | 56 | 56.0 | 1.28567055710851 | 103.830832052892 | 26 TIONG BAHRU RD |
233893 | 233893 | 2015-09 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 17 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 88.0 | Standard | 1973 | 628888.0 | 56 | 56.0 | 1.28561526398792 | 103.833116272886 | 17 TIONG BAHRU RD |
244332 | 244332 | 2015-02 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 22 | TIONG BAHRU RD | 04 TO 06 | 88.0 | Standard | 1973 | 650000.0 | 56 | 56.0 | 1.28569948373915 | 103.83171175159 | 22 TIONG BAHRU RD |
252019 | 252019 | 2014-08 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 22 | TIONG BAHRU RD | 04 TO 06 | 88.0 | Standard | 1973 | 648000.0 | 58 | 1.28569948373915 | 103.83171175159 | 22 TIONG BAHRU RD | |
253357 | 253357 | 2014-07 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 17 | TIONG BAHRU RD | 04 TO 06 | 88.0 | Standard | 1973 | 650000.0 | 58 | 1.28561526398792 | 103.833116272886 | 17 TIONG BAHRU RD | |
258953 | 258953 | 2014-03 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 17 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 75.0 | Standard | 1973 | 610000.0 | 58 | 1.28561526398792 | 103.833116272886 | 17 TIONG BAHRU RD | |
265974 | 265974 | 2013-09 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 22 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 75.0 | Standard | 1973 | 690000.0 | 59 | 1.28569948373915 | 103.83171175159 | 22 TIONG BAHRU RD | |
270060 | 270060 | 2013-06 | BUKIT MERAH | 4 ROOM | 17 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 110.0 | Standard | 1973 | 710000.0 | 59 | 1.28561526398792 | 103.833116272886 | 17 TIONG BAHRU RD | |
272348 | 272348 | 2013-05 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 20 | TIONG BAHRU RD | 04 TO 06 | 88.0 | Standard | 1973 | 615000.0 | 59 | 1.28575479611863 | 103.832150774683 | 20 TIONG BAHRU RD | |
273287 | 273287 | 2013-04 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 20 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 88.0 | Standard | 1973 | 610000.0 | 59 | 1.28575479611863 | 103.832150774683 | 20 TIONG BAHRU RD | |
281990 | 281990 | 2012-10 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 20 | TIONG BAHRU RD | 04 TO 06 | 88.0 | Standard | 1973 | 580000.0 | 60 | 1.28575479611863 | 103.832150774683 | 20 TIONG BAHRU RD | |
281997 | 281997 | 2012-10 | BUKIT MERAH | 4 ROOM | 17 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 93.0 | Standard | 1973 | 648000.0 | 60 | 1.28561526398792 | 103.833116272886 | 17 TIONG BAHRU RD | |
283824 | 283824 | 2012-09 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 17 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 88.0 | Standard | 1973 | 598000.0 | 60 | 1.28561526398792 | 103.833116272886 | 17 TIONG BAHRU RD | |
285753 | 285753 | 2012-08 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 17 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 75.0 | Standard | 1973 | 600000.0 | 60 | 1.28561526398792 | 103.833116272886 | 17 TIONG BAHRU RD | |
287825 | 287825 | 2012-07 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 24 | TIONG BAHRU RD | 04 TO 06 | 88.0 | Standard | 1973 | 635000.0 | 60 | 1.28572654548652 | 103.831270493129 | 24 TIONG BAHRU RD | |
287862 | 287862 | 2012-07 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 26 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 75.0 | Standard | 1973 | 580000.0 | 60 | 1.28567055710851 | 103.830832052892 | 26 TIONG BAHRU RD | |
300247 | 300247 | 2012-01 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 24 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 88.0 | Standard | 1973 | 575000.0 | 60 | 1.28572654548652 | 103.831270493129 | 24 TIONG BAHRU RD | |
310428 | 310428 | 2011-07 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 18 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 88.0 | Standard | 1973 | 553000.0 | 61 | 1.28572778130037 | 103.832592401388 | 18 TIONG BAHRU RD | |
310429 | 310429 | 2011-07 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 28 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 88.0 | Standard | 1973 | 535000.0 | 61 | 1.28569738247167 | 103.830391160227 | 28 TIONG BAHRU RD | |
322144 | 322144 | 2011-01 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 17 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 88.0 | Standard | 1973 | 538000.0 | 61 | 1.28561526398792 | 103.833116272886 | 17 TIONG BAHRU RD | |
341864 | 341864 | 2010-06 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 26 | TIONG BAHRU RD | 04 TO 06 | 88.0 | Standard | 1973 | 460000.0 | 62 | 1.28567055710851 | 103.830832052892 | 26 TIONG BAHRU RD | |
345087 | 345087 | 2010-05 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 28 | TIONG BAHRU RD | 04 TO 06 | 88.0 | Standard | 1973 | 470000.0 | 62 | 1.28569738247167 | 103.830391160227 | 28 TIONG BAHRU RD | |
347994 | 347994 | 2010-04 | BUKIT MERAH | 4 ROOM | 17 | TIONG BAHRU RD | 04 TO 06 | 110.0 | Standard | 1973 | 515000.0 | 62 | 1.28561526398792 | 103.833116272886 | 17 TIONG BAHRU RD | |
351114 | 351114 | 2010-03 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 22 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 75.0 | Standard | 1973 | 412000.0 | 62 | 1.28569948373915 | 103.83171175159 | 22 TIONG BAHRU RD | |
371324 | 371324 | 2009-08 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 26 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 75.0 | Standard | 1973 | 385000.0 | 63 | 1.28567055710851 | 103.830832052892 | 26 TIONG BAHRU RD | |
381122 | 381122 | 2009-04 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 22 | TIONG BAHRU RD | 04 TO 06 | 88.0 | Standard | 1973 | 412000.0 | 63 | 1.28569948373915 | 103.83171175159 | 22 TIONG BAHRU RD | |
385780 | 385780 | 2009-02 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 22 | TIONG BAHRU RD | 04 TO 06 | 88.0 | Standard | 1973 | 415000.0 | 63 | 1.28569948373915 | 103.83171175159 | 22 TIONG BAHRU RD | |
394247 | 394247 | 2008-10 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 24 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 75.0 | Standard | 1973 | 410000.0 | 64 | 1.28572654548652 | 103.831270493129 | 24 TIONG BAHRU RD | |
399004 | 399004 | 2008-08 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 17 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 88.0 | Standard | 1973 | 395000.0 | 64 | 1.28561526398792 | 103.833116272886 | 17 TIONG BAHRU RD | |
426123 | 426123 | 2007-08 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 18 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 88.0 | Standard | 1973 | 295000.0 | 65 | 1.28572778130037 | 103.832592401388 | 18 TIONG BAHRU RD | |
426124 | 426124 | 2007-08 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 17 | TIONG BAHRU RD | 04 TO 06 | 88.0 | Standard | 1973 | 328000.0 | 65 | 1.28561526398792 | 103.833116272886 | 17 TIONG BAHRU RD | |
437408 | 437408 | 2007-03 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 28 | TIONG BAHRU RD | 04 TO 06 | 88.0 | Standard | 1973 | 283800.0 | 65 | 1.28569738247167 | 103.830391160227 | 28 TIONG BAHRU RD | |
437411 | 437411 | 2007-03 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 22 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 88.0 | Standard | 1973 | 284000.0 | 65 | 1.28569948373915 | 103.83171175159 | 22 TIONG BAHRU RD | |
450395 | 450395 | 2006-09 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 24 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 88.0 | Standard | 1973 | 262000.0 | 66 | 1.28572654548652 | 103.831270493129 | 24 TIONG BAHRU RD | |
452951 | 452951 | 2006-08 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 18 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 75.0 | Standard | 1973 | 245500.0 | 66 | 1.28572778130037 | 103.832592401388 | 18 TIONG BAHRU RD | |
452956 | 452956 | 2006-08 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 24 | TIONG BAHRU RD | 04 TO 06 | 88.0 | Standard | 1973 | 250000.0 | 66 | 1.28572654548652 | 103.831270493129 | 24 TIONG BAHRU RD | |
455275 | 455275 | 2006-07 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 17 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 88.0 | Standard | 1973 | 277000.0 | 66 | 1.28561526398792 | 103.833116272886 | 17 TIONG BAHRU RD | |
469233 | 469233 | 2006-01 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 26 | TIONG BAHRU RD | 04 TO 06 | 88.0 | Standard | 1973 | 242000.0 | 66 | 1.28567055710851 | 103.830832052892 | 26 TIONG BAHRU RD | |
486218 | 486218 | 2005-06 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 18 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 88.0 | Standard | 1973 | 233000.0 | 67 | 1.28572778130037 | 103.832592401388 | 18 TIONG BAHRU RD | |
486224 | 486224 | 2005-06 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 24 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 75.0 | Standard | 1973 | 245000.0 | 67 | 1.28572654548652 | 103.831270493129 | 24 TIONG BAHRU RD | |
493603 | 493603 | 2005-03 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 22 | TIONG BAHRU RD | 04 TO 06 | 88.0 | Standard | 1973 | 239000.0 | 67 | 1.28569948373915 | 103.83171175159 | 22 TIONG BAHRU RD | |
496390 | 496390 | 2005-02 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 28 | TIONG BAHRU RD | 04 TO 06 | 88.0 | Standard | 1973 | 243000.0 | 67 | 1.28569738247167 | 103.830391160227 | 28 TIONG BAHRU RD | |
506468 | 506468 | 2004-10 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 22 | TIONG BAHRU RD | 04 TO 06 | 88.0 | Standard | 1973 | 240000.0 | 68 | 1.28569948373915 | 103.83171175159 | 22 TIONG BAHRU RD | |
508999 | 508999 | 2004-09 | BUKIT MERAH | 4 ROOM | 17 | TIONG BAHRU RD | 04 TO 06 | 110.0 | Standard | 1973 | 340000.0 | 68 | 1.28561526398792 | 103.833116272886 | 17 TIONG BAHRU RD | |
513477 | 513477 | 2004-07 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 17 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 75.0 | Standard | 1973 | 215000.0 | 68 | 1.28561526398792 | 103.833116272886 | 17 TIONG BAHRU RD | |
517570 | 517570 | 2004-05 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 17 | TIONG BAHRU RD | 04 TO 06 | 88.0 | Standard | 1973 | 238000.0 | 68 | 1.28561526398792 | 103.833116272886 | 17 TIONG BAHRU RD | |
536614 | 536614 | 2003-10 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 26 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 75.0 | Standard | 1973 | 245000.0 | 69 | 1.28567055710851 | 103.830832052892 | 26 TIONG BAHRU RD | |
543846 | 543846 | 2003-07 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 22 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 88.0 | Standard | 1973 | 295000.0 | 69 | 1.28569948373915 | 103.83171175159 | 22 TIONG BAHRU RD | |
592662 | 592662 | 2002-01 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 22 | TIONG BAHRU RD | 04 TO 06 | 88.0 | Standard | 1973 | 255000.0 | 70 | 1.28569948373915 | 103.83171175159 | 22 TIONG BAHRU RD | |
595904 | 595904 | 2001-12 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 17 | TIONG BAHRU RD | 04 TO 06 | 88.0 | Standard | 1973 | 240000.0 | 71 | 1.28561526398792 | 103.833116272886 | 17 TIONG BAHRU RD | |
628301 | 628301 | 2001-02 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 18 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 88.0 | Standard | 1973 | 255000.0 | 71 | 1.28572778130037 | 103.832592401388 | 18 TIONG BAHRU RD | |
646565 | 646565 | 2000-08 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 22 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 88.0 | Standard | 1973 | 260000.0 | 72 | 1.28569948373915 | 103.83171175159 | 22 TIONG BAHRU RD | |
652783 | 652783 | 2000-06 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 26 | TIONG BAHRU RD | 04 TO 06 | 88.0 | Standard | 1973 | 257500.0 | 72 | 1.28567055710851 | 103.830832052892 | 26 TIONG BAHRU RD | |
659052 | 659052 | 2000-04 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 22 | TIONG BAHRU RD | 01 TO 03 | 75.0 | Standard | 1973 | 220000.0 | 72 | 1.28569948373915 | 103.83171175159 | 22 TIONG BAHRU RD | |
661561 | 661561 | 2000-03 | BUKIT MERAH | 3 ROOM | 22 | TIONG BAHRU RD | 04 TO 06 | 88.0 | Standard | 1973 | 229800.0 | 72 | 1.28569948373915 | 103.83171175159 | 22 TIONG BAHRU RD |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [resale_prices] ( [month] TEXT, [town] TEXT, [flat_type] TEXT, [block] TEXT, [street_name] TEXT, [storey_range] TEXT, [floor_area_sqm] TEXT, [flat_model] TEXT, [lease_commence_date] TEXT, [resale_price] TEXT, [remaining_lease_years] TEXT, [remaining_lease] TEXT, [latitude] TEXT, [longitude] TEXT, [block_street_name] TEXT ); CREATE INDEX [idx_resale_prices_month] ON [resale_prices] ([month]); CREATE INDEX [idx_resale_prices_town] ON [resale_prices] ([town]); CREATE INDEX [idx_resale_prices_flat_type] ON [resale_prices] ([flat_type]); CREATE INDEX [idx_resale_prices_flat_model] ON [resale_prices] ([flat_model]); CREATE INDEX [idx_resale_prices_block] ON [resale_prices] ([block]); CREATE INDEX [idx_resale_prices_street_name] ON [resale_prices] ([street_name]);