home / resale

resale_prices

Data license: Singapore Open Data Licence · Data source: Housing and Development Board · About: hdb-resale-prices-datasette

1,431 rows where street_name = "TECK WHYE AVE"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ month town flat_type block street_name storey_range floor_area_sqm flat_model lease_commence_date resale_price remaining_lease_years remaining_lease latitude longitude block_street_name
5934 5934 2025-04 CHOA CHU KANG 4 ROOM 2 TECK WHYE AVE 13 TO 15 113.0 Model A 1984 545000.0 58 58 years 07 months 1.38194642527068 103.751888178683 2 TECK WHYE AVE
6146 6146 2025-04 CHOA CHU KANG 3 ROOM 2 TECK WHYE AVE 10 TO 12 74.0 Model A 1984 410000.0 58 58 years 06 months 1.38194642527068 103.751888178683 2 TECK WHYE AVE
6153 6153 2025-04 CHOA CHU KANG 3 ROOM 1 TECK WHYE AVE 07 TO 09 74.0 Model A 1984 418000.0 58 58 years 07 months 1.38253882861956 103.751710905678 1 TECK WHYE AVE
9609 9609 2025-02 CHOA CHU KANG 3 ROOM 10 TECK WHYE AVE 01 TO 03 67.0 New Generation 1978 365000.0 52 52 years 04 months 1.38047055057828 103.755211075265 10 TECK WHYE AVE
10597 10597 2025-01 CHOA CHU KANG 3 ROOM 5 TECK WHYE AVE 04 TO 06 74.0 Model A 1984 415888.0 58 58 years 04 months 1.38211439144289 103.75356509712 5 TECK WHYE AVE
14145 14145 2024-12 CHOA CHU KANG 3 ROOM 4 TECK WHYE AVE 04 TO 06 74.0 Model A 1984 415000.0 58 58 years 08 months 1.38193929484651 103.752806721707 4 TECK WHYE AVE
14146 14146 2024-12 CHOA CHU KANG 3 ROOM 6 TECK WHYE AVE 04 TO 06 74.0 Model A 1984 390000.0 58 58 years 04 months 1.38158682382234 103.753828252297 6 TECK WHYE AVE
14147 14147 2024-12 CHOA CHU KANG 3 ROOM 5 TECK WHYE AVE 07 TO 09 74.0 Model A 1984 395000.0 58 58 years 04 months 1.38211439144289 103.75356509712 5 TECK WHYE AVE
15186 15186 2024-11 CHOA CHU KANG 3 ROOM 4 TECK WHYE AVE 07 TO 09 74.0 Model A 1984 405888.0 58 58 years 09 months 1.38193929484651 103.752806721707 4 TECK WHYE AVE
15248 15248 2024-11 CHOA CHU KANG 4 ROOM 8 TECK WHYE AVE 13 TO 15 92.0 New Generation 1978 450000.0 52 52 years 07 months 1.38066226970719 103.754670556697 8 TECK WHYE AVE
17047 17047 2024-10 CHOA CHU KANG 5 ROOM 7 TECK WHYE AVE 13 TO 15 132.0 Model A 1984 678000.0 58 58 years 06 months 1.38147444864872 103.754521535437 7 TECK WHYE AVE
17860 17860 2024-10 CHOA CHU KANG 3 ROOM 2 TECK WHYE AVE 01 TO 03 74.0 Model A 1984 420000.0 59 59 years 02 months 1.38194642527068 103.751888178683 2 TECK WHYE AVE
17861 17861 2024-10 CHOA CHU KANG 3 ROOM 10 TECK WHYE AVE 10 TO 12 67.0 New Generation 1978 390000.0 52 52 years 08 months 1.38047055057828 103.755211075265 10 TECK WHYE AVE
19291 19291 2024-09 CHOA CHU KANG 5 ROOM 7 TECK WHYE AVE 19 TO 21 132.0 Model A 1984 673888.0 58 58 years 07 months 1.38147444864872 103.754521535437 7 TECK WHYE AVE
19797 19797 2024-09 CHOA CHU KANG 3 ROOM 10 TECK WHYE AVE 10 TO 12 67.0 New Generation 1978 370000.0 52 52 years 09 months 1.38047055057828 103.755211075265 10 TECK WHYE AVE
19803 19803 2024-09 CHOA CHU KANG 3 ROOM 1 TECK WHYE AVE 04 TO 06 74.0 Model A 1984 405000.0 59 59 years 02 months 1.38253882861956 103.751710905678 1 TECK WHYE AVE
19822 19822 2024-09 CHOA CHU KANG 3 ROOM 3 TECK WHYE AVE 07 TO 09 74.0 Model A 1984 385000.0 59 59 years 01 month 1.38247656726294 103.752527976573 3 TECK WHYE AVE
21115 21115 2024-08 CHOA CHU KANG 4 ROOM 6 TECK WHYE AVE 10 TO 12 106.0 Model A 1984 530000.0 58 58 years 08 months 1.38158682382234 103.753828252297 6 TECK WHYE AVE
21931 21931 2024-08 CHOA CHU KANG 3 ROOM 6 TECK WHYE AVE 07 TO 09 74.0 Model A 1984 395000.0 58 58 years 08 months 1.38158682382234 103.753828252297 6 TECK WHYE AVE
21986 21986 2024-08 CHOA CHU KANG 3 ROOM 5 TECK WHYE AVE 07 TO 09 74.0 Model A 1984 395000.0 58 58 years 08 months 1.38211439144289 103.75356509712 5 TECK WHYE AVE
26542 26542 2024-07 CHOA CHU KANG 3 ROOM 1 TECK WHYE AVE 10 TO 12 74.0 Model A 1984 392000.0 59 59 years 04 months 1.38253882861956 103.751710905678 1 TECK WHYE AVE
27886 27886 2024-06 CHOA CHU KANG 3 ROOM 4 TECK WHYE AVE 04 TO 06 74.0 Model A 1984 385000.0 59 59 years 02 months 1.38193929484651 103.752806721707 4 TECK WHYE AVE
27952 27952 2024-06 CHOA CHU KANG 3 ROOM 3 TECK WHYE AVE 10 TO 12 74.0 Model A 1984 388000.0 59 59 years 03 months 1.38247656726294 103.752527976573 3 TECK WHYE AVE
30779 30779 2024-05 CHOA CHU KANG 3 ROOM 1 TECK WHYE AVE 10 TO 12 74.0 Model A 1984 398000.0 59 59 years 06 months 1.38253882861956 103.751710905678 1 TECK WHYE AVE
30834 30834 2024-05 CHOA CHU KANG 3 ROOM 10 TECK WHYE AVE 01 TO 03 67.0 New Generation 1978 362000.0 53 53 years 01 month 1.38047055057828 103.755211075265 10 TECK WHYE AVE
30835 30835 2024-05 CHOA CHU KANG 3 ROOM 4 TECK WHYE AVE 07 TO 09 74.0 Model A 1984 390000.0 59 59 years 03 months 1.38193929484651 103.752806721707 4 TECK WHYE AVE
31045 31045 2024-05 CHOA CHU KANG 4 ROOM 8 TECK WHYE AVE 04 TO 06 92.0 New Generation 1978 443000.0 53 53 years 01 month 1.38066226970719 103.754670556697 8 TECK WHYE AVE
31052 31052 2024-05 CHOA CHU KANG 4 ROOM 1 TECK WHYE AVE 04 TO 06 103.0 Model A 1984 503000.0 59 59 years 06 months 1.38253882861956 103.751710905678 1 TECK WHYE AVE
32605 32605 2024-04 CHOA CHU KANG 5 ROOM 7 TECK WHYE AVE 04 TO 06 132.0 Model A 1984 600000.0 59 59 years 1.38147444864872 103.754521535437 7 TECK WHYE AVE
32754 32754 2024-04 CHOA CHU KANG 4 ROOM 8 TECK WHYE AVE 04 TO 06 92.0 New Generation 1978 422800.0 53 53 years 02 months 1.38066226970719 103.754670556697 8 TECK WHYE AVE
32756 32756 2024-04 CHOA CHU KANG 4 ROOM 8 TECK WHYE AVE 01 TO 03 92.0 New Generation 1978 438000.0 53 53 years 02 months 1.38066226970719 103.754670556697 8 TECK WHYE AVE
33186 33186 2024-04 CHOA CHU KANG 3 ROOM 4 TECK WHYE AVE 10 TO 12 74.0 Model A 1984 375000.0 59 59 years 04 months 1.38193929484651 103.752806721707 4 TECK WHYE AVE
34320 34320 2024-03 CHOA CHU KANG 3 ROOM 2 TECK WHYE AVE 01 TO 03 74.0 Model A 1984 390000.0 59 59 years 07 months 1.38194642527068 103.751888178683 2 TECK WHYE AVE
35487 35487 2024-03 CHOA CHU KANG 5 ROOM 7 TECK WHYE AVE 07 TO 09 132.0 Model A 1984 610000.0 59 59 years 1.38147444864872 103.754521535437 7 TECK WHYE AVE
36232 36232 2024-02 CHOA CHU KANG 3 ROOM 6 TECK WHYE AVE 04 TO 06 74.0 Model A 1984 360000.0 59 59 years 02 months 1.38158682382234 103.753828252297 6 TECK WHYE AVE
39927 39927 2024-01 CHOA CHU KANG 3 ROOM 10 TECK WHYE AVE 07 TO 09 82.0 New Generation 1978 395000.0 53 53 years 05 months 1.38047055057828 103.755211075265 10 TECK WHYE AVE
40273 40273 2024-01 CHOA CHU KANG 5 ROOM 7 TECK WHYE AVE 13 TO 15 132.0 Model A 1984 615888.0 59 59 years 02 months 1.38147444864872 103.754521535437 7 TECK WHYE AVE
41523 41523 2023-12 CHOA CHU KANG 5 ROOM 7 TECK WHYE AVE 13 TO 15 132.0 Model A 1984 630000.0 59 59 years 04 months 1.38147444864872 103.754521535437 7 TECK WHYE AVE
46429 46429 2023-10 CHOA CHU KANG 4 ROOM 1 TECK WHYE AVE 04 TO 06 104.0 Model A 1984 451000.0 60 60 years 01 month 1.38253882861956 103.751710905678 1 TECK WHYE AVE
48169 48169 2023-09 CHOA CHU KANG 3 ROOM 5 TECK WHYE AVE 10 TO 12 74.0 Model A 1984 395000.0 59 59 years 07 months 1.38211439144289 103.75356509712 5 TECK WHYE AVE
48203 48203 2023-09 CHOA CHU KANG 3 ROOM 10 TECK WHYE AVE 07 TO 09 67.0 New Generation 1978 345000.0 53 53 years 08 months 1.38047055057828 103.755211075265 10 TECK WHYE AVE
49431 49431 2023-08 CHOA CHU KANG 3 ROOM 4 TECK WHYE AVE 07 TO 09 74.0 Model A 1984 370000.0 60 60 years 1.38193929484651 103.752806721707 4 TECK WHYE AVE
49441 49441 2023-08 CHOA CHU KANG 4 ROOM 2 TECK WHYE AVE 10 TO 12 103.0 Model A 1984 460000.0 60 60 years 03 months 1.38194642527068 103.751888178683 2 TECK WHYE AVE
52046 52046 2023-07 CHOA CHU KANG 3 ROOM 10 TECK WHYE AVE 01 TO 03 67.0 New Generation 1978 330000.0 53 53 years 11 months 1.38047055057828 103.755211075265 10 TECK WHYE AVE
52284 52284 2023-07 CHOA CHU KANG 3 ROOM 6 TECK WHYE AVE 10 TO 12 74.0 Model A 1984 395000.0 59 59 years 09 months 1.38158682382234 103.753828252297 6 TECK WHYE AVE
55331 55331 2023-05 CHOA CHU KANG 5 ROOM 7 TECK WHYE AVE 07 TO 09 132.0 Model A 1984 600888.0 59 59 years 11 months 1.38147444864872 103.754521535437 7 TECK WHYE AVE
55667 55667 2023-05 CHOA CHU KANG 3 ROOM 4 TECK WHYE AVE 01 TO 03 74.0 Model A 1984 370000.0 60 60 years 03 months 1.38193929484651 103.752806721707 4 TECK WHYE AVE
55668 55668 2023-05 CHOA CHU KANG 3 ROOM 5 TECK WHYE AVE 07 TO 09 74.0 Model A 1984 385000.0 59 59 years 11 months 1.38211439144289 103.75356509712 5 TECK WHYE AVE
59696 59696 2023-03 CHOA CHU KANG 3 ROOM 2 TECK WHYE AVE 04 TO 06 76.0 Model A 1984 368000.0 60 60 years 08 months 1.38194642527068 103.751888178683 2 TECK WHYE AVE
59870 59870 2023-03 CHOA CHU KANG 4 ROOM 6 TECK WHYE AVE 01 TO 03 104.0 Model A 1984 445000.0 60 60 years 02 months 1.38158682382234 103.753828252297 6 TECK WHYE AVE
62817 62817 2023-02 CHOA CHU KANG 4 ROOM 10 TECK WHYE AVE 04 TO 06 92.0 New Generation 1978 400000.0 54 54 years 04 months 1.38047055057828 103.755211075265 10 TECK WHYE AVE
62820 62820 2023-02 CHOA CHU KANG 3 ROOM 10 TECK WHYE AVE 04 TO 06 67.0 New Generation 1978 320000.0 54 54 years 04 months 1.38047055057828 103.755211075265 10 TECK WHYE AVE
65238 65238 2023-01 CHOA CHU KANG 4 ROOM 8 TECK WHYE AVE 10 TO 12 92.0 New Generation 1978 420000.0 54 54 years 05 months 1.38066226970719 103.754670556697 8 TECK WHYE AVE
65264 65264 2023-01 CHOA CHU KANG 4 ROOM 2 TECK WHYE AVE 07 TO 09 103.0 Model A 1984 465000.0 60 60 years 10 months 1.38194642527068 103.751888178683 2 TECK WHYE AVE
66072 66072 2023-01 CHOA CHU KANG 4 ROOM 8 TECK WHYE AVE 04 TO 06 92.0 New Generation 1978 410000.0 54 54 years 05 months 1.38066226970719 103.754670556697 8 TECK WHYE AVE
66260 66260 2023-01 CHOA CHU KANG 5 ROOM 7 TECK WHYE AVE 07 TO 09 132.0 Model A 1984 545000.0 60 60 years 03 months 1.38147444864872 103.754521535437 7 TECK WHYE AVE
67601 67601 2022-12 CHOA CHU KANG 3 ROOM 6 TECK WHYE AVE 07 TO 09 74.0 Model A 1984 350000.0 60 60 years 04 months 1.38158682382234 103.753828252297 6 TECK WHYE AVE
67603 67603 2022-12 CHOA CHU KANG 3 ROOM 6 TECK WHYE AVE 07 TO 09 74.0 Model A 1984 385000.0 60 60 years 04 months 1.38158682382234 103.753828252297 6 TECK WHYE AVE
67605 67605 2022-12 CHOA CHU KANG 4 ROOM 8 TECK WHYE AVE 04 TO 06 92.0 New Generation 1978 388000.0 54 54 years 06 months 1.38066226970719 103.754670556697 8 TECK WHYE AVE
67617 67617 2022-12 CHOA CHU KANG 3 ROOM 10 TECK WHYE AVE 01 TO 03 67.0 New Generation 1978 325000.0 54 54 years 06 months 1.38047055057828 103.755211075265 10 TECK WHYE AVE
67620 67620 2022-12 CHOA CHU KANG 3 ROOM 10 TECK WHYE AVE 01 TO 03 67.0 New Generation 1978 305000.0 54 54 years 08 months 1.38047055057828 103.755211075265 10 TECK WHYE AVE
68554 68554 2022-11 CHOA CHU KANG 3 ROOM 10 TECK WHYE AVE 01 TO 03 67.0 New Generation 1978 325000.0 54 54 years 07 months 1.38047055057828 103.755211075265 10 TECK WHYE AVE
68753 68753 2022-11 CHOA CHU KANG 3 ROOM 4 TECK WHYE AVE 04 TO 06 74.0 Model A 1984 368000.0 60 60 years 08 months 1.38193929484651 103.752806721707 4 TECK WHYE AVE
72519 72519 2022-10 CHOA CHU KANG 4 ROOM 6 TECK WHYE AVE 01 TO 03 110.0 Model A 1984 492888.0 60 60 years 06 months 1.38158682382234 103.753828252297 6 TECK WHYE AVE
72594 72594 2022-10 CHOA CHU KANG EXECUTIVE 1 TECK WHYE AVE 07 TO 09 148.0 Adjoined flat 1984 751888.0 61 61 years 01 month 1.38253882861956 103.751710905678 1 TECK WHYE AVE
72655 72655 2022-09 CHOA CHU KANG 4 ROOM 3 TECK WHYE AVE 01 TO 03 104.0 Model A 1984 420000.0 60 60 years 11 months 1.38247656726294 103.752527976573 3 TECK WHYE AVE
72667 72667 2022-09 CHOA CHU KANG 4 ROOM 5 TECK WHYE AVE 04 TO 06 104.0 Model A 1984 451000.0 60 60 years 08 months 1.38211439144289 103.75356509712 5 TECK WHYE AVE
73478 73478 2022-09 CHOA CHU KANG 5 ROOM 7 TECK WHYE AVE 16 TO 18 132.0 Model A 1984 615000.0 60 60 years 06 months 1.38147444864872 103.754521535437 7 TECK WHYE AVE
76958 76958 2022-08 CHOA CHU KANG 3 ROOM 2 TECK WHYE AVE 07 TO 09 74.0 Model A 1984 385000.0 61 61 years 02 months 1.38194642527068 103.751888178683 2 TECK WHYE AVE
76973 76973 2022-08 CHOA CHU KANG 3 ROOM 5 TECK WHYE AVE 10 TO 12 74.0 Model A 1984 370000.0 60 60 years 08 months 1.38211439144289 103.75356509712 5 TECK WHYE AVE
77421 77421 2022-08 CHOA CHU KANG EXECUTIVE 1 TECK WHYE AVE 10 TO 12 148.0 Adjoined flat 1984 768000.0 61 61 years 03 months 1.38253882861956 103.751710905678 1 TECK WHYE AVE
79564 79564 2022-07 CHOA CHU KANG 4 ROOM 4 TECK WHYE AVE 07 TO 09 103.0 Model A 1984 428000.0 61 61 years 1.38193929484651 103.752806721707 4 TECK WHYE AVE
79566 79566 2022-07 CHOA CHU KANG 3 ROOM 10 TECK WHYE AVE 04 TO 06 67.0 New Generation 1978 347000.0 54 54 years 11 months 1.38047055057828 103.755211075265 10 TECK WHYE AVE
79575 79575 2022-07 CHOA CHU KANG 3 ROOM 3 TECK WHYE AVE 07 TO 09 74.0 Model A 1984 365000.0 61 61 years 02 months 1.38247656726294 103.752527976573 3 TECK WHYE AVE
80727 80727 2022-06 CHOA CHU KANG 4 ROOM 8 TECK WHYE AVE 07 TO 09 92.0 New Generation 1978 368000.0 55 55 years 1.38066226970719 103.754670556697 8 TECK WHYE AVE
80729 80729 2022-06 CHOA CHU KANG 3 ROOM 10 TECK WHYE AVE 04 TO 06 67.0 New Generation 1978 321000.0 55 55 years 1.38047055057828 103.755211075265 10 TECK WHYE AVE
82292 82292 2022-05 CHOA CHU KANG 3 ROOM 4 TECK WHYE AVE 07 TO 09 74.0 Model A 1984 355000.0 61 61 years 03 months 1.38193929484651 103.752806721707 4 TECK WHYE AVE
82337 82337 2022-05 CHOA CHU KANG 4 ROOM 1 TECK WHYE AVE 13 TO 15 103.0 Model A 1984 425000.0 61 61 years 05 months 1.38253882861956 103.751710905678 1 TECK WHYE AVE
85697 85697 2022-04 CHOA CHU KANG 5 ROOM 7 TECK WHYE AVE 22 TO 24 132.0 Model A 1984 645000.0 60 60 years 11 months 1.38147444864872 103.754521535437 7 TECK WHYE AVE
85726 85726 2022-04 CHOA CHU KANG 3 ROOM 5 TECK WHYE AVE 01 TO 03 74.0 Model A 1984 333000.0 61 61 years 1.38211439144289 103.75356509712 5 TECK WHYE AVE
85727 85727 2022-04 CHOA CHU KANG 3 ROOM 6 TECK WHYE AVE 01 TO 03 74.0 Model A 1984 320000.0 61 61 years 1.38158682382234 103.753828252297 6 TECK WHYE AVE
87049 87049 2022-03 CHOA CHU KANG 3 ROOM 10 TECK WHYE AVE 07 TO 09 82.0 New Generation 1978 360000.0 55 55 years 03 months 1.38047055057828 103.755211075265 10 TECK WHYE AVE
87051 87051 2022-03 CHOA CHU KANG 3 ROOM 2 TECK WHYE AVE 04 TO 06 74.0 Model A 1984 340000.0 61 61 years 08 months 1.38194642527068 103.751888178683 2 TECK WHYE AVE
87052 87052 2022-03 CHOA CHU KANG 3 ROOM 10 TECK WHYE AVE 10 TO 12 67.0 New Generation 1978 333000.0 55 55 years 03 months 1.38047055057828 103.755211075265 10 TECK WHYE AVE
90356 90356 2022-02 CHOA CHU KANG 4 ROOM 2 TECK WHYE AVE 07 TO 09 104.0 Model A 1984 425000.0 61 61 years 08 months 1.38194642527068 103.751888178683 2 TECK WHYE AVE
90371 90371 2022-02 CHOA CHU KANG 5 ROOM 7 TECK WHYE AVE 16 TO 18 132.0 Model A 1984 550000.0 61 61 years 01 month 1.38147444864872 103.754521535437 7 TECK WHYE AVE
90674 90674 2022-01 CHOA CHU KANG 5 ROOM 7 TECK WHYE AVE 19 TO 21 132.0 Model A 1984 563000.0 61 61 years 03 months 1.38147444864872 103.754521535437 7 TECK WHYE AVE
91064 91064 2022-01 CHOA CHU KANG 3 ROOM 3 TECK WHYE AVE 07 TO 09 79.0 Model A 1984 355000.0 61 61 years 07 months 1.38247656726294 103.752527976573 3 TECK WHYE AVE
91065 91065 2022-01 CHOA CHU KANG 3 ROOM 2 TECK WHYE AVE 04 TO 06 74.0 Model A 1984 335000.0 61 61 years 10 months 1.38194642527068 103.751888178683 2 TECK WHYE AVE
91159 91159 2022-01 CHOA CHU KANG 4 ROOM 1 TECK WHYE AVE 01 TO 03 103.0 Model A 1984 390000.0 61 61 years 09 months 1.38253882861956 103.751710905678 1 TECK WHYE AVE
94902 94902 2021-12 CHOA CHU KANG 3 ROOM 4 TECK WHYE AVE 01 TO 03 74.0 Model A 1984 330000.0 61 61 years 08 months 1.38193929484651 103.752806721707 4 TECK WHYE AVE
94917 94917 2021-12 CHOA CHU KANG 3 ROOM 3 TECK WHYE AVE 13 TO 15 74.0 Model A 1984 350000.0 61 61 years 09 months 1.38247656726294 103.752527976573 3 TECK WHYE AVE
99911 99911 2021-10 CHOA CHU KANG 3 ROOM 10 TECK WHYE AVE 04 TO 06 82.0 New Generation 1978 335000.0 55 55 years 08 months 1.38047055057828 103.755211075265 10 TECK WHYE AVE
99929 99929 2021-10 CHOA CHU KANG 3 ROOM 5 TECK WHYE AVE 04 TO 06 74.0 Model A 1984 325000.0 61 61 years 05 months 1.38211439144289 103.75356509712 5 TECK WHYE AVE
102422 102422 2021-09 CHOA CHU KANG 3 ROOM 6 TECK WHYE AVE 04 TO 06 74.0 Model A 1984 325000.0 61 61 years 07 months 1.38158682382234 103.753828252297 6 TECK WHYE AVE
105191 105191 2021-08 CHOA CHU KANG 3 ROOM 10 TECK WHYE AVE 04 TO 06 67.0 New Generation 1978 292000.0 55 55 years 10 months 1.38047055057828 103.755211075265 10 TECK WHYE AVE
107734 107734 2021-07 CHOA CHU KANG 5 ROOM 7 TECK WHYE AVE 13 TO 15 132.0 Model A 1984 488000.0 61 61 years 08 months 1.38147444864872 103.754521535437 7 TECK WHYE AVE
107815 107815 2021-07 CHOA CHU KANG 4 ROOM 1 TECK WHYE AVE 04 TO 06 103.0 Model A 1984 378000.0 62 62 years 04 months 1.38253882861956 103.751710905678 1 TECK WHYE AVE
107823 107823 2021-07 CHOA CHU KANG 3 ROOM 6 TECK WHYE AVE 04 TO 06 74.0 Model A 1984 310000.0 61 61 years 09 months 1.38158682382234 103.753828252297 6 TECK WHYE AVE
110204 110204 2021-06 CHOA CHU KANG 4 ROOM 2 TECK WHYE AVE 13 TO 15 103.0 Model A 1984 385000.0 62 62 years 05 months 1.38194642527068 103.751888178683 2 TECK WHYE AVE

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [resale_prices] (
   [month] TEXT,
   [town] TEXT,
   [flat_type] TEXT,
   [block] TEXT,
   [street_name] TEXT,
   [storey_range] TEXT,
   [floor_area_sqm] TEXT,
   [flat_model] TEXT,
   [lease_commence_date] TEXT,
   [resale_price] TEXT,
   [remaining_lease_years] TEXT,
   [remaining_lease] TEXT,
   [latitude] TEXT,
   [longitude] TEXT,
   [block_street_name] TEXT
);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_month]
    ON [resale_prices] ([month]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_town]
    ON [resale_prices] ([town]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_flat_type]
    ON [resale_prices] ([flat_type]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_flat_model]
    ON [resale_prices] ([flat_model]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_block]
    ON [resale_prices] ([block]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_street_name]
    ON [resale_prices] ([street_name]);
Powered by Datasette · Queries took 6.787ms · Data license: Singapore Open Data Licence · Data source: Housing and Development Board · About: hdb-resale-prices-datasette Last updated: 25 Jun 2025