home / resale

resale_prices

Data license: Singapore Open Data Licence · Data source: Housing and Development Board · About: hdb-resale-prices-datasette

217 rows where street_name = "TAO CHING RD"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ month town flat_type block street_name storey_range floor_area_sqm flat_model lease_commence_date resale_price remaining_lease_years remaining_lease latitude longitude block_street_name
1837 1837 2025-05 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 01 TO 03 67.0 Improved 1971 315000.0 45 45 years 01 month 1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
1839 1839 2025-05 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 01 TO 03 67.0 Improved 1971 318000.0 45 45 years 02 months 1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
9977 9977 2025-02 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 04 TO 06 67.0 Improved 1971 308000.0 45 45 years 05 months 1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
16229 16229 2024-11 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 07 TO 09 67.0 Improved 1971 320000.0 45 45 years 08 months 1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
20022 20022 2024-09 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 07 TO 09 67.0 Improved 1971 338000.0 45 45 years 10 months 1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
29585 29585 2024-05 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 04 TO 06 67.0 Improved 1971 290000.0 46 46 years 02 months 1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
48225 48225 2023-09 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 10 TO 12 76.0 Improved 1971 330000.0 46 46 years 10 months 1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
54532 54532 2023-06 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 01 TO 03 67.0 Improved 1971 255000.0 47 47 years 01 month 1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
54535 54535 2023-06 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 04 TO 06 67.0 Improved 1971 285000.0 47 47 years 01 month 1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
57536 57536 2023-04 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 04 TO 06 67.0 Improved 1971 272000.0 47 47 years 03 months 1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
57547 57547 2023-04 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 01 TO 03 76.0 Improved 1971 300000.0 47 47 years 03 months 1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
62460 62460 2023-02 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 04 TO 06 67.0 Improved 1971 290000.0 47 47 years 05 months 1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
64254 64254 2023-01 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 01 TO 03 67.0 Improved 1971 275000.0 47 47 years 06 months 1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
79811 79811 2022-07 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 07 TO 09 67.0 Improved 1971 260000.0 48 48 years 1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
94497 94497 2021-12 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 07 TO 09 76.0 Improved 1971 310000.0 48 48 years 07 months 1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
104726 104726 2021-08 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 04 TO 06 67.0 Improved 1971 260000.0 48 48 years 11 months 1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
111899 111899 2021-05 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 01 TO 03 67.0 Improved 1971 250000.0 49 49 years 01 month 1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
116481 116481 2021-03 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 04 TO 06 67.0 Improved 1971 210000.0 49 49 years 03 months 1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
125926 125926 2020-11 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 07 TO 09 67.0 Improved 1971 242000.0 49 49 years 07 months 1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
156399 156399 2019-07 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 01 TO 03 66.0 Improved 1971 190000.0 50 50 years 11 months 1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
158401 158401 2019-06 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 07 TO 09 76.0 Improved 1971 232000.0 51 51 years 1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
164044 164044 2019-03 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 10 TO 12 67.0 Improved 1971 235000.0 51 51 years 03 months 1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
168467 168467 2018-12 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 07 TO 09 67.0 Improved 1971 220000.0 51 51 years 07 months 1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
174073 174073 2018-09 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 10 TO 12 67.0 Improved 1971 225000.0 51 51 years 09 months 1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
197393 197393 2017-08 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 01 TO 03 67.0 Improved 1971 230000.0 52 52 years 10 months 1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
209181 209181 2017-01 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 07 TO 09 67.0 Improved 1971 245000.0 53 53 years 05 months 1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
222329 222329 2016-05 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 07 TO 09 67.0 Improved 1971 260000.0 54 54.0 1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
249819 249819 2014-10 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 07 TO 09 67.0 Improved 1971 279000.0 56   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
251360 251360 2014-09 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 10 TO 12 67.0 Improved 1971 277000.0 56   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
255399 255399 2014-06 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 07 TO 09 76.0 Improved 1971 280000.0 56   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
256801 256801 2014-05 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 04 TO 06 67.0 Improved 1971 290000.0 56   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
263087 263087 2013-12 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 10 TO 12 67.0 Improved 1971 295000.0 57   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
272395 272395 2013-05 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 07 TO 09 67.0 Improved 1971 309000.0 57   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
280930 280930 2012-11 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 07 TO 09 67.0 Improved 1971 305000.0 58   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
280933 280933 2012-11 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 10 TO 12 67.0 Improved 1971 312000.0 58   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
284605 284605 2012-09 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 04 TO 06 76.0 Improved 1971 321000.0 58   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
292655 292655 2012-05 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 06 TO 10 67.0 Improved 1971 295000.0 58   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
294998 294998 2012-04 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 06 TO 10 67.0 Improved 1971 293000.0 58   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
299441 299441 2012-02 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 07 TO 09 67.0 Improved 1971 290000.0 58   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
302485 302485 2011-12 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 01 TO 03 67.0 Improved 1971 283000.0 59   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
305692 305692 2011-10 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 04 TO 06 67.0 Improved 1971 286000.0 59   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
307455 307455 2011-09 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 01 TO 03 66.0 Improved 1971 268000.0 59   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
310984 310984 2011-07 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 07 TO 09 67.0 Improved 1971 285000.0 59   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
312979 312979 2011-06 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 01 TO 03 67.0 Improved 1971 260000.0 59   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
313138 313138 2011-06 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 01 TO 03 75.0 Improved 1971 271000.0 59   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
316980 316980 2011-04 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 04 TO 06 67.0 Improved 1971 260000.0 59   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
319143 319143 2011-03 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 04 TO 06 67.0 Improved 1971 263000.0 59   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
319144 319144 2011-03 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 04 TO 06 67.0 Improved 1971 250000.0 59   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
321057 321057 2011-02 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 07 TO 09 67.0 Improved 1971 247000.0 59   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
324838 324838 2010-12 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 01 TO 03 66.0 Improved 1971 240000.0 60   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
326888 326888 2010-11 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 01 TO 03 67.0 Improved 1971 245000.0 60   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
332448 332448 2010-09 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 04 TO 06 67.0 Improved 1971 235000.0 60   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
342045 342045 2010-06 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 07 TO 09 67.0 Improved 1971 257000.0 60   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
342046 342046 2010-06 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 01 TO 03 67.0 Improved 1971 219000.0 60   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
365815 365815 2009-10 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 07 TO 09 67.0 Improved 1971 227000.0 61   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
365816 365816 2009-10 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 04 TO 06 67.0 Improved 1971 211000.0 61   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
368879 368879 2009-09 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 04 TO 06 67.0 Improved 1971 201000.0 61   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
371713 371713 2009-08 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 07 TO 09 67.0 Improved 1971 200000.0 61   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
374265 374265 2009-07 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 07 TO 09 67.0 Improved 1971 200000.0 61   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
379378 379378 2009-05 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 01 TO 03 75.0 Improved 1971 203000.0 61   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
383931 383931 2009-03 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 07 TO 09 67.0 Improved 1971 197000.0 61   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
386302 386302 2009-02 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 01 TO 03 67.0 Improved 1971 187000.0 61   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
394686 394686 2008-10 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 07 TO 09 67.0 Improved 1971 178000.0 62   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
397099 397099 2008-09 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 07 TO 09 76.0 Improved 1971 201000.0 62   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
403355 403355 2008-07 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 01 TO 03 67.0 Improved 1971 197000.0 62   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
404209 404209 2008-06 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 07 TO 09 67.0 Improved 1971 180000.0 62   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
404210 404210 2008-06 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 01 TO 03 67.0 Improved 1971 160000.0 62   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
408652 408652 2008-04 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 04 TO 06 67.0 Improved 1971 166000.0 62   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
415182 415182 2008-01 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 01 TO 03 67.0 Improved 1971 142000.0 62   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
421806 421806 2007-10 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 10 TO 12 67.0 Improved 1971 162000.0 63   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
429251 429251 2007-07 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 10 TO 12 67.0 Improved 1971 155000.0 63   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
429253 429253 2007-07 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 10 TO 12 67.0 Improved 1971 146000.0 63   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
433564 433564 2007-05 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 01 TO 03 66.0 Improved 1971 131000.0 63   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
435727 435727 2007-04 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 01 TO 03 67.0 Improved 1971 130000.0 63   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
437852 437852 2007-03 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 10 TO 12 67.0 Improved 1971 147000.0 63   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
440126 440126 2007-02 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 01 TO 03 66.0 Improved 1971 130000.0 63   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
440181 440181 2007-02 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 01 TO 03 67.0 Improved 1971 133000.0 63   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
442164 442164 2007-01 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 07 TO 09 67.0 Improved 1971 138000.0 63   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
444372 444372 2006-12 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 04 TO 06 67.0 Improved 1971 140000.0 64   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
446360 446360 2006-11 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 04 TO 06 67.0 Improved 1971 129000.0 64   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
448684 448684 2006-10 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 04 TO 06 67.0 Improved 1971 136000.0 64   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
453353 453353 2006-08 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 07 TO 09 76.0 Improved 1971 145000.0 64   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
455782 455782 2006-07 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 07 TO 09 67.0 Improved 1971 146000.0 64   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
458244 458244 2006-06 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 01 TO 03 67.0 Improved 1971 148500.0 64   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
460767 460767 2006-05 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 04 TO 06 67.0 Improved 1971 145000.0 64   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
469773 469773 2006-01 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 01 TO 03 67.0 Improved 1971 130000.0 64   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
471830 471830 2005-12 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 10 TO 12 67.0 Improved 1971 143000.0 65   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
474132 474132 2005-11 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 01 TO 03 67.0 Improved 1971 138000.0 65   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
479071 479071 2005-09 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 01 TO 03 67.0 Improved 1971 126000.0 65   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
479079 479079 2005-09 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 01 TO 03 66.0 Improved 1971 140000.0 65   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
484194 484194 2005-07 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 01 TO 03 67.0 Improved 1971 120000.0 65   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
484197 484197 2005-07 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 10 TO 12 76.0 Improved 1971 157000.0 65   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
489084 489084 2005-05 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 01 TO 03 66.0 Improved 1971 140000.0 65   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
494004 494004 2005-03 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 01 TO 03 67.0 Improved 1971 168000.0 65   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
496911 496911 2005-02 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 04 TO 06 67.0 Improved 1971 168000.0 65   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
499174 499174 2005-01 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 01 TO 03 66.0 Improved 1971 140000.0 65   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
499189 499189 2005-01 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 01 TO 03 67.0 Improved 1971 122000.0 65   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
506878 506878 2004-10 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 07 TO 09 67.0 Improved 1971 170000.0 66   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
507015 507015 2004-10 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 10 TO 12 67.0 Improved 1971 165000.0 66   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD
518391 518391 2004-05 JURONG WEST 3 ROOM 113 TAO CHING RD 07 TO 09 67.0 Improved 1971 141800.0 66   1.33318449829266 103.724354324887 113 TAO CHING RD

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [resale_prices] (
   [month] TEXT,
   [town] TEXT,
   [flat_type] TEXT,
   [block] TEXT,
   [street_name] TEXT,
   [storey_range] TEXT,
   [floor_area_sqm] TEXT,
   [flat_model] TEXT,
   [lease_commence_date] TEXT,
   [resale_price] TEXT,
   [remaining_lease_years] TEXT,
   [remaining_lease] TEXT,
   [latitude] TEXT,
   [longitude] TEXT,
   [block_street_name] TEXT
);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_month]
    ON [resale_prices] ([month]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_town]
    ON [resale_prices] ([town]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_flat_type]
    ON [resale_prices] ([flat_type]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_flat_model]
    ON [resale_prices] ([flat_model]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_block]
    ON [resale_prices] ([block]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_street_name]
    ON [resale_prices] ([street_name]);
Powered by Datasette · Queries took 8.423ms · Data license: Singapore Open Data Licence · Data source: Housing and Development Board · About: hdb-resale-prices-datasette Last updated: 25 Jun 2025