home / resale

resale_prices

Data license: Singapore Open Data Licence · Data source: Housing and Development Board · About: hdb-resale-prices-datasette

where street_name = "TAMPINES AVE 5"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ month town flat_type block street_name storey_range floor_area_sqm flat_model lease_commence_date resale_price remaining_lease_years remaining_lease latitude longitude
360 360 2024-10 TAMPINES EXECUTIVE 858 TAMPINES AVE 5 10 TO 12 146.0 Maisonette 1988 1118888.0 62 62 years 05 months 1.3542933216388 103.937594965945
361 361 2024-10 TAMPINES EXECUTIVE 938 TAMPINES AVE 5 04 TO 06 146.0 Maisonette 1988 945000.0 63 63 years 01 month 1.34790449944267 103.941725378469
362 362 2024-10 TAMPINES EXECUTIVE 858 TAMPINES AVE 5 01 TO 03 146.0 Maisonette 1988 938000.0 62 62 years 05 months 1.3542933216388 103.937594965945
363 363 2024-10 TAMPINES EXECUTIVE 858 TAMPINES AVE 5 04 TO 06 146.0 Maisonette 1988 1000000.0 62 62 years 05 months 1.3542933216388 103.937594965945
2412 2412 2024-09 TAMPINES EXECUTIVE 148 TAMPINES AVE 5 07 TO 09 150.0 Maisonette 1985 1000000.0 59 59 years 07 months 1.35061317143501 103.942249974279
2413 2413 2024-09 TAMPINES EXECUTIVE 147 TAMPINES AVE 5 07 TO 09 148.0 Maisonette 1985 970000.0 59 59 years 08 months 1.34923238819558 103.942181032929
2414 2414 2024-09 TAMPINES EXECUTIVE 940 TAMPINES AVE 5 04 TO 06 146.0 Maisonette 1989 960288.0 63 63 years 09 months 1.34916983775073 103.941421249043
2429 2429 2024-09 TAMPINES EXECUTIVE 944 TAMPINES AVE 5 01 TO 03 147.0 Maisonette 1989 920000.0 63 63 years 09 months 1.35070823134696 103.940856151429
4682 4682 2024-08 TAMPINES EXECUTIVE 146 TAMPINES AVE 5 07 TO 09 142.0 Apartment 1985 965000.0 59 59 years 09 months 1.34800834174247 103.942813802423
4683 4683 2024-08 TAMPINES EXECUTIVE 858 TAMPINES AVE 5 10 TO 12 146.0 Maisonette 1988 1060000.0 62 62 years 07 months 1.3542933216388 103.937594965945
7385 7385 2024-07 TAMPINES EXECUTIVE 148 TAMPINES AVE 5 04 TO 06 150.0 Maisonette 1985 968888.0 59 59 years 08 months 1.35061317143501 103.942249974279
7386 7386 2024-07 TAMPINES EXECUTIVE 942 TAMPINES AVE 5 10 TO 12 146.0 Maisonette 1988 1008888.0 63 63 years 04 months 1.34977339661508 103.940622244099
7497 7497 2024-07 TAMPINES 4 ROOM 861A TAMPINES AVE 5 10 TO 12 104.0 Model A 1988 680000.0 63 63 years 03 months 1.3546866830668 103.937284489755
10266 10266 2024-06 TAMPINES EXECUTIVE 940 TAMPINES AVE 5 01 TO 03 146.0 Maisonette 1989 960000.0 64 64 years 1.34916983775073 103.941421249043
10267 10267 2024-06 TAMPINES EXECUTIVE 943 TAMPINES AVE 5 01 TO 03 146.0 Maisonette 1988 899999.0 62 62 years 09 months 1.3501781901882 103.941193548918
12412 12412 2024-05 TAMPINES EXECUTIVE 146 TAMPINES AVE 5 01 TO 03 142.0 Apartment 1985 870000.0 60 60 years 1.34800834174247 103.942813802423
12422 12422 2024-05 TAMPINES EXECUTIVE 943 TAMPINES AVE 5 07 TO 09 142.0 Apartment 1988 925000.0 62 62 years 10 months 1.3501781901882 103.941193548918
12432 12432 2024-05 TAMPINES EXECUTIVE 860 TAMPINES AVE 5 10 TO 12 146.0 Maisonette 1987 955000.0 62 62 years 07 months 1.35546034663524 103.937595591612
12494 12494 2024-05 TAMPINES 5 ROOM 936 TAMPINES AVE 5 04 TO 06 122.0 Improved 1988 720000.0 63 63 years 06 months 1.3464819949059 103.941699826556
12512 12512 2024-05 TAMPINES EXECUTIVE 860 TAMPINES AVE 5 07 TO 09 146.0 Maisonette 1987 974500.0 62 62 years 08 months 1.35546034663524 103.937595591612
12572 12572 2024-05 TAMPINES 4 ROOM 936 TAMPINES AVE 5 07 TO 09 104.0 Model A 1988 620000.0 63 63 years 06 months 1.3464819949059 103.941699826556
14990 14990 2024-04 TAMPINES EXECUTIVE 937 TAMPINES AVE 5 07 TO 09 149.0 Maisonette 1988 950000.0 63 63 years 06 months 1.34723955510922 103.941637495623
15092 15092 2024-04 TAMPINES 4 ROOM 936 TAMPINES AVE 5 01 TO 03 104.0 Model A 1988 610000.0 63 63 years 07 months 1.3464819949059 103.941699826556
17258 17258 2024-03 TAMPINES EXECUTIVE 146 TAMPINES AVE 5 04 TO 06 142.0 Apartment 1985 905000.0 60 60 years 02 months 1.34800834174247 103.942813802423
17260 17260 2024-03 TAMPINES EXECUTIVE 938 TAMPINES AVE 5 04 TO 06 142.0 Apartment 1988 920000.0 63 63 years 08 months 1.34790449944267 103.941725378469
17361 17361 2024-03 TAMPINES 4 ROOM 859 TAMPINES AVE 5 04 TO 06 104.0 Model A 1988 630000.0 63 63 years 05 months 1.35468634927389 103.938051526018
17362 17362 2024-03 TAMPINES 4 ROOM 861 TAMPINES AVE 5 07 TO 09 104.0 Model A 1988 590000.0 63 63 years 06 months 1.35506437613521 103.937282370562
19301 19301 2024-02 TAMPINES EXECUTIVE 858 TAMPINES AVE 5 04 TO 06 146.0 Maisonette 1988 955000.0 63 63 years 01 month 1.3542933216388 103.937594965945
19334 19334 2024-02 TAMPINES EXECUTIVE 148 TAMPINES AVE 5 01 TO 03 142.0 Apartment 1985 885000.0 60 60 years 01 month 1.35061317143501 103.942249974279
19336 19336 2024-02 TAMPINES EXECUTIVE 938 TAMPINES AVE 5 07 TO 09 146.0 Maisonette 1988 910000.0 63 63 years 10 months 1.34790449944267 103.941725378469
21590 21590 2024-01 TAMPINES EXECUTIVE 148 TAMPINES AVE 5 04 TO 06 142.0 Apartment 1985 905000.0 60 60 years 02 months 1.35061317143501 103.942249974279
21621 21621 2024-01 TAMPINES 5 ROOM 859 TAMPINES AVE 5 10 TO 12 122.0 Improved 1988 745000.0 63 63 years 07 months 1.35468634927389 103.938051526018
21667 21667 2024-01 TAMPINES 4 ROOM 859 TAMPINES AVE 5 01 TO 03 104.0 Model A 1988 645000.0 63 63 years 07 months 1.35468634927389 103.938051526018
24062 24062 2023-12 TAMPINES EXECUTIVE 860 TAMPINES AVE 5 04 TO 06 146.0 Maisonette 1987 926188.0 62 62 years 11 months 1.35546034663524 103.937595591612
24063 24063 2023-12 TAMPINES EXECUTIVE 941 TAMPINES AVE 5 07 TO 09 146.0 Maisonette 1988 980000.0 63 63 years 11 months 1.34943571232065 103.94073476034
24140 24140 2023-12 TAMPINES 4 ROOM 860B TAMPINES AVE 5 01 TO 03 104.0 Model A 1987 558888.0 62 62 years 10 months 1.35546083614203 103.937118935774
26069 26069 2023-11 TAMPINES EXECUTIVE 941 TAMPINES AVE 5 01 TO 03 146.0 Maisonette 1988 850000.0 64 64 years 1.34943571232065 103.94073476034
26070 26070 2023-11 TAMPINES EXECUTIVE 146 TAMPINES AVE 5 01 TO 03 150.0 Maisonette 1985 875000.0 60 60 years 05 months 1.34800834174247 103.942813802423
26071 26071 2023-11 TAMPINES EXECUTIVE 860 TAMPINES AVE 5 01 TO 03 146.0 Maisonette 1987 865000.0 63 63 years 01 month 1.35546034663524 103.937595591612
26072 26072 2023-11 TAMPINES EXECUTIVE 860 TAMPINES AVE 5 07 TO 09 146.0 Maisonette 1987 942000.0 63 63 years 01 month 1.35546034663524 103.937595591612
28205 28205 2023-10 TAMPINES EXECUTIVE 940 TAMPINES AVE 5 07 TO 09 142.0 Apartment 1989 925000.0 64 64 years 08 months 1.34916983775073 103.941421249043
28220 28220 2023-10 TAMPINES EXECUTIVE 937 TAMPINES AVE 5 01 TO 03 154.0 Maisonette 1988 935000.0 64 64 years 1.34723955510922 103.941637495623
28275 28275 2023-10 TAMPINES 4 ROOM 858A TAMPINES AVE 5 01 TO 03 108.0 Model A 1988 590000.0 63 63 years 04 months 1.35429294337373 103.937118826238
30388 30388 2023-09 TAMPINES EXECUTIVE 860 TAMPINES AVE 5 04 TO 06 146.0 Maisonette 1987 930000.0 63 63 years 02 months 1.35546034663524 103.937595591612
30389 30389 2023-09 TAMPINES EXECUTIVE 940 TAMPINES AVE 5 04 TO 06 146.0 Maisonette 1989 918000.0 64 64 years 09 months 1.34916983775073 103.941421249043
32459 32459 2023-08 TAMPINES EXECUTIVE 146 TAMPINES AVE 5 04 TO 06 150.0 Maisonette 1985 940000.0 60 60 years 08 months 1.34800834174247 103.942813802423
32460 32460 2023-08 TAMPINES EXECUTIVE 148 TAMPINES AVE 5 04 TO 06 142.0 Apartment 1985 915000.0 60 60 years 07 months 1.35061317143501 103.942249974279
32489 32489 2023-08 TAMPINES 5 ROOM 859 TAMPINES AVE 5 04 TO 06 127.0 Improved 1988 680000.0 64 64 years 1.35468634927389 103.938051526018
34943 34943 2023-07 TAMPINES 4 ROOM 861 TAMPINES AVE 5 10 TO 12 104.0 Model A 1988 570000.0 64 64 years 01 month 1.35506437613521 103.937282370562
36865 36865 2023-06 TAMPINES EXECUTIVE 858 TAMPINES AVE 5 01 TO 03 146.0 Maisonette 1988 950000.0 63 63 years 09 months 1.3542933216388 103.937594965945
36866 36866 2023-06 TAMPINES EXECUTIVE 940 TAMPINES AVE 5 07 TO 09 146.0 Maisonette 1989 900000.0 64 64 years 11 months 1.34916983775073 103.941421249043
36867 36867 2023-06 TAMPINES EXECUTIVE 941 TAMPINES AVE 5 07 TO 09 154.0 Maisonette 1988 950000.0 64 64 years 05 months 1.34943571232065 103.94073476034
36893 36893 2023-06 TAMPINES 5 ROOM 859A TAMPINES AVE 5 01 TO 03 127.0 Improved 1988 685000.0 63 63 years 10 months 1.35506307407851 103.938057162871
36943 36943 2023-06 TAMPINES 4 ROOM 939 TAMPINES AVE 5 07 TO 09 104.0 Model A 1988 680000.0 64 64 years 04 months 1.34811106445663 103.941241973001
41041 41041 2023-04 TAMPINES EXECUTIVE 944 TAMPINES AVE 5 07 TO 09 147.0 Maisonette 1989 915000.0 65 65 years 01 month 1.35070823134696 103.940856151429
43216 43216 2023-03 TAMPINES EXECUTIVE 148 TAMPINES AVE 5 07 TO 09 150.0 Maisonette 1985 925000.0 60 60 years 11 months 1.35061317143501 103.942249974279
43217 43217 2023-03 TAMPINES EXECUTIVE 147 TAMPINES AVE 5 04 TO 06 150.0 Maisonette 1985 910000.0 61 61 years 01 month 1.34923238819558 103.942181032929
43218 43218 2023-03 TAMPINES EXECUTIVE 146 TAMPINES AVE 5 04 TO 06 150.0 Maisonette 1985 950000.0 61 61 years 01 month 1.34800834174247 103.942813802423
43321 43321 2023-03 TAMPINES 4 ROOM 939 TAMPINES AVE 5 10 TO 12 104.0 Model A 1988 573000.0 64 64 years 07 months 1.34811106445663 103.941241973001
45455 45455 2023-02 TAMPINES EXECUTIVE 942 TAMPINES AVE 5 10 TO 12 146.0 Maisonette 1988 928888.0 64 64 years 09 months 1.34977339661508 103.940622244099
45456 45456 2023-02 TAMPINES EXECUTIVE 941 TAMPINES AVE 5 07 TO 09 146.0 Maisonette 1988 925000.0 64 64 years 09 months 1.34943571232065 103.94073476034
45485 45485 2023-02 TAMPINES 5 ROOM 861 TAMPINES AVE 5 10 TO 12 127.0 Improved 1988 665000.0 64 64 years 06 months 1.35506437613521 103.937282370562
45486 45486 2023-02 TAMPINES 5 ROOM 939 TAMPINES AVE 5 01 TO 03 122.0 Improved 1988 640000.0 64 64 years 08 months 1.34811106445663 103.941241973001
45532 45532 2023-02 TAMPINES 4 ROOM 936 TAMPINES AVE 5 01 TO 03 104.0 Model A 1988 480000.0 64 64 years 09 months 1.3464819949059 103.941699826556
47412 47412 2023-01 TAMPINES EXECUTIVE 860 TAMPINES AVE 5 04 TO 06 146.0 Maisonette 1987 885000.0 63 63 years 11 months 1.35546034663524 103.937595591612
47510 47510 2023-01 TAMPINES 4 ROOM 861A TAMPINES AVE 5 01 TO 03 104.0 Model A 1988 525000.0 64 64 years 08 months 1.3546866830668 103.937284489755
47511 47511 2023-01 TAMPINES 4 ROOM 861A TAMPINES AVE 5 01 TO 03 104.0 Model A 1988 530000.0 64 64 years 09 months 1.3546866830668 103.937284489755
47512 47512 2023-01 TAMPINES 4 ROOM 936 TAMPINES AVE 5 01 TO 03 104.0 Model A 1988 550000.0 64 64 years 10 months 1.3464819949059 103.941699826556
49504 49504 2022-12 TAMPINES 5 ROOM 939 TAMPINES AVE 5 07 TO 09 127.0 Improved 1988 728888.0 64 64 years 10 months 1.34811106445663 103.941241973001
49588 49588 2022-12 TAMPINES EXECUTIVE 858 TAMPINES AVE 5 10 TO 12 154.0 Maisonette 1988 980000.0 64 64 years 02 months 1.3542933216388 103.937594965945
53454 53454 2022-11 TAMPINES EXECUTIVE 148 TAMPINES AVE 5 01 TO 03 145.0 Apartment 1985 920000.0 61 61 years 04 months 1.35061317143501 103.942249974279
53455 53455 2022-11 TAMPINES EXECUTIVE 146 TAMPINES AVE 5 07 TO 09 142.0 Apartment 1985 920000.0 61 61 years 06 months 1.34800834174247 103.942813802423
53465 53465 2022-11 TAMPINES EXECUTIVE 860 TAMPINES AVE 5 04 TO 06 146.0 Maisonette 1987 850000.0 64 64 years 01 month 1.35546034663524 103.937595591612
54572 54572 2022-10 TAMPINES EXECUTIVE 942 TAMPINES AVE 5 01 TO 03 146.0 Maisonette 1988 850000.0 65 65 years 01 month 1.34977339661508 103.940622244099
54575 54575 2022-10 TAMPINES EXECUTIVE 943 TAMPINES AVE 5 01 TO 03 146.0 Maisonette 1988 868000.0 64 64 years 05 months 1.3501781901882 103.941193548918
54634 54634 2022-10 TAMPINES EXECUTIVE 858 TAMPINES AVE 5 04 TO 06 146.0 Maisonette 1988 898000.0 64 64 years 05 months 1.3542933216388 103.937594965945
57767 57767 2022-09 TAMPINES EXECUTIVE 148 TAMPINES AVE 5 04 TO 06 142.0 Apartment 1985 909808.0 61 61 years 06 months 1.35061317143501 103.942249974279
57770 57770 2022-09 TAMPINES EXECUTIVE 943 TAMPINES AVE 5 04 TO 06 146.0 Maisonette 1988 860000.0 64 64 years 06 months 1.3501781901882 103.941193548918
57771 57771 2022-09 TAMPINES EXECUTIVE 148 TAMPINES AVE 5 01 TO 03 142.0 Apartment 1985 865000.0 61 61 years 06 months 1.35061317143501 103.942249974279
57774 57774 2022-09 TAMPINES EXECUTIVE 148 TAMPINES AVE 5 01 TO 03 150.0 Maisonette 1985 902000.0 61 61 years 06 months 1.35061317143501 103.942249974279
57775 57775 2022-09 TAMPINES EXECUTIVE 940 TAMPINES AVE 5 07 TO 09 146.0 Maisonette 1989 925000.0 65 65 years 09 months 1.34916983775073 103.941421249043
57778 57778 2022-09 TAMPINES EXECUTIVE 858 TAMPINES AVE 5 10 TO 12 154.0 Maisonette 1988 1000988.0 64 64 years 06 months 1.3542933216388 103.937594965945
57802 57802 2022-09 TAMPINES EXECUTIVE 146 TAMPINES AVE 5 01 TO 03 150.0 Maisonette 1985 880000.0 61 61 years 08 months 1.34800834174247 103.942813802423
57965 57965 2022-09 TAMPINES 5 ROOM 861 TAMPINES AVE 5 01 TO 03 122.0 Improved 1988 637000.0 64 64 years 10 months 1.35506437613521 103.937282370562
59481 59481 2022-08 TAMPINES EXECUTIVE 940 TAMPINES AVE 5 01 TO 03 146.0 Maisonette 1989 860000.0 65 65 years 10 months 1.34916983775073 103.941421249043
59491 59491 2022-08 TAMPINES EXECUTIVE 147 TAMPINES AVE 5 04 TO 06 150.0 Maisonette 1985 910000.0 61 61 years 09 months 1.34923238819558 103.942181032929
59505 59505 2022-08 TAMPINES EXECUTIVE 943 TAMPINES AVE 5 07 TO 09 142.0 Apartment 1988 898000.0 64 64 years 06 months 1.3501781901882 103.941193548918
61230 61230 2022-07 TAMPINES EXECUTIVE 147 TAMPINES AVE 5 07 TO 09 150.0 Maisonette 1985 940000.0 61 61 years 09 months 1.34923238819558 103.942181032929
61231 61231 2022-07 TAMPINES EXECUTIVE 942 TAMPINES AVE 5 10 TO 12 154.0 Maisonette 1988 950000.0 65 65 years 04 months 1.34977339661508 103.940622244099
62432 62432 2022-07 TAMPINES EXECUTIVE 943 TAMPINES AVE 5 04 TO 06 146.0 Maisonette 1988 858000.0 64 64 years 08 months 1.3501781901882 103.941193548918
62436 62436 2022-07 TAMPINES EXECUTIVE 940 TAMPINES AVE 5 07 TO 09 142.0 Apartment 1989 835000.0 65 65 years 11 months 1.34916983775073 103.941421249043
62437 62437 2022-07 TAMPINES EXECUTIVE 942 TAMPINES AVE 5 04 TO 06 146.0 Maisonette 1988 840000.0 65 65 years 04 months 1.34977339661508 103.940622244099
62438 62438 2022-07 TAMPINES EXECUTIVE 942 TAMPINES AVE 5 04 TO 06 146.0 Maisonette 1988 840000.0 65 65 years 03 months 1.34977339661508 103.940622244099
62442 62442 2022-07 TAMPINES EXECUTIVE 147 TAMPINES AVE 5 07 TO 09 148.0 Maisonette 1985 890000.0 61 61 years 09 months 1.34923238819558 103.942181032929
62443 62443 2022-07 TAMPINES EXECUTIVE 941 TAMPINES AVE 5 10 TO 12 146.0 Maisonette 1988 900000.0 65 65 years 04 months 1.34943571232065 103.94073476034
64836 64836 2022-06 TAMPINES EXECUTIVE 937 TAMPINES AVE 5 04 TO 06 146.0 Maisonette 1988 875000.0 65 65 years 04 months 1.34723955510922 103.941637495623
64837 64837 2022-06 TAMPINES EXECUTIVE 940 TAMPINES AVE 5 01 TO 03 146.0 Maisonette 1989 856888.0 65 65 years 11 months 1.34916983775073 103.941421249043
66368 66368 2022-05 TAMPINES EXECUTIVE 860 TAMPINES AVE 5 04 TO 06 146.0 Maisonette 1987 798000.0 64 64 years 07 months 1.35546034663524 103.937595591612
67221 67221 2022-05 TAMPINES 4 ROOM 936 TAMPINES AVE 5 04 TO 06 104.0 Model A 1988 506000.0 65 65 years 06 months 1.3464819949059 103.941699826556
68534 68534 2022-04 TAMPINES EXECUTIVE 938 TAMPINES AVE 5 01 TO 03 146.0 Maisonette 1988 895000.0 65 65 years 06 months 1.34790449944267 103.941725378469

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [resale_prices] (
   [month] TEXT,
   [town] TEXT,
   [flat_type] TEXT,
   [block] TEXT,
   [street_name] TEXT,
   [storey_range] TEXT,
   [floor_area_sqm] TEXT,
   [flat_model] TEXT,
   [lease_commence_date] TEXT,
   [resale_price] TEXT,
   [remaining_lease_years] TEXT,
   [remaining_lease] TEXT,
   [latitude] TEXT,
   [longitude] TEXT
);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_month]
    ON [resale_prices] ([month]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_town]
    ON [resale_prices] ([town]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_flat_type]
    ON [resale_prices] ([flat_type]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_flat_model]
    ON [resale_prices] ([flat_model]);
Powered by Datasette · Queries took 1114.118ms · Data license: Singapore Open Data Licence · Data source: Housing and Development Board · About: hdb-resale-prices-datasette Last updated: 30 Oct 2024