resale_prices
Data license: Singapore Open Data Licence · Data source: Housing and Development Board · About: hdb-resale-prices-datasette
where street_name = "STRATHMORE AVE"
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | month | town | flat_type | block | street_name | storey_range | floor_area_sqm | flat_model | lease_commence_date | resale_price | remaining_lease_years | remaining_lease | latitude | longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
773 | 773 | 2024-10 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 61B | STRATHMORE AVE | 01 TO 03 | 94.0 | Model A | 2011 | 870000.0 | 85 | 85 years 10 months | 1.29375107969483 | 103.811956712048 |
774 | 774 | 2024-10 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 48 | STRATHMORE AVE | 34 TO 36 | 85.0 | Model A | 2006 | 1028000.0 | 81 | 81 years 03 months | 1.29380260290314 | 103.807789228113 |
775 | 775 | 2024-10 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 51 | STRATHMORE AVE | 19 TO 21 | 90.0 | Model A | 2006 | 925000.0 | 81 | 81 years 02 months | 1.29335856548885 | 103.808799765341 |
776 | 776 | 2024-10 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 61A | STRATHMORE AVE | 10 TO 12 | 96.0 | Model A | 2011 | 988000.0 | 85 | 85 years 11 months | 1.29386098878546 | 103.811583887322 |
2850 | 2850 | 2024-09 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 51 | STRATHMORE AVE | 01 TO 03 | 85.0 | Model A | 2006 | 850000.0 | 81 | 81 years 02 months | 1.29335856548885 | 103.808799765341 |
2851 | 2851 | 2024-09 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 61B | STRATHMORE AVE | 19 TO 21 | 93.0 | Model A | 2011 | 948000.0 | 86 | 86 years | 1.29375107969483 | 103.811956712048 |
2852 | 2852 | 2024-09 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 48 | STRATHMORE AVE | 19 TO 21 | 90.0 | Model A | 2006 | 990000.0 | 81 | 81 years 04 months | 1.29380260290314 | 103.807789228113 |
2853 | 2853 | 2024-09 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 52 | STRATHMORE AVE | 34 TO 36 | 90.0 | Model A | 2006 | 1015000.0 | 81 | 81 years 04 months | 1.29331314480289 | 103.808253434532 |
2854 | 2854 | 2024-09 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 61B | STRATHMORE AVE | 13 TO 15 | 94.0 | Model A | 2011 | 1002800.0 | 85 | 85 years 11 months | 1.29375107969483 | 103.811956712048 |
2855 | 2855 | 2024-09 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 49 | STRATHMORE AVE | 19 TO 21 | 90.0 | Model A | 2006 | 1068000.0 | 80 | 80 years 11 months | 1.29402164281341 | 103.808212801667 |
5196 | 5196 | 2024-08 | QUEENSTOWN | 5 ROOM | 55 | STRATHMORE AVE | 01 TO 03 | 110.0 | Improved | 2002 | 980000.0 | 76 | 76 years 10 months | 1.29338294925716 | 103.809330719416 |
5197 | 5197 | 2024-08 | QUEENSTOWN | 5 ROOM | 56 | STRATHMORE AVE | 10 TO 12 | 110.0 | Improved | 2002 | 1068800.0 | 76 | 76 years 11 months | 1.29336074269525 | 103.809856966934 |
5198 | 5198 | 2024-08 | QUEENSTOWN | 5 ROOM | 56 | STRATHMORE AVE | 04 TO 06 | 111.0 | Improved | 2002 | 987000.0 | 76 | 76 years 10 months | 1.29336074269525 | 103.809856966934 |
5199 | 5199 | 2024-08 | QUEENSTOWN | 5 ROOM | 62A | STRATHMORE AVE | 22 TO 24 | 117.0 | Improved | 2011 | 1210000.0 | 86 | 86 years 02 months | 1.29438697520562 | 103.811426489782 |
5207 | 5207 | 2024-08 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 49 | STRATHMORE AVE | 04 TO 06 | 90.0 | Model A | 2006 | 928000.0 | 81 | 81 years | 1.29402164281341 | 103.808212801667 |
5208 | 5208 | 2024-08 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 61C | STRATHMORE AVE | 07 TO 09 | 97.0 | Model A | 2011 | 933888.0 | 86 | 86 years | 1.29423642591379 | 103.812035249623 |
5209 | 5209 | 2024-08 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 82 | STRATHMORE AVE | 07 TO 09 | 104.0 | Model A | 1997 | 980000.0 | 72 | 72 years 03 months | 1.29454525879508 | 103.808751073606 |
5222 | 5222 | 2024-08 | QUEENSTOWN | 3 ROOM | 61A | STRATHMORE AVE | 04 TO 06 | 69.0 | Model A | 2011 | 688888.0 | 86 | 86 years 01 month | 1.29386098878546 | 103.811583887322 |
7896 | 7896 | 2024-07 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 48 | STRATHMORE AVE | 31 TO 33 | 85.0 | Model A | 2006 | 998000.0 | 81 | 81 years 05 months | 1.29380260290314 | 103.807789228113 |
7922 | 7922 | 2024-07 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 48 | STRATHMORE AVE | 01 TO 03 | 90.0 | Model A | 2006 | 832000.0 | 81 | 81 years 06 months | 1.29380260290314 | 103.807789228113 |
7953 | 7953 | 2024-07 | QUEENSTOWN | 5 ROOM | 60 | STRATHMORE AVE | 07 TO 09 | 111.0 | Improved | 2000 | 895000.0 | 75 | 75 years 04 months | 1.29308587206923 | 103.81188488444 |
7954 | 7954 | 2024-07 | QUEENSTOWN | 5 ROOM | 82 | STRATHMORE AVE | 13 TO 15 | 125.0 | Improved | 1997 | 1180000.0 | 72 | 72 years 04 months | 1.29454525879508 | 103.808751073606 |
7965 | 7965 | 2024-07 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 61A | STRATHMORE AVE | 07 TO 09 | 98.0 | Model A | 2011 | 968000.0 | 86 | 86 years 01 month | 1.29386098878546 | 103.811583887322 |
7966 | 7966 | 2024-07 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 52 | STRATHMORE AVE | 22 TO 24 | 90.0 | Model A | 2006 | 928888.0 | 81 | 81 years 06 months | 1.29331314480289 | 103.808253434532 |
7967 | 7967 | 2024-07 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 49 | STRATHMORE AVE | 07 TO 09 | 85.0 | Model A | 2006 | 888000.0 | 81 | 81 years 02 months | 1.29402164281341 | 103.808212801667 |
10654 | 10654 | 2024-06 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 61A | STRATHMORE AVE | 19 TO 21 | 98.0 | Model A | 2011 | 985000.0 | 86 | 86 years 03 months | 1.29386098878546 | 103.811583887322 |
10668 | 10668 | 2024-06 | QUEENSTOWN | 5 ROOM | 59 | STRATHMORE AVE | 28 TO 30 | 110.0 | Improved | 2000 | 1015000.0 | 75 | 75 years 05 months | 1.29318964398969 | 103.81125258838 |
10669 | 10669 | 2024-06 | QUEENSTOWN | 5 ROOM | 82 | STRATHMORE AVE | 19 TO 21 | 124.0 | Improved | 1997 | 1260000.0 | 72 | 72 years 05 months | 1.29454525879508 | 103.808751073606 |
10672 | 10672 | 2024-06 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 50 | STRATHMORE AVE | 19 TO 21 | 90.0 | Model A | 2006 | 928000.0 | 81 | 81 years 04 months | 1.29384533839787 | 103.808727859208 |
10673 | 10673 | 2024-06 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 61C | STRATHMORE AVE | 22 TO 24 | 93.0 | Model A | 2011 | 930000.0 | 86 | 86 years 03 months | 1.29423642591379 | 103.812035249623 |
10674 | 10674 | 2024-06 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 83 | STRATHMORE AVE | 16 TO 18 | 102.0 | Model A | 1997 | 950000.0 | 72 | 72 years 02 months | 1.29464286416414 | 103.808263951097 |
10688 | 10688 | 2024-06 | QUEENSTOWN | 3 ROOM | 61B | STRATHMORE AVE | 01 TO 03 | 69.0 | Model A | 2011 | 675000.0 | 86 | 86 years 03 months | 1.29375107969483 | 103.811956712048 |
12929 | 12929 | 2024-05 | QUEENSTOWN | 5 ROOM | 55 | STRATHMORE AVE | 10 TO 12 | 110.0 | Improved | 2002 | 1050000.0 | 77 | 77 years 01 month | 1.29338294925716 | 103.809330719416 |
12942 | 12942 | 2024-05 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 49 | STRATHMORE AVE | 10 TO 12 | 90.0 | Model A | 2006 | 890000.0 | 81 | 81 years 03 months | 1.29402164281341 | 103.808212801667 |
12944 | 12944 | 2024-05 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 59 | STRATHMORE AVE | 04 TO 06 | 85.0 | Model A | 2000 | 725000.0 | 75 | 75 years 06 months | 1.29318964398969 | 103.81125258838 |
12945 | 12945 | 2024-05 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 61A | STRATHMORE AVE | 19 TO 21 | 98.0 | Model A | 2011 | 960000.0 | 86 | 86 years 04 months | 1.29386098878546 | 103.811583887322 |
12946 | 12946 | 2024-05 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 51 | STRATHMORE AVE | 13 TO 15 | 85.0 | Model A | 2006 | 885000.0 | 81 | 81 years 06 months | 1.29335856548885 | 103.808799765341 |
12947 | 12947 | 2024-05 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 48 | STRATHMORE AVE | 01 TO 03 | 90.0 | Model A | 2006 | 860000.0 | 81 | 81 years 08 months | 1.29380260290314 | 103.807789228113 |
12948 | 12948 | 2024-05 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 51 | STRATHMORE AVE | 13 TO 15 | 90.0 | Model A | 2006 | 900000.0 | 81 | 81 years 06 months | 1.29335856548885 | 103.808799765341 |
12949 | 12949 | 2024-05 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 56 | STRATHMORE AVE | 13 TO 15 | 95.0 | Model A | 2002 | 855000.0 | 77 | 77 years 01 month | 1.29336074269525 | 103.809856966934 |
12956 | 12956 | 2024-05 | QUEENSTOWN | 5 ROOM | 48 | STRATHMORE AVE | 13 TO 15 | 110.0 | Improved | 2006 | 1108888.0 | 81 | 81 years 08 months | 1.29380260290314 | 103.807789228113 |
15436 | 15436 | 2024-04 | QUEENSTOWN | 5 ROOM | 56 | STRATHMORE AVE | 07 TO 09 | 110.0 | Improved | 2002 | 1000000.0 | 77 | 77 years 02 months | 1.29336074269525 | 103.809856966934 |
15459 | 15459 | 2024-04 | QUEENSTOWN | 3 ROOM | 61C | STRATHMORE AVE | 25 TO 27 | 70.0 | Model A | 2011 | 760000.0 | 86 | 86 years 05 months | 1.29423642591379 | 103.812035249623 |
17643 | 17643 | 2024-03 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 61A | STRATHMORE AVE | 04 TO 06 | 96.0 | Model A | 2011 | 905000.0 | 86 | 86 years 06 months | 1.29386098878546 | 103.811583887322 |
17650 | 17650 | 2024-03 | QUEENSTOWN | 5 ROOM | 62A | STRATHMORE AVE | 07 TO 09 | 117.0 | Improved | 2011 | 1280000.0 | 86 | 86 years 06 months | 1.29438697520562 | 103.811426489782 |
17651 | 17651 | 2024-03 | QUEENSTOWN | 5 ROOM | 58 | STRATHMORE AVE | 07 TO 09 | 110.0 | Improved | 2000 | 960000.0 | 75 | 75 years 08 months | 1.29308496028867 | 103.810788903719 |
17658 | 17658 | 2024-03 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 58 | STRATHMORE AVE | 01 TO 03 | 96.0 | Model A | 2000 | 750000.0 | 75 | 75 years 08 months | 1.29308496028867 | 103.810788903719 |
17659 | 17659 | 2024-03 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 48 | STRATHMORE AVE | 28 TO 30 | 90.0 | Model A | 2006 | 950000.0 | 81 | 81 years 10 months | 1.29380260290314 | 103.807789228113 |
17661 | 17661 | 2024-03 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 58 | STRATHMORE AVE | 16 TO 18 | 96.0 | Model A | 2000 | 900000.0 | 75 | 75 years 08 months | 1.29308496028867 | 103.810788903719 |
17670 | 17670 | 2024-03 | QUEENSTOWN | 3 ROOM | 61C | STRATHMORE AVE | 25 TO 27 | 69.0 | Model A | 2011 | 699000.0 | 86 | 86 years 07 months | 1.29423642591379 | 103.812035249623 |
17673 | 17673 | 2024-03 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 59 | STRATHMORE AVE | 04 TO 06 | 96.0 | Model A | 2000 | 720888.0 | 75 | 75 years 09 months | 1.29318964398969 | 103.81125258838 |
17675 | 17675 | 2024-03 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 61A | STRATHMORE AVE | 19 TO 21 | 98.0 | Model A | 2011 | 950000.0 | 86 | 86 years 06 months | 1.29386098878546 | 103.811583887322 |
19734 | 19734 | 2024-02 | QUEENSTOWN | 5 ROOM | 48 | STRATHMORE AVE | 22 TO 24 | 110.0 | Improved | 2006 | 1130000.0 | 81 | 81 years 11 months | 1.29380260290314 | 103.807789228113 |
19738 | 19738 | 2024-02 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 62A | STRATHMORE AVE | 25 TO 27 | 90.0 | Model A | 2011 | 948000.0 | 86 | 86 years 07 months | 1.29438697520562 | 103.811426489782 |
19739 | 19739 | 2024-02 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 48 | STRATHMORE AVE | 13 TO 15 | 90.0 | Model A | 2006 | 855000.0 | 81 | 81 years 11 months | 1.29380260290314 | 103.807789228113 |
19740 | 19740 | 2024-02 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 62A | STRATHMORE AVE | 13 TO 15 | 90.0 | Model A | 2011 | 910000.0 | 86 | 86 years 06 months | 1.29438697520562 | 103.811426489782 |
19741 | 19741 | 2024-02 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 49 | STRATHMORE AVE | 16 TO 18 | 90.0 | Model A | 2006 | 885000.0 | 81 | 81 years 06 months | 1.29402164281341 | 103.808212801667 |
22115 | 22115 | 2024-01 | QUEENSTOWN | 5 ROOM | 48 | STRATHMORE AVE | 31 TO 33 | 110.0 | Improved | 2006 | 1100000.0 | 82 | 82 years 01 month | 1.29380260290314 | 103.807789228113 |
22120 | 22120 | 2024-01 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 61C | STRATHMORE AVE | 28 TO 30 | 95.0 | Model A | 2011 | 1200000.0 | 86 | 86 years 08 months | 1.29423642591379 | 103.812035249623 |
22121 | 22121 | 2024-01 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 56 | STRATHMORE AVE | 04 TO 06 | 95.0 | Model A | 2002 | 830000.0 | 77 | 77 years 04 months | 1.29336074269525 | 103.809856966934 |
22122 | 22122 | 2024-01 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 61B | STRATHMORE AVE | 25 TO 27 | 94.0 | Model A | 2011 | 920888.0 | 86 | 86 years 07 months | 1.29375107969483 | 103.811956712048 |
22123 | 22123 | 2024-01 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 60 | STRATHMORE AVE | 01 TO 03 | 96.0 | Model A | 2000 | 730000.0 | 75 | 75 years 09 months | 1.29308587206923 | 103.81188488444 |
22124 | 22124 | 2024-01 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 61A | STRATHMORE AVE | 13 TO 15 | 96.0 | Model A | 2011 | 878000.0 | 86 | 86 years 08 months | 1.29386098878546 | 103.811583887322 |
22125 | 22125 | 2024-01 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 56 | STRATHMORE AVE | 13 TO 15 | 85.0 | Model A | 2002 | 780000.0 | 77 | 77 years 05 months | 1.29336074269525 | 103.809856966934 |
22150 | 22150 | 2024-01 | QUEENSTOWN | 3 ROOM | 62B | STRATHMORE AVE | 16 TO 18 | 69.0 | Model A | 2011 | 700000.0 | 86 | 86 years 07 months | 1.2944605758846 | 103.810978956227 |
22151 | 22151 | 2024-01 | QUEENSTOWN | 3 ROOM | 61C | STRATHMORE AVE | 22 TO 24 | 69.0 | Model A | 2011 | 640000.0 | 86 | 86 years 08 months | 1.29423642591379 | 103.812035249623 |
24448 | 24448 | 2023-12 | QUEENSTOWN | 5 ROOM | 52 | STRATHMORE AVE | 28 TO 30 | 110.0 | Improved | 2006 | 1094000.0 | 82 | 82 years 01 month | 1.29331314480289 | 103.808253434532 |
24452 | 24452 | 2023-12 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 51 | STRATHMORE AVE | 07 TO 09 | 90.0 | Model A | 2006 | 850000.0 | 81 | 81 years 10 months | 1.29335856548885 | 103.808799765341 |
24453 | 24453 | 2023-12 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 50 | STRATHMORE AVE | 25 TO 27 | 90.0 | Model A | 2006 | 880000.0 | 81 | 81 years 09 months | 1.29384533839787 | 103.808727859208 |
26482 | 26482 | 2023-11 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 62B | STRATHMORE AVE | 25 TO 27 | 93.0 | Model A | 2011 | 928000.0 | 86 | 86 years 10 months | 1.2944605758846 | 103.810978956227 |
26484 | 26484 | 2023-11 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 49 | STRATHMORE AVE | 04 TO 06 | 90.0 | Model A | 2006 | 777000.0 | 81 | 81 years 09 months | 1.29402164281341 | 103.808212801667 |
26503 | 26503 | 2023-11 | QUEENSTOWN | 3 ROOM | 61B | STRATHMORE AVE | 07 TO 09 | 69.0 | Model A | 2011 | 673000.0 | 86 | 86 years 11 months | 1.29375107969483 | 103.811956712048 |
26513 | 26513 | 2023-11 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 60 | STRATHMORE AVE | 16 TO 18 | 85.0 | Model A | 2000 | 770000.0 | 76 | 76 years | 1.29308587206923 | 103.81188488444 |
28633 | 28633 | 2023-10 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 53 | STRATHMORE AVE | 28 TO 30 | 87.0 | Premium Apartment | 2020 | 1065000.0 | 96 | 96 years 02 months | 1.29277858643806 | 103.808445960195 |
28635 | 28635 | 2023-10 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 59 | STRATHMORE AVE | 16 TO 18 | 85.0 | Model A | 2000 | 785000.0 | 76 | 76 years | 1.29318964398969 | 103.81125258838 |
28636 | 28636 | 2023-10 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 62B | STRATHMORE AVE | 01 TO 03 | 96.0 | Model A | 2011 | 828000.0 | 86 | 86 years 11 months | 1.2944605758846 | 103.810978956227 |
28648 | 28648 | 2023-10 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 56 | STRATHMORE AVE | 07 TO 09 | 95.0 | Model A | 2002 | 850000.0 | 77 | 77 years 07 months | 1.29336074269525 | 103.809856966934 |
28650 | 28650 | 2023-10 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 61B | STRATHMORE AVE | 10 TO 12 | 97.0 | Model A | 2011 | 888000.0 | 86 | 86 years 10 months | 1.29375107969483 | 103.811956712048 |
28654 | 28654 | 2023-10 | QUEENSTOWN | 3 ROOM | 61B | STRATHMORE AVE | 22 TO 24 | 70.0 | Model A | 2011 | 688888.0 | 86 | 86 years 11 months | 1.29375107969483 | 103.811956712048 |
30591 | 30591 | 2023-09 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 55 | STRATHMORE AVE | 04 TO 06 | 85.0 | Model A | 2002 | 750000.0 | 77 | 77 years 08 months | 1.29338294925716 | 103.809330719416 |
30773 | 30773 | 2023-09 | QUEENSTOWN | 5 ROOM | 48 | STRATHMORE AVE | 10 TO 12 | 110.0 | Improved | 2006 | 900000.0 | 82 | 82 years 04 months | 1.29380260290314 | 103.807789228113 |
32922 | 32922 | 2023-08 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 60 | STRATHMORE AVE | 07 TO 09 | 96.0 | Model A | 2000 | 770000.0 | 76 | 76 years 03 months | 1.29308587206923 | 103.81188488444 |
32923 | 32923 | 2023-08 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 49 | STRATHMORE AVE | 04 TO 06 | 90.0 | Model A | 2006 | 918000.0 | 81 | 81 years 11 months | 1.29402164281341 | 103.808212801667 |
32924 | 32924 | 2023-08 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 60 | STRATHMORE AVE | 04 TO 06 | 96.0 | Model A | 2000 | 775000.0 | 76 | 76 years 02 months | 1.29308587206923 | 103.81188488444 |
32925 | 32925 | 2023-08 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 49 | STRATHMORE AVE | 01 TO 03 | 90.0 | Model A | 2006 | 808000.0 | 81 | 81 years 11 months | 1.29402164281341 | 103.808212801667 |
32926 | 32926 | 2023-08 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 59 | STRATHMORE AVE | 19 TO 21 | 96.0 | Model A | 2000 | 815000.0 | 76 | 76 years 02 months | 1.29318964398969 | 103.81125258838 |
32927 | 32927 | 2023-08 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 51 | STRATHMORE AVE | 28 TO 30 | 90.0 | Model A | 2006 | 885000.0 | 82 | 82 years 02 months | 1.29335856548885 | 103.808799765341 |
32928 | 32928 | 2023-08 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 60 | STRATHMORE AVE | 07 TO 09 | 96.0 | Model A | 2000 | 778000.0 | 76 | 76 years 03 months | 1.29308587206923 | 103.81188488444 |
32931 | 32931 | 2023-08 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 62A | STRATHMORE AVE | 19 TO 21 | 90.0 | Model A | 2011 | 895000.0 | 87 | 87 years 01 month | 1.29438697520562 | 103.811426489782 |
32945 | 32945 | 2023-08 | QUEENSTOWN | 3 ROOM | 61A | STRATHMORE AVE | 10 TO 12 | 69.0 | Model A | 2011 | 660000.0 | 87 | 87 years 01 month | 1.29386098878546 | 103.811583887322 |
37236 | 37236 | 2023-06 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 52 | STRATHMORE AVE | 10 TO 12 | 90.0 | Model A | 2006 | 770000.0 | 82 | 82 years 08 months | 1.29331314480289 | 103.808253434532 |
37237 | 37237 | 2023-06 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 50 | STRATHMORE AVE | 10 TO 12 | 90.0 | Model A | 2006 | 840000.0 | 82 | 82 years 04 months | 1.29384533839787 | 103.808727859208 |
39252 | 39252 | 2023-05 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 52 | STRATHMORE AVE | 25 TO 27 | 90.0 | Model A | 2006 | 868888.0 | 82 | 82 years 07 months | 1.29331314480289 | 103.808253434532 |
39253 | 39253 | 2023-05 | QUEENSTOWN | 5 ROOM | 51 | STRATHMORE AVE | 10 TO 12 | 110.0 | Improved | 2006 | 970000.0 | 82 | 82 years 06 months | 1.29335856548885 | 103.808799765341 |
39259 | 39259 | 2023-05 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 58 | STRATHMORE AVE | 07 TO 09 | 96.0 | Model A | 2000 | 775000.0 | 76 | 76 years 05 months | 1.29308496028867 | 103.810788903719 |
39274 | 39274 | 2023-05 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 56 | STRATHMORE AVE | 04 TO 06 | 85.0 | Model A | 2002 | 715000.0 | 78 | 78 years 01 month | 1.29336074269525 | 103.809856966934 |
39283 | 39283 | 2023-05 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 48 | STRATHMORE AVE | 22 TO 24 | 90.0 | Model A | 2006 | 803800.0 | 82 | 82 years 08 months | 1.29380260290314 | 103.807789228113 |
39362 | 39362 | 2023-05 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 49 | STRATHMORE AVE | 22 TO 24 | 90.0 | Model A | 2006 | 868000.0 | 82 | 82 years 02 months | 1.29402164281341 | 103.808212801667 |
41445 | 41445 | 2023-04 | QUEENSTOWN | 5 ROOM | 81 | STRATHMORE AVE | 04 TO 06 | 133.0 | Model A | 1993 | 968000.0 | 69 | 69 years 03 months | 1.29462040658733 | 103.80927727367 |
41446 | 41446 | 2023-04 | QUEENSTOWN | 5 ROOM | 51 | STRATHMORE AVE | 07 TO 09 | 110.0 | Improved | 2006 | 975000.0 | 82 | 82 years 07 months | 1.29335856548885 | 103.808799765341 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [resale_prices] ( [month] TEXT, [town] TEXT, [flat_type] TEXT, [block] TEXT, [street_name] TEXT, [storey_range] TEXT, [floor_area_sqm] TEXT, [flat_model] TEXT, [lease_commence_date] TEXT, [resale_price] TEXT, [remaining_lease_years] TEXT, [remaining_lease] TEXT, [latitude] TEXT, [longitude] TEXT ); CREATE INDEX [idx_resale_prices_month] ON [resale_prices] ([month]); CREATE INDEX [idx_resale_prices_town] ON [resale_prices] ([town]); CREATE INDEX [idx_resale_prices_flat_type] ON [resale_prices] ([flat_type]); CREATE INDEX [idx_resale_prices_flat_model] ON [resale_prices] ([flat_model]);