resale_prices
Data license: Singapore Open Data Licence · Data source: Housing and Development Board · About: hdb-resale-prices-datasette
where street_name = "POTONG PASIR AVE 1"
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | month | town | flat_type | block | street_name | storey_range | floor_area_sqm | flat_model | lease_commence_date | resale_price | remaining_lease_years | remaining_lease | latitude | longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
292 | 292 | 2024-10 | TOA PAYOH | 5 ROOM | 122 | POTONG PASIR AVE 1 | 16 TO 18 | 140.0 | Model A | 1984 | 1100000.0 | 58 | 58 years 08 months | 1.3349317199816 | 103.866124988651 |
327 | 327 | 2024-10 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 101 | POTONG PASIR AVE 1 | 13 TO 15 | 74.0 | Model A | 1984 | 620000.0 | 59 | 59 years | 1.33315710123237 | 103.868380398922 |
2385 | 2385 | 2024-09 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 119 | POTONG PASIR AVE 1 | 10 TO 12 | 67.0 | New Generation | 1984 | 430000.0 | 59 | 59 years 02 months | 1.33456149665389 | 103.862943044844 |
2386 | 2386 | 2024-09 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 101 | POTONG PASIR AVE 1 | 10 TO 12 | 74.0 | Model A | 1984 | 602000.0 | 59 | 59 years 01 month | 1.33315710123237 | 103.868380398922 |
2387 | 2387 | 2024-09 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 105 | POTONG PASIR AVE 1 | 13 TO 15 | 74.0 | Model A | 1984 | 603000.0 | 59 | 59 years | 1.3344146057866 | 103.86869426623 |
2388 | 2388 | 2024-09 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 114 | POTONG PASIR AVE 1 | 10 TO 12 | 67.0 | New Generation | 1984 | 440000.0 | 59 | 59 years 02 months | 1.33677492855247 | 103.863306370924 |
2389 | 2389 | 2024-09 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 121 | POTONG PASIR AVE 1 | 01 TO 03 | 75.0 | Model A | 1984 | 482000.0 | 58 | 58 years 09 months | 1.33576029177039 | 103.865596996588 |
4587 | 4587 | 2024-08 | TOA PAYOH | EXECUTIVE | 133 | POTONG PASIR AVE 1 | 01 TO 03 | 161.0 | Maisonette | 1984 | 1240000.0 | 58 | 58 years 07 months | 1.33431718995826 | 103.865879504187 |
4598 | 4598 | 2024-08 | TOA PAYOH | 5 ROOM | 121 | POTONG PASIR AVE 1 | 10 TO 12 | 159.0 | Model A-Maisonette | 1984 | 1250000.0 | 58 | 58 years 10 months | 1.33576029177039 | 103.865596996588 |
4638 | 4638 | 2024-08 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 115 | POTONG PASIR AVE 1 | 13 TO 15 | 67.0 | New Generation | 1984 | 428000.0 | 59 | 59 years 03 months | 1.33726999806036 | 103.862806558366 |
4639 | 4639 | 2024-08 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 113 | POTONG PASIR AVE 1 | 07 TO 09 | 67.0 | New Generation | 1984 | 420000.0 | 59 | 59 years 04 months | 1.33605593871885 | 103.863599507828 |
7315 | 7315 | 2024-07 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 114 | POTONG PASIR AVE 1 | 07 TO 09 | 96.0 | New Generation | 1984 | 620000.0 | 59 | 59 years 04 months | 1.33677492855247 | 103.863306370924 |
7345 | 7345 | 2024-07 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 108 | POTONG PASIR AVE 1 | 04 TO 06 | 74.0 | Model A | 1984 | 530000.0 | 59 | 59 years 01 month | 1.33472004322162 | 103.867928446438 |
7346 | 7346 | 2024-07 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 115 | POTONG PASIR AVE 1 | 04 TO 06 | 67.0 | New Generation | 1984 | 420000.0 | 59 | 59 years 04 months | 1.33726999806036 | 103.862806558366 |
7347 | 7347 | 2024-07 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 118 | POTONG PASIR AVE 1 | 01 TO 03 | 67.0 | New Generation | 1984 | 392000.0 | 59 | 59 years 04 months | 1.33548147418923 | 103.862653751675 |
10202 | 10202 | 2024-06 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 115 | POTONG PASIR AVE 1 | 07 TO 09 | 100.0 | New Generation | 1984 | 598000.0 | 59 | 59 years 05 months | 1.33726999806036 | 103.862806558366 |
10203 | 10203 | 2024-06 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 113 | POTONG PASIR AVE 1 | 10 TO 12 | 96.0 | New Generation | 1984 | 580000.0 | 59 | 59 years 05 months | 1.33605593871885 | 103.863599507828 |
10231 | 10231 | 2024-06 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 120 | POTONG PASIR AVE 1 | 07 TO 09 | 67.0 | New Generation | 1984 | 458000.0 | 59 | 59 years 05 months | 1.33545353246777 | 103.863387980398 |
10232 | 10232 | 2024-06 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 113 | POTONG PASIR AVE 1 | 10 TO 12 | 67.0 | New Generation | 1984 | 480000.0 | 59 | 59 years 05 months | 1.33605593871885 | 103.863599507828 |
10233 | 10233 | 2024-06 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 119 | POTONG PASIR AVE 1 | 01 TO 03 | 67.0 | New Generation | 1984 | 385000.0 | 59 | 59 years 05 months | 1.33456149665389 | 103.862943044844 |
12413 | 12413 | 2024-05 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 119 | POTONG PASIR AVE 1 | 07 TO 09 | 67.0 | New Generation | 1984 | 410000.0 | 59 | 59 years 06 months | 1.33456149665389 | 103.862943044844 |
12419 | 12419 | 2024-05 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 101 | POTONG PASIR AVE 1 | 07 TO 09 | 74.0 | Model A | 1984 | 581000.0 | 59 | 59 years 05 months | 1.33315710123237 | 103.868380398922 |
12420 | 12420 | 2024-05 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 117 | POTONG PASIR AVE 1 | 01 TO 03 | 67.0 | New Generation | 1984 | 400888.0 | 59 | 59 years 06 months | 1.33600825252357 | 103.863020849819 |
14925 | 14925 | 2024-04 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 113 | POTONG PASIR AVE 1 | 01 TO 03 | 96.0 | New Generation | 1984 | 530000.0 | 59 | 59 years 08 months | 1.33605593871885 | 103.863599507828 |
14956 | 14956 | 2024-04 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 117 | POTONG PASIR AVE 1 | 04 TO 06 | 67.0 | New Generation | 1984 | 400000.0 | 59 | 59 years 07 months | 1.33600825252357 | 103.863020849819 |
14957 | 14957 | 2024-04 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 121 | POTONG PASIR AVE 1 | 04 TO 06 | 75.0 | Model A | 1984 | 480000.0 | 59 | 59 years 02 months | 1.33576029177039 | 103.865596996588 |
14958 | 14958 | 2024-04 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 117 | POTONG PASIR AVE 1 | 01 TO 03 | 67.0 | New Generation | 1984 | 420000.0 | 59 | 59 years 07 months | 1.33600825252357 | 103.863020849819 |
17178 | 17178 | 2024-03 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 116 | POTONG PASIR AVE 1 | 01 TO 03 | 67.0 | New Generation | 1984 | 360000.0 | 59 | 59 years 07 months | 1.33682600128685 | 103.862613324599 |
17196 | 17196 | 2024-03 | TOA PAYOH | 5 ROOM | 121 | POTONG PASIR AVE 1 | 07 TO 09 | 135.0 | Model A | 1984 | 965000.0 | 59 | 59 years 03 months | 1.33576029177039 | 103.865596996588 |
17204 | 17204 | 2024-03 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 121 | POTONG PASIR AVE 1 | 07 TO 09 | 103.0 | Model A | 1984 | 718000.0 | 59 | 59 years 02 months | 1.33576029177039 | 103.865596996588 |
17205 | 17205 | 2024-03 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 116 | POTONG PASIR AVE 1 | 01 TO 03 | 100.0 | New Generation | 1984 | 482000.0 | 59 | 59 years 08 months | 1.33682600128685 | 103.862613324599 |
17206 | 17206 | 2024-03 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 121 | POTONG PASIR AVE 1 | 01 TO 03 | 104.0 | Model A | 1984 | 650000.0 | 59 | 59 years 03 months | 1.33576029177039 | 103.865596996588 |
17228 | 17228 | 2024-03 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 116 | POTONG PASIR AVE 1 | 01 TO 03 | 73.0 | New Generation | 1984 | 375000.0 | 59 | 59 years 07 months | 1.33682600128685 | 103.862613324599 |
17229 | 17229 | 2024-03 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 120 | POTONG PASIR AVE 1 | 04 TO 06 | 67.0 | New Generation | 1984 | 400000.0 | 59 | 59 years 08 months | 1.33545353246777 | 103.863387980398 |
19274 | 19274 | 2024-02 | TOA PAYOH | EXECUTIVE | 129 | POTONG PASIR AVE 1 | 01 TO 03 | 161.0 | Maisonette | 1984 | 1160000.0 | 59 | 59 years 02 months | 1.33476150529936 | 103.865542602944 |
19276 | 19276 | 2024-02 | TOA PAYOH | 5 ROOM | 122 | POTONG PASIR AVE 1 | 04 TO 06 | 135.0 | Model A | 1984 | 848888.0 | 59 | 59 years 04 months | 1.3349317199816 | 103.866124988651 |
19308 | 19308 | 2024-02 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 105 | POTONG PASIR AVE 1 | 01 TO 03 | 74.0 | Model A | 1984 | 490000.0 | 59 | 59 years 05 months | 1.3344146057866 | 103.86869426623 |
19309 | 19309 | 2024-02 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 114 | POTONG PASIR AVE 1 | 10 TO 12 | 67.0 | New Generation | 1984 | 428000.0 | 59 | 59 years 09 months | 1.33677492855247 | 103.863306370924 |
19310 | 19310 | 2024-02 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 102 | POTONG PASIR AVE 1 | 04 TO 06 | 74.0 | Model A | 1984 | 523000.0 | 59 | 59 years 03 months | 1.3336901273759 | 103.868810587506 |
21419 | 21419 | 2024-01 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 104 | POTONG PASIR AVE 1 | 04 TO 06 | 74.0 | Model A | 1984 | 510000.0 | 59 | 59 years 11 months | 1.3343391689203 | 103.869158899303 |
21505 | 21505 | 2024-01 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 121 | POTONG PASIR AVE 1 | 04 TO 06 | 103.0 | Model A | 1984 | 713000.0 | 59 | 59 years 06 months | 1.33576029177039 | 103.865596996588 |
21526 | 21526 | 2024-01 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 115 | POTONG PASIR AVE 1 | 01 TO 03 | 73.0 | New Generation | 1984 | 378000.0 | 59 | 59 years 09 months | 1.33726999806036 | 103.862806558366 |
21544 | 21544 | 2024-01 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 102 | POTONG PASIR AVE 1 | 01 TO 03 | 74.0 | Model A | 1984 | 504000.0 | 59 | 59 years 03 months | 1.3336901273759 | 103.868810587506 |
21567 | 21567 | 2024-01 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 118 | POTONG PASIR AVE 1 | 01 TO 03 | 73.0 | New Generation | 1984 | 345000.0 | 59 | 59 years 09 months | 1.33548147418923 | 103.862653751675 |
24016 | 24016 | 2023-12 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 122 | POTONG PASIR AVE 1 | 13 TO 15 | 103.0 | Model A | 1984 | 710000.0 | 59 | 59 years 06 months | 1.3349317199816 | 103.866124988651 |
24033 | 24033 | 2023-12 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 109 | POTONG PASIR AVE 1 | 01 TO 03 | 81.0 | Model A | 1984 | 470000.0 | 59 | 59 years 07 months | 1.33486395185077 | 103.867411589518 |
24034 | 24034 | 2023-12 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 117 | POTONG PASIR AVE 1 | 04 TO 06 | 67.0 | New Generation | 1984 | 392000.0 | 59 | 59 years 10 months | 1.33600825252357 | 103.863020849819 |
24035 | 24035 | 2023-12 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 115 | POTONG PASIR AVE 1 | 04 TO 06 | 67.0 | New Generation | 1984 | 388000.0 | 59 | 59 years 11 months | 1.33726999806036 | 103.862806558366 |
24036 | 24036 | 2023-12 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 118 | POTONG PASIR AVE 1 | 01 TO 03 | 67.0 | New Generation | 1984 | 400000.0 | 59 | 59 years 11 months | 1.33548147418923 | 103.862653751675 |
24037 | 24037 | 2023-12 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 101 | POTONG PASIR AVE 1 | 13 TO 15 | 74.0 | Model A | 1984 | 540000.0 | 59 | 59 years 10 months | 1.33315710123237 | 103.868380398922 |
24039 | 24039 | 2023-12 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 113 | POTONG PASIR AVE 1 | 07 TO 09 | 67.0 | New Generation | 1984 | 395000.0 | 60 | 60 years | 1.33605593871885 | 103.863599507828 |
26045 | 26045 | 2023-11 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 118 | POTONG PASIR AVE 1 | 04 TO 06 | 67.0 | New Generation | 1984 | 410888.0 | 60 | 60 years | 1.33548147418923 | 103.862653751675 |
28130 | 28130 | 2023-10 | TOA PAYOH | 5 ROOM | 122 | POTONG PASIR AVE 1 | 19 TO 21 | 140.0 | Model A | 1984 | 930000.0 | 59 | 59 years 07 months | 1.3349317199816 | 103.866124988651 |
28150 | 28150 | 2023-10 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 115 | POTONG PASIR AVE 1 | 07 TO 09 | 96.0 | New Generation | 1984 | 524000.0 | 60 | 60 years 01 month | 1.33726999806036 | 103.862806558366 |
28156 | 28156 | 2023-10 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 113 | POTONG PASIR AVE 1 | 10 TO 12 | 67.0 | New Generation | 1984 | 418000.0 | 60 | 60 years | 1.33605593871885 | 103.863599507828 |
28157 | 28157 | 2023-10 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 113 | POTONG PASIR AVE 1 | 07 TO 09 | 67.0 | New Generation | 1984 | 385000.0 | 60 | 60 years 01 month | 1.33605593871885 | 103.863599507828 |
28158 | 28158 | 2023-10 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 114 | POTONG PASIR AVE 1 | 04 TO 06 | 67.0 | New Generation | 1984 | 367500.0 | 60 | 60 years 01 month | 1.33677492855247 | 103.863306370924 |
28254 | 28254 | 2023-10 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 121 | POTONG PASIR AVE 1 | 04 TO 06 | 75.0 | Model A | 1984 | 490000.0 | 59 | 59 years 08 months | 1.33576029177039 | 103.865596996588 |
30352 | 30352 | 2023-09 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 115 | POTONG PASIR AVE 1 | 04 TO 06 | 67.0 | New Generation | 1984 | 360000.0 | 60 | 60 years 01 month | 1.33726999806036 | 103.862806558366 |
30353 | 30353 | 2023-09 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 106 | POTONG PASIR AVE 1 | 01 TO 03 | 81.0 | Model A | 1984 | 490000.0 | 59 | 59 years 11 months | 1.33410033566662 | 103.868171273744 |
30354 | 30354 | 2023-09 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 105 | POTONG PASIR AVE 1 | 10 TO 12 | 74.0 | Model A | 1984 | 550000.0 | 59 | 59 years 11 months | 1.3344146057866 | 103.86869426623 |
32372 | 32372 | 2023-08 | TOA PAYOH | EXECUTIVE | 131 | POTONG PASIR AVE 1 | 01 TO 03 | 151.0 | Maisonette | 1984 | 1090000.0 | 59 | 59 years 07 months | 1.33438327081307 | 103.865312115136 |
32373 | 32373 | 2023-08 | TOA PAYOH | EXECUTIVE | 128 | POTONG PASIR AVE 1 | 01 TO 03 | 166.0 | Maisonette | 1984 | 1120000.0 | 59 | 59 years 08 months | 1.33480397745816 | 103.86578784298 |
32413 | 32413 | 2023-08 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 117 | POTONG PASIR AVE 1 | 07 TO 09 | 67.0 | New Generation | 1984 | 392000.0 | 60 | 60 years 02 months | 1.33600825252357 | 103.863020849819 |
32419 | 32419 | 2023-08 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 103 | POTONG PASIR AVE 1 | 01 TO 03 | 80.0 | Model A | 1984 | 485000.0 | 59 | 59 years 07 months | 1.33411338676706 | 103.86952371664 |
34761 | 34761 | 2023-07 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 108 | POTONG PASIR AVE 1 | 04 TO 06 | 103.0 | Model A | 1984 | 658168.0 | 60 | 60 years 01 month | 1.33472004322162 | 103.867928446438 |
34782 | 34782 | 2023-07 | TOA PAYOH | EXECUTIVE | 124 | POTONG PASIR AVE 1 | 01 TO 03 | 151.0 | Maisonette | 1984 | 1035000.0 | 59 | 59 years 09 months | 1.3353470224763 | 103.865451584255 |
34794 | 34794 | 2023-07 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 117 | POTONG PASIR AVE 1 | 10 TO 12 | 93.0 | New Generation | 1984 | 512500.0 | 60 | 60 years 04 months | 1.33600825252357 | 103.863020849819 |
34798 | 34798 | 2023-07 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 117 | POTONG PASIR AVE 1 | 10 TO 12 | 67.0 | New Generation | 1984 | 402000.0 | 60 | 60 years 05 months | 1.33600825252357 | 103.863020849819 |
36811 | 36811 | 2023-06 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 114 | POTONG PASIR AVE 1 | 04 TO 06 | 93.0 | New Generation | 1984 | 575000.0 | 60 | 60 years 05 months | 1.33677492855247 | 103.863306370924 |
36827 | 36827 | 2023-06 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 115 | POTONG PASIR AVE 1 | 04 TO 06 | 67.0 | New Generation | 1984 | 370000.0 | 60 | 60 years 04 months | 1.33726999806036 | 103.862806558366 |
36829 | 36829 | 2023-06 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 106 | POTONG PASIR AVE 1 | 04 TO 06 | 74.0 | Model A | 1984 | 550000.0 | 60 | 60 years 02 months | 1.33410033566662 | 103.868171273744 |
36830 | 36830 | 2023-06 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 118 | POTONG PASIR AVE 1 | 04 TO 06 | 67.0 | New Generation | 1984 | 395000.0 | 60 | 60 years 05 months | 1.33548147418923 | 103.862653751675 |
36843 | 36843 | 2023-06 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 103 | POTONG PASIR AVE 1 | 01 TO 03 | 74.0 | Model A | 1984 | 460000.0 | 59 | 59 years 09 months | 1.33411338676706 | 103.86952371664 |
38773 | 38773 | 2023-05 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 115 | POTONG PASIR AVE 1 | 07 TO 09 | 67.0 | New Generation | 1984 | 398000.0 | 60 | 60 years 06 months | 1.33726999806036 | 103.862806558366 |
38776 | 38776 | 2023-05 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 104 | POTONG PASIR AVE 1 | 07 TO 09 | 103.0 | Model A | 1984 | 675000.0 | 60 | 60 years 07 months | 1.3343391689203 | 103.869158899303 |
40970 | 40970 | 2023-04 | TOA PAYOH | 5 ROOM | 121 | POTONG PASIR AVE 1 | 10 TO 12 | 147.0 | Model A-Maisonette | 1984 | 1072000.0 | 60 | 60 years 01 month | 1.33576029177039 | 103.865596996588 |
40988 | 40988 | 2023-04 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 105 | POTONG PASIR AVE 1 | 07 TO 09 | 103.0 | Model A | 1984 | 668000.0 | 60 | 60 years 03 months | 1.3344146057866 | 103.86869426623 |
40990 | 40990 | 2023-04 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 119 | POTONG PASIR AVE 1 | 07 TO 09 | 96.0 | New Generation | 1984 | 505000.0 | 60 | 60 years 06 months | 1.33456149665389 | 103.862943044844 |
41006 | 41006 | 2023-04 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 118 | POTONG PASIR AVE 1 | 01 TO 03 | 73.0 | New Generation | 1984 | 343000.0 | 60 | 60 years 07 months | 1.33548147418923 | 103.862653751675 |
43126 | 43126 | 2023-03 | TOA PAYOH | EXECUTIVE | 125 | POTONG PASIR AVE 1 | 01 TO 03 | 151.0 | Maisonette | 1984 | 1010000.0 | 60 | 60 years 01 month | 1.33541493957748 | 103.865168758339 |
43164 | 43164 | 2023-03 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 107 | POTONG PASIR AVE 1 | 10 TO 12 | 103.0 | Model A | 1984 | 698000.0 | 60 | 60 years 05 months | 1.33470936894148 | 103.86841323904 |
43165 | 43165 | 2023-03 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 119 | POTONG PASIR AVE 1 | 01 TO 03 | 96.0 | New Generation | 1984 | 570000.0 | 60 | 60 years 08 months | 1.33456149665389 | 103.862943044844 |
43187 | 43187 | 2023-03 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 109 | POTONG PASIR AVE 1 | 01 TO 03 | 74.0 | Model A | 1984 | 500000.0 | 60 | 60 years 04 months | 1.33486395185077 | 103.867411589518 |
43189 | 43189 | 2023-03 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 108 | POTONG PASIR AVE 1 | 04 TO 06 | 74.0 | Model A | 1984 | 430000.0 | 60 | 60 years 04 months | 1.33472004322162 | 103.867928446438 |
43190 | 43190 | 2023-03 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 103 | POTONG PASIR AVE 1 | 01 TO 03 | 74.0 | Model A | 1984 | 495000.0 | 60 | 60 years | 1.33411338676706 | 103.86952371664 |
45383 | 45383 | 2023-02 | TOA PAYOH | EXECUTIVE | 129 | POTONG PASIR AVE 1 | 01 TO 03 | 161.0 | Maisonette | 1984 | 1090000.0 | 60 | 60 years 01 month | 1.33476150529936 | 103.865542602944 |
45386 | 45386 | 2023-02 | TOA PAYOH | 5 ROOM | 122 | POTONG PASIR AVE 1 | 04 TO 06 | 140.0 | Model A | 1984 | 828888.0 | 60 | 60 years 04 months | 1.3349317199816 | 103.866124988651 |
45426 | 45426 | 2023-02 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 114 | POTONG PASIR AVE 1 | 01 TO 03 | 67.0 | New Generation | 1984 | 383000.0 | 60 | 60 years 09 months | 1.33677492855247 | 103.863306370924 |
45451 | 45451 | 2023-02 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 115 | POTONG PASIR AVE 1 | 04 TO 06 | 67.0 | New Generation | 1984 | 385000.0 | 60 | 60 years 09 months | 1.33726999806036 | 103.862806558366 |
45511 | 45511 | 2023-02 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 115 | POTONG PASIR AVE 1 | 04 TO 06 | 67.0 | New Generation | 1984 | 363888.0 | 60 | 60 years 08 months | 1.33726999806036 | 103.862806558366 |
47364 | 47364 | 2023-01 | TOA PAYOH | 5 ROOM | 122 | POTONG PASIR AVE 1 | 10 TO 12 | 140.0 | Model A | 1984 | 880000.0 | 60 | 60 years 05 months | 1.3349317199816 | 103.866124988651 |
47383 | 47383 | 2023-01 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 113 | POTONG PASIR AVE 1 | 13 TO 15 | 67.0 | New Generation | 1984 | 432888.0 | 60 | 60 years 10 months | 1.33605593871885 | 103.863599507828 |
47384 | 47384 | 2023-01 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 102 | POTONG PASIR AVE 1 | 07 TO 09 | 74.0 | Model A | 1984 | 510000.0 | 60 | 60 years 03 months | 1.3336901273759 | 103.868810587506 |
49566 | 49566 | 2022-12 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 114 | POTONG PASIR AVE 1 | 07 TO 09 | 67.0 | New Generation | 1984 | 380000.0 | 61 | 61 years | 1.33677492855247 | 103.863306370924 |
49891 | 49891 | 2022-12 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 106 | POTONG PASIR AVE 1 | 04 TO 06 | 74.0 | Model A | 1984 | 530000.0 | 60 | 60 years 08 months | 1.33410033566662 | 103.868171273744 |
49909 | 49909 | 2022-12 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 114 | POTONG PASIR AVE 1 | 10 TO 12 | 100.0 | New Generation | 1984 | 527000.0 | 60 | 60 years 11 months | 1.33677492855247 | 103.863306370924 |
53318 | 53318 | 2022-11 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 117 | POTONG PASIR AVE 1 | 10 TO 12 | 100.0 | New Generation | 1984 | 508000.0 | 61 | 61 years | 1.33600825252357 | 103.863020849819 |
53375 | 53375 | 2022-11 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 113 | POTONG PASIR AVE 1 | 01 TO 03 | 96.0 | New Generation | 1984 | 585000.0 | 61 | 61 years | 1.33605593871885 | 103.863599507828 |
53421 | 53421 | 2022-11 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 114 | POTONG PASIR AVE 1 | 07 TO 09 | 100.0 | New Generation | 1984 | 560000.0 | 61 | 61 years 01 month | 1.33677492855247 | 103.863306370924 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [resale_prices] ( [month] TEXT, [town] TEXT, [flat_type] TEXT, [block] TEXT, [street_name] TEXT, [storey_range] TEXT, [floor_area_sqm] TEXT, [flat_model] TEXT, [lease_commence_date] TEXT, [resale_price] TEXT, [remaining_lease_years] TEXT, [remaining_lease] TEXT, [latitude] TEXT, [longitude] TEXT ); CREATE INDEX [idx_resale_prices_month] ON [resale_prices] ([month]); CREATE INDEX [idx_resale_prices_town] ON [resale_prices] ([town]); CREATE INDEX [idx_resale_prices_flat_type] ON [resale_prices] ([flat_type]); CREATE INDEX [idx_resale_prices_flat_model] ON [resale_prices] ([flat_model]);