home / resale

resale_prices

Data license: Singapore Open Data Licence · Data source: Housing and Development Board · About: hdb-resale-prices-datasette

3,173 rows where street_name = "NEW UPP CHANGI RD"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ month town flat_type block street_name storey_range floor_area_sqm flat_model lease_commence_date resale_price remaining_lease_years remaining_lease latitude longitude block_street_name
214 214 2025-06 BEDOK 4 ROOM 51 NEW UPP CHANGI RD 01 TO 03 84.0 Improved 1977 487000.0 51 51 years 04 months 1.32342985805207 103.942269407116 51 NEW UPP CHANGI RD
2167 2167 2025-05 BEDOK 5 ROOM 61 NEW UPP CHANGI RD 19 TO 21 118.0 Standard 1977 760000.0 51 51 years 03 months 1.32275469870145 103.940776413808 61 NEW UPP CHANGI RD
2242 2242 2025-05 BEDOK 4 ROOM 65 NEW UPP CHANGI RD 16 TO 18 92.0 New Generation 1978 538000.0 52 52 years 01 month 1.32467852779302 103.939770313241 65 NEW UPP CHANGI RD
2363 2363 2025-05 BEDOK 3 ROOM 29 NEW UPP CHANGI RD 13 TO 15 65.0 Improved 1977 408000.0 51 51 years 01 month 1.32395813360222 103.936341250384 29 NEW UPP CHANGI RD
4975 4975 2025-04 BEDOK 4 ROOM 51 NEW UPP CHANGI RD 16 TO 18 84.0 Improved 1977 510000.0 51 51 years 06 months 1.32342985805207 103.942269407116 51 NEW UPP CHANGI RD
5211 5211 2025-04 BEDOK 3 ROOM 29 NEW UPP CHANGI RD 10 TO 12 65.0 Improved 1977 418000.0 51 51 years 02 months 1.32395813360222 103.936341250384 29 NEW UPP CHANGI RD
6834 6834 2025-03 BEDOK 3 ROOM 27 NEW UPP CHANGI RD 04 TO 06 65.0 Improved 1982 428000.0 56 56 years 07 months 1.32412432931246 103.934921045772 27 NEW UPP CHANGI RD
6921 6921 2025-03 BEDOK 3 ROOM 28 NEW UPP CHANGI RD 10 TO 12 65.0 Improved 1977 438000.0 51 51 years 03 months 1.32369451969703 103.934994919422 28 NEW UPP CHANGI RD
6973 6973 2025-03 BEDOK 5 ROOM 60 NEW UPP CHANGI RD 04 TO 06 118.0 Standard 1977 700000.0 51 51 years 05 months 1.32247807692488 103.941254614647 60 NEW UPP CHANGI RD
7615 7615 2025-03 BEDOK 4 ROOM 64 NEW UPP CHANGI RD 01 TO 03 92.0 New Generation 1978 505000.0 52 52 years 02 months 1.32421853827826 103.939856749673 64 NEW UPP CHANGI RD
8705 8705 2025-02 BEDOK 3 ROOM 57 NEW UPP CHANGI RD 04 TO 06 60.0 Improved 1985 425000.0 59 59 years 09 months 1.32424554153984 103.941568704132 57 NEW UPP CHANGI RD
8708 8708 2025-02 BEDOK 3 ROOM 29 NEW UPP CHANGI RD 04 TO 06 65.0 Improved 1977 390000.0 51 51 years 05 months 1.32395813360222 103.936341250384 29 NEW UPP CHANGI RD
8709 8709 2025-02 BEDOK 3 ROOM 27 NEW UPP CHANGI RD 01 TO 03 65.0 Improved 1982 415000.0 56 56 years 09 months 1.32412432931246 103.934921045772 27 NEW UPP CHANGI RD
8710 8710 2025-02 BEDOK 3 ROOM 28 NEW UPP CHANGI RD 13 TO 15 65.0 Improved 1977 440000.0 51 51 years 04 months 1.32369451969703 103.934994919422 28 NEW UPP CHANGI RD
8726 8726 2025-02 BEDOK 3 ROOM 30 NEW UPP CHANGI RD 07 TO 09 65.0 Improved 1977 400000.0 51 51 years 04 months 1.32352678658792 103.936423904386 30 NEW UPP CHANGI RD
9297 9297 2025-02 BEDOK 5 ROOM 54 NEW UPP CHANGI RD 16 TO 18 118.0 Standard 1977 758000.0 51 51 years 07 months 1.32486087785589 103.942554038061 54 NEW UPP CHANGI RD
11169 11169 2025-01 BEDOK 3 ROOM 28 NEW UPP CHANGI RD 10 TO 12 65.0 Improved 1977 418000.0 51 51 years 06 months 1.32369451969703 103.934994919422 28 NEW UPP CHANGI RD
14432 14432 2024-11 BEDOK 4 ROOM 53 NEW UPP CHANGI RD 07 TO 09 84.0 Improved 1977 520000.0 51 51 years 11 months 1.32432684067535 103.942429994179 53 NEW UPP CHANGI RD
14442 14442 2024-11 BEDOK 3 ROOM 28 NEW UPP CHANGI RD 01 TO 03 65.0 Improved 1977 380000.0 51 51 years 08 months 1.32369451969703 103.934994919422 28 NEW UPP CHANGI RD
14444 14444 2024-11 BEDOK 3 ROOM 27 NEW UPP CHANGI RD 10 TO 12 65.0 Improved 1982 428888.0 56 56 years 11 months 1.32412432931246 103.934921045772 27 NEW UPP CHANGI RD
16341 16341 2024-10 BEDOK 4 ROOM 51 NEW UPP CHANGI RD 04 TO 06 84.0 Improved 1977 478000.0 52 52 years 1.32342985805207 103.942269407116 51 NEW UPP CHANGI RD
16900 16900 2024-10 BEDOK 5 ROOM 61 NEW UPP CHANGI RD 19 TO 21 118.0 Standard 1977 725000.0 51 51 years 10 months 1.32275469870145 103.940776413808 61 NEW UPP CHANGI RD
17040 17040 2024-10 BEDOK 4 ROOM 64 NEW UPP CHANGI RD 10 TO 12 92.0 New Generation 1978 570000.0 52 52 years 08 months 1.32421853827826 103.939856749673 64 NEW UPP CHANGI RD
18934 18934 2024-09 BEDOK 4 ROOM 64 NEW UPP CHANGI RD 10 TO 12 92.0 New Generation 1978 580000.0 52 52 years 09 months 1.32421853827826 103.939856749673 64 NEW UPP CHANGI RD
19153 19153 2024-09 BEDOK 5 ROOM 60 NEW UPP CHANGI RD 13 TO 15 115.0 Standard 1977 738888.0 51 51 years 11 months 1.32247807692488 103.941254614647 60 NEW UPP CHANGI RD
19384 19384 2024-09 BEDOK 3 ROOM 24 NEW UPP CHANGI RD 07 TO 09 73.0 New Generation 1978 460000.0 53 53 years 01 month 1.32386400383727 103.933398625079 24 NEW UPP CHANGI RD
19386 19386 2024-09 BEDOK 3 ROOM 28 NEW UPP CHANGI RD 04 TO 06 65.0 Improved 1977 385000.0 51 51 years 09 months 1.32369451969703 103.934994919422 28 NEW UPP CHANGI RD
19387 19387 2024-09 BEDOK 3 ROOM 28 NEW UPP CHANGI RD 04 TO 06 65.0 Improved 1977 405000.0 51 51 years 09 months 1.32369451969703 103.934994919422 28 NEW UPP CHANGI RD
20708 20708 2024-08 BEDOK 4 ROOM 52 NEW UPP CHANGI RD 01 TO 03 84.0 Improved 1977 455000.0 52 52 years 02 months 1.32390387200176 103.942511366491 52 NEW UPP CHANGI RD
22613 22613 2024-08 BEDOK 3 ROOM 29 NEW UPP CHANGI RD 07 TO 09 65.0 Improved 1977 360000.0 51 51 years 10 months 1.32395813360222 103.936341250384 29 NEW UPP CHANGI RD
22621 22621 2024-08 BEDOK 3 ROOM 25 NEW UPP CHANGI RD 01 TO 03 66.0 Improved 1974 345000.0 48 48 years 11 months 1.3232501334952 103.933835585816 25 NEW UPP CHANGI RD
22629 22629 2024-08 BEDOK 3 ROOM 29 NEW UPP CHANGI RD 13 TO 15 65.0 Improved 1977 378000.0 51 51 years 10 months 1.32395813360222 103.936341250384 29 NEW UPP CHANGI RD
22630 22630 2024-08 BEDOK 3 ROOM 24 NEW UPP CHANGI RD 13 TO 15 73.0 New Generation 1978 420000.0 53 53 years 02 months 1.32386400383727 103.933398625079 24 NEW UPP CHANGI RD
22641 22641 2024-08 BEDOK 3 ROOM 57 NEW UPP CHANGI RD 07 TO 09 60.0 Improved 1985 398888.0 60 60 years 02 months 1.32424554153984 103.941568704132 57 NEW UPP CHANGI RD
22642 22642 2024-08 BEDOK 3 ROOM 27 NEW UPP CHANGI RD 10 TO 12 65.0 Improved 1982 420000.0 57 57 years 01 month 1.32412432931246 103.934921045772 27 NEW UPP CHANGI RD
25068 25068 2024-07 BEDOK 3 ROOM 57 NEW UPP CHANGI RD 04 TO 06 60.0 Improved 1985 385000.0 60 60 years 04 months 1.32424554153984 103.941568704132 57 NEW UPP CHANGI RD
25074 25074 2024-07 BEDOK 3 ROOM 29 NEW UPP CHANGI RD 13 TO 15 65.0 Improved 1977 363000.0 51 51 years 11 months 1.32395813360222 103.936341250384 29 NEW UPP CHANGI RD
25132 25132 2024-07 BEDOK 3 ROOM 30 NEW UPP CHANGI RD 13 TO 15 65.0 Improved 1977 400000.0 51 51 years 11 months 1.32352678658792 103.936423904386 30 NEW UPP CHANGI RD
25202 25202 2024-07 BEDOK 3 ROOM 208 NEW UPP CHANGI RD 04 TO 06 68.0 New Generation 1979 456888.0 54 54 years 01 month 1.32569973464369 103.931074627428 208 NEW UPP CHANGI RD
25340 25340 2024-07 BEDOK 3 ROOM 57 NEW UPP CHANGI RD 07 TO 09 60.0 Improved 1985 373000.0 60 60 years 04 months 1.32424554153984 103.941568704132 57 NEW UPP CHANGI RD
25808 25808 2024-07 BEDOK 4 ROOM 63 NEW UPP CHANGI RD 10 TO 12 92.0 New Generation 1978 500000.0 53 53 years 1.32378410132248 103.939938951727 63 NEW UPP CHANGI RD
26358 26358 2024-06 BEDOK 5 ROOM 55 NEW UPP CHANGI RD 22 TO 24 115.0 Standard 1977 808000.0 52 52 years 02 months 1.32509255644891 103.942110168405 55 NEW UPP CHANGI RD
26359 26359 2024-06 BEDOK 5 ROOM 54 NEW UPP CHANGI RD 01 TO 03 118.0 Standard 1977 640000.0 52 52 years 02 months 1.32486087785589 103.942554038061 54 NEW UPP CHANGI RD
26371 26371 2024-06 BEDOK 5 ROOM 61 NEW UPP CHANGI RD 04 TO 06 118.0 Standard 1977 678000.0 52 52 years 02 months 1.32275469870145 103.940776413808 61 NEW UPP CHANGI RD
27113 27113 2024-06 BEDOK 4 ROOM 64 NEW UPP CHANGI RD 07 TO 09 92.0 New Generation 1978 500000.0 53 53 years 1.32421853827826 103.939856749673 64 NEW UPP CHANGI RD
27114 27114 2024-06 BEDOK 4 ROOM 51 NEW UPP CHANGI RD 04 TO 06 84.0 Improved 1977 480000.0 52 52 years 04 months 1.32342985805207 103.942269407116 51 NEW UPP CHANGI RD
27118 27118 2024-06 BEDOK 4 ROOM 51 NEW UPP CHANGI RD 04 TO 06 84.0 Improved 1977 460000.0 52 52 years 03 months 1.32342985805207 103.942269407116 51 NEW UPP CHANGI RD
27734 27734 2024-06 BEDOK 3 ROOM 29 NEW UPP CHANGI RD 13 TO 15 65.0 Improved 1977 380000.0 52 52 years 1.32395813360222 103.936341250384 29 NEW UPP CHANGI RD
27751 27751 2024-06 BEDOK 3 ROOM 57 NEW UPP CHANGI RD 07 TO 09 68.0 Improved 1985 410000.0 60 60 years 05 months 1.32424554153984 103.941568704132 57 NEW UPP CHANGI RD
27770 27770 2024-06 BEDOK 3 ROOM 28 NEW UPP CHANGI RD 13 TO 15 65.0 Improved 1977 421000.0 52 52 years 1.32369451969703 103.934994919422 28 NEW UPP CHANGI RD
29776 29776 2024-05 BEDOK 5 ROOM 61 NEW UPP CHANGI RD 10 TO 12 118.0 Standard 1977 693000.0 52 52 years 03 months 1.32275469870145 103.940776413808 61 NEW UPP CHANGI RD
30098 30098 2024-05 BEDOK 3 ROOM 27 NEW UPP CHANGI RD 07 TO 09 65.0 Improved 1982 375000.0 57 57 years 06 months 1.32412432931246 103.934921045772 27 NEW UPP CHANGI RD
30720 30720 2024-05 BEDOK 3 ROOM 27 NEW UPP CHANGI RD 07 TO 09 65.0 Improved 1982 385000.0 57 57 years 05 months 1.32412432931246 103.934921045772 27 NEW UPP CHANGI RD
30750 30750 2024-05 BEDOK 3 ROOM 29 NEW UPP CHANGI RD 04 TO 06 65.0 Improved 1977 360000.0 52 52 years 01 month 1.32395813360222 103.936341250384 29 NEW UPP CHANGI RD
30756 30756 2024-05 BEDOK 3 ROOM 30 NEW UPP CHANGI RD 04 TO 06 65.0 Improved 1977 360000.0 52 52 years 01 month 1.32352678658792 103.936423904386 30 NEW UPP CHANGI RD
31478 31478 2024-04 BEDOK 3 ROOM 27 NEW UPP CHANGI RD 10 TO 12 65.0 Improved 1982 400000.0 57 57 years 05 months 1.32412432931246 103.934921045772 27 NEW UPP CHANGI RD
31479 31479 2024-04 BEDOK 3 ROOM 29 NEW UPP CHANGI RD 07 TO 09 76.0 Improved 1977 400000.0 52 52 years 02 months 1.32395813360222 103.936341250384 29 NEW UPP CHANGI RD
31687 31687 2024-04 BEDOK 3 ROOM 27 NEW UPP CHANGI RD 07 TO 09 65.0 Improved 1982 400000.0 57 57 years 06 months 1.32412432931246 103.934921045772 27 NEW UPP CHANGI RD
34488 34488 2024-03 BEDOK 3 ROOM 57 NEW UPP CHANGI RD 07 TO 09 60.0 Improved 1985 368000.0 60 60 years 08 months 1.32424554153984 103.941568704132 57 NEW UPP CHANGI RD
34490 34490 2024-03 BEDOK 3 ROOM 29 NEW UPP CHANGI RD 10 TO 12 65.0 Improved 1977 360000.0 52 52 years 03 months 1.32395813360222 103.936341250384 29 NEW UPP CHANGI RD
34562 34562 2024-03 BEDOK 3 ROOM 59 NEW UPP CHANGI RD 01 TO 03 65.0 Improved 1978 308000.0 53 53 years 03 months 1.3240589864618 103.940695612461 59 NEW UPP CHANGI RD
34573 34573 2024-03 BEDOK 3 ROOM 29 NEW UPP CHANGI RD 04 TO 06 65.0 Improved 1977 330000.0 52 52 years 03 months 1.32395813360222 103.936341250384 29 NEW UPP CHANGI RD
34702 34702 2024-03 BEDOK 4 ROOM 51 NEW UPP CHANGI RD 10 TO 12 84.0 Improved 1977 460000.0 52 52 years 07 months 1.32342985805207 103.942269407116 51 NEW UPP CHANGI RD
35779 35779 2024-02 BEDOK 3 ROOM 29 NEW UPP CHANGI RD 10 TO 12 65.0 Improved 1977 373000.0 52 52 years 04 months 1.32395813360222 103.936341250384 29 NEW UPP CHANGI RD
35796 35796 2024-02 BEDOK 3 ROOM 30 NEW UPP CHANGI RD 10 TO 12 65.0 Improved 1977 382000.0 52 52 years 03 months 1.32352678658792 103.936423904386 30 NEW UPP CHANGI RD
35835 35835 2024-02 BEDOK 4 ROOM 52 NEW UPP CHANGI RD 04 TO 06 84.0 Improved 1977 435000.0 52 52 years 08 months 1.32390387200176 103.942511366491 52 NEW UPP CHANGI RD
36203 36203 2024-02 BEDOK 5 ROOM 60 NEW UPP CHANGI RD 10 TO 12 118.0 Standard 1977 688000.0 52 52 years 06 months 1.32247807692488 103.941254614647 60 NEW UPP CHANGI RD
37609 37609 2024-01 BEDOK 5 ROOM 61 NEW UPP CHANGI RD 10 TO 12 115.0 Standard 1977 692000.0 52 52 years 07 months 1.32275469870145 103.940776413808 61 NEW UPP CHANGI RD
39027 39027 2024-01 BEDOK 3 ROOM 29 NEW UPP CHANGI RD 10 TO 12 76.0 Improved 1977 405000.0 52 52 years 04 months 1.32395813360222 103.936341250384 29 NEW UPP CHANGI RD
39050 39050 2024-01 BEDOK 3 ROOM 210 NEW UPP CHANGI RD 01 TO 03 68.0 New Generation 1980 440800.0 55 55 years 02 months 1.32459747425086 103.931870597704 210 NEW UPP CHANGI RD
39071 39071 2024-01 BEDOK 3 ROOM 57 NEW UPP CHANGI RD 13 TO 15 60.0 Improved 1985 345000.0 60 60 years 10 months 1.32424554153984 103.941568704132 57 NEW UPP CHANGI RD
39091 39091 2024-01 BEDOK 4 ROOM 52 NEW UPP CHANGI RD 16 TO 18 84.0 Improved 1977 450000.0 52 52 years 08 months 1.32390387200176 103.942511366491 52 NEW UPP CHANGI RD
39092 39092 2024-01 BEDOK 4 ROOM 62 NEW UPP CHANGI RD 10 TO 12 92.0 New Generation 1978 480000.0 53 53 years 05 months 1.32332667400534 103.940030188552 62 NEW UPP CHANGI RD
41266 41266 2023-12 BEDOK 5 ROOM 60 NEW UPP CHANGI RD 22 TO 24 118.0 Standard 1977 750000.0 52 52 years 09 months 1.32247807692488 103.941254614647 60 NEW UPP CHANGI RD
41271 41271 2023-12 BEDOK 5 ROOM 61 NEW UPP CHANGI RD 16 TO 18 118.0 Standard 1977 720000.0 52 52 years 08 months 1.32275469870145 103.940776413808 61 NEW UPP CHANGI RD
41276 41276 2023-12 BEDOK 4 ROOM 62 NEW UPP CHANGI RD 07 TO 09 92.0 New Generation 1978 490000.0 53 53 years 05 months 1.32332667400534 103.940030188552 62 NEW UPP CHANGI RD
41301 41301 2023-12 BEDOK 4 ROOM 63 NEW UPP CHANGI RD 04 TO 06 92.0 New Generation 1978 515000.0 53 53 years 06 months 1.32378410132248 103.939938951727 63 NEW UPP CHANGI RD
42112 42112 2023-11 BEDOK 3 ROOM 30 NEW UPP CHANGI RD 04 TO 06 65.0 Improved 1977 310000.0 52 52 years 07 months 1.32352678658792 103.936423904386 30 NEW UPP CHANGI RD
42400 42400 2023-11 BEDOK 3 ROOM 27 NEW UPP CHANGI RD 10 TO 12 74.0 Improved 1982 400000.0 57 57 years 10 months 1.32412432931246 103.934921045772 27 NEW UPP CHANGI RD
42436 42436 2023-11 BEDOK 3 ROOM 57 NEW UPP CHANGI RD 13 TO 15 60.0 Improved 1985 350000.0 60 60 years 11 months 1.32424554153984 103.941568704132 57 NEW UPP CHANGI RD
42446 42446 2023-11 BEDOK 4 ROOM 51 NEW UPP CHANGI RD 13 TO 15 84.0 Improved 1977 500000.0 52 52 years 11 months 1.32342985805207 103.942269407116 51 NEW UPP CHANGI RD
45512 45512 2023-10 BEDOK 3 ROOM 27 NEW UPP CHANGI RD 04 TO 06 74.0 Improved 1982 380000.0 58 58 years 1.32412432931246 103.934921045772 27 NEW UPP CHANGI RD
45635 45635 2023-10 BEDOK 4 ROOM 64 NEW UPP CHANGI RD 10 TO 12 92.0 New Generation 1978 500000.0 53 53 years 09 months 1.32421853827826 103.939856749673 64 NEW UPP CHANGI RD
45647 45647 2023-10 BEDOK 4 ROOM 63 NEW UPP CHANGI RD 04 TO 06 92.0 New Generation 1978 495000.0 53 53 years 08 months 1.32378410132248 103.939938951727 63 NEW UPP CHANGI RD
45666 45666 2023-10 BEDOK 4 ROOM 63 NEW UPP CHANGI RD 10 TO 12 92.0 New Generation 1978 580000.0 54 54 years 01 month 1.32378410132248 103.939938951727 63 NEW UPP CHANGI RD
45734 45734 2023-10 BEDOK 3 ROOM 27 NEW UPP CHANGI RD 10 TO 12 65.0 Improved 1982 398000.0 57 57 years 11 months 1.32412432931246 103.934921045772 27 NEW UPP CHANGI RD
46851 46851 2023-09 BEDOK 3 ROOM 30 NEW UPP CHANGI RD 01 TO 03 65.0 Improved 1977 355000.0 52 52 years 08 months 1.32352678658792 103.936423904386 30 NEW UPP CHANGI RD
46874 46874 2023-09 BEDOK 4 ROOM 53 NEW UPP CHANGI RD 13 TO 15 84.0 Improved 1977 440000.0 53 53 years 01 month 1.32432684067535 103.942429994179 53 NEW UPP CHANGI RD
46909 46909 2023-09 BEDOK 5 ROOM 60 NEW UPP CHANGI RD 07 TO 09 115.0 Standard 1977 630000.0 52 52 years 10 months 1.32247807692488 103.941254614647 60 NEW UPP CHANGI RD
46927 46927 2023-09 BEDOK 3 ROOM 28 NEW UPP CHANGI RD 04 TO 06 65.0 Improved 1977 390000.0 52 52 years 08 months 1.32369451969703 103.934994919422 28 NEW UPP CHANGI RD
49970 49970 2023-08 BEDOK 4 ROOM 52 NEW UPP CHANGI RD 13 TO 15 84.0 Improved 1977 440000.0 53 53 years 02 months 1.32390387200176 103.942511366491 52 NEW UPP CHANGI RD
49978 49978 2023-08 BEDOK 4 ROOM 65 NEW UPP CHANGI RD 07 TO 09 92.0 New Generation 1978 495000.0 53 53 years 10 months 1.32467852779302 103.939770313241 65 NEW UPP CHANGI RD
50388 50388 2023-08 BEDOK 3 ROOM 30 NEW UPP CHANGI RD 01 TO 03 65.0 Improved 1977 360000.0 52 52 years 09 months 1.32352678658792 103.936423904386 30 NEW UPP CHANGI RD
50398 50398 2023-08 BEDOK 3 ROOM 30 NEW UPP CHANGI RD 10 TO 12 65.0 Improved 1977 340000.0 52 52 years 09 months 1.32352678658792 103.936423904386 30 NEW UPP CHANGI RD
50400 50400 2023-08 BEDOK 3 ROOM 57 NEW UPP CHANGI RD 04 TO 06 60.0 Improved 1985 335000.0 61 61 years 04 months 1.32424554153984 103.941568704132 57 NEW UPP CHANGI RD
50409 50409 2023-08 BEDOK 3 ROOM 57 NEW UPP CHANGI RD 04 TO 06 60.0 Improved 1985 360000.0 61 61 years 03 months 1.32424554153984 103.941568704132 57 NEW UPP CHANGI RD
52158 52158 2023-07 BEDOK 3 ROOM 30 NEW UPP CHANGI RD 07 TO 09 65.0 Improved 1977 348000.0 52 52 years 10 months 1.32352678658792 103.936423904386 30 NEW UPP CHANGI RD
52266 52266 2023-07 BEDOK 5 ROOM 30 NEW UPP CHANGI RD 13 TO 15 130.0 Adjoined flat 1977 720000.0 52 52 years 10 months 1.32352678658792 103.936423904386 30 NEW UPP CHANGI RD
52276 52276 2023-07 BEDOK 5 ROOM 55 NEW UPP CHANGI RD 04 TO 06 118.0 Standard 1977 585000.0 53 53 years 01 month 1.32509255644891 103.942110168405 55 NEW UPP CHANGI RD
52284 52284 2023-07 BEDOK 4 ROOM 64 NEW UPP CHANGI RD 16 TO 18 92.0 New Generation 1978 490000.0 53 53 years 11 months 1.32421853827826 103.939856749673 64 NEW UPP CHANGI RD

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [resale_prices] (
   [month] TEXT,
   [town] TEXT,
   [flat_type] TEXT,
   [block] TEXT,
   [street_name] TEXT,
   [storey_range] TEXT,
   [floor_area_sqm] TEXT,
   [flat_model] TEXT,
   [lease_commence_date] TEXT,
   [resale_price] TEXT,
   [remaining_lease_years] TEXT,
   [remaining_lease] TEXT,
   [latitude] TEXT,
   [longitude] TEXT,
   [block_street_name] TEXT
);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_month]
    ON [resale_prices] ([month]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_town]
    ON [resale_prices] ([town]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_flat_type]
    ON [resale_prices] ([flat_type]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_flat_model]
    ON [resale_prices] ([flat_model]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_block]
    ON [resale_prices] ([block]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_street_name]
    ON [resale_prices] ([street_name]);
Powered by Datasette · Queries took 8.764ms · Data license: Singapore Open Data Licence · Data source: Housing and Development Board · About: hdb-resale-prices-datasette Last updated: 18 Jun 2025