resale_prices
Data license: Singapore Open Data Licence · Data source: Housing and Development Board · About: hdb-resale-prices-datasette
where street_name = "LOR 8 TOA PAYOH"
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | month | town | flat_type | block | street_name | storey_range | floor_area_sqm | flat_model | lease_commence_date | resale_price | remaining_lease_years | remaining_lease | latitude | longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
328 | 328 | 2024-10 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 225 | LOR 8 TOA PAYOH | 10 TO 12 | 76.0 | Improved | 1976 | 418000.0 | 50 | 50 years 08 months | 1.33950922302573 | 103.85564679729 |
2352 | 2352 | 2024-09 | TOA PAYOH | 5 ROOM | 217 | LOR 8 TOA PAYOH | 22 TO 24 | 117.0 | Standard | 1976 | 700000.0 | 50 | 50 years 09 months | 1.34265870846085 | 103.854665608196 |
2353 | 2353 | 2024-09 | TOA PAYOH | 5 ROOM | 217 | LOR 8 TOA PAYOH | 22 TO 24 | 117.0 | Standard | 1976 | 760000.0 | 50 | 50 years 09 months | 1.34265870846085 | 103.854665608196 |
2373 | 2373 | 2024-09 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 228 | LOR 8 TOA PAYOH | 01 TO 03 | 82.0 | Improved | 1976 | 430000.0 | 51 | 51 years 02 months | 1.33914880025231 | 103.858779661838 |
2374 | 2374 | 2024-09 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 226 | LOR 8 TOA PAYOH | 10 TO 12 | 82.0 | Improved | 1976 | 480000.0 | 50 | 50 years 09 months | 1.33951566601807 | 103.857051021906 |
2375 | 2375 | 2024-09 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 222 | LOR 8 TOA PAYOH | 07 TO 09 | 82.0 | Improved | 1976 | 478000.0 | 50 | 50 years 07 months | 1.34177310664554 | 103.856039796964 |
2462 | 2462 | 2024-09 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 213 | LOR 8 TOA PAYOH | 04 TO 06 | 82.0 | Improved | 1975 | 475000.0 | 49 | 49 years 05 months | 1.34100493622927 | 103.85441254396 |
4599 | 4599 | 2024-08 | TOA PAYOH | 5 ROOM | 215 | LOR 8 TOA PAYOH | 10 TO 12 | 117.0 | Standard | 1975 | 760000.0 | 50 | 50 years | 1.34182813684783 | 103.855107925609 |
4616 | 4616 | 2024-08 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 220 | LOR 8 TOA PAYOH | 04 TO 06 | 82.0 | Improved | 1976 | 428000.0 | 50 | 50 years 10 months | 1.34261673404284 | 103.856454868244 |
4617 | 4617 | 2024-08 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 213 | LOR 8 TOA PAYOH | 07 TO 09 | 82.0 | Improved | 1975 | 500000.0 | 49 | 49 years 05 months | 1.34100493622927 | 103.85441254396 |
4618 | 4618 | 2024-08 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 222 | LOR 8 TOA PAYOH | 07 TO 09 | 82.0 | Improved | 1976 | 507178.0 | 50 | 50 years 07 months | 1.34177310664554 | 103.856039796964 |
7282 | 7282 | 2024-07 | TOA PAYOH | 5 ROOM | 217 | LOR 8 TOA PAYOH | 19 TO 21 | 117.0 | Standard | 1976 | 700000.0 | 50 | 50 years 11 months | 1.34265870846085 | 103.854665608196 |
7291 | 7291 | 2024-07 | TOA PAYOH | 5 ROOM | 215 | LOR 8 TOA PAYOH | 10 TO 12 | 117.0 | Standard | 1975 | 710000.0 | 50 | 50 years 02 months | 1.34182813684783 | 103.855107925609 |
7307 | 7307 | 2024-07 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 226 | LOR 8 TOA PAYOH | 04 TO 06 | 82.0 | Improved | 1976 | 470000.0 | 50 | 50 years 11 months | 1.33951566601807 | 103.857051021906 |
7316 | 7316 | 2024-07 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 213 | LOR 8 TOA PAYOH | 04 TO 06 | 82.0 | Improved | 1975 | 455000.0 | 49 | 49 years 07 months | 1.34100493622927 | 103.85441254396 |
10162 | 10162 | 2024-06 | TOA PAYOH | 5 ROOM | 223 | LOR 8 TOA PAYOH | 07 TO 09 | 117.0 | Standard | 1976 | 690000.0 | 50 | 50 years 10 months | 1.34126479712806 | 103.855552754659 |
10191 | 10191 | 2024-06 | TOA PAYOH | 5 ROOM | 223 | LOR 8 TOA PAYOH | 10 TO 12 | 117.0 | Standard | 1976 | 679000.0 | 50 | 50 years 10 months | 1.34126479712806 | 103.855552754659 |
10204 | 10204 | 2024-06 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 219 | LOR 8 TOA PAYOH | 16 TO 18 | 82.0 | Improved | 1978 | 462000.0 | 52 | 52 years 08 months | 1.3427643319014 | 103.855872559307 |
10205 | 10205 | 2024-06 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 213 | LOR 8 TOA PAYOH | 01 TO 03 | 82.0 | Improved | 1975 | 450000.0 | 49 | 49 years 08 months | 1.34100493622927 | 103.85441254396 |
10206 | 10206 | 2024-06 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 213 | LOR 8 TOA PAYOH | 16 TO 18 | 82.0 | Improved | 1975 | 480000.0 | 49 | 49 years 08 months | 1.34100493622927 | 103.85441254396 |
10234 | 10234 | 2024-06 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 231 | LOR 8 TOA PAYOH | 07 TO 09 | 65.0 | Improved | 1976 | 357000.0 | 51 | 51 years 06 months | 1.33696011414514 | 103.859489719839 |
10235 | 10235 | 2024-06 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 235 | LOR 8 TOA PAYOH | 04 TO 06 | 65.0 | Improved | 1976 | 335000.0 | 51 | 51 years | 1.33894969177117 | 103.857138926344 |
12392 | 12392 | 2024-05 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 220 | LOR 8 TOA PAYOH | 07 TO 09 | 82.0 | Improved | 1976 | 460000.0 | 51 | 51 years 01 month | 1.34261673404284 | 103.856454868244 |
12396 | 12396 | 2024-05 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 11 | LOR 8 TOA PAYOH | 10 TO 12 | 101.0 | Model A | 1998 | 720000.0 | 72 | 72 years 10 months | 1.33723344302177 | 103.858841063408 |
12397 | 12397 | 2024-05 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 213 | LOR 8 TOA PAYOH | 07 TO 09 | 82.0 | Improved | 1975 | 470000.0 | 49 | 49 years 09 months | 1.34100493622927 | 103.85441254396 |
12398 | 12398 | 2024-05 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 227 | LOR 8 TOA PAYOH | 13 TO 15 | 82.0 | Improved | 1976 | 450000.0 | 51 | 51 years 01 month | 1.33951514445795 | 103.857970837281 |
12421 | 12421 | 2024-05 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 232 | LOR 8 TOA PAYOH | 10 TO 12 | 65.0 | Improved | 1976 | 383000.0 | 51 | 51 years 07 months | 1.3375718690811 | 103.858843935428 |
14922 | 14922 | 2024-04 | TOA PAYOH | 5 ROOM | 216 | LOR 8 TOA PAYOH | 04 TO 06 | 119.0 | Standard | 1975 | 638000.0 | 50 | 50 years 04 months | 1.3424720602594 | 103.854178690288 |
14927 | 14927 | 2024-04 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 11 | LOR 8 TOA PAYOH | 01 TO 03 | 100.0 | Model A | 1998 | 650000.0 | 72 | 72 years 11 months | 1.33723344302177 | 103.858841063408 |
14941 | 14941 | 2024-04 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 228 | LOR 8 TOA PAYOH | 13 TO 15 | 82.0 | Improved | 1976 | 472000.0 | 51 | 51 years 06 months | 1.33914880025231 | 103.858779661838 |
14952 | 14952 | 2024-04 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 233 | LOR 8 TOA PAYOH | 07 TO 09 | 66.0 | Improved | 1981 | 365000.0 | 56 | 56 years 07 months | 1.33828365922679 | 103.858467966719 |
15737 | 15737 | 2024-04 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 220 | LOR 8 TOA PAYOH | 01 TO 03 | 82.0 | Improved | 1976 | 410000.0 | 51 | 51 years 02 months | 1.34261673404284 | 103.856454868244 |
17192 | 17192 | 2024-03 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 214 | LOR 8 TOA PAYOH | 04 TO 06 | 82.0 | Improved | 1975 | 434000.0 | 50 | 50 years 06 months | 1.34183370695987 | 103.854370726041 |
17210 | 17210 | 2024-03 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 220 | LOR 8 TOA PAYOH | 13 TO 15 | 82.0 | Improved | 1976 | 465000.0 | 51 | 51 years 03 months | 1.34261673404284 | 103.856454868244 |
17227 | 17227 | 2024-03 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 221 | LOR 8 TOA PAYOH | 04 TO 06 | 82.0 | Improved | 1976 | 470000.0 | 51 | 51 years 03 months | 1.34262180790845 | 103.856971772685 |
17230 | 17230 | 2024-03 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 235 | LOR 8 TOA PAYOH | 07 TO 09 | 65.0 | Improved | 1976 | 345000.0 | 51 | 51 years 03 months | 1.33894969177117 | 103.857138926344 |
19277 | 19277 | 2024-02 | TOA PAYOH | 5 ROOM | 217 | LOR 8 TOA PAYOH | 10 TO 12 | 117.0 | Standard | 1976 | 653000.0 | 51 | 51 years 04 months | 1.34265870846085 | 103.854665608196 |
19278 | 19278 | 2024-02 | TOA PAYOH | 5 ROOM | 217 | LOR 8 TOA PAYOH | 19 TO 21 | 117.0 | Standard | 1976 | 695000.0 | 51 | 51 years 03 months | 1.34265870846085 | 103.854665608196 |
19290 | 19290 | 2024-02 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 222 | LOR 8 TOA PAYOH | 19 TO 21 | 82.0 | Improved | 1976 | 490000.0 | 51 | 51 years 02 months | 1.34177310664554 | 103.856039796964 |
19291 | 19291 | 2024-02 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 227 | LOR 8 TOA PAYOH | 07 TO 09 | 82.0 | Improved | 1976 | 440000.0 | 51 | 51 years 04 months | 1.33951514445795 | 103.857970837281 |
19292 | 19292 | 2024-02 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 226 | LOR 8 TOA PAYOH | 13 TO 15 | 82.0 | Improved | 1976 | 475000.0 | 51 | 51 years 04 months | 1.33951566601807 | 103.857051021906 |
19293 | 19293 | 2024-02 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 219 | LOR 8 TOA PAYOH | 04 TO 06 | 82.0 | Improved | 1978 | 430000.0 | 53 | 53 years | 1.3427643319014 | 103.855872559307 |
19294 | 19294 | 2024-02 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 222 | LOR 8 TOA PAYOH | 13 TO 15 | 82.0 | Improved | 1976 | 468000.0 | 51 | 51 years 02 months | 1.34177310664554 | 103.856039796964 |
19311 | 19311 | 2024-02 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 234 | LOR 8 TOA PAYOH | 01 TO 03 | 65.0 | Improved | 1976 | 355000.0 | 51 | 51 years 08 months | 1.33860148626926 | 103.857914069837 |
19312 | 19312 | 2024-02 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 231 | LOR 8 TOA PAYOH | 10 TO 12 | 65.0 | Improved | 1976 | 355000.0 | 51 | 51 years 10 months | 1.33696011414514 | 103.859489719839 |
21482 | 21482 | 2024-01 | TOA PAYOH | 5 ROOM | 216 | LOR 8 TOA PAYOH | 19 TO 21 | 117.0 | Standard | 1975 | 698000.0 | 50 | 50 years 09 months | 1.3424720602594 | 103.854178690288 |
21492 | 21492 | 2024-01 | TOA PAYOH | 5 ROOM | 215 | LOR 8 TOA PAYOH | 13 TO 15 | 117.0 | Standard | 1975 | 650000.0 | 50 | 50 years 08 months | 1.34182813684783 | 103.855107925609 |
21504 | 21504 | 2024-01 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 227 | LOR 8 TOA PAYOH | 07 TO 09 | 82.0 | Improved | 1976 | 430000.0 | 51 | 51 years 05 months | 1.33951514445795 | 103.857970837281 |
21521 | 21521 | 2024-01 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 222 | LOR 8 TOA PAYOH | 10 TO 12 | 82.0 | Improved | 1976 | 430000.0 | 51 | 51 years 03 months | 1.34177310664554 | 103.856039796964 |
21527 | 21527 | 2024-01 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 221 | LOR 8 TOA PAYOH | 16 TO 18 | 82.0 | Improved | 1976 | 440000.0 | 51 | 51 years 04 months | 1.34262180790845 | 103.856971772685 |
21528 | 21528 | 2024-01 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 220 | LOR 8 TOA PAYOH | 04 TO 06 | 82.0 | Improved | 1976 | 460888.0 | 51 | 51 years 05 months | 1.34261673404284 | 103.856454868244 |
21548 | 21548 | 2024-01 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 235 | LOR 8 TOA PAYOH | 01 TO 03 | 65.0 | Improved | 1976 | 330000.0 | 51 | 51 years 05 months | 1.33894969177117 | 103.857138926344 |
21549 | 21549 | 2024-01 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 235 | LOR 8 TOA PAYOH | 10 TO 12 | 65.0 | Improved | 1976 | 363000.0 | 51 | 51 years 05 months | 1.33894969177117 | 103.857138926344 |
21550 | 21550 | 2024-01 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 234 | LOR 8 TOA PAYOH | 04 TO 06 | 65.0 | Improved | 1976 | 355000.0 | 51 | 51 years 09 months | 1.33860148626926 | 103.857914069837 |
23999 | 23999 | 2023-12 | TOA PAYOH | 5 ROOM | 224 | LOR 8 TOA PAYOH | 16 TO 18 | 117.0 | Standard | 1976 | 720000.0 | 51 | 51 years 04 months | 1.34117607884148 | 103.85606624411 |
24017 | 24017 | 2023-12 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 227 | LOR 8 TOA PAYOH | 01 TO 03 | 82.0 | Improved | 1976 | 406000.0 | 51 | 51 years 05 months | 1.33951514445795 | 103.857970837281 |
24018 | 24018 | 2023-12 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 226 | LOR 8 TOA PAYOH | 10 TO 12 | 82.0 | Improved | 1976 | 460000.0 | 51 | 51 years 05 months | 1.33951566601807 | 103.857051021906 |
24019 | 24019 | 2023-12 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 227 | LOR 8 TOA PAYOH | 10 TO 12 | 82.0 | Improved | 1976 | 420000.0 | 51 | 51 years 06 months | 1.33951514445795 | 103.857970837281 |
24040 | 24040 | 2023-12 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 235 | LOR 8 TOA PAYOH | 10 TO 12 | 65.0 | Improved | 1976 | 350000.0 | 51 | 51 years 06 months | 1.33894969177117 | 103.857138926344 |
24053 | 24053 | 2023-12 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 232 | LOR 8 TOA PAYOH | 07 TO 09 | 65.0 | Improved | 1976 | 360000.0 | 51 | 51 years 11 months | 1.3375718690811 | 103.858843935428 |
26035 | 26035 | 2023-11 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 226 | LOR 8 TOA PAYOH | 07 TO 09 | 82.0 | Improved | 1976 | 425000.0 | 51 | 51 years 06 months | 1.33951566601807 | 103.857051021906 |
26046 | 26046 | 2023-11 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 235 | LOR 8 TOA PAYOH | 10 TO 12 | 65.0 | Improved | 1976 | 340000.0 | 51 | 51 years 07 months | 1.33894969177117 | 103.857138926344 |
28136 | 28136 | 2023-10 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 219 | LOR 8 TOA PAYOH | 16 TO 18 | 82.0 | Improved | 1978 | 480000.0 | 53 | 53 years 04 months | 1.3427643319014 | 103.855872559307 |
28137 | 28137 | 2023-10 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 228 | LOR 8 TOA PAYOH | 16 TO 18 | 82.0 | Improved | 1976 | 425000.0 | 52 | 52 years | 1.33914880025231 | 103.858779661838 |
28138 | 28138 | 2023-10 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 219 | LOR 8 TOA PAYOH | 16 TO 18 | 82.0 | Improved | 1978 | 441800.0 | 53 | 53 years 05 months | 1.3427643319014 | 103.855872559307 |
28159 | 28159 | 2023-10 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 225 | LOR 8 TOA PAYOH | 04 TO 06 | 65.0 | Improved | 1976 | 335000.0 | 51 | 51 years 08 months | 1.33950922302573 | 103.85564679729 |
28160 | 28160 | 2023-10 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 234 | LOR 8 TOA PAYOH | 10 TO 12 | 65.0 | Improved | 1976 | 345000.0 | 52 | 52 years 01 month | 1.33860148626926 | 103.857914069837 |
30319 | 30319 | 2023-09 | TOA PAYOH | 5 ROOM | 235 | LOR 8 TOA PAYOH | 07 TO 09 | 130.0 | Adjoined flat | 1976 | 720000.0 | 51 | 51 years 09 months | 1.33894969177117 | 103.857138926344 |
30328 | 30328 | 2023-09 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 213 | LOR 8 TOA PAYOH | 10 TO 12 | 82.0 | Improved | 1975 | 445000.0 | 50 | 50 years 04 months | 1.34100493622927 | 103.85441254396 |
30355 | 30355 | 2023-09 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 233 | LOR 8 TOA PAYOH | 04 TO 06 | 66.0 | Improved | 1981 | 360000.0 | 57 | 57 years 01 month | 1.33828365922679 | 103.858467966719 |
30356 | 30356 | 2023-09 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 235 | LOR 8 TOA PAYOH | 10 TO 12 | 76.0 | Improved | 1976 | 365000.0 | 51 | 51 years 08 months | 1.33894969177117 | 103.857138926344 |
32359 | 32359 | 2023-08 | TOA PAYOH | 5 ROOM | 224 | LOR 8 TOA PAYOH | 22 TO 24 | 117.0 | Standard | 1976 | 699000.0 | 51 | 51 years 08 months | 1.34117607884148 | 103.85606624411 |
32374 | 32374 | 2023-08 | TOA PAYOH | 5 ROOM | 230 | LOR 8 TOA PAYOH | 13 TO 15 | 117.0 | Standard | 1976 | 632000.0 | 52 | 52 years 02 months | 1.33825592680641 | 103.859303071005 |
32393 | 32393 | 2023-08 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 222 | LOR 8 TOA PAYOH | 16 TO 18 | 82.0 | Improved | 1976 | 480000.0 | 51 | 51 years 07 months | 1.34177310664554 | 103.856039796964 |
32394 | 32394 | 2023-08 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 227 | LOR 8 TOA PAYOH | 13 TO 15 | 82.0 | Improved | 1976 | 430000.0 | 51 | 51 years 09 months | 1.33951514445795 | 103.857970837281 |
32400 | 32400 | 2023-08 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 227 | LOR 8 TOA PAYOH | 10 TO 12 | 82.0 | Improved | 1976 | 445000.0 | 51 | 51 years 11 months | 1.33951514445795 | 103.857970837281 |
32401 | 32401 | 2023-08 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 227 | LOR 8 TOA PAYOH | 10 TO 12 | 82.0 | Improved | 1976 | 400000.0 | 51 | 51 years 10 months | 1.33951514445795 | 103.857970837281 |
32420 | 32420 | 2023-08 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 225 | LOR 8 TOA PAYOH | 10 TO 12 | 76.0 | Improved | 1976 | 350000.0 | 51 | 51 years 09 months | 1.33950922302573 | 103.85564679729 |
32421 | 32421 | 2023-08 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 232 | LOR 8 TOA PAYOH | 07 TO 09 | 65.0 | Improved | 1976 | 360000.0 | 52 | 52 years 05 months | 1.3375718690811 | 103.858843935428 |
34762 | 34762 | 2023-07 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 227 | LOR 8 TOA PAYOH | 10 TO 12 | 82.0 | Improved | 1976 | 420000.0 | 51 | 51 years 11 months | 1.33951514445795 | 103.857970837281 |
34784 | 34784 | 2023-07 | TOA PAYOH | 5 ROOM | 216 | LOR 8 TOA PAYOH | 19 TO 21 | 114.0 | Standard | 1975 | 693000.0 | 51 | 51 years 01 month | 1.3424720602594 | 103.854178690288 |
34785 | 34785 | 2023-07 | TOA PAYOH | 5 ROOM | 229 | LOR 8 TOA PAYOH | 13 TO 15 | 117.0 | Standard | 1976 | 605000.0 | 52 | 52 years 04 months | 1.3387183120625 | 103.85919463592 |
34795 | 34795 | 2023-07 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 226 | LOR 8 TOA PAYOH | 04 TO 06 | 82.0 | Improved | 1976 | 468000.0 | 51 | 51 years 11 months | 1.33951566601807 | 103.857051021906 |
34812 | 34812 | 2023-07 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 234 | LOR 8 TOA PAYOH | 10 TO 12 | 65.0 | Improved | 1976 | 345000.0 | 52 | 52 years 02 months | 1.33860148626926 | 103.857914069837 |
34828 | 34828 | 2023-07 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 11 | LOR 8 TOA PAYOH | 07 TO 09 | 100.0 | Model A | 1998 | 646000.0 | 73 | 73 years 09 months | 1.33723344302177 | 103.858841063408 |
38756 | 38756 | 2023-05 | TOA PAYOH | 5 ROOM | 230 | LOR 8 TOA PAYOH | 19 TO 21 | 117.0 | Standard | 1976 | 670000.0 | 52 | 52 years 05 months | 1.33825592680641 | 103.859303071005 |
38772 | 38772 | 2023-05 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 232 | LOR 8 TOA PAYOH | 10 TO 12 | 65.0 | Improved | 1976 | 342000.0 | 52 | 52 years 07 months | 1.3375718690811 | 103.858843935428 |
38799 | 38799 | 2023-05 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 220 | LOR 8 TOA PAYOH | 01 TO 03 | 82.0 | Improved | 1976 | 435000.0 | 52 | 52 years 01 month | 1.34261673404284 | 103.856454868244 |
40986 | 40986 | 2023-04 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 11 | LOR 8 TOA PAYOH | 01 TO 03 | 102.0 | Model A | 1998 | 633800.0 | 73 | 73 years 10 months | 1.33723344302177 | 103.858841063408 |
40987 | 40987 | 2023-04 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 222 | LOR 8 TOA PAYOH | 01 TO 03 | 82.0 | Improved | 1976 | 440000.0 | 51 | 51 years 11 months | 1.34177310664554 | 103.856039796964 |
41007 | 41007 | 2023-04 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 225 | LOR 8 TOA PAYOH | 04 TO 06 | 65.0 | Improved | 1976 | 323000.0 | 52 | 52 years 01 month | 1.33950922302573 | 103.85564679729 |
43125 | 43125 | 2023-03 | TOA PAYOH | 5 ROOM | 230 | LOR 8 TOA PAYOH | 25 TO 27 | 114.0 | Standard | 1976 | 600000.0 | 52 | 52 years 06 months | 1.33825592680641 | 103.859303071005 |
43139 | 43139 | 2023-03 | TOA PAYOH | 5 ROOM | 217 | LOR 8 TOA PAYOH | 04 TO 06 | 117.0 | Standard | 1976 | 636000.0 | 52 | 52 years 03 months | 1.34265870846085 | 103.854665608196 |
43160 | 43160 | 2023-03 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 220 | LOR 8 TOA PAYOH | 10 TO 12 | 82.0 | Improved | 1976 | 471000.0 | 52 | 52 years 03 months | 1.34261673404284 | 103.856454868244 |
43166 | 43166 | 2023-03 | TOA PAYOH | 4 ROOM | 227 | LOR 8 TOA PAYOH | 07 TO 09 | 82.0 | Improved | 1976 | 392000.0 | 52 | 52 years 02 months | 1.33951514445795 | 103.857970837281 |
45387 | 45387 | 2023-02 | TOA PAYOH | 5 ROOM | 218 | LOR 8 TOA PAYOH | 19 TO 21 | 119.0 | Standard | 1978 | 670000.0 | 53 | 53 years 11 months | 1.34272583549089 | 103.855151579728 |
45388 | 45388 | 2023-02 | TOA PAYOH | 5 ROOM | 229 | LOR 8 TOA PAYOH | 16 TO 18 | 117.0 | Standard | 1976 | 588000.0 | 52 | 52 years 07 months | 1.3387183120625 | 103.85919463592 |
45389 | 45389 | 2023-02 | TOA PAYOH | 5 ROOM | 217 | LOR 8 TOA PAYOH | 19 TO 21 | 117.0 | Standard | 1976 | 605000.0 | 52 | 52 years 03 months | 1.34265870846085 | 103.854665608196 |
45427 | 45427 | 2023-02 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 234 | LOR 8 TOA PAYOH | 07 TO 09 | 65.0 | Improved | 1976 | 340000.0 | 52 | 52 years 08 months | 1.33860148626926 | 103.857914069837 |
45428 | 45428 | 2023-02 | TOA PAYOH | 3 ROOM | 225 | LOR 8 TOA PAYOH | 07 TO 09 | 76.0 | Improved | 1976 | 360000.0 | 52 | 52 years 05 months | 1.33950922302573 | 103.85564679729 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [resale_prices] ( [month] TEXT, [town] TEXT, [flat_type] TEXT, [block] TEXT, [street_name] TEXT, [storey_range] TEXT, [floor_area_sqm] TEXT, [flat_model] TEXT, [lease_commence_date] TEXT, [resale_price] TEXT, [remaining_lease_years] TEXT, [remaining_lease] TEXT, [latitude] TEXT, [longitude] TEXT ); CREATE INDEX [idx_resale_prices_month] ON [resale_prices] ([month]); CREATE INDEX [idx_resale_prices_town] ON [resale_prices] ([town]); CREATE INDEX [idx_resale_prices_flat_type] ON [resale_prices] ([flat_type]); CREATE INDEX [idx_resale_prices_flat_model] ON [resale_prices] ([flat_model]);