home / resale

resale_prices

Data license: Singapore Open Data Licence · Data source: Housing and Development Board · About: hdb-resale-prices-datasette

48 rows where street_name = "KIM PONG RD"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ month town flat_type block street_name storey_range floor_area_sqm flat_model lease_commence_date resale_price remaining_lease_years remaining_lease latitude longitude block_street_name
25373 25373 2024-07 BUKIT MERAH 3 ROOM 38 KIM PONG RD 01 TO 03 88.0 Standard 1974 770000.0 48 48 years 07 months 1.28486466867448 103.830500488707 38 KIM PONG RD
43422 43422 2023-11 BUKIT MERAH 3 ROOM 38 KIM PONG RD 01 TO 03 75.0 Standard 1974 800888.0 49 49 years 03 months 1.28486466867448 103.830500488707 38 KIM PONG RD
46373 46373 2023-10 BUKIT MERAH 3 ROOM 49 KIM PONG RD 01 TO 03 88.0 Standard 1973 720000.0 48 48 years 05 months 1.28429935662089 103.830518003368 49 KIM PONG RD
88430 88430 2022-03 BUKIT MERAH 3 ROOM 49 KIM PONG RD 01 TO 03 75.0 Standard 1973 620000.0 49 49 years 11 months 1.28429935662089 103.830518003368 49 KIM PONG RD
95077 95077 2021-12 BUKIT MERAH 3 ROOM 49 KIM PONG RD 01 TO 03 88.0 Standard 1973 695000.0 50 50 years 02 months 1.28429935662089 103.830518003368 49 KIM PONG RD
100101 100101 2021-10 BUKIT MERAH 3 ROOM 49 KIM PONG RD 01 TO 03 88.0 Standard 1973 638000.0 50 50 years 05 months 1.28429935662089 103.830518003368 49 KIM PONG RD
102655 102655 2021-09 BUKIT MERAH 3 ROOM 38 KIM PONG RD 01 TO 03 75.0 Standard 1974 608000.0 51 51 years 04 months 1.28486466867448 103.830500488707 38 KIM PONG RD
105361 105361 2021-08 BUKIT MERAH 3 ROOM 38 KIM PONG RD 01 TO 03 88.0 Standard 1974 668000.0 51 51 years 06 months 1.28486466867448 103.830500488707 38 KIM PONG RD
124289 124289 2020-12 BUKIT MERAH 3 ROOM 49 KIM PONG RD 04 TO 06 88.0 Standard 1973 623000.0 51 51 years 01 month 1.28429935662089 103.830518003368 49 KIM PONG RD
141582 141582 2020-03 BUKIT MERAH 3 ROOM 38 KIM PONG RD 01 TO 03 88.0 Standard 1974 610000.0 52 52 years 10 months 1.28486466867448 103.830500488707 38 KIM PONG RD
160874 160874 2019-05 BUKIT MERAH 3 ROOM 38 KIM PONG RD 01 TO 03 88.0 Standard 1974 638000.0 53 53 years 08 months 1.28486466867448 103.830500488707 38 KIM PONG RD
199641 199641 2017-07 BUKIT MERAH 3 ROOM 49 KIM PONG RD 01 TO 03 88.0 Standard 1973 650000.0 54 54 years 07 months 1.28429935662089 103.830518003368 49 KIM PONG RD
199642 199642 2017-07 BUKIT MERAH 3 ROOM 49 KIM PONG RD 01 TO 03 88.0 Standard 1973 618000.0 54 54 years 06 months 1.28429935662089 103.830518003368 49 KIM PONG RD
203348 203348 2017-05 BUKIT MERAH 3 ROOM 38 KIM PONG RD 04 TO 06 88.0 Standard 1974 615000.0 55 55 years 08 months 1.28486466867448 103.830500488707 38 KIM PONG RD
233354 233354 2015-10 BUKIT MERAH 3 ROOM 38 KIM PONG RD 01 TO 03 88.0 Standard 1974 608000.0 57 57.0 1.28486466867448 103.830500488707 38 KIM PONG RD
234942 234942 2015-09 BUKIT MERAH 3 ROOM 38 KIM PONG RD 01 TO 03 88.0 Standard 1974 700200.0 57 57.0 1.28486466867448 103.830500488707 38 KIM PONG RD
236379 236379 2015-08 BUKIT MERAH 3 ROOM 49 KIM PONG RD 01 TO 03 88.0 Standard 1973 615000.0 56 56.0 1.28429935662089 103.830518003368 49 KIM PONG RD
237897 237897 2015-07 BUKIT MERAH 3 ROOM 38 KIM PONG RD 01 TO 03 88.0 Standard 1974 620000.0 57 57.0 1.28486466867448 103.830500488707 38 KIM PONG RD
248690 248690 2014-11 BUKIT MERAH 3 ROOM 38 KIM PONG RD 01 TO 03 75.0 Standard 1974 570000.0 59   1.28486466867448 103.830500488707 38 KIM PONG RD
253072 253072 2014-08 BUKIT MERAH 3 ROOM 49 KIM PONG RD 01 TO 03 88.0 Standard 1973 628000.0 58   1.28429935662089 103.830518003368 49 KIM PONG RD
263354 263354 2013-12 BUKIT MERAH 3 ROOM 49 KIM PONG RD 01 TO 03 88.0 Standard 1973 668000.0 59   1.28429935662089 103.830518003368 49 KIM PONG RD
265699 265699 2013-10 BUKIT MERAH 3 ROOM 38 KIM PONG RD 01 TO 03 75.0 Standard 1974 600000.0 60   1.28486466867448 103.830500488707 38 KIM PONG RD
268318 268318 2013-08 BUKIT MERAH 3 ROOM 38 KIM PONG RD 01 TO 03 88.0 Standard 1974 613000.0 60   1.28486466867448 103.830500488707 38 KIM PONG RD
306333 306333 2011-10 BUKIT MERAH 3 ROOM 38 KIM PONG RD 01 TO 03 88.0 Standard 1974 680000.0 62   1.28486466867448 103.830500488707 38 KIM PONG RD
352302 352302 2010-03 BUKIT MERAH 3 ROOM 38 KIM PONG RD 04 TO 06 88.0 Standard 1974 493000.0 63   1.28486466867448 103.830500488707 38 KIM PONG RD
366675 366675 2009-10 BUKIT MERAH 3 ROOM 38 KIM PONG RD 01 TO 03 75.0 Standard 1974 400000.0 64   1.28486466867448 103.830500488707 38 KIM PONG RD
418053 418053 2007-12 BUKIT MERAH 3 ROOM 38 KIM PONG RD 01 TO 03 75.0 Standard 1974 366000.0 66   1.28486466867448 103.830500488707 38 KIM PONG RD
427184 427184 2007-08 BUKIT MERAH 3 ROOM 38 KIM PONG RD 04 TO 06 88.0 Standard 1974 280000.0 66   1.28486466867448 103.830500488707 38 KIM PONG RD
478699 478699 2005-10 BUKIT MERAH 3 ROOM 49 KIM PONG RD 01 TO 03 75.0 Standard 1973 223000.0 67   1.28429935662089 103.830518003368 49 KIM PONG RD
482197 482197 2005-08 BUKIT MERAH 3 ROOM 38 KIM PONG RD 01 TO 03 88.0 Standard 1974 255000.0 68   1.28486466867448 103.830500488707 38 KIM PONG RD
502624 502624 2004-12 BUKIT MERAH 3 ROOM 49 KIM PONG RD 01 TO 03 88.0 Standard 1973 253000.0 68   1.28429935662089 103.830518003368 49 KIM PONG RD
542645 542645 2003-08 BUKIT MERAH 3 ROOM 38 KIM PONG RD 01 TO 03 88.0 Standard 1974 268000.0 70   1.28486466867448 103.830500488707 38 KIM PONG RD
544854 544854 2003-07 BUKIT MERAH 3 ROOM 49 KIM PONG RD 01 TO 03 88.0 Standard 1973 265000.0 69   1.28429935662089 103.830518003368 49 KIM PONG RD
650759 650759 2000-07 BUKIT MERAH 3 ROOM 38 KIM PONG RD 01 TO 03 88.0 Standard 1974 260000.0 73   1.28486466867448 103.830500488707 38 KIM PONG RD
684470 684470 1999-08 BUKIT MERAH 3 ROOM 38 KIM PONG RD 01 TO 03 75.0 STANDARD 1974 220000.0 74   1.28486466867448 103.830500488707 38 KIM PONG RD
701483 701483 1999-05 BUKIT MERAH 3 ROOM 49 KIM PONG RD 01 TO 03 88.0 STANDARD 1973 224300.0 73   1.28429935662089 103.830518003368 49 KIM PONG RD
717741 717741 1999-02 BUKIT MERAH 3 ROOM 38 KIM PONG RD 01 TO 03 75.0 STANDARD 1974 201000.0 74   1.28486466867448 103.830500488707 38 KIM PONG RD
806995 806995 1997-01 BUKIT MERAH 3 ROOM 49 KIM PONG RD 01 TO 03 75.0 STANDARD 1973 265000.0 75   1.28429935662089 103.830518003368 49 KIM PONG RD
821640 821640 1996-08 BUKIT MERAH 3 ROOM 49 KIM PONG RD 04 TO 06 88.0 STANDARD 1973 288000.0 76   1.28429935662089 103.830518003368 49 KIM PONG RD
858850 858850 1995-07 BUKIT MERAH 3 ROOM 49 KIM PONG RD 01 TO 03 75.0 STANDARD 1973 155000.0 77   1.28429935662089 103.830518003368 49 KIM PONG RD
874001 874001 1994-11 BUKIT MERAH 3 ROOM 38 KIM PONG RD 01 TO 03 75.0 STANDARD 1974 145000.0 79   1.28486466867448 103.830500488707 38 KIM PONG RD
875821 875821 1994-10 BUKIT MERAH 3 ROOM 49 KIM PONG RD 01 TO 03 75.0 STANDARD 1973 150000.0 78   1.28429935662089 103.830518003368 49 KIM PONG RD
890259 890259 1994-03 BUKIT MERAH 3 ROOM 38 KIM PONG RD 01 TO 03 75.0 STANDARD 1974 120000.0 79   1.28486466867448 103.830500488707 38 KIM PONG RD
907828 907828 1993-07 BUKIT MERAH 3 ROOM 49 KIM PONG RD 04 TO 06 88.0 STANDARD 1973 123000.0 79   1.28429935662089 103.830518003368 49 KIM PONG RD
922963 922963 1992-07 BUKIT MERAH 3 ROOM 49 KIM PONG RD 01 TO 03 75.0 STANDARD 1973 60000.0 80   1.28429935662089 103.830518003368 49 KIM PONG RD
930676 930676 1991-12 BUKIT MERAH 3 ROOM 49 KIM PONG RD 01 TO 03 75.0 STANDARD 1973 50000.0 81   1.28429935662089 103.830518003368 49 KIM PONG RD
935583 935583 1991-08 BUKIT MERAH 3 ROOM 38 KIM PONG RD 01 TO 03 88.0 STANDARD 1974 50000.0 82   1.28486466867448 103.830500488707 38 KIM PONG RD
944623 944623 1990-11 BUKIT MERAH 3 ROOM 49 KIM PONG RD 01 TO 03 75.0 STANDARD 1973 70000.0 82   1.28429935662089 103.830518003368 49 KIM PONG RD

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [resale_prices] (
   [month] TEXT,
   [town] TEXT,
   [flat_type] TEXT,
   [block] TEXT,
   [street_name] TEXT,
   [storey_range] TEXT,
   [floor_area_sqm] TEXT,
   [flat_model] TEXT,
   [lease_commence_date] TEXT,
   [resale_price] TEXT,
   [remaining_lease_years] TEXT,
   [remaining_lease] TEXT,
   [latitude] TEXT,
   [longitude] TEXT,
   [block_street_name] TEXT
);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_month]
    ON [resale_prices] ([month]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_town]
    ON [resale_prices] ([town]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_flat_type]
    ON [resale_prices] ([flat_type]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_flat_model]
    ON [resale_prices] ([flat_model]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_block]
    ON [resale_prices] ([block]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_street_name]
    ON [resale_prices] ([street_name]);
Powered by Datasette · Queries took 4.713ms · Data license: Singapore Open Data Licence · Data source: Housing and Development Board · About: hdb-resale-prices-datasette Last updated: 25 Jun 2025