home / resale

resale_prices

Data license: Singapore Open Data Licence · Data source: Housing and Development Board · About: hdb-resale-prices-datasette

5,434 rows where street_name = "JURONG EAST ST 21"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ month town flat_type block street_name storey_range floor_area_sqm flat_model lease_commence_date resale_price remaining_lease_years remaining_lease latitude longitude block_street_name
185 185 2025-06 JURONG EAST 3 ROOM 207 JURONG EAST ST 21 04 TO 06 67.0 New Generation 1983 428888.0 56 56 years 11 months 1.33789037717129 103.742428065764 207 JURONG EAST ST 21
617 617 2025-06 JURONG EAST 4 ROOM 221A JURONG EAST ST 21 04 TO 06 91.0 New Generation 1984 548888.0 58 58 years 04 months 1.34070318741736 103.736329305044 221A JURONG EAST ST 21
627 627 2025-06 JURONG EAST 5 ROOM 240 JURONG EAST ST 21 01 TO 03 121.0 Improved 1982 620000.0 55 55 years 10 months 1.34106751096494 103.741573199896 240 JURONG EAST ST 21
628 628 2025-06 JURONG EAST 5 ROOM 288D JURONG EAST ST 21 10 TO 12 123.0 Improved 2000 806000.0 74 74 years 1.33972149048819 103.744090047822 288D JURONG EAST ST 21
1110 1110 2025-05 JURONG EAST 3 ROOM 207 JURONG EAST ST 21 04 TO 06 67.0 New Generation 1983 430000.0 56 56 years 11 months 1.33789037717129 103.742428065764 207 JURONG EAST ST 21
1111 1111 2025-05 JURONG EAST 4 ROOM 224 JURONG EAST ST 21 07 TO 09 91.0 New Generation 1984 565000.0 58 58 years 06 months 1.34171403139747 103.736733166148 224 JURONG EAST ST 21
1200 1200 2025-05 JURONG EAST 3 ROOM 208 JURONG EAST ST 21 04 TO 06 67.0 New Generation 1982 421000.0 56 56 years 07 months 1.33843639958331 103.742666850845 208 JURONG EAST ST 21
1201 1201 2025-05 JURONG EAST 3 ROOM 207 JURONG EAST ST 21 01 TO 03 67.0 New Generation 1983 397000.0 57 57 years 1.33789037717129 103.742428065764 207 JURONG EAST ST 21
1202 1202 2025-05 JURONG EAST 3 ROOM 225A JURONG EAST ST 21 04 TO 06 67.0 New Generation 1984 455000.0 58 58 years 07 months 1.34208650043068 103.736825653173 225A JURONG EAST ST 21
1273 1273 2025-05 JURONG EAST 5 ROOM 203 JURONG EAST ST 21 01 TO 03 121.0 Improved 1984 737000.0 58 58 years 01 month 1.33683389097317 103.742544497471 203 JURONG EAST ST 21
1288 1288 2025-05 JURONG EAST 5 ROOM 219A JURONG EAST ST 21 22 TO 24 118.0 Improved 1985 740000.0 59 59 years 1.34060750883164 103.737453992981 219A JURONG EAST ST 21
1293 1293 2025-05 JURONG EAST 5 ROOM 234 JURONG EAST ST 21 07 TO 09 121.0 Improved 1982 655888.0 55 55 years 10 months 1.3399327053569 103.741646605612 234 JURONG EAST ST 21
1294 1294 2025-05 JURONG EAST 5 ROOM 228 JURONG EAST ST 21 01 TO 03 122.0 Improved 1987 695000.0 61 61 years 07 months 1.34257472073046 103.736290436718 228 JURONG EAST ST 21
1295 1295 2025-05 JURONG EAST 5 ROOM 204 JURONG EAST ST 21 04 TO 06 122.0 Improved 1983 697000.0 56 56 years 10 months 1.3371914743342 103.741941852951 204 JURONG EAST ST 21
1307 1307 2025-05 JURONG EAST 3 ROOM 210 JURONG EAST ST 21 10 TO 12 67.0 New Generation 1983 420000.0 57 57 years 02 months 1.33889493784685 103.73855509854 210 JURONG EAST ST 21
1308 1308 2025-05 JURONG EAST 3 ROOM 211 JURONG EAST ST 21 01 TO 03 67.0 New Generation 1983 400000.0 57 57 years 1.33866911059386 103.740292528065 211 JURONG EAST ST 21
3092 3092 2025-04 JURONG EAST 4 ROOM 219 JURONG EAST ST 21 10 TO 12 91.0 New Generation 1985 565000.0 58 58 years 11 months 1.34077678943087 103.738019085958 219 JURONG EAST ST 21
3106 3106 2025-04 JURONG EAST 4 ROOM 219 JURONG EAST ST 21 07 TO 09 91.0 New Generation 1985 540000.0 58 58 years 11 months 1.34077678943087 103.738019085958 219 JURONG EAST ST 21
3273 3273 2025-04 JURONG EAST 3 ROOM 210 JURONG EAST ST 21 07 TO 09 82.0 New Generation 1983 490000.0 57 57 years 03 months 1.33889493784685 103.73855509854 210 JURONG EAST ST 21
3274 3274 2025-04 JURONG EAST 3 ROOM 211 JURONG EAST ST 21 04 TO 06 67.0 New Generation 1983 435000.0 57 57 years 01 month 1.33866911059386 103.740292528065 211 JURONG EAST ST 21
3295 3295 2025-04 JURONG EAST EXECUTIVE 287A JURONG EAST ST 21 19 TO 21 143.0 Apartment 1998 975000.0 72 72 years 07 months 1.33846862533469 103.743808187469 287A JURONG EAST ST 21
6444 6444 2025-03 JURONG EAST 4 ROOM 236 JURONG EAST ST 21 01 TO 03 93.0 New Generation 1982 505000.0 55 55 years 11 months 1.34040691118426 103.742128554131 236 JURONG EAST ST 21
6445 6445 2025-03 JURONG EAST 4 ROOM 211 JURONG EAST ST 21 07 TO 09 94.0 New Generation 1983 555000.0 57 57 years 02 months 1.33866911059386 103.740292528065 211 JURONG EAST ST 21
6448 6448 2025-03 JURONG EAST 4 ROOM 236 JURONG EAST ST 21 01 TO 03 91.0 New Generation 1982 510000.0 56 56 years 1.34040691118426 103.742128554131 236 JURONG EAST ST 21
6449 6449 2025-03 JURONG EAST 4 ROOM 236 JURONG EAST ST 21 04 TO 06 93.0 New Generation 1982 526900.0 56 56 years 1.34040691118426 103.742128554131 236 JURONG EAST ST 21
6451 6451 2025-03 JURONG EAST 4 ROOM 288D JURONG EAST ST 21 16 TO 18 104.0 Model A 2000 681000.0 74 74 years 03 months 1.33972149048819 103.744090047822 288D JURONG EAST ST 21
6457 6457 2025-03 JURONG EAST 3 ROOM 211 JURONG EAST ST 21 07 TO 09 67.0 New Generation 1983 420000.0 57 57 years 02 months 1.33866911059386 103.740292528065 211 JURONG EAST ST 21
6473 6473 2025-03 JURONG EAST 3 ROOM 231 JURONG EAST ST 21 01 TO 03 67.0 New Generation 1981 390000.0 55 55 years 05 months 1.3411274954664 103.738101187795 231 JURONG EAST ST 21
6547 6547 2025-03 JURONG EAST 4 ROOM 221A JURONG EAST ST 21 07 TO 09 91.0 New Generation 1984 550000.0 58 58 years 07 months 1.34070318741736 103.736329305044 221A JURONG EAST ST 21
6704 6704 2025-03 JURONG EAST 5 ROOM 288A JURONG EAST ST 21 04 TO 06 123.0 Improved 2000 760000.0 74 74 years 05 months 1.33878459340356 103.74330117319 288A JURONG EAST ST 21
6718 6718 2025-03 JURONG EAST EXECUTIVE 287D JURONG EAST ST 21 04 TO 06 145.0 Maisonette 1998 980000.0 72 72 years 04 months 1.33786938805889 103.744114430465 287D JURONG EAST ST 21
6721 6721 2025-03 JURONG EAST 5 ROOM 219A JURONG EAST ST 21 07 TO 09 118.0 Improved 1985 728000.0 59 59 years 03 months 1.34060750883164 103.737453992981 219A JURONG EAST ST 21
6784 6784 2025-03 JURONG EAST EXECUTIVE 287B JURONG EAST ST 21 07 TO 09 143.0 Apartment 1998 1000000.0 72 72 years 08 months 1.3384592408032 103.744222152985 287B JURONG EAST ST 21
7394 7394 2025-02 JURONG EAST EXECUTIVE 287B JURONG EAST ST 21 10 TO 12 144.0 Apartment 1998 1070000.0 72 72 years 09 months 1.3384592408032 103.744222152985 287B JURONG EAST ST 21
7417 7417 2025-02 JURONG EAST 4 ROOM 219 JURONG EAST ST 21 04 TO 06 91.0 New Generation 1985 530000.0 59 59 years 02 months 1.34077678943087 103.738019085958 219 JURONG EAST ST 21
7418 7418 2025-02 JURONG EAST 4 ROOM 224 JURONG EAST ST 21 10 TO 12 91.0 New Generation 1984 560500.0 58 58 years 10 months 1.34171403139747 103.736733166148 224 JURONG EAST ST 21
7427 7427 2025-02 JURONG EAST 5 ROOM 288A JURONG EAST ST 21 16 TO 18 124.0 Improved 2000 888000.0 74 74 years 06 months 1.33878459340356 103.74330117319 288A JURONG EAST ST 21
7429 7429 2025-02 JURONG EAST 5 ROOM 239 JURONG EAST ST 21 07 TO 09 120.0 Improved 1982 700000.0 56 56 years 10 months 1.34096483548865 103.74091413759 239 JURONG EAST ST 21
7436 7436 2025-02 JURONG EAST 5 ROOM 213 JURONG EAST ST 21 13 TO 15 120.0 Improved 1982 717500.0 56 56 years 08 months 1.33903256648275 103.739773775263 213 JURONG EAST ST 21
7570 7570 2025-02 JURONG EAST 3 ROOM 225A JURONG EAST ST 21 04 TO 06 67.0 New Generation 1984 410000.0 58 58 years 10 months 1.34208650043068 103.736825653173 225A JURONG EAST ST 21
7571 7571 2025-02 JURONG EAST 3 ROOM 214 JURONG EAST ST 21 07 TO 09 67.0 New Generation 1983 400000.0 57 57 years 03 months 1.33928625957387 103.738985189412 214 JURONG EAST ST 21
10094 10094 2025-01 JURONG EAST 5 ROOM 239 JURONG EAST ST 21 04 TO 06 120.0 Improved 1982 639000.0 56 56 years 11 months 1.34096483548865 103.74091413759 239 JURONG EAST ST 21
10101 10101 2025-01 JURONG EAST 5 ROOM 220 JURONG EAST ST 21 22 TO 24 118.0 Improved 1985 745000.0 59 59 years 05 months 1.34107109436442 103.737469981521 220 JURONG EAST ST 21
10102 10102 2025-01 JURONG EAST 3 ROOM 222 JURONG EAST ST 21 01 TO 03 67.0 New Generation 1984 395000.0 58 58 years 07 months 1.34081722087136 103.735755582653 222 JURONG EAST ST 21
10132 10132 2025-01 JURONG EAST 3 ROOM 231 JURONG EAST ST 21 01 TO 03 67.0 New Generation 1981 400000.0 55 55 years 07 months 1.3411274954664 103.738101187795 231 JURONG EAST ST 21
10141 10141 2025-01 JURONG EAST 3 ROOM 211 JURONG EAST ST 21 07 TO 09 67.0 New Generation 1983 405000.0 57 57 years 05 months 1.33866911059386 103.740292528065 211 JURONG EAST ST 21
10147 10147 2025-01 JURONG EAST EXECUTIVE 287B JURONG EAST ST 21 10 TO 12 143.0 Apartment 1998 1025000.0 72 72 years 11 months 1.3384592408032 103.744222152985 287B JURONG EAST ST 21
10190 10190 2025-01 JURONG EAST 3 ROOM 211 JURONG EAST ST 21 01 TO 03 67.0 New Generation 1983 382888.0 57 57 years 05 months 1.33866911059386 103.740292528065 211 JURONG EAST ST 21
11939 11939 2024-12 JURONG EAST 3 ROOM 217A JURONG EAST ST 21 01 TO 03 67.0 New Generation 1984 440000.0 58 58 years 09 months 1.34045491398403 103.738426702342 217A JURONG EAST ST 21
11940 11940 2024-12 JURONG EAST 3 ROOM 210 JURONG EAST ST 21 07 TO 09 82.0 New Generation 1983 470000.0 57 57 years 08 months 1.33889493784685 103.73855509854 210 JURONG EAST ST 21
11968 11968 2024-12 JURONG EAST 4 ROOM 210 JURONG EAST ST 21 01 TO 03 94.0 New Generation 1983 495000.0 57 57 years 08 months 1.33889493784685 103.73855509854 210 JURONG EAST ST 21
11969 11969 2024-12 JURONG EAST 4 ROOM 224 JURONG EAST ST 21 10 TO 12 91.0 New Generation 1984 520000.0 58 58 years 11 months 1.34171403139747 103.736733166148 224 JURONG EAST ST 21
11980 11980 2024-12 JURONG EAST 3 ROOM 217A JURONG EAST ST 21 04 TO 06 67.0 New Generation 1984 390000.0 58 58 years 08 months 1.34045491398403 103.738426702342 217A JURONG EAST ST 21
12042 12042 2024-12 JURONG EAST 5 ROOM 234 JURONG EAST ST 21 01 TO 03 121.0 Improved 1982 630000.0 56 56 years 03 months 1.3399327053569 103.741646605612 234 JURONG EAST ST 21
12043 12043 2024-12 JURONG EAST 5 ROOM 227 JURONG EAST ST 21 10 TO 12 120.0 Improved 1984 705000.0 58 58 years 07 months 1.34182066937117 103.736087793751 227 JURONG EAST ST 21
12045 12045 2024-12 JURONG EAST EXECUTIVE 287B JURONG EAST ST 21 13 TO 15 144.0 Apartment 1998 1080000.0 73 73 years 1.3384592408032 103.744222152985 287B JURONG EAST ST 21
15227 15227 2024-11 JURONG EAST EXECUTIVE 216 JURONG EAST ST 21 13 TO 15 142.0 Apartment 1985 850000.0 59 59 years 08 months 1.33953084548923 103.73780943839 216 JURONG EAST ST 21
15246 15246 2024-11 JURONG EAST 4 ROOM 206 JURONG EAST ST 21 04 TO 06 94.0 New Generation 1982 530000.0 57 57 years 01 month 1.33780382054265 103.741997788111 206 JURONG EAST ST 21
15247 15247 2024-11 JURONG EAST 4 ROOM 210 JURONG EAST ST 21 07 TO 09 99.0 New Generation 1983 530000.0 57 57 years 09 months 1.33889493784685 103.73855509854 210 JURONG EAST ST 21
15488 15488 2024-11 JURONG EAST 3 ROOM 233 JURONG EAST ST 21 01 TO 03 67.0 New Generation 1982 410000.0 56 56 years 05 months 1.34036433428736 103.740931530094 233 JURONG EAST ST 21
15489 15489 2024-11 JURONG EAST 3 ROOM 210 JURONG EAST ST 21 01 TO 03 67.0 New Generation 1983 390000.0 57 57 years 08 months 1.33889493784685 103.73855509854 210 JURONG EAST ST 21
15490 15490 2024-11 JURONG EAST 3 ROOM 205 JURONG EAST ST 21 10 TO 12 67.0 New Generation 1983 410888.0 57 57 years 07 months 1.33756440098279 103.742881138117 205 JURONG EAST ST 21
16314 16314 2024-10 JURONG EAST 4 ROOM 228 JURONG EAST ST 21 10 TO 12 84.0 Simplified 1987 510000.0 62 62 years 03 months 1.34257472073046 103.736290436718 228 JURONG EAST ST 21
16315 16315 2024-10 JURONG EAST 4 ROOM 218 JURONG EAST ST 21 01 TO 03 92.0 New Generation 1984 525000.0 59 59 years 02 months 1.34033241177285 103.737928007136 218 JURONG EAST ST 21
16316 16316 2024-10 JURONG EAST 4 ROOM 214 JURONG EAST ST 21 01 TO 03 105.0 New Generation 1983 485000.0 57 57 years 06 months 1.33928625957387 103.738985189412 214 JURONG EAST ST 21
16436 16436 2024-10 JURONG EAST 3 ROOM 208 JURONG EAST ST 21 01 TO 03 67.0 New Generation 1982 420000.0 57 57 years 04 months 1.33843639958331 103.742666850845 208 JURONG EAST ST 21
16438 16438 2024-10 JURONG EAST 3 ROOM 205 JURONG EAST ST 21 07 TO 09 67.0 New Generation 1983 396888.0 57 57 years 09 months 1.33756440098279 103.742881138117 205 JURONG EAST ST 21
16489 16489 2024-10 JURONG EAST 5 ROOM 238 JURONG EAST ST 21 16 TO 18 120.0 Improved 1982 705000.0 57 57 years 1.34071930674982 103.74056288551 238 JURONG EAST ST 21
16490 16490 2024-10 JURONG EAST 5 ROOM 201 JURONG EAST ST 21 07 TO 09 120.0 Improved 1989 760000.0 63 63 years 07 months 1.3364056697524 103.743075430286 201 JURONG EAST ST 21
16491 16491 2024-10 JURONG EAST 5 ROOM 212 JURONG EAST ST 21 10 TO 12 120.0 Improved 1982 720000.0 57 57 years 03 months 1.33909401436064 103.740391980229 212 JURONG EAST ST 21
16492 16492 2024-10 JURONG EAST 5 ROOM 230 JURONG EAST ST 21 13 TO 15 120.0 Improved 1981 675000.0 56 56 years 1.3415358326617 103.737487956254 230 JURONG EAST ST 21
17983 17983 2024-09 JURONG EAST 4 ROOM 219 JURONG EAST ST 21 10 TO 12 92.0 New Generation 1985 525000.0 59 59 years 07 months 1.34077678943087 103.738019085958 219 JURONG EAST ST 21
17989 17989 2024-09 JURONG EAST 4 ROOM 217 JURONG EAST ST 21 01 TO 03 91.0 New Generation 1985 470888.0 59 59 years 05 months 1.33996762299816 103.738041056685 217 JURONG EAST ST 21
18049 18049 2024-09 JURONG EAST 5 ROOM 227 JURONG EAST ST 21 13 TO 15 120.0 Improved 1984 715000.0 58 58 years 10 months 1.34182066937117 103.736087793751 227 JURONG EAST ST 21
18779 18779 2024-09 JURONG EAST EXECUTIVE 216 JURONG EAST ST 21 10 TO 12 142.0 Apartment 1985 815000.0 59 59 years 10 months 1.33953084548923 103.73780943839 216 JURONG EAST ST 21
18781 18781 2024-09 JURONG EAST EXECUTIVE 223A JURONG EAST ST 21 01 TO 03 162.0 Apartment 1993 900000.0 67 67 years 10 months 1.3413721526482 103.736754200548 223A JURONG EAST ST 21
18832 18832 2024-09 JURONG EAST 3 ROOM 231 JURONG EAST ST 21 07 TO 09 82.0 New Generation 1981 435000.0 55 55 years 10 months 1.3411274954664 103.738101187795 231 JURONG EAST ST 21
21574 21574 2024-08 JURONG EAST EXECUTIVE 287A JURONG EAST ST 21 07 TO 09 144.0 Apartment 1998 995000.0 73 73 years 02 months 1.33846862533469 103.743808187469 287A JURONG EAST ST 21
21611 21611 2024-08 JURONG EAST 5 ROOM 212 JURONG EAST ST 21 19 TO 21 120.0 Improved 1982 705000.0 57 57 years 06 months 1.33909401436064 103.740391980229 212 JURONG EAST ST 21
21617 21617 2024-08 JURONG EAST 5 ROOM 228 JURONG EAST ST 21 01 TO 03 122.0 Improved 1987 615000.0 62 62 years 04 months 1.34257472073046 103.736290436718 228 JURONG EAST ST 21
21618 21618 2024-08 JURONG EAST 5 ROOM 213 JURONG EAST ST 21 19 TO 21 120.0 Improved 1982 710000.0 57 57 years 02 months 1.33903256648275 103.739773775263 213 JURONG EAST ST 21
21619 21619 2024-08 JURONG EAST 5 ROOM 288A JURONG EAST ST 21 22 TO 24 120.0 Improved 2000 891008.0 75 75 years 1.33878459340356 103.74330117319 288A JURONG EAST ST 21
21762 21762 2024-08 JURONG EAST 3 ROOM 225A JURONG EAST ST 21 07 TO 09 67.0 New Generation 1984 395000.0 59 59 years 04 months 1.34208650043068 103.736825653173 225A JURONG EAST ST 21
21772 21772 2024-08 JURONG EAST 3 ROOM 210 JURONG EAST ST 21 07 TO 09 67.0 New Generation 1983 410000.0 57 57 years 11 months 1.33889493784685 103.73855509854 210 JURONG EAST ST 21
21775 21775 2024-08 JURONG EAST 3 ROOM 206 JURONG EAST ST 21 01 TO 03 67.0 New Generation 1982 385000.0 57 57 years 04 months 1.33780382054265 103.741997788111 206 JURONG EAST ST 21
21776 21776 2024-08 JURONG EAST 3 ROOM 225A JURONG EAST ST 21 04 TO 06 67.0 New Generation 1984 380000.0 59 59 years 04 months 1.34208650043068 103.736825653173 225A JURONG EAST ST 21
22405 22405 2024-08 JURONG EAST 4 ROOM 236 JURONG EAST ST 21 04 TO 06 93.0 New Generation 1982 513800.0 56 56 years 06 months 1.34040691118426 103.742128554131 236 JURONG EAST ST 21
22407 22407 2024-08 JURONG EAST 4 ROOM 207 JURONG EAST ST 21 01 TO 03 95.0 New Generation 1983 495000.0 57 57 years 08 months 1.33789037717129 103.742428065764 207 JURONG EAST ST 21
24539 24539 2024-07 JURONG EAST 3 ROOM 208 JURONG EAST ST 21 01 TO 03 67.0 New Generation 1982 380000.0 57 57 years 06 months 1.33843639958331 103.742666850845 208 JURONG EAST ST 21
24917 24917 2024-07 JURONG EAST 3 ROOM 225A JURONG EAST ST 21 04 TO 06 67.0 New Generation 1984 390000.0 59 59 years 05 months 1.34208650043068 103.736825653173 225A JURONG EAST ST 21
24919 24919 2024-07 JURONG EAST 3 ROOM 211 JURONG EAST ST 21 07 TO 09 67.0 New Generation 1983 388000.0 57 57 years 10 months 1.33866911059386 103.740292528065 211 JURONG EAST ST 21
25178 25178 2024-07 JURONG EAST 3 ROOM 214 JURONG EAST ST 21 04 TO 06 67.0 New Generation 1983 370000.0 57 57 years 08 months 1.33928625957387 103.738985189412 214 JURONG EAST ST 21
25492 25492 2024-07 JURONG EAST EXECUTIVE 287D JURONG EAST ST 21 01 TO 03 145.0 Maisonette 1998 950000.0 73 73 years 1.33786938805889 103.744114430465 287D JURONG EAST ST 21
25538 25538 2024-07 JURONG EAST 4 ROOM 236 JURONG EAST ST 21 04 TO 06 93.0 New Generation 1982 488800.0 56 56 years 08 months 1.34040691118426 103.742128554131 236 JURONG EAST ST 21
25546 25546 2024-07 JURONG EAST 4 ROOM 211 JURONG EAST ST 21 01 TO 03 94.0 New Generation 1983 505000.0 57 57 years 10 months 1.33866911059386 103.740292528065 211 JURONG EAST ST 21
25547 25547 2024-07 JURONG EAST 4 ROOM 231 JURONG EAST ST 21 07 TO 09 91.0 New Generation 1981 500000.0 56 56 years 1.3411274954664 103.738101187795 231 JURONG EAST ST 21
25638 25638 2024-07 JURONG EAST 5 ROOM 219A JURONG EAST ST 21 13 TO 15 118.0 Improved 1985 730000.0 59 59 years 10 months 1.34060750883164 103.737453992981 219A JURONG EAST ST 21
25661 25661 2024-07 JURONG EAST 5 ROOM 220 JURONG EAST ST 21 10 TO 12 118.0 Improved 1985 680000.0 59 59 years 10 months 1.34107109436442 103.737469981521 220 JURONG EAST ST 21
25668 25668 2024-07 JURONG EAST 5 ROOM 213 JURONG EAST ST 21 25 TO 27 120.0 Improved 1982 775000.0 57 57 years 03 months 1.33903256648275 103.739773775263 213 JURONG EAST ST 21
27341 27341 2024-06 JURONG EAST 5 ROOM 219A JURONG EAST ST 21 19 TO 21 118.0 Improved 1985 750000.0 60 60 years 1.34060750883164 103.737453992981 219A JURONG EAST ST 21

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [resale_prices] (
   [month] TEXT,
   [town] TEXT,
   [flat_type] TEXT,
   [block] TEXT,
   [street_name] TEXT,
   [storey_range] TEXT,
   [floor_area_sqm] TEXT,
   [flat_model] TEXT,
   [lease_commence_date] TEXT,
   [resale_price] TEXT,
   [remaining_lease_years] TEXT,
   [remaining_lease] TEXT,
   [latitude] TEXT,
   [longitude] TEXT,
   [block_street_name] TEXT
);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_month]
    ON [resale_prices] ([month]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_town]
    ON [resale_prices] ([town]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_flat_type]
    ON [resale_prices] ([flat_type]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_flat_model]
    ON [resale_prices] ([flat_model]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_block]
    ON [resale_prices] ([block]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_street_name]
    ON [resale_prices] ([street_name]);
Powered by Datasette · Queries took 16.361ms · Data license: Singapore Open Data Licence · Data source: Housing and Development Board · About: hdb-resale-prices-datasette Last updated: 11 Jun 2025