resale_prices
Data license: Singapore Open Data Licence · Data source: Housing and Development Board · About: hdb-resale-prices-datasette
where street_name = "HOUGANG ST 11"
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | month | town | flat_type | block | street_name | storey_range | floor_area_sqm | flat_model | lease_commence_date | resale_price | remaining_lease_years | remaining_lease | latitude | longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1323 | 1323 | 2024-10 | HOUGANG | 5 ROOM | 156 | HOUGANG ST 11 | 10 TO 12 | 121.0 | Improved | 1984 | 710000.0 | 59 | 59 years 03 months | 1.35252680179377 | 103.879594937532 |
5905 | 5905 | 2024-08 | HOUGANG | 3 ROOM | 154 | HOUGANG ST 11 | 01 TO 03 | 67.0 | New Generation | 1984 | 433000.0 | 59 | 59 years 05 months | 1.35221025687017 | 103.88016536128 |
8806 | 8806 | 2024-07 | HOUGANG | 4 ROOM | 158 | HOUGANG ST 11 | 07 TO 09 | 100.0 | Model A | 1997 | 670000.0 | 72 | 72 years 05 months | 1.35164022372477 | 103.880486217946 |
11283 | 11283 | 2024-06 | HOUGANG | 3 ROOM | 154 | HOUGANG ST 11 | 07 TO 09 | 67.0 | New Generation | 1984 | 433000.0 | 59 | 59 years 07 months | 1.35221025687017 | 103.88016536128 |
13596 | 13596 | 2024-05 | HOUGANG | 5 ROOM | 159 | HOUGANG ST 11 | 13 TO 15 | 120.0 | Improved | 1998 | 809388.0 | 72 | 72 years 09 months | 1.35144832512017 | 103.879517231789 |
13636 | 13636 | 2024-05 | HOUGANG | 4 ROOM | 158 | HOUGANG ST 11 | 10 TO 12 | 103.0 | Model A | 1997 | 670000.0 | 72 | 72 years 07 months | 1.35164022372477 | 103.880486217946 |
13697 | 13697 | 2024-05 | HOUGANG | 4 ROOM | 160 | HOUGANG ST 11 | 04 TO 06 | 100.0 | Model A | 1997 | 700000.0 | 72 | 72 years 08 months | 1.35202640347162 | 103.879078569569 |
16074 | 16074 | 2024-04 | HOUGANG | 3 ROOM | 154 | HOUGANG ST 11 | 10 TO 12 | 67.0 | New Generation | 1984 | 412000.0 | 59 | 59 years 09 months | 1.35221025687017 | 103.88016536128 |
18228 | 18228 | 2024-03 | HOUGANG | 4 ROOM | 159 | HOUGANG ST 11 | 01 TO 03 | 101.0 | Model A | 1998 | 570000.0 | 72 | 72 years 11 months | 1.35144832512017 | 103.879517231789 |
22866 | 22866 | 2024-01 | HOUGANG | 3 ROOM | 154 | HOUGANG ST 11 | 01 TO 03 | 67.0 | New Generation | 1984 | 425000.0 | 60 | 60 years | 1.35221025687017 | 103.88016536128 |
27070 | 27070 | 2023-11 | HOUGANG | 3 ROOM | 154 | HOUGANG ST 11 | 04 TO 06 | 67.0 | New Generation | 1984 | 360000.0 | 60 | 60 years 02 months | 1.35221025687017 | 103.88016536128 |
29166 | 29166 | 2023-10 | HOUGANG | 5 ROOM | 156 | HOUGANG ST 11 | 01 TO 03 | 121.0 | Improved | 1984 | 605000.0 | 60 | 60 years 03 months | 1.35252680179377 | 103.879594937532 |
29352 | 29352 | 2023-10 | HOUGANG | 4 ROOM | 161 | HOUGANG ST 11 | 13 TO 15 | 101.0 | Model A | 1997 | 678000.0 | 73 | 73 years 02 months | 1.35253849426887 | 103.878702628192 |
31289 | 31289 | 2023-09 | HOUGANG | 4 ROOM | 161 | HOUGANG ST 11 | 10 TO 12 | 103.0 | Model A | 1997 | 638000.0 | 73 | 73 years 04 months | 1.35253849426887 | 103.878702628192 |
31290 | 31290 | 2023-09 | HOUGANG | 4 ROOM | 161 | HOUGANG ST 11 | 07 TO 09 | 101.0 | Model A | 1997 | 670000.0 | 73 | 73 years 04 months | 1.35253849426887 | 103.878702628192 |
33557 | 33557 | 2023-08 | HOUGANG | 4 ROOM | 155 | HOUGANG ST 11 | 10 TO 12 | 91.0 | New Generation | 1984 | 500000.0 | 60 | 60 years 02 months | 1.35265338944725 | 103.880292681446 |
33618 | 33618 | 2023-08 | HOUGANG | 3 ROOM | 154 | HOUGANG ST 11 | 01 TO 03 | 67.0 | New Generation | 1984 | 385888.0 | 60 | 60 years 04 months | 1.35221025687017 | 103.88016536128 |
35846 | 35846 | 2023-07 | HOUGANG | 4 ROOM | 159 | HOUGANG ST 11 | 07 TO 09 | 101.0 | Model A | 1998 | 609000.0 | 73 | 73 years 06 months | 1.35144832512017 | 103.879517231789 |
35847 | 35847 | 2023-07 | HOUGANG | 4 ROOM | 155 | HOUGANG ST 11 | 13 TO 15 | 93.0 | New Generation | 1984 | 488000.0 | 60 | 60 years 04 months | 1.35265338944725 | 103.880292681446 |
37764 | 37764 | 2023-06 | HOUGANG | 4 ROOM | 161 | HOUGANG ST 11 | 04 TO 06 | 101.0 | Model A | 1997 | 590000.0 | 73 | 73 years 07 months | 1.35253849426887 | 103.878702628192 |
37765 | 37765 | 2023-06 | HOUGANG | 4 ROOM | 161 | HOUGANG ST 11 | 10 TO 12 | 101.0 | Model A | 1997 | 593000.0 | 73 | 73 years 06 months | 1.35253849426887 | 103.878702628192 |
37766 | 37766 | 2023-06 | HOUGANG | 4 ROOM | 158 | HOUGANG ST 11 | 07 TO 09 | 103.0 | Model A | 1997 | 623000.0 | 73 | 73 years 07 months | 1.35164022372477 | 103.880486217946 |
39812 | 39812 | 2023-05 | HOUGANG | 4 ROOM | 159 | HOUGANG ST 11 | 07 TO 09 | 103.0 | Model A | 1998 | 580000.0 | 73 | 73 years 09 months | 1.35144832512017 | 103.879517231789 |
39818 | 39818 | 2023-05 | HOUGANG | 4 ROOM | 160 | HOUGANG ST 11 | 07 TO 09 | 101.0 | Model A | 1997 | 595000.0 | 73 | 73 years 07 months | 1.35202640347162 | 103.879078569569 |
39820 | 39820 | 2023-05 | HOUGANG | 4 ROOM | 155 | HOUGANG ST 11 | 01 TO 03 | 91.0 | New Generation | 1984 | 438000.0 | 60 | 60 years 05 months | 1.35265338944725 | 103.880292681446 |
42017 | 42017 | 2023-04 | HOUGANG | 5 ROOM | 160 | HOUGANG ST 11 | 10 TO 12 | 122.0 | Improved | 1997 | 728000.0 | 73 | 73 years 08 months | 1.35202640347162 | 103.879078569569 |
42018 | 42018 | 2023-04 | HOUGANG | 5 ROOM | 156 | HOUGANG ST 11 | 07 TO 09 | 121.0 | Improved | 1984 | 656000.0 | 60 | 60 years 08 months | 1.35252680179377 | 103.879594937532 |
44213 | 44213 | 2023-03 | HOUGANG | 5 ROOM | 156 | HOUGANG ST 11 | 07 TO 09 | 126.0 | Improved | 1984 | 670000.0 | 60 | 60 years 10 months | 1.35252680179377 | 103.879594937532 |
44214 | 44214 | 2023-03 | HOUGANG | 5 ROOM | 161 | HOUGANG ST 11 | 04 TO 06 | 120.0 | Improved | 1997 | 730000.0 | 73 | 73 years 09 months | 1.35253849426887 | 103.878702628192 |
46247 | 46247 | 2023-02 | HOUGANG | 5 ROOM | 159 | HOUGANG ST 11 | 10 TO 12 | 122.0 | Improved | 1998 | 705000.0 | 74 | 74 years | 1.35144832512017 | 103.879517231789 |
46271 | 46271 | 2023-02 | HOUGANG | 4 ROOM | 158 | HOUGANG ST 11 | 07 TO 09 | 101.0 | Model A | 1997 | 575000.0 | 73 | 73 years 11 months | 1.35164022372477 | 103.880486217946 |
46272 | 46272 | 2023-02 | HOUGANG | 4 ROOM | 158 | HOUGANG ST 11 | 01 TO 03 | 101.0 | Model A | 1997 | 518000.0 | 73 | 73 years 11 months | 1.35164022372477 | 103.880486217946 |
48533 | 48533 | 2023-01 | HOUGANG | 4 ROOM | 161 | HOUGANG ST 11 | 10 TO 12 | 101.0 | Model A | 1997 | 585000.0 | 73 | 73 years 11 months | 1.35253849426887 | 103.878702628192 |
48552 | 48552 | 2023-01 | HOUGANG | 4 ROOM | 155 | HOUGANG ST 11 | 07 TO 09 | 93.0 | New Generation | 1984 | 475000.0 | 60 | 60 years 10 months | 1.35265338944725 | 103.880292681446 |
50949 | 50949 | 2022-12 | HOUGANG | 5 ROOM | 156 | HOUGANG ST 11 | 07 TO 09 | 126.0 | Improved | 1984 | 660000.0 | 61 | 61 years 02 months | 1.35252680179377 | 103.879594937532 |
51077 | 51077 | 2022-12 | HOUGANG | 4 ROOM | 161 | HOUGANG ST 11 | 10 TO 12 | 103.0 | Model A | 1997 | 575000.0 | 74 | 74 years 01 month | 1.35253849426887 | 103.878702628192 |
51083 | 51083 | 2022-12 | HOUGANG | 4 ROOM | 158 | HOUGANG ST 11 | 07 TO 09 | 101.0 | Model A | 1997 | 575000.0 | 74 | 74 years 01 month | 1.35164022372477 | 103.880486217946 |
51111 | 51111 | 2022-12 | HOUGANG | 4 ROOM | 161 | HOUGANG ST 11 | 07 TO 09 | 103.0 | Model A | 1997 | 598000.0 | 74 | 74 years 02 months | 1.35253849426887 | 103.878702628192 |
54939 | 54939 | 2022-10 | HOUGANG | 5 ROOM | 159 | HOUGANG ST 11 | 04 TO 06 | 120.0 | Improved | 1998 | 618000.0 | 74 | 74 years 05 months | 1.35144832512017 | 103.879517231789 |
54993 | 54993 | 2022-10 | HOUGANG | 4 ROOM | 161 | HOUGANG ST 11 | 10 TO 12 | 103.0 | Model A | 1997 | 580000.0 | 74 | 74 years 03 months | 1.35253849426887 | 103.878702628192 |
55031 | 55031 | 2022-10 | HOUGANG | 3 ROOM | 154 | HOUGANG ST 11 | 07 TO 09 | 67.0 | New Generation | 1984 | 380000.0 | 61 | 61 years 03 months | 1.35221025687017 | 103.88016536128 |
58840 | 58840 | 2022-08 | HOUGANG | 5 ROOM | 156 | HOUGANG ST 11 | 07 TO 09 | 121.0 | Improved | 1984 | 641000.0 | 61 | 61 years 05 months | 1.35252680179377 | 103.879594937532 |
59836 | 59836 | 2022-08 | HOUGANG | 3 ROOM | 154 | HOUGANG ST 11 | 01 TO 03 | 72.0 | New Generation | 1984 | 355000.0 | 61 | 61 years 04 months | 1.35221025687017 | 103.88016536128 |
61918 | 61918 | 2022-07 | HOUGANG | 4 ROOM | 154 | HOUGANG ST 11 | 04 TO 06 | 91.0 | New Generation | 1984 | 465000.0 | 61 | 61 years 06 months | 1.35221025687017 | 103.88016536128 |
61922 | 61922 | 2022-07 | HOUGANG | 4 ROOM | 154 | HOUGANG ST 11 | 10 TO 12 | 93.0 | New Generation | 1984 | 450000.0 | 61 | 61 years 06 months | 1.35221025687017 | 103.88016536128 |
63748 | 63748 | 2022-06 | HOUGANG | 4 ROOM | 154 | HOUGANG ST 11 | 04 TO 06 | 91.0 | New Generation | 1984 | 478000.0 | 61 | 61 years 07 months | 1.35221025687017 | 103.88016536128 |
63770 | 63770 | 2022-06 | HOUGANG | 4 ROOM | 155 | HOUGANG ST 11 | 01 TO 03 | 93.0 | New Generation | 1984 | 450000.0 | 61 | 61 years 05 months | 1.35265338944725 | 103.880292681446 |
63872 | 63872 | 2022-06 | HOUGANG | 3 ROOM | 154 | HOUGANG ST 11 | 07 TO 09 | 67.0 | New Generation | 1984 | 370000.0 | 61 | 61 years 06 months | 1.35221025687017 | 103.88016536128 |
66703 | 66703 | 2022-05 | HOUGANG | 3 ROOM | 154 | HOUGANG ST 11 | 04 TO 06 | 67.0 | New Generation | 1984 | 375000.0 | 61 | 61 years 08 months | 1.35221025687017 | 103.88016536128 |
68450 | 68450 | 2022-04 | HOUGANG | 4 ROOM | 154 | HOUGANG ST 11 | 07 TO 09 | 91.0 | New Generation | 1984 | 452000.0 | 61 | 61 years 08 months | 1.35221025687017 | 103.88016536128 |
71762 | 71762 | 2022-03 | HOUGANG | 4 ROOM | 161 | HOUGANG ST 11 | 01 TO 03 | 103.0 | Model A | 1997 | 508000.0 | 74 | 74 years 09 months | 1.35253849426887 | 103.878702628192 |
71805 | 71805 | 2022-03 | HOUGANG | 4 ROOM | 161 | HOUGANG ST 11 | 01 TO 03 | 101.0 | Model A | 1997 | 518000.0 | 74 | 74 years 10 months | 1.35253849426887 | 103.878702628192 |
71808 | 71808 | 2022-03 | HOUGANG | 4 ROOM | 158 | HOUGANG ST 11 | 04 TO 06 | 103.0 | Model A | 1997 | 518000.0 | 74 | 74 years 09 months | 1.35164022372477 | 103.880486217946 |
71811 | 71811 | 2022-03 | HOUGANG | 4 ROOM | 161 | HOUGANG ST 11 | 07 TO 09 | 103.0 | Model A | 1997 | 532000.0 | 74 | 74 years 09 months | 1.35253849426887 | 103.878702628192 |
74895 | 74895 | 2022-01 | HOUGANG | 5 ROOM | 156 | HOUGANG ST 11 | 07 TO 09 | 121.0 | Improved | 1984 | 625000.0 | 62 | 62 years | 1.35252680179377 | 103.879594937532 |
77750 | 77750 | 2021-12 | HOUGANG | 5 ROOM | 156 | HOUGANG ST 11 | 07 TO 09 | 121.0 | Improved | 1984 | 610000.0 | 62 | 62 years | 1.35252680179377 | 103.879594937532 |
80272 | 80272 | 2021-11 | HOUGANG | 4 ROOM | 161 | HOUGANG ST 11 | 07 TO 09 | 103.0 | Model A | 1997 | 532000.0 | 75 | 75 years 01 month | 1.35253849426887 | 103.878702628192 |
85269 | 85269 | 2021-09 | HOUGANG | 4 ROOM | 158 | HOUGANG ST 11 | 04 TO 06 | 101.0 | Model A | 1997 | 480000.0 | 75 | 75 years 04 months | 1.35164022372477 | 103.880486217946 |
85302 | 85302 | 2021-09 | HOUGANG | 5 ROOM | 156 | HOUGANG ST 11 | 04 TO 06 | 123.0 | Improved | 1984 | 590000.0 | 62 | 62 years 03 months | 1.35252680179377 | 103.879594937532 |
87969 | 87969 | 2021-08 | HOUGANG | 4 ROOM | 158 | HOUGANG ST 11 | 10 TO 12 | 101.0 | Model A | 1997 | 520888.0 | 75 | 75 years 05 months | 1.35164022372477 | 103.880486217946 |
87972 | 87972 | 2021-08 | HOUGANG | 4 ROOM | 159 | HOUGANG ST 11 | 07 TO 09 | 103.0 | Model A | 1998 | 520000.0 | 75 | 75 years 06 months | 1.35144832512017 | 103.879517231789 |
88056 | 88056 | 2021-08 | HOUGANG | 4 ROOM | 161 | HOUGANG ST 11 | 07 TO 09 | 103.0 | Model A | 1997 | 518000.0 | 75 | 75 years 05 months | 1.35253849426887 | 103.878702628192 |
93038 | 93038 | 2021-06 | HOUGANG | 5 ROOM | 160 | HOUGANG ST 11 | 01 TO 03 | 122.0 | Improved | 1997 | 538000.0 | 75 | 75 years 07 months | 1.35202640347162 | 103.879078569569 |
93066 | 93066 | 2021-06 | HOUGANG | 4 ROOM | 161 | HOUGANG ST 11 | 10 TO 12 | 103.0 | Model A | 1997 | 510000.0 | 75 | 75 years 07 months | 1.35253849426887 | 103.878702628192 |
95171 | 95171 | 2021-05 | HOUGANG | 4 ROOM | 154 | HOUGANG ST 11 | 07 TO 09 | 93.0 | New Generation | 1984 | 400000.0 | 62 | 62 years 08 months | 1.35221025687017 | 103.88016536128 |
97315 | 97315 | 2021-04 | HOUGANG | 5 ROOM | 159 | HOUGANG ST 11 | 10 TO 12 | 120.0 | Improved | 1998 | 605000.0 | 75 | 75 years 10 months | 1.35144832512017 | 103.879517231789 |
97368 | 97368 | 2021-04 | HOUGANG | 4 ROOM | 155 | HOUGANG ST 11 | 07 TO 09 | 91.0 | New Generation | 1984 | 400000.0 | 62 | 62 years 06 months | 1.35265338944725 | 103.880292681446 |
97374 | 97374 | 2021-04 | HOUGANG | 4 ROOM | 155 | HOUGANG ST 11 | 07 TO 09 | 93.0 | New Generation | 1984 | 410888.0 | 62 | 62 years 06 months | 1.35265338944725 | 103.880292681446 |
102027 | 102027 | 2021-02 | HOUGANG | 4 ROOM | 158 | HOUGANG ST 11 | 07 TO 09 | 101.0 | Model A | 1997 | 468000.0 | 75 | 75 years 10 months | 1.35164022372477 | 103.880486217946 |
104369 | 104369 | 2021-01 | HOUGANG | 4 ROOM | 160 | HOUGANG ST 11 | 10 TO 12 | 100.0 | Model A | 1997 | 478888.0 | 75 | 75 years 11 months | 1.35202640347162 | 103.879078569569 |
106812 | 106812 | 2020-12 | HOUGANG | 5 ROOM | 156 | HOUGANG ST 11 | 01 TO 03 | 126.0 | Improved | 1984 | 460000.0 | 63 | 63 years 01 month | 1.35252680179377 | 103.879594937532 |
109070 | 109070 | 2020-11 | HOUGANG | 5 ROOM | 156 | HOUGANG ST 11 | 10 TO 12 | 121.0 | Improved | 1984 | 565000.0 | 63 | 63 years 02 months | 1.35252680179377 | 103.879594937532 |
111671 | 111671 | 2020-10 | HOUGANG | 4 ROOM | 159 | HOUGANG ST 11 | 07 TO 09 | 103.0 | Model A | 1998 | 473000.0 | 76 | 76 years 04 months | 1.35144832512017 | 103.879517231789 |
114101 | 114101 | 2020-09 | HOUGANG | 5 ROOM | 158 | HOUGANG ST 11 | 10 TO 12 | 120.0 | Improved | 1997 | 580000.0 | 76 | 76 years 03 months | 1.35164022372477 | 103.880486217946 |
114142 | 114142 | 2020-09 | HOUGANG | 4 ROOM | 158 | HOUGANG ST 11 | 01 TO 03 | 103.0 | Model A | 1997 | 450000.0 | 76 | 76 years 04 months | 1.35164022372477 | 103.880486217946 |
114149 | 114149 | 2020-09 | HOUGANG | 4 ROOM | 161 | HOUGANG ST 11 | 07 TO 09 | 103.0 | Model A | 1997 | 500000.0 | 76 | 76 years 04 months | 1.35253849426887 | 103.878702628192 |
114150 | 114150 | 2020-09 | HOUGANG | 4 ROOM | 156 | HOUGANG ST 11 | 04 TO 06 | 98.0 | New Generation | 1984 | 390000.0 | 63 | 63 years 04 months | 1.35252680179377 | 103.879594937532 |
114192 | 114192 | 2020-09 | HOUGANG | 3 ROOM | 154 | HOUGANG ST 11 | 01 TO 03 | 67.0 | New Generation | 1984 | 265000.0 | 63 | 63 years 04 months | 1.35221025687017 | 103.88016536128 |
118938 | 118938 | 2020-07 | HOUGANG | 5 ROOM | 160 | HOUGANG ST 11 | 01 TO 03 | 122.0 | Improved | 1997 | 515000.0 | 76 | 76 years 06 months | 1.35202640347162 | 103.879078569569 |
119013 | 119013 | 2020-07 | HOUGANG | 3 ROOM | 154 | HOUGANG ST 11 | 07 TO 09 | 67.0 | New Generation | 1984 | 270000.0 | 63 | 63 years 06 months | 1.35221025687017 | 103.88016536128 |
124394 | 124394 | 2020-03 | HOUGANG | 3 ROOM | 154 | HOUGANG ST 11 | 04 TO 06 | 67.0 | New Generation | 1984 | 262000.0 | 63 | 63 years 09 months | 1.35221025687017 | 103.88016536128 |
126103 | 126103 | 2020-02 | HOUGANG | 4 ROOM | 158 | HOUGANG ST 11 | 01 TO 03 | 103.0 | Model A | 1997 | 440000.0 | 76 | 76 years 10 months | 1.35164022372477 | 103.880486217946 |
126104 | 126104 | 2020-02 | HOUGANG | 4 ROOM | 159 | HOUGANG ST 11 | 10 TO 12 | 101.0 | Model A | 1998 | 495000.0 | 76 | 76 years 11 months | 1.35144832512017 | 103.879517231789 |
126105 | 126105 | 2020-02 | HOUGANG | 4 ROOM | 156 | HOUGANG ST 11 | 10 TO 12 | 98.0 | New Generation | 1984 | 400000.0 | 64 | 64 years | 1.35252680179377 | 103.879594937532 |
127909 | 127909 | 2020-01 | HOUGANG | 5 ROOM | 156 | HOUGANG ST 11 | 04 TO 06 | 121.0 | Improved | 1984 | 495000.0 | 63 | 63 years 11 months | 1.35252680179377 | 103.879594937532 |
129832 | 129832 | 2019-12 | HOUGANG | 4 ROOM | 154 | HOUGANG ST 11 | 01 TO 03 | 91.0 | New Generation | 1984 | 380000.0 | 64 | 64 years | 1.35221025687017 | 103.88016536128 |
129853 | 129853 | 2019-12 | HOUGANG | 3 ROOM | 154 | HOUGANG ST 11 | 04 TO 06 | 67.0 | New Generation | 1984 | 266000.0 | 64 | 64 years 01 month | 1.35221025687017 | 103.88016536128 |
133790 | 133790 | 2019-10 | HOUGANG | 4 ROOM | 158 | HOUGANG ST 11 | 04 TO 06 | 103.0 | Model A | 1997 | 460000.0 | 77 | 77 years 02 months | 1.35164022372477 | 103.880486217946 |
135730 | 135730 | 2019-09 | HOUGANG | 4 ROOM | 161 | HOUGANG ST 11 | 04 TO 06 | 103.0 | Model A | 1997 | 465000.0 | 77 | 77 years 03 months | 1.35253849426887 | 103.878702628192 |
135750 | 135750 | 2019-09 | HOUGANG | 4 ROOM | 155 | HOUGANG ST 11 | 07 TO 09 | 91.0 | New Generation | 1984 | 368000.0 | 64 | 64 years 01 month | 1.35265338944725 | 103.880292681446 |
139753 | 139753 | 2019-07 | HOUGANG | 4 ROOM | 154 | HOUGANG ST 11 | 07 TO 09 | 93.0 | New Generation | 1984 | 360000.0 | 64 | 64 years 05 months | 1.35221025687017 | 103.88016536128 |
145597 | 145597 | 2019-04 | HOUGANG | 3 ROOM | 154 | HOUGANG ST 11 | 10 TO 12 | 67.0 | New Generation | 1984 | 280000.0 | 64 | 64 years 08 months | 1.35221025687017 | 103.88016536128 |
147245 | 147245 | 2019-03 | HOUGANG | 5 ROOM | 156 | HOUGANG ST 11 | 07 TO 09 | 125.0 | Improved | 1984 | 545000.0 | 64 | 64 years 09 months | 1.35252680179377 | 103.879594937532 |
147292 | 147292 | 2019-03 | HOUGANG | 4 ROOM | 155 | HOUGANG ST 11 | 10 TO 12 | 91.0 | New Generation | 1984 | 378000.0 | 64 | 64 years 07 months | 1.35265338944725 | 103.880292681446 |
150198 | 150198 | 2019-01 | HOUGANG | 5 ROOM | 156 | HOUGANG ST 11 | 07 TO 09 | 121.0 | Improved | 1984 | 525000.0 | 64 | 64 years 11 months | 1.35252680179377 | 103.879594937532 |
151697 | 151697 | 2018-12 | HOUGANG | 4 ROOM | 161 | HOUGANG ST 11 | 04 TO 06 | 101.0 | Model A | 1997 | 448000.0 | 78 | 78 years | 1.35253849426887 | 103.878702628192 |
151698 | 151698 | 2018-12 | HOUGANG | 4 ROOM | 155 | HOUGANG ST 11 | 07 TO 09 | 91.0 | New Generation | 1984 | 368000.0 | 64 | 64 years 10 months | 1.35265338944725 | 103.880292681446 |
151706 | 151706 | 2018-12 | HOUGANG | 5 ROOM | 156 | HOUGANG ST 11 | 07 TO 09 | 121.0 | Improved | 1984 | 538000.0 | 65 | 65 years | 1.35252680179377 | 103.879594937532 |
153426 | 153426 | 2018-11 | HOUGANG | 4 ROOM | 158 | HOUGANG ST 11 | 10 TO 12 | 101.0 | Model A | 1997 | 480000.0 | 78 | 78 years 01 month | 1.35164022372477 | 103.880486217946 |
155366 | 155366 | 2018-10 | HOUGANG | 4 ROOM | 158 | HOUGANG ST 11 | 13 TO 15 | 100.0 | Model A | 1997 | 475000.0 | 78 | 78 years 02 months | 1.35164022372477 | 103.880486217946 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [resale_prices] ( [month] TEXT, [town] TEXT, [flat_type] TEXT, [block] TEXT, [street_name] TEXT, [storey_range] TEXT, [floor_area_sqm] TEXT, [flat_model] TEXT, [lease_commence_date] TEXT, [resale_price] TEXT, [remaining_lease_years] TEXT, [remaining_lease] TEXT, [latitude] TEXT, [longitude] TEXT ); CREATE INDEX [idx_resale_prices_month] ON [resale_prices] ([month]); CREATE INDEX [idx_resale_prices_town] ON [resale_prices] ([town]); CREATE INDEX [idx_resale_prices_flat_type] ON [resale_prices] ([flat_type]); CREATE INDEX [idx_resale_prices_flat_model] ON [resale_prices] ([flat_model]);