home / resale

resale_prices

Data license: Singapore Open Data Licence · Data source: Housing and Development Board · About: hdb-resale-prices-datasette

117 rows where street_name = "FRENCH RD"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ month town flat_type block street_name storey_range floor_area_sqm flat_model lease_commence_date resale_price remaining_lease_years remaining_lease latitude longitude block_street_name
7265 7265 2025-02 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 10 TO 12 59.0 Improved 1979 425000.0 53 53 years 01 month 1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
22450 22450 2024-08 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 10 TO 12 59.0 Improved 1979 430000.0 53 53 years 07 months 1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
24849 24849 2024-07 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 802 FRENCH RD 04 TO 06 59.0 Improved 1979 420000.0 53 53 years 09 months 1.30764582367725 103.860269172676 802 FRENCH RD
24858 24858 2024-07 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 07 TO 09 59.0 Improved 1979 383000.0 53 53 years 08 months 1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
24862 24862 2024-07 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 07 TO 09 59.0 Improved 1979 438000.0 53 53 years 08 months 1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
26537 26537 2024-06 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 04 TO 06 59.0 Improved 1979 370000.0 53 53 years 09 months 1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
28162 28162 2024-05 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 802 FRENCH RD 04 TO 06 59.0 Improved 1979 388000.0 53 53 years 11 months 1.30764582367725 103.860269172676 802 FRENCH RD
38965 38965 2024-01 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 802 FRENCH RD 04 TO 06 59.0 Improved 1979 398000.0 54 54 years 02 months 1.30764582367725 103.860269172676 802 FRENCH RD
53602 53602 2023-06 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 04 TO 06 59.0 Improved 1979 430000.0 54 54 years 09 months 1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
69913 69913 2022-10 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 07 TO 09 59.0 Improved 1979 368000.0 55 55 years 05 months 1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
72305 72305 2022-09 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 10 TO 12 59.0 Improved 1979 412888.0 55 55 years 06 months 1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
76141 76141 2022-08 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 07 TO 09 59.0 Improved 1979 423000.0 55 55 years 07 months 1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
100848 100848 2021-09 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 10 TO 12 59.0 Improved 1979 368000.0 56 56 years 06 months 1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
106108 106108 2021-07 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 07 TO 09 59.0 Improved 1979 340000.0 56 56 years 08 months 1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
141689 141689 2020-02 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 10 TO 12 59.0 Improved 1979 318000.0 58 58 years 1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
145387 145387 2019-12 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 04 TO 06 59.0 Improved 1979 300000.0 58 58 years 02 months 1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
165818 165818 2019-01 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 10 TO 12 59.0 Improved 1979 328000.0 59 59 years 02 months 1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
179425 179425 2018-06 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 07 TO 09 59.0 Improved 1979 307000.0 59 59 years 08 months 1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
186507 186507 2018-02 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 04 TO 06 59.0 Improved 1979 295000.0 60 60 years 1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
188961 188961 2017-12 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 07 TO 09 68.0 Improved 1979 330000.0 60 60 years 02 months 1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
194381 194381 2017-09 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 10 TO 12 59.0 Improved 1979 300000.0 60 60 years 06 months 1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
201652 201652 2017-05 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 07 TO 09 68.0 Improved 1979 382888.0 60 60 years 09 months 1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
210797 210797 2016-11 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 802 FRENCH RD 04 TO 06 59.0 Improved 1979 328000.0 61 61.0 1.30764582367725 103.860269172676 802 FRENCH RD
215827 215827 2016-08 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 07 TO 09 59.0 Improved 1979 365000.0 61 61.0 1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
221145 221145 2016-05 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 04 TO 06 59.0 Improved 1979 350000.0 61 61.0 1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
222089 222089 2016-04 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 07 TO 09 59.0 Improved 1979 365000.0 61 61.0 1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
224686 224686 2016-03 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 10 TO 12 59.0 Improved 1979 367000.0 61 61.0 1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
270657 270657 2013-06 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 04 TO 06 59.0 Improved 1979 362000.0 65   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
275304 275304 2013-03 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 07 TO 09 68.0 Improved 1979 475000.0 65   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
280909 280909 2012-11 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 07 TO 09 59.0 Improved 1979 385000.0 66   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
284626 284626 2012-09 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 07 TO 09 59.0 Improved 1979 367000.0 66   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
290809 290809 2012-06 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 04 TO 06 59.0 Improved 1979 370000.0 66   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
293090 293090 2012-05 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 06 TO 10 59.0 Improved 1979 370000.0 66   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
293092 293092 2012-05 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 01 TO 05 59.0 Improved 1979 358000.0 66   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
297570 297570 2012-03 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 11 TO 15 59.0 Improved 1979 370000.0 66   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
304237 304237 2011-11 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 07 TO 09 59.0 Improved 1979 366000.0 67   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
313338 313338 2011-06 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 04 TO 06 59.0 Improved 1979 350000.0 67   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
319262 319262 2011-03 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 802 FRENCH RD 04 TO 06 59.0 Improved 1979 326000.0 67   1.30764582367725 103.860269172676 802 FRENCH RD
327310 327310 2010-11 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 04 TO 06 68.0 Improved 1979 348000.0 68   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
336186 336186 2010-08 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 07 TO 09 68.0 Improved 1979 366000.0 68   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
352633 352633 2010-03 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 04 TO 06 59.0 Improved 1979 288000.0 68   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
352634 352634 2010-03 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 07 TO 09 68.0 Improved 1979 324000.0 68   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
375074 375074 2009-07 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 04 TO 06 59.0 Improved 1979 271000.0 69   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
379816 379816 2009-05 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 07 TO 09 68.0 Improved 1979 296000.0 69   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
388486 388486 2009-01 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 10 TO 12 59.0 Improved 1979 289000.0 69   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
390517 390517 2008-12 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 07 TO 09 59.0 Improved 1979 274000.0 70   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
395289 395289 2008-10 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 07 TO 09 59.0 Improved 1979 270000.0 70   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
399982 399982 2008-08 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 04 TO 06 59.0 Improved 1979 266000.0 70   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
409286 409286 2008-04 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 10 TO 12 59.0 Improved 1979 225000.0 70   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
415701 415701 2008-01 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 04 TO 06 59.0 Improved 1979 222000.0 70   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
422433 422433 2007-10 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 10 TO 12 68.0 Improved 1979 240000.0 71   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
423160 423160 2007-09 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 04 TO 06 59.0 Improved 1979 206000.0 71   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
427246 427246 2007-08 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 07 TO 09 59.0 Improved 1979 215000.0 71   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
442679 442679 2007-01 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 07 TO 09 59.0 Improved 1979 194000.0 71   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
446973 446973 2006-11 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 04 TO 06 59.0 Improved 1979 180000.0 72   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
453998 453998 2006-08 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 10 TO 12 68.0 Improved 1979 216000.0 72   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
456396 456396 2006-07 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 10 TO 12 59.0 Improved 1979 185000.0 72   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
458974 458974 2006-06 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 10 TO 12 59.0 Improved 1979 192000.0 72   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
512264 512264 2004-08 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 04 TO 06 68.0 Improved 1979 182000.0 74   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
514543 514543 2004-07 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 10 TO 12 59.0 Improved 1979 189000.0 74   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
521129 521129 2004-04 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 07 TO 09 68.0 Improved 1979 207000.0 74   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
532199 532199 2003-12 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 10 TO 12 59.0 Improved 1979 168000.0 75   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
532274 532274 2003-12 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 07 TO 09 68.0 Improved 1979 210000.0 75   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
532275 532275 2003-12 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 04 TO 06 59.0 Improved 1979 200000.0 75   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
549356 549356 2003-05 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 10 TO 12 59.0 Improved 1979 169000.0 75   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
563716 563716 2002-11 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 04 TO 06 59.0 Improved 1979 164000.0 76   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
572519 572519 2002-08 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 07 TO 09 59.0 Improved 1979 140000.0 76   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
575718 575718 2002-07 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 04 TO 06 59.0 Improved 1979 140000.0 76   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
585103 585103 2002-04 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 04 TO 06 68.0 Improved 1979 173000.0 76   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
588318 588318 2002-03 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 802 FRENCH RD 04 TO 06 59.0 Improved 1979 156000.0 76   1.30764582367725 103.860269172676 802 FRENCH RD
594217 594217 2002-01 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 07 TO 09 59.0 Improved 1979 154000.0 76   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
606728 606728 2001-09 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 07 TO 09 59.0 Improved 1979 164000.0 77   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
607756 607756 2001-09 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 04 TO 06 68.0 Improved 1979 171000.0 77   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
617155 617155 2001-06 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 802 FRENCH RD 04 TO 06 59.0 Improved 1979 135000.0 77   1.30764582367725 103.860269172676 802 FRENCH RD
629337 629337 2001-02 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 07 TO 09 59.0 Improved 1979 161000.0 77   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
641764 641764 2000-10 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 10 TO 12 59.0 Improved 1979 170000.0 78   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
650895 650895 2000-07 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 802 FRENCH RD 04 TO 06 59.0 Improved 1979 165000.0 78   1.30764582367725 103.860269172676 802 FRENCH RD
650905 650905 2000-07 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 04 TO 06 59.0 Improved 1979 175000.0 78   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
657515 657515 2000-05 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 07 TO 09 59.0 Improved 1979 174500.0 78   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
677104 677104 1999-10 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 802 FRENCH RD 04 TO 06 59.0 IMPROVED 1979 145000.0 79   1.30764582367725 103.860269172676 802 FRENCH RD
716484 716484 1999-02 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 802 FRENCH RD 04 TO 06 59.0 IMPROVED 1979 149000.0 79   1.30764582367725 103.860269172676 802 FRENCH RD
716485 716485 1999-02 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 04 TO 06 59.0 IMPROVED 1979 140000.0 79   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
716486 716486 1999-02 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 10 TO 12 59.0 IMPROVED 1979 149000.0 79   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
729324 729324 1998-12 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 07 TO 09 59.0 IMPROVED 1979 150500.0 80   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
734689 734689 1998-11 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 07 TO 09 59.0 IMPROVED 1979 148000.0 80   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
740258 740258 1998-10 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 10 TO 12 59.0 IMPROVED 1979 148000.0 80   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
745164 745164 1998-09 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 802 FRENCH RD 04 TO 06 59.0 IMPROVED 1979 147000.0 80   1.30764582367725 103.860269172676 802 FRENCH RD
746535 746535 1998-08 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 10 TO 12 68.0 IMPROVED 1979 182000.0 80   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
761691 761691 1998-05 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 07 TO 09 68.0 IMPROVED 1979 169000.0 80   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
765859 765859 1998-04 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 10 TO 12 68.0 IMPROVED 1979 176000.0 80   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
769260 769260 1998-03 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 10 TO 12 59.0 IMPROVED 1979 167000.0 80   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
780925 780925 1997-11 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 802 FRENCH RD 04 TO 06 59.0 IMPROVED 1979 195000.0 81   1.30764582367725 103.860269172676 802 FRENCH RD
791286 791286 1997-07 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 10 TO 12 68.0 IMPROVED 1979 205000.0 81   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
794176 794176 1997-06 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 04 TO 06 59.0 IMPROVED 1979 193000.0 81   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
822519 822519 1996-08 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 07 TO 09 59.0 IMPROVED 1979 190000.0 82   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
831569 831569 1996-05 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 04 TO 06 59.0 IMPROVED 1979 166000.0 82   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
831576 831576 1996-05 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 802 FRENCH RD 04 TO 06 59.0 IMPROVED 1979 157000.0 82   1.30764582367725 103.860269172676 802 FRENCH RD
842421 842421 1996-01 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 04 TO 06 59.0 IMPROVED 1979 143000.0 82   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
848852 848852 1995-11 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 801 FRENCH RD 07 TO 09 59.0 IMPROVED 1979 155000.0 83   1.30736241836646 103.860472435164 801 FRENCH RD
848853 848853 1995-11 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 802 FRENCH RD 04 TO 06 59.0 IMPROVED 1979 140000.0 83   1.30764582367725 103.860269172676 802 FRENCH RD

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [resale_prices] (
   [month] TEXT,
   [town] TEXT,
   [flat_type] TEXT,
   [block] TEXT,
   [street_name] TEXT,
   [storey_range] TEXT,
   [floor_area_sqm] TEXT,
   [flat_model] TEXT,
   [lease_commence_date] TEXT,
   [resale_price] TEXT,
   [remaining_lease_years] TEXT,
   [remaining_lease] TEXT,
   [latitude] TEXT,
   [longitude] TEXT,
   [block_street_name] TEXT
);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_month]
    ON [resale_prices] ([month]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_town]
    ON [resale_prices] ([town]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_flat_type]
    ON [resale_prices] ([flat_type]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_flat_model]
    ON [resale_prices] ([flat_model]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_block]
    ON [resale_prices] ([block]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_street_name]
    ON [resale_prices] ([street_name]);
Powered by Datasette · Queries took 5.289ms · Data license: Singapore Open Data Licence · Data source: Housing and Development Board · About: hdb-resale-prices-datasette Last updated: 11 Jun 2025