resale_prices
Data license: Singapore Open Data Licence · Data source: Housing and Development Board · About: hdb-resale-prices-datasette
where street_name = "DOVER CRES"
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | month | town | flat_type | block | street_name | storey_range | floor_area_sqm | flat_model | lease_commence_date | resale_price | remaining_lease_years | remaining_lease | latitude | longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
766 | 766 | 2024-10 | QUEENSTOWN | 5 ROOM | 28A | DOVER CRES | 19 TO 21 | 124.0 | Improved | 2012 | 1239888.0 | 86 | 86 years 06 months | 1.30491595746286 | 103.782188062776 |
785 | 785 | 2024-10 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 23 | DOVER CRES | 04 TO 06 | 88.0 | Improved | 1976 | 510000.0 | 50 | 50 years 11 months | 1.30743646519275 | 103.78362947863 |
799 | 799 | 2024-10 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 17 | DOVER CRES | 04 TO 06 | 92.0 | Model A | 2003 | 782000.0 | 78 | 78 years | 1.30765453773173 | 103.782891219198 |
896 | 896 | 2024-10 | QUEENSTOWN | 3 ROOM | 21 | DOVER CRES | 01 TO 03 | 73.0 | Improved | 1976 | 355000.0 | 50 | 50 years 10 months | 1.30703602610859 | 103.784633269754 |
2808 | 2808 | 2024-09 | QUEENSTOWN | 5 ROOM | 28D | DOVER CRES | 04 TO 06 | 124.0 | Improved | 2012 | 1168000.0 | 86 | 86 years 07 months | 1.30608315201391 | 103.782472428347 |
2862 | 2862 | 2024-09 | QUEENSTOWN | 5 ROOM | 28D | DOVER CRES | 13 TO 15 | 124.0 | Improved | 2012 | 1168888.0 | 86 | 86 years 07 months | 1.30608315201391 | 103.782472428347 |
2883 | 2883 | 2024-09 | QUEENSTOWN | 3 ROOM | 20 | DOVER CRES | 07 TO 09 | 65.0 | Improved | 1978 | 425000.0 | 52 | 52 years 05 months | 1.30672257350963 | 103.783524083089 |
5272 | 5272 | 2024-08 | QUEENSTOWN | 3 ROOM | 21 | DOVER CRES | 13 TO 15 | 73.0 | Improved | 1976 | 435000.0 | 51 | 51 years | 1.30703602610859 | 103.784633269754 |
7618 | 7618 | 2024-07 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 19 | DOVER CRES | 04 TO 06 | 92.0 | Model A | 2003 | 800000.0 | 78 | 78 years 02 months | 1.30783587059427 | 103.783635854778 |
7803 | 7803 | 2024-07 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 17 | DOVER CRES | 16 TO 18 | 92.0 | Model A | 2003 | 820000.0 | 78 | 78 years 03 months | 1.30765453773173 | 103.782891219198 |
8028 | 8028 | 2024-07 | QUEENSTOWN | 3 ROOM | 21 | DOVER CRES | 04 TO 06 | 65.0 | Improved | 1976 | 358000.0 | 51 | 51 years | 1.30703602610859 | 103.784633269754 |
8031 | 8031 | 2024-07 | QUEENSTOWN | 3 ROOM | 5 | DOVER CRES | 01 TO 03 | 67.0 | New Generation | 1979 | 383000.0 | 54 | 54 years 05 months | 1.30406012764311 | 103.782637200936 |
8032 | 8032 | 2024-07 | QUEENSTOWN | 3 ROOM | 20 | DOVER CRES | 13 TO 15 | 73.0 | Improved | 1978 | 440000.0 | 52 | 52 years 07 months | 1.30672257350963 | 103.783524083089 |
8033 | 8033 | 2024-07 | QUEENSTOWN | 3 ROOM | 20 | DOVER CRES | 01 TO 03 | 65.0 | Improved | 1978 | 362000.0 | 52 | 52 years 07 months | 1.30672257350963 | 103.783524083089 |
8034 | 8034 | 2024-07 | QUEENSTOWN | 3 ROOM | 5 | DOVER CRES | 01 TO 03 | 67.0 | New Generation | 1979 | 408000.0 | 54 | 54 years 05 months | 1.30406012764311 | 103.782637200936 |
8183 | 8183 | 2024-07 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 28D | DOVER CRES | 07 TO 09 | 95.0 | Model A | 2012 | 915000.0 | 86 | 86 years 09 months | 1.30608315201391 | 103.782472428347 |
8278 | 8278 | 2024-07 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 28B | DOVER CRES | 04 TO 06 | 95.0 | Model A | 2012 | 840000.0 | 86 | 86 years 09 months | 1.30544397285961 | 103.781869025225 |
10436 | 10436 | 2024-06 | QUEENSTOWN | 3 ROOM | 21 | DOVER CRES | 04 TO 06 | 65.0 | Improved | 1976 | 365000.0 | 51 | 51 years 02 months | 1.30703602610859 | 103.784633269754 |
10638 | 10638 | 2024-06 | QUEENSTOWN | 5 ROOM | 26 | DOVER CRES | 16 TO 18 | 123.0 | Standard | 1978 | 888000.0 | 52 | 52 years 08 months | 1.30591387643498 | 103.781566663057 |
10685 | 10685 | 2024-06 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 28B | DOVER CRES | 16 TO 18 | 95.0 | Model A | 2012 | 880000.0 | 86 | 86 years 10 months | 1.30544397285961 | 103.781869025225 |
10686 | 10686 | 2024-06 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 23 | DOVER CRES | 10 TO 12 | 88.0 | Improved | 1976 | 510388.0 | 51 | 51 years 03 months | 1.30743646519275 | 103.78362947863 |
12922 | 12922 | 2024-05 | QUEENSTOWN | 5 ROOM | 18 | DOVER CRES | 25 TO 27 | 112.0 | Improved | 2003 | 918000.0 | 78 | 78 years 05 months | 1.30808343614203 | 103.783057196097 |
12938 | 12938 | 2024-05 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 23 | DOVER CRES | 07 TO 09 | 88.0 | Improved | 1976 | 490000.0 | 51 | 51 years 03 months | 1.30743646519275 | 103.78362947863 |
12951 | 12951 | 2024-05 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 28A | DOVER CRES | 07 TO 09 | 95.0 | Model A | 2012 | 840000.0 | 86 | 86 years 11 months | 1.30491595746286 | 103.782188062776 |
12957 | 12957 | 2024-05 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 18 | DOVER CRES | 01 TO 03 | 87.0 | Model A | 2003 | 690000.0 | 78 | 78 years 05 months | 1.30808343614203 | 103.783057196097 |
12986 | 12986 | 2024-05 | QUEENSTOWN | 3 ROOM | 28B | DOVER CRES | 31 TO 33 | 70.0 | Model A | 2012 | 660000.0 | 86 | 86 years 11 months | 1.30544397285961 | 103.781869025225 |
12987 | 12987 | 2024-05 | QUEENSTOWN | 3 ROOM | 21 | DOVER CRES | 13 TO 15 | 65.0 | Improved | 1976 | 387888.0 | 51 | 51 years 03 months | 1.30703602610859 | 103.784633269754 |
15434 | 15434 | 2024-04 | QUEENSTOWN | 5 ROOM | 22 | DOVER CRES | 04 TO 06 | 134.0 | Model A | 1993 | 923688.0 | 68 | 68 years 03 months | 1.30706974299731 | 103.783584391777 |
15438 | 15438 | 2024-04 | QUEENSTOWN | 5 ROOM | 28D | DOVER CRES | 34 TO 36 | 124.0 | Improved | 2012 | 1252888.0 | 87 | 87 years | 1.30608315201391 | 103.782472428347 |
15471 | 15471 | 2024-04 | QUEENSTOWN | 3 ROOM | 20 | DOVER CRES | 10 TO 12 | 65.0 | Improved | 1978 | 388000.0 | 52 | 52 years 10 months | 1.30672257350963 | 103.783524083089 |
17563 | 17563 | 2024-03 | QUEENSTOWN | 3 ROOM | 28B | DOVER CRES | 31 TO 33 | 69.0 | Model A | 2012 | 635000.0 | 87 | 87 years 02 months | 1.30544397285961 | 103.781869025225 |
17653 | 17653 | 2024-03 | QUEENSTOWN | 5 ROOM | 28A | DOVER CRES | 10 TO 12 | 124.0 | Improved | 2012 | 1130000.0 | 87 | 87 years | 1.30491595746286 | 103.782188062776 |
17654 | 17654 | 2024-03 | QUEENSTOWN | 5 ROOM | 28D | DOVER CRES | 28 TO 30 | 124.0 | Improved | 2012 | 1140000.0 | 87 | 87 years 01 month | 1.30608315201391 | 103.782472428347 |
17655 | 17655 | 2024-03 | QUEENSTOWN | 5 ROOM | 17 | DOVER CRES | 22 TO 24 | 112.0 | Improved | 2003 | 930000.0 | 78 | 78 years 07 months | 1.30765453773173 | 103.782891219198 |
17656 | 17656 | 2024-03 | QUEENSTOWN | 5 ROOM | 27 | DOVER CRES | 19 TO 21 | 123.0 | Standard | 1976 | 860000.0 | 51 | 51 years 05 months | 1.30542278278875 | 103.781320435431 |
17668 | 17668 | 2024-03 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 17 | DOVER CRES | 10 TO 12 | 92.0 | Model A | 2003 | 810000.0 | 78 | 78 years 07 months | 1.30765453773173 | 103.782891219198 |
17818 | 17818 | 2024-03 | QUEENSTOWN | 3 ROOM | 28B | DOVER CRES | 01 TO 03 | 70.0 | Model A | 2012 | 520000.0 | 87 | 87 years 02 months | 1.30544397285961 | 103.781869025225 |
17819 | 17819 | 2024-03 | QUEENSTOWN | 3 ROOM | 28C | DOVER CRES | 01 TO 03 | 69.0 | Model A | 2012 | 530000.0 | 87 | 87 years 02 months | 1.30568925796414 | 103.782345952713 |
19751 | 19751 | 2024-02 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 23 | DOVER CRES | 07 TO 09 | 88.0 | Improved | 1976 | 485000.0 | 51 | 51 years 05 months | 1.30743646519275 | 103.78362947863 |
19752 | 19752 | 2024-02 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 19 | DOVER CRES | 07 TO 09 | 92.0 | Model A | 2003 | 768000.0 | 78 | 78 years 07 months | 1.30783587059427 | 103.783635854778 |
19753 | 19753 | 2024-02 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 28B | DOVER CRES | 25 TO 27 | 88.0 | Model A | 2012 | 860000.0 | 87 | 87 years 02 months | 1.30544397285961 | 103.781869025225 |
19754 | 19754 | 2024-02 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 28C | DOVER CRES | 07 TO 09 | 95.0 | Model A | 2012 | 825000.0 | 87 | 87 years 02 months | 1.30568925796414 | 103.782345952713 |
22077 | 22077 | 2024-01 | QUEENSTOWN | 5 ROOM | 26 | DOVER CRES | 22 TO 24 | 123.0 | Standard | 1978 | 840000.0 | 53 | 53 years 01 month | 1.30591387643498 | 103.781566663057 |
22138 | 22138 | 2024-01 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 28C | DOVER CRES | 19 TO 21 | 95.0 | Model A | 2012 | 850000.0 | 87 | 87 years 03 months | 1.30568925796414 | 103.782345952713 |
22140 | 22140 | 2024-01 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 28B | DOVER CRES | 13 TO 15 | 88.0 | Model A | 2012 | 808000.0 | 87 | 87 years 02 months | 1.30544397285961 | 103.781869025225 |
22141 | 22141 | 2024-01 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 28B | DOVER CRES | 01 TO 03 | 88.0 | Model A | 2012 | 700000.0 | 87 | 87 years 03 months | 1.30544397285961 | 103.781869025225 |
22142 | 22142 | 2024-01 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 18 | DOVER CRES | 01 TO 03 | 87.0 | Model A | 2003 | 670000.0 | 78 | 78 years 09 months | 1.30808343614203 | 103.783057196097 |
22175 | 22175 | 2024-01 | QUEENSTOWN | 3 ROOM | 5 | DOVER CRES | 07 TO 09 | 67.0 | New Generation | 1979 | 388000.0 | 54 | 54 years 11 months | 1.30406012764311 | 103.782637200936 |
24306 | 24306 | 2023-12 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 28B | DOVER CRES | 04 TO 06 | 95.0 | Model A | 2012 | 700000.0 | 87 | 87 years 05 months | 1.30544397285961 | 103.781869025225 |
24486 | 24486 | 2023-12 | QUEENSTOWN | 3 ROOM | 20 | DOVER CRES | 10 TO 12 | 65.0 | Improved | 1978 | 392000.0 | 53 | 53 years 03 months | 1.30672257350963 | 103.783524083089 |
26497 | 26497 | 2023-11 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 28C | DOVER CRES | 31 TO 33 | 95.0 | Model A | 2012 | 890000.0 | 87 | 87 years 05 months | 1.30568925796414 | 103.782345952713 |
26518 | 26518 | 2023-11 | QUEENSTOWN | 3 ROOM | 20 | DOVER CRES | 04 TO 06 | 65.0 | Improved | 1978 | 400000.0 | 53 | 53 years 03 months | 1.30672257350963 | 103.783524083089 |
26548 | 26548 | 2023-11 | QUEENSTOWN | 3 ROOM | 21 | DOVER CRES | 07 TO 09 | 65.0 | Improved | 1976 | 368000.0 | 51 | 51 years 09 months | 1.30703602610859 | 103.784633269754 |
28618 | 28618 | 2023-10 | QUEENSTOWN | EXECUTIVE | 22 | DOVER CRES | 04 TO 06 | 155.0 | Apartment | 1993 | 958000.0 | 68 | 68 years 09 months | 1.30706974299731 | 103.783584391777 |
30772 | 30772 | 2023-09 | QUEENSTOWN | EXECUTIVE | 22 | DOVER CRES | 07 TO 09 | 146.0 | Apartment | 1993 | 1020000.0 | 68 | 68 years 10 months | 1.30706974299731 | 103.783584391777 |
30782 | 30782 | 2023-09 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 28C | DOVER CRES | 19 TO 21 | 95.0 | Model A | 2012 | 842000.0 | 87 | 87 years 07 months | 1.30568925796414 | 103.782345952713 |
30783 | 30783 | 2023-09 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 28D | DOVER CRES | 13 TO 15 | 95.0 | Model A | 2012 | 820000.0 | 87 | 87 years 07 months | 1.30608315201391 | 103.782472428347 |
32944 | 32944 | 2023-08 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 18 | DOVER CRES | 04 TO 06 | 92.0 | Model A | 2003 | 685000.0 | 79 | 79 years 01 month | 1.30808343614203 | 103.783057196097 |
32946 | 32946 | 2023-08 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 18 | DOVER CRES | 04 TO 06 | 92.0 | Model A | 2003 | 700000.0 | 79 | 79 years 02 months | 1.30808343614203 | 103.783057196097 |
32947 | 32947 | 2023-08 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 28C | DOVER CRES | 19 TO 21 | 95.0 | Model A | 2012 | 840000.0 | 87 | 87 years 08 months | 1.30568925796414 | 103.782345952713 |
32958 | 32958 | 2023-08 | QUEENSTOWN | 3 ROOM | 28C | DOVER CRES | 10 TO 12 | 70.0 | Model A | 2012 | 585000.0 | 87 | 87 years 08 months | 1.30568925796414 | 103.782345952713 |
32965 | 32965 | 2023-08 | QUEENSTOWN | 3 ROOM | 21 | DOVER CRES | 13 TO 15 | 65.0 | Improved | 1976 | 390000.0 | 51 | 51 years 11 months | 1.30703602610859 | 103.784633269754 |
35304 | 35304 | 2023-07 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 28B | DOVER CRES | 40 TO 42 | 88.0 | Model A | 2012 | 865000.0 | 87 | 87 years 10 months | 1.30544397285961 | 103.781869025225 |
35320 | 35320 | 2023-07 | QUEENSTOWN | 3 ROOM | 5 | DOVER CRES | 04 TO 06 | 67.0 | New Generation | 1979 | 383000.0 | 55 | 55 years 05 months | 1.30406012764311 | 103.782637200936 |
37224 | 37224 | 2023-06 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 23 | DOVER CRES | 07 TO 09 | 88.0 | Improved | 1976 | 485000.0 | 52 | 52 years 02 months | 1.30743646519275 | 103.78362947863 |
37233 | 37233 | 2023-06 | QUEENSTOWN | 5 ROOM | 28D | DOVER CRES | 19 TO 21 | 124.0 | Improved | 2012 | 1150000.0 | 87 | 87 years 09 months | 1.30608315201391 | 103.782472428347 |
37247 | 37247 | 2023-06 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 28B | DOVER CRES | 25 TO 27 | 95.0 | Model A | 2012 | 878000.0 | 87 | 87 years 10 months | 1.30544397285961 | 103.781869025225 |
37248 | 37248 | 2023-06 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 17 | DOVER CRES | 13 TO 15 | 92.0 | Model A | 2003 | 790000.0 | 79 | 79 years 04 months | 1.30765453773173 | 103.782891219198 |
37269 | 37269 | 2023-06 | QUEENSTOWN | 3 ROOM | 21 | DOVER CRES | 04 TO 06 | 65.0 | Improved | 1976 | 420000.0 | 52 | 52 years 02 months | 1.30703602610859 | 103.784633269754 |
39255 | 39255 | 2023-05 | QUEENSTOWN | 5 ROOM | 26 | DOVER CRES | 10 TO 12 | 123.0 | Standard | 1978 | 780000.0 | 53 | 53 years 09 months | 1.30591387643498 | 103.781566663057 |
39264 | 39264 | 2023-05 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 18 | DOVER CRES | 01 TO 03 | 87.0 | Model A | 2003 | 646000.0 | 79 | 79 years 05 months | 1.30808343614203 | 103.783057196097 |
39265 | 39265 | 2023-05 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 28D | DOVER CRES | 25 TO 27 | 95.0 | Model A | 2012 | 845000.0 | 87 | 87 years 11 months | 1.30608315201391 | 103.782472428347 |
41461 | 41461 | 2023-04 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 28B | DOVER CRES | 01 TO 03 | 95.0 | Model A | 2012 | 756888.0 | 87 | 87 years 11 months | 1.30544397285961 | 103.781869025225 |
41462 | 41462 | 2023-04 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 28D | DOVER CRES | 13 TO 15 | 95.0 | Model A | 2012 | 740000.0 | 87 | 87 years 11 months | 1.30608315201391 | 103.782472428347 |
41463 | 41463 | 2023-04 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 28C | DOVER CRES | 28 TO 30 | 95.0 | Model A | 2012 | 830000.0 | 88 | 88 years | 1.30568925796414 | 103.782345952713 |
43658 | 43658 | 2023-03 | QUEENSTOWN | 5 ROOM | 18 | DOVER CRES | 28 TO 30 | 112.0 | Improved | 2003 | 896000.0 | 79 | 79 years 06 months | 1.30808343614203 | 103.783057196097 |
43688 | 43688 | 2023-03 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 19 | DOVER CRES | 04 TO 06 | 87.0 | Model A | 2003 | 640000.0 | 79 | 79 years 05 months | 1.30783587059427 | 103.783635854778 |
43689 | 43689 | 2023-03 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 28B | DOVER CRES | 07 TO 09 | 95.0 | Model A | 2012 | 750000.0 | 88 | 88 years | 1.30544397285961 | 103.781869025225 |
43712 | 43712 | 2023-03 | QUEENSTOWN | 3 ROOM | 20 | DOVER CRES | 04 TO 06 | 65.0 | Improved | 1978 | 408000.0 | 53 | 53 years 11 months | 1.30672257350963 | 103.783524083089 |
43719 | 43719 | 2023-03 | QUEENSTOWN | 3 ROOM | 5 | DOVER CRES | 10 TO 12 | 67.0 | New Generation | 1979 | 402500.0 | 55 | 55 years 09 months | 1.30406012764311 | 103.782637200936 |
45814 | 45814 | 2023-02 | QUEENSTOWN | 3 ROOM | 5 | DOVER CRES | 07 TO 09 | 82.0 | New Generation | 1979 | 458000.0 | 55 | 55 years 09 months | 1.30406012764311 | 103.782637200936 |
45815 | 45815 | 2023-02 | QUEENSTOWN | 3 ROOM | 28B | DOVER CRES | 37 TO 39 | 70.0 | Model A | 2012 | 595000.0 | 88 | 88 years 02 months | 1.30544397285961 | 103.781869025225 |
47875 | 47875 | 2023-01 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 28D | DOVER CRES | 31 TO 33 | 95.0 | Model A | 2012 | 830000.0 | 88 | 88 years 02 months | 1.30608315201391 | 103.782472428347 |
47885 | 47885 | 2023-01 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 19 | DOVER CRES | 07 TO 09 | 92.0 | Model A | 2003 | 700000.0 | 79 | 79 years 08 months | 1.30783587059427 | 103.783635854778 |
47886 | 47886 | 2023-01 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 23 | DOVER CRES | 10 TO 12 | 88.0 | Improved | 1976 | 500000.0 | 52 | 52 years 07 months | 1.30743646519275 | 103.78362947863 |
47887 | 47887 | 2023-01 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 28C | DOVER CRES | 19 TO 21 | 95.0 | Model A | 2012 | 815000.0 | 88 | 88 years 03 months | 1.30568925796414 | 103.782345952713 |
47888 | 47888 | 2023-01 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 18 | DOVER CRES | 07 TO 09 | 92.0 | Model A | 2003 | 655000.0 | 79 | 79 years 10 months | 1.30808343614203 | 103.783057196097 |
47892 | 47892 | 2023-01 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 28B | DOVER CRES | 01 TO 03 | 95.0 | Model A | 2012 | 680000.0 | 88 | 88 years 03 months | 1.30544397285961 | 103.781869025225 |
47910 | 47910 | 2023-01 | QUEENSTOWN | 3 ROOM | 20 | DOVER CRES | 10 TO 12 | 65.0 | Improved | 1978 | 385000.0 | 54 | 54 years 01 month | 1.30672257350963 | 103.783524083089 |
49476 | 49476 | 2022-12 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 19 | DOVER CRES | 07 TO 09 | 92.0 | Model A | 2003 | 645000.0 | 79 | 79 years 09 months | 1.30783587059427 | 103.783635854778 |
49498 | 49498 | 2022-12 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 18 | DOVER CRES | 04 TO 06 | 87.0 | Model A | 2003 | 650000.0 | 79 | 79 years 10 months | 1.30808343614203 | 103.783057196097 |
49513 | 49513 | 2022-12 | QUEENSTOWN | 3 ROOM | 28B | DOVER CRES | 04 TO 06 | 70.0 | Model A | 2012 | 538000.0 | 88 | 88 years 04 months | 1.30544397285961 | 103.781869025225 |
49713 | 49713 | 2022-12 | QUEENSTOWN | 3 ROOM | 21 | DOVER CRES | 04 TO 06 | 65.0 | Improved | 1976 | 305800.0 | 52 | 52 years 08 months | 1.30703602610859 | 103.784633269754 |
53583 | 53583 | 2022-11 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 17 | DOVER CRES | 07 TO 09 | 92.0 | Model A | 2003 | 728000.0 | 79 | 79 years 11 months | 1.30765453773173 | 103.782891219198 |
53619 | 53619 | 2022-11 | QUEENSTOWN | 5 ROOM | 17 | DOVER CRES | 25 TO 27 | 111.0 | Improved | 2003 | 886000.0 | 80 | 80 years | 1.30765453773173 | 103.782891219198 |
53670 | 53670 | 2022-11 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 19 | DOVER CRES | 04 TO 06 | 87.0 | Model A | 2003 | 655000.0 | 79 | 79 years 10 months | 1.30783587059427 | 103.783635854778 |
53674 | 53674 | 2022-11 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 19 | DOVER CRES | 01 TO 03 | 87.0 | Model A | 2003 | 592000.0 | 79 | 79 years 10 months | 1.30783587059427 | 103.783635854778 |
53683 | 53683 | 2022-11 | QUEENSTOWN | 3 ROOM | 5 | DOVER CRES | 07 TO 09 | 67.0 | New Generation | 1979 | 370000.0 | 56 | 56 years 02 months | 1.30406012764311 | 103.782637200936 |
54110 | 54110 | 2022-10 | QUEENSTOWN | 4 ROOM | 28B | DOVER CRES | 10 TO 12 | 88.0 | Model A | 2012 | 760000.0 | 88 | 88 years 06 months | 1.30544397285961 | 103.781869025225 |
54112 | 54112 | 2022-10 | QUEENSTOWN | 5 ROOM | 26 | DOVER CRES | 13 TO 15 | 123.0 | Standard | 1978 | 795000.0 | 54 | 54 years 04 months | 1.30591387643498 | 103.781566663057 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [resale_prices] ( [month] TEXT, [town] TEXT, [flat_type] TEXT, [block] TEXT, [street_name] TEXT, [storey_range] TEXT, [floor_area_sqm] TEXT, [flat_model] TEXT, [lease_commence_date] TEXT, [resale_price] TEXT, [remaining_lease_years] TEXT, [remaining_lease] TEXT, [latitude] TEXT, [longitude] TEXT ); CREATE INDEX [idx_resale_prices_month] ON [resale_prices] ([month]); CREATE INDEX [idx_resale_prices_town] ON [resale_prices] ([town]); CREATE INDEX [idx_resale_prices_flat_type] ON [resale_prices] ([flat_type]); CREATE INDEX [idx_resale_prices_flat_model] ON [resale_prices] ([flat_model]);