home / resale

resale_prices

Data license: Singapore Open Data Licence · Data source: Housing and Development Board · About: hdb-resale-prices-datasette

4,315 rows where street_name = "CHOA CHU KANG AVE 4"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ month town flat_type block street_name storey_range floor_area_sqm flat_model lease_commence_date resale_price remaining_lease_years remaining_lease latitude longitude block_street_name
635 635 2025-06 CHOA CHU KANG 4 ROOM 431 CHOA CHU KANG AVE 4 01 TO 03 111.0 Model A 1993 578000.0 66 66 years 11 months 1.38403775540864 103.741773099201 431 CHOA CHU KANG AVE 4
902 902 2025-06 CHOA CHU KANG 5 ROOM 460 CHOA CHU KANG AVE 4 07 TO 09 123.0 Premium Apartment 2000 615000.0 73 73 years 11 months 1.37782264943043 103.735012354055 460 CHOA CHU KANG AVE 4
907 907 2025-06 CHOA CHU KANG 5 ROOM 307 CHOA CHU KANG AVE 4 01 TO 03 137.0 Model A 1993 705888.0 67 67 years 1.38523428420139 103.74270487573 307 CHOA CHU KANG AVE 4
1071 1071 2025-06 CHOA CHU KANG 4 ROOM 445 CHOA CHU KANG AVE 4 07 TO 09 101.0 Model A 1997 525000.0 70 70 years 09 months 1.38170883113996 103.736662612875 445 CHOA CHU KANG AVE 4
2491 2491 2025-05 CHOA CHU KANG 4 ROOM 445 CHOA CHU KANG AVE 4 04 TO 06 100.0 Model A 1997 508888.0 70 70 years 09 months 1.38170883113996 103.736662612875 445 CHOA CHU KANG AVE 4
2517 2517 2025-05 CHOA CHU KANG 4 ROOM 425 CHOA CHU KANG AVE 4 04 TO 06 104.0 Model A 1992 560000.0 66 66 years 02 months 1.38121893045435 103.739482403988 425 CHOA CHU KANG AVE 4
2542 2542 2025-05 CHOA CHU KANG 4 ROOM 452 CHOA CHU KANG AVE 4 16 TO 18 103.0 Premium Apartment 2000 570000.0 73 73 years 09 months 1.38031130418576 103.735332010832 452 CHOA CHU KANG AVE 4
2543 2543 2025-05 CHOA CHU KANG 4 ROOM 421 CHOA CHU KANG AVE 4 07 TO 09 104.0 Model A 1992 574888.0 66 66 years 02 months 1.38177896881885 103.740747501903 421 CHOA CHU KANG AVE 4
2544 2544 2025-05 CHOA CHU KANG 4 ROOM 447 CHOA CHU KANG AVE 4 10 TO 12 100.0 Model A 1997 560000.0 71 71 years 02 months 1.38063288913608 103.737541643389 447 CHOA CHU KANG AVE 4
2546 2546 2025-05 CHOA CHU KANG 4 ROOM 416 CHOA CHU KANG AVE 4 04 TO 06 104.0 Model A 1993 568000.0 67 67 years 02 months 1.38334049587446 103.742083284398 416 CHOA CHU KANG AVE 4
2547 2547 2025-05 CHOA CHU KANG 4 ROOM 427 CHOA CHU KANG AVE 4 07 TO 09 104.0 Model A 1992 565000.0 66 66 years 03 months 1.38088419447891 103.73976352832 427 CHOA CHU KANG AVE 4
2720 2720 2025-05 CHOA CHU KANG EXECUTIVE 437 CHOA CHU KANG AVE 4 10 TO 12 144.0 Apartment 1993 873680.0 67 67 years 02 months 1.38410980069154 103.740645540511 437 CHOA CHU KANG AVE 4
2768 2768 2025-05 CHOA CHU KANG EXECUTIVE 437 CHOA CHU KANG AVE 4 13 TO 15 144.0 Apartment 1993 850000.0 66 66 years 11 months 1.38410980069154 103.740645540511 437 CHOA CHU KANG AVE 4
2772 2772 2025-05 CHOA CHU KANG 5 ROOM 464 CHOA CHU KANG AVE 4 04 TO 06 123.0 Premium Apartment 2000 560000.0 73 73 years 10 months 1.37691411063327 103.735857454273 464 CHOA CHU KANG AVE 4
2786 2786 2025-05 CHOA CHU KANG 5 ROOM 458 CHOA CHU KANG AVE 4 13 TO 15 123.0 Premium Apartment 2000 640000.0 73 73 years 11 months 1.37810129875023 103.73600232931 458 CHOA CHU KANG AVE 4
2792 2792 2025-05 CHOA CHU KANG 5 ROOM 427 CHOA CHU KANG AVE 4 07 TO 09 132.0 Model A 1992 665000.0 66 66 years 03 months 1.38088419447891 103.73976352832 427 CHOA CHU KANG AVE 4
2799 2799 2025-05 CHOA CHU KANG 5 ROOM 453 CHOA CHU KANG AVE 4 07 TO 09 123.0 Premium Apartment 2000 615000.0 73 73 years 09 months 1.37997802767876 103.73490597126 453 CHOA CHU KANG AVE 4
2802 2802 2025-05 CHOA CHU KANG 5 ROOM 444 CHOA CHU KANG AVE 4 04 TO 06 120.0 Improved 1997 620000.0 71 71 years 1.38161754509099 103.737451795053 444 CHOA CHU KANG AVE 4
3719 3719 2025-04 CHOA CHU KANG 4 ROOM 455 CHOA CHU KANG AVE 4 16 TO 18 104.0 Premium Apartment 2000 555000.0 74 74 years 02 months 1.37942324084484 103.735183712105 455 CHOA CHU KANG AVE 4
3808 3808 2025-04 CHOA CHU KANG 4 ROOM 445 CHOA CHU KANG AVE 4 01 TO 03 100.0 Model A 1997 512288.0 70 70 years 11 months 1.38170883113996 103.736662612875 445 CHOA CHU KANG AVE 4
3809 3809 2025-04 CHOA CHU KANG 4 ROOM 439 CHOA CHU KANG AVE 4 10 TO 12 104.0 Model A 1993 588000.0 67 67 years 03 months 1.38372413417485 103.739787430026 439 CHOA CHU KANG AVE 4
3810 3810 2025-04 CHOA CHU KANG 4 ROOM 445 CHOA CHU KANG AVE 4 04 TO 06 100.0 Model A 1997 530000.0 70 70 years 11 months 1.38170883113996 103.736662612875 445 CHOA CHU KANG AVE 4
3831 3831 2025-04 CHOA CHU KANG 4 ROOM 459 CHOA CHU KANG AVE 4 07 TO 09 103.0 Premium Apartment 2000 550000.0 74 74 years 1.37818434118826 103.735126609036 459 CHOA CHU KANG AVE 4
4090 4090 2025-04 CHOA CHU KANG EXECUTIVE 419 CHOA CHU KANG AVE 4 04 TO 06 148.0 Apartment 1993 835000.0 67 67 years 03 months 1.38192576906172 103.74156049873 419 CHOA CHU KANG AVE 4
7370 7370 2025-03 CHOA CHU KANG 5 ROOM 438 CHOA CHU KANG AVE 4 04 TO 06 133.0 Model A 1993 698000.0 67 67 years 04 months 1.38427313008787 103.739864729553 438 CHOA CHU KANG AVE 4
7371 7371 2025-03 CHOA CHU KANG 5 ROOM 440 CHOA CHU KANG AVE 4 04 TO 06 133.0 Model A 1993 665000.0 67 67 years 04 months 1.38345332138043 103.739367787801 440 CHOA CHU KANG AVE 4
7716 7716 2025-03 CHOA CHU KANG 4 ROOM 435 CHOA CHU KANG AVE 4 04 TO 06 104.0 Model A 1993 525000.0 67 67 years 03 months 1.38513876368188 103.741050016887 435 CHOA CHU KANG AVE 4
7731 7731 2025-03 CHOA CHU KANG 4 ROOM 435 CHOA CHU KANG AVE 4 07 TO 09 104.0 Model A 1993 540000.0 67 67 years 04 months 1.38513876368188 103.741050016887 435 CHOA CHU KANG AVE 4
8892 8892 2025-02 CHOA CHU KANG EXECUTIVE 461 CHOA CHU KANG AVE 4 10 TO 12 142.0 Premium Apartment 2000 732000.0 74 74 years 03 months 1.37817763759625 103.734550487829 461 CHOA CHU KANG AVE 4
8893 8893 2025-02 CHOA CHU KANG EXECUTIVE 448 CHOA CHU KANG AVE 4 10 TO 12 139.0 Maisonette 1997 843000.0 71 71 years 04 months 1.38013841525407 103.737337537627 448 CHOA CHU KANG AVE 4
9169 9169 2025-02 CHOA CHU KANG 5 ROOM 457 CHOA CHU KANG AVE 4 10 TO 12 123.0 Premium Apartment 2000 648000.0 74 74 years 01 month 1.37863545271757 103.736186811602 457 CHOA CHU KANG AVE 4
9172 9172 2025-02 CHOA CHU KANG 5 ROOM 423 CHOA CHU KANG AVE 4 04 TO 06 122.0 Improved 1992 635000.0 66 66 years 06 months 1.3820241469387 103.740310723833 423 CHOA CHU KANG AVE 4
9341 9341 2025-02 CHOA CHU KANG 4 ROOM 447 CHOA CHU KANG AVE 4 10 TO 12 101.0 Model A 1997 560000.0 71 71 years 06 months 1.38063288913608 103.737541643389 447 CHOA CHU KANG AVE 4
9344 9344 2025-02 CHOA CHU KANG 4 ROOM 423 CHOA CHU KANG AVE 4 04 TO 06 104.0 Model A 1992 550000.0 66 66 years 06 months 1.3820241469387 103.740310723833 423 CHOA CHU KANG AVE 4
9345 9345 2025-02 CHOA CHU KANG 4 ROOM 463 CHOA CHU KANG AVE 4 04 TO 06 104.0 Premium Apartment 2000 530000.0 74 74 years 02 months 1.37717864078464 103.735454175075 463 CHOA CHU KANG AVE 4
9346 9346 2025-02 CHOA CHU KANG 4 ROOM 440 CHOA CHU KANG AVE 4 07 TO 09 106.0 Model A 1993 540000.0 67 67 years 05 months 1.38345332138043 103.739367787801 440 CHOA CHU KANG AVE 4
9347 9347 2025-02 CHOA CHU KANG 4 ROOM 425 CHOA CHU KANG AVE 4 07 TO 09 104.0 Model A 1992 540000.0 66 66 years 07 months 1.38121893045435 103.739482403988 425 CHOA CHU KANG AVE 4
9354 9354 2025-02 CHOA CHU KANG 4 ROOM 460 CHOA CHU KANG AVE 4 10 TO 12 103.0 Premium Apartment 2000 531000.0 74 74 years 03 months 1.37782264943043 103.735012354055 460 CHOA CHU KANG AVE 4
10561 10561 2025-01 CHOA CHU KANG EXECUTIVE 454 CHOA CHU KANG AVE 4 04 TO 06 142.0 Premium Apartment 2000 750000.0 74 74 years 04 months 1.3789863872064 103.734822008611 454 CHOA CHU KANG AVE 4
10562 10562 2025-01 CHOA CHU KANG EXECUTIVE 453 CHOA CHU KANG AVE 4 07 TO 09 142.0 Premium Apartment 2000 713000.0 74 74 years 03 months 1.37997802767876 103.73490597126 453 CHOA CHU KANG AVE 4
10576 10576 2025-01 CHOA CHU KANG 4 ROOM 444 CHOA CHU KANG AVE 4 13 TO 15 101.0 Model A 1997 550000.0 71 71 years 04 months 1.38161754509099 103.737451795053 444 CHOA CHU KANG AVE 4
10610 10610 2025-01 CHOA CHU KANG 4 ROOM 445 CHOA CHU KANG AVE 4 01 TO 03 102.0 Model A 1997 510000.0 71 71 years 02 months 1.38170883113996 103.736662612875 445 CHOA CHU KANG AVE 4
10615 10615 2025-01 CHOA CHU KANG 4 ROOM 465 CHOA CHU KANG AVE 4 01 TO 03 104.0 Premium Apartment 2000 510000.0 74 74 years 04 months 1.37729601829662 103.736538815878 465 CHOA CHU KANG AVE 4
10622 10622 2025-01 CHOA CHU KANG 4 ROOM 427 CHOA CHU KANG AVE 4 01 TO 03 104.0 Model A 1992 510000.0 66 66 years 07 months 1.38088419447891 103.73976352832 427 CHOA CHU KANG AVE 4
10623 10623 2025-01 CHOA CHU KANG 4 ROOM 426 CHOA CHU KANG AVE 4 07 TO 09 104.0 Model A 1993 533888.0 67 67 years 06 months 1.38053535977727 103.739234509084 426 CHOA CHU KANG AVE 4
10625 10625 2025-01 CHOA CHU KANG 4 ROOM 463 CHOA CHU KANG AVE 4 04 TO 06 104.0 Premium Apartment 2000 535000.0 74 74 years 03 months 1.37717864078464 103.735454175075 463 CHOA CHU KANG AVE 4
10926 10926 2025-01 CHOA CHU KANG 5 ROOM 458 CHOA CHU KANG AVE 4 04 TO 06 123.0 Premium Apartment 2000 620000.0 74 74 years 03 months 1.37810129875023 103.73600232931 458 CHOA CHU KANG AVE 4
10927 10927 2025-01 CHOA CHU KANG 5 ROOM 425 CHOA CHU KANG AVE 4 10 TO 12 122.0 Improved 1992 705000.0 66 66 years 07 months 1.38121893045435 103.739482403988 425 CHOA CHU KANG AVE 4
10928 10928 2025-01 CHOA CHU KANG 5 ROOM 455 CHOA CHU KANG AVE 4 10 TO 12 123.0 Premium Apartment 2000 625000.0 74 74 years 05 months 1.37942324084484 103.735183712105 455 CHOA CHU KANG AVE 4
12986 12986 2024-12 CHOA CHU KANG 5 ROOM 453 CHOA CHU KANG AVE 4 07 TO 09 123.0 Premium Apartment 2000 619000.0 74 74 years 03 months 1.37997802767876 103.73490597126 453 CHOA CHU KANG AVE 4
12993 12993 2024-12 CHOA CHU KANG 5 ROOM 455 CHOA CHU KANG AVE 4 01 TO 03 123.0 Premium Apartment 2000 603000.0 74 74 years 05 months 1.37942324084484 103.735183712105 455 CHOA CHU KANG AVE 4
13104 13104 2024-12 CHOA CHU KANG 4 ROOM 443 CHOA CHU KANG AVE 4 04 TO 06 91.0 Model A2 1997 475000.0 71 71 years 05 months 1.38128651592265 103.737535307012 443 CHOA CHU KANG AVE 4
13105 13105 2024-12 CHOA CHU KANG 4 ROOM 433 CHOA CHU KANG AVE 4 01 TO 03 104.0 Model A 1993 555000.0 67 67 years 07 months 1.38493078338858 103.741771823351 433 CHOA CHU KANG AVE 4
13106 13106 2024-12 CHOA CHU KANG 4 ROOM 442 CHOA CHU KANG AVE 4 04 TO 06 90.0 Model A2 1997 495000.0 71 71 years 04 months 1.38093969896375 103.737733890511 442 CHOA CHU KANG AVE 4
13107 13107 2024-12 CHOA CHU KANG 4 ROOM 434 CHOA CHU KANG AVE 4 10 TO 12 106.0 Model A 1993 581000.0 67 67 years 08 months 1.38444682435766 103.74108952188 434 CHOA CHU KANG AVE 4
15504 15504 2024-11 CHOA CHU KANG 5 ROOM 417 CHOA CHU KANG AVE 4 10 TO 12 127.0 Improved 1993 695000.0 67 67 years 09 months 1.38296498350584 103.741578052416 417 CHOA CHU KANG AVE 4
15505 15505 2024-11 CHOA CHU KANG 5 ROOM 446 CHOA CHU KANG AVE 4 07 TO 09 120.0 Improved 1997 625000.0 71 71 years 06 months 1.3807129959352 103.73689142472 446 CHOA CHU KANG AVE 4
15506 15506 2024-11 CHOA CHU KANG 5 ROOM 418 CHOA CHU KANG AVE 4 01 TO 03 122.0 Improved 1993 600000.0 67 67 years 07 months 1.3823730080302 103.741352252705 418 CHOA CHU KANG AVE 4
15507 15507 2024-11 CHOA CHU KANG 5 ROOM 458 CHOA CHU KANG AVE 4 04 TO 06 123.0 Premium Apartment 2000 590000.0 74 74 years 05 months 1.37810129875023 103.73600232931 458 CHOA CHU KANG AVE 4
15627 15627 2024-11 CHOA CHU KANG 4 ROOM 306 CHOA CHU KANG AVE 4 10 TO 12 109.0 Model A 1993 598888.0 67 67 years 08 months 1.384956724776 103.742877957261 306 CHOA CHU KANG AVE 4
15665 15665 2024-11 CHOA CHU KANG 4 ROOM 442 CHOA CHU KANG AVE 4 10 TO 12 91.0 Model A2 1997 515888.0 71 71 years 06 months 1.38093969896375 103.737733890511 442 CHOA CHU KANG AVE 4
15666 15666 2024-11 CHOA CHU KANG 4 ROOM 442 CHOA CHU KANG AVE 4 04 TO 06 90.0 Model A2 1997 485000.0 71 71 years 06 months 1.38093969896375 103.737733890511 442 CHOA CHU KANG AVE 4
15667 15667 2024-11 CHOA CHU KANG 4 ROOM 465 CHOA CHU KANG AVE 4 04 TO 06 104.0 Premium Apartment 2000 530000.0 74 74 years 05 months 1.37729601829662 103.736538815878 465 CHOA CHU KANG AVE 4
15695 15695 2024-11 CHOA CHU KANG 4 ROOM 442 CHOA CHU KANG AVE 4 13 TO 15 101.0 Model A2 1997 538888.0 71 71 years 05 months 1.38093969896375 103.737733890511 442 CHOA CHU KANG AVE 4
15705 15705 2024-11 CHOA CHU KANG 4 ROOM 416 CHOA CHU KANG AVE 4 13 TO 15 104.0 Model A 1993 565000.0 67 67 years 08 months 1.38334049587446 103.742083284398 416 CHOA CHU KANG AVE 4
15707 15707 2024-11 CHOA CHU KANG 4 ROOM 456 CHOA CHU KANG AVE 4 01 TO 03 104.0 Premium Apartment 2000 505000.0 74 74 years 06 months 1.3790217623655 103.735214746213 456 CHOA CHU KANG AVE 4
15708 15708 2024-11 CHOA CHU KANG 4 ROOM 451 CHOA CHU KANG AVE 4 13 TO 15 104.0 Premium Apartment 2000 530000.0 74 74 years 04 months 1.38005209281397 103.735651375333 451 CHOA CHU KANG AVE 4
15988 15988 2024-11 CHOA CHU KANG EXECUTIVE 461 CHOA CHU KANG AVE 4 07 TO 09 142.0 Premium Apartment 2000 765000.0 74 74 years 06 months 1.37817763759625 103.734550487829 461 CHOA CHU KANG AVE 4
15989 15989 2024-11 CHOA CHU KANG EXECUTIVE 436 CHOA CHU KANG AVE 4 01 TO 03 148.0 Apartment 1993 735000.0 67 67 years 08 months 1.3845738801474 103.740368750567 436 CHOA CHU KANG AVE 4
16307 16307 2024-10 CHOA CHU KANG 5 ROOM 464 CHOA CHU KANG AVE 4 01 TO 03 123.0 Premium Apartment 2000 585000.0 74 74 years 06 months 1.37691411063327 103.735857454273 464 CHOA CHU KANG AVE 4
16308 16308 2024-10 CHOA CHU KANG 5 ROOM 430 CHOA CHU KANG AVE 4 01 TO 03 124.0 Improved 1993 628000.0 67 67 years 09 months 1.38391802750636 103.741090395244 430 CHOA CHU KANG AVE 4
17005 17005 2024-10 CHOA CHU KANG EXECUTIVE 437 CHOA CHU KANG AVE 4 01 TO 03 144.0 Apartment 1993 780000.0 67 67 years 09 months 1.38410980069154 103.740645540511 437 CHOA CHU KANG AVE 4
17565 17565 2024-10 CHOA CHU KANG 4 ROOM 444 CHOA CHU KANG AVE 4 04 TO 06 101.0 Model A 1997 525000.0 71 71 years 07 months 1.38161754509099 103.737451795053 444 CHOA CHU KANG AVE 4
17568 17568 2024-10 CHOA CHU KANG 4 ROOM 307 CHOA CHU KANG AVE 4 01 TO 03 106.0 Model A 1993 538000.0 67 67 years 09 months 1.38523428420139 103.74270487573 307 CHOA CHU KANG AVE 4
17569 17569 2024-10 CHOA CHU KANG 4 ROOM 446 CHOA CHU KANG AVE 4 10 TO 12 100.0 Model A 1997 562888.0 71 71 years 07 months 1.3807129959352 103.73689142472 446 CHOA CHU KANG AVE 4
20413 20413 2024-09 CHOA CHU KANG 4 ROOM 427 CHOA CHU KANG AVE 4 07 TO 09 104.0 Model A 1992 518888.0 66 66 years 11 months 1.38088419447891 103.73976352832 427 CHOA CHU KANG AVE 4
20414 20414 2024-09 CHOA CHU KANG 4 ROOM 427 CHOA CHU KANG AVE 4 10 TO 12 104.0 Model A 1992 535000.0 66 66 years 11 months 1.38088419447891 103.73976352832 427 CHOA CHU KANG AVE 4
20415 20415 2024-09 CHOA CHU KANG 4 ROOM 307 CHOA CHU KANG AVE 4 07 TO 09 106.0 Model A 1993 585888.0 67 67 years 09 months 1.38523428420139 103.74270487573 307 CHOA CHU KANG AVE 4
20426 20426 2024-09 CHOA CHU KANG 4 ROOM 426 CHOA CHU KANG AVE 4 16 TO 18 104.0 Model A 1993 588000.0 67 67 years 10 months 1.38053535977727 103.739234509084 426 CHOA CHU KANG AVE 4
20438 20438 2024-09 CHOA CHU KANG 4 ROOM 418 CHOA CHU KANG AVE 4 10 TO 12 106.0 Model A 1993 628000.0 67 67 years 09 months 1.3823730080302 103.741352252705 418 CHOA CHU KANG AVE 4
20483 20483 2024-09 CHOA CHU KANG 5 ROOM 453 CHOA CHU KANG AVE 4 10 TO 12 123.0 Premium Apartment 2000 615000.0 74 74 years 06 months 1.37997802767876 103.73490597126 453 CHOA CHU KANG AVE 4
22004 22004 2024-08 CHOA CHU KANG 4 ROOM 435 CHOA CHU KANG AVE 4 10 TO 12 104.0 Model A 1993 530888.0 67 67 years 11 months 1.38513876368188 103.741050016887 435 CHOA CHU KANG AVE 4
22082 22082 2024-08 CHOA CHU KANG 4 ROOM 440 CHOA CHU KANG AVE 4 04 TO 06 104.0 Model A 1993 480000.0 67 67 years 11 months 1.38345332138043 103.739367787801 440 CHOA CHU KANG AVE 4
22083 22083 2024-08 CHOA CHU KANG 4 ROOM 451 CHOA CHU KANG AVE 4 04 TO 06 104.0 Premium Apartment 2000 506000.0 74 74 years 08 months 1.38005209281397 103.735651375333 451 CHOA CHU KANG AVE 4
22211 22211 2024-08 CHOA CHU KANG 5 ROOM 441 CHOA CHU KANG AVE 4 10 TO 12 123.0 Improved 1993 650000.0 67 67 years 11 months 1.38292240385745 103.739807246356 441 CHOA CHU KANG AVE 4
22238 22238 2024-08 CHOA CHU KANG 5 ROOM 459 CHOA CHU KANG AVE 4 07 TO 09 123.0 Premium Apartment 2000 648000.0 74 74 years 09 months 1.37818434118826 103.735126609036 459 CHOA CHU KANG AVE 4
22311 22311 2024-08 CHOA CHU KANG EXECUTIVE 437 CHOA CHU KANG AVE 4 01 TO 03 144.0 Apartment 1993 760000.0 68 68 years 1.38410980069154 103.740645540511 437 CHOA CHU KANG AVE 4
22312 22312 2024-08 CHOA CHU KANG EXECUTIVE 461 CHOA CHU KANG AVE 4 13 TO 15 142.0 Premium Apartment 2000 741000.0 74 74 years 09 months 1.37817763759625 103.734550487829 461 CHOA CHU KANG AVE 4
23628 23628 2024-07 CHOA CHU KANG 4 ROOM 443 CHOA CHU KANG AVE 4 13 TO 15 101.0 Model A2 1997 520000.0 71 71 years 10 months 1.38128651592265 103.737535307012 443 CHOA CHU KANG AVE 4
23629 23629 2024-07 CHOA CHU KANG 4 ROOM 449 CHOA CHU KANG AVE 4 10 TO 12 104.0 Premium Apartment 2000 515000.0 74 74 years 08 months 1.3791714217924 103.736251145733 449 CHOA CHU KANG AVE 4
23630 23630 2024-07 CHOA CHU KANG 4 ROOM 433 CHOA CHU KANG AVE 4 10 TO 12 107.0 Model A 1993 538000.0 67 67 years 11 months 1.38493078338858 103.741771823351 433 CHOA CHU KANG AVE 4
23655 23655 2024-07 CHOA CHU KANG 4 ROOM 307 CHOA CHU KANG AVE 4 10 TO 12 106.0 Model A 1993 565000.0 68 68 years 1.38523428420139 103.74270487573 307 CHOA CHU KANG AVE 4
23656 23656 2024-07 CHOA CHU KANG 4 ROOM 421 CHOA CHU KANG AVE 4 01 TO 03 104.0 Model A 1992 525000.0 66 66 years 11 months 1.38177896881885 103.740747501903 421 CHOA CHU KANG AVE 4
23657 23657 2024-07 CHOA CHU KANG 4 ROOM 427 CHOA CHU KANG AVE 4 01 TO 03 104.0 Model A 1992 497000.0 67 67 years 01 month 1.38088419447891 103.73976352832 427 CHOA CHU KANG AVE 4
23669 23669 2024-07 CHOA CHU KANG 4 ROOM 447 CHOA CHU KANG AVE 4 10 TO 12 100.0 Model A 1997 505000.0 72 72 years 1.38063288913608 103.737541643389 447 CHOA CHU KANG AVE 4
23683 23683 2024-07 CHOA CHU KANG 4 ROOM 463 CHOA CHU KANG AVE 4 04 TO 06 104.0 Premium Apartment 2000 501000.0 74 74 years 09 months 1.37717864078464 103.735454175075 463 CHOA CHU KANG AVE 4
23684 23684 2024-07 CHOA CHU KANG 4 ROOM 441 CHOA CHU KANG AVE 4 10 TO 12 106.0 Model A 1993 521000.0 68 68 years 1.38292240385745 103.739807246356 441 CHOA CHU KANG AVE 4
23685 23685 2024-07 CHOA CHU KANG 4 ROOM 460 CHOA CHU KANG AVE 4 16 TO 18 103.0 Premium Apartment 2000 492000.0 74 74 years 10 months 1.37782264943043 103.735012354055 460 CHOA CHU KANG AVE 4
23802 23802 2024-07 CHOA CHU KANG 4 ROOM 423 CHOA CHU KANG AVE 4 10 TO 12 104.0 Model A 1992 540000.0 67 67 years 01 month 1.3820241469387 103.740310723833 423 CHOA CHU KANG AVE 4
24014 24014 2024-07 CHOA CHU KANG 5 ROOM 446 CHOA CHU KANG AVE 4 04 TO 06 118.0 Improved 1997 580000.0 71 71 years 10 months 1.3807129959352 103.73689142472 446 CHOA CHU KANG AVE 4

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [resale_prices] (
   [month] TEXT,
   [town] TEXT,
   [flat_type] TEXT,
   [block] TEXT,
   [street_name] TEXT,
   [storey_range] TEXT,
   [floor_area_sqm] TEXT,
   [flat_model] TEXT,
   [lease_commence_date] TEXT,
   [resale_price] TEXT,
   [remaining_lease_years] TEXT,
   [remaining_lease] TEXT,
   [latitude] TEXT,
   [longitude] TEXT,
   [block_street_name] TEXT
);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_month]
    ON [resale_prices] ([month]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_town]
    ON [resale_prices] ([town]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_flat_type]
    ON [resale_prices] ([flat_type]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_flat_model]
    ON [resale_prices] ([flat_model]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_block]
    ON [resale_prices] ([block]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_street_name]
    ON [resale_prices] ([street_name]);
Powered by Datasette · Queries took 4.602ms · Data license: Singapore Open Data Licence · Data source: Housing and Development Board · About: hdb-resale-prices-datasette Last updated: 18 Jun 2025