home / resale

resale_prices

Data license: Singapore Open Data Licence · Data source: Housing and Development Board · About: hdb-resale-prices-datasette

1,901 rows where street_name = "BENDEMEER RD"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ month town flat_type block street_name storey_range floor_area_sqm flat_model lease_commence_date resale_price remaining_lease_years remaining_lease latitude longitude block_street_name
4 4 2025-06 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 10B BENDEMEER RD 07 TO 09 68.0 Model A 2017 835000.0 91 91 years 07 months 1.31547715332072 103.860312930116 10B BENDEMEER RD
5 5 2025-06 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 44 BENDEMEER RD 01 TO 03 63.0 Standard 1981 335000.0 54 54 years 08 months 1.32226013692281 103.86662310263 44 BENDEMEER RD
84 84 2025-06 KALLANG/WHAMPOA 4 ROOM 39A BENDEMEER RD 04 TO 06 92.0 Model A 2012 888000.0 86 86 years 1.3201793852072 103.866365809133 39A BENDEMEER RD
3413 3413 2025-05 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 10C BENDEMEER RD 10 TO 12 68.0 Model A 2017 796000.0 91 91 years 08 months 1.31584236197018 103.860644539729 10C BENDEMEER RD
3419 3419 2025-05 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 38B BENDEMEER RD 13 TO 15 69.0 Model A 2012 734000.0 86 86 years 01 month 1.32053258273429 103.866795494049 38B BENDEMEER RD
3493 3493 2025-05 KALLANG/WHAMPOA 4 ROOM 10C BENDEMEER RD 22 TO 24 93.0 Model A 2017 1080000.0 91 91 years 08 months 1.31584236197018 103.860644539729 10C BENDEMEER RD
3498 3498 2025-05 KALLANG/WHAMPOA 4 ROOM 38A BENDEMEER RD 13 TO 15 92.0 Model A 2012 950000.0 86 86 years 01 month 1.32005797775204 103.866939439236 38A BENDEMEER RD
3501 3501 2025-05 KALLANG/WHAMPOA 4 ROOM 10B BENDEMEER RD 25 TO 27 93.0 Model A 2017 1118888.0 91 91 years 08 months 1.31547715332072 103.860312930116 10B BENDEMEER RD
3544 3544 2025-05 KALLANG/WHAMPOA 4 ROOM 39A BENDEMEER RD 22 TO 24 92.0 Model A 2012 950000.0 86 86 years 01 month 1.3201793852072 103.866365809133 39A BENDEMEER RD
4723 4723 2025-04 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 23 BENDEMEER RD 01 TO 03 68.0 Improved 1972 418888.0 45 45 years 10 months 1.31771041461305 103.862786032663 23 BENDEMEER RD
4773 4773 2025-04 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 43 BENDEMEER RD 01 TO 03 63.0 Standard 1981 328000.0 54 54 years 10 months 1.32112499272338 103.865833285976 43 BENDEMEER RD
4774 4774 2025-04 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 47 BENDEMEER RD 01 TO 03 65.0 Improved 1974 380000.0 48 48 years 06 months 1.3233974126952 103.866812029524 47 BENDEMEER RD
4825 4825 2025-04 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 30 BENDEMEER RD 10 TO 12 78.0 Improved 1972 535000.0 45 45 years 09 months 1.31909343822193 103.863905325578 30 BENDEMEER RD
5242 5242 2025-04 KALLANG/WHAMPOA 4 ROOM 38B BENDEMEER RD 16 TO 18 92.0 Model A 2012 938000.0 86 86 years 02 months 1.32053258273429 103.866795494049 38B BENDEMEER RD
5263 5263 2025-04 KALLANG/WHAMPOA 4 ROOM 10A BENDEMEER RD 19 TO 21 93.0 Model A 2017 1100000.0 91 91 years 09 months 1.31499138887312 103.86050538635 10A BENDEMEER RD
5266 5266 2025-04 KALLANG/WHAMPOA 4 ROOM 39A BENDEMEER RD 10 TO 12 92.0 Model A 2012 980000.0 86 86 years 01 month 1.3201793852072 103.866365809133 39A BENDEMEER RD
6373 6373 2025-03 KALLANG/WHAMPOA 4 ROOM 38C BENDEMEER RD 04 TO 06 89.0 Model A 2012 825000.0 86 86 years 03 months 1.32112027780383 103.866786871368 38C BENDEMEER RD
6419 6419 2025-03 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 43 BENDEMEER RD 10 TO 12 75.0 Standard 1981 433000.0 54 54 years 11 months 1.32112499272338 103.865833285976 43 BENDEMEER RD
7789 7789 2025-02 KALLANG/WHAMPOA 4 ROOM 10A BENDEMEER RD 22 TO 24 93.0 Model A 2017 1070000.0 91 91 years 11 months 1.31499138887312 103.86050538635 10A BENDEMEER RD
7817 7817 2025-02 KALLANG/WHAMPOA 4 ROOM 10A BENDEMEER RD 34 TO 36 93.0 Model A 2017 1080000.0 91 91 years 10 months 1.31499138887312 103.86050538635 10A BENDEMEER RD
7819 7819 2025-02 KALLANG/WHAMPOA 4 ROOM 38C BENDEMEER RD 01 TO 03 89.0 Model A 2012 850000.0 86 86 years 05 months 1.32112027780383 103.866786871368 38C BENDEMEER RD
7955 7955 2025-02 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 28 BENDEMEER RD 10 TO 12 71.0 Improved 1972 480000.0 46 46 years 1.31869832503738 103.863232193576 28 BENDEMEER RD
7998 7998 2025-02 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 43 BENDEMEER RD 07 TO 09 75.0 Standard 1981 425000.0 55 55 years 1.32112499272338 103.865833285976 43 BENDEMEER RD
10195 10195 2025-01 KALLANG/WHAMPOA 4 ROOM 38D BENDEMEER RD 22 TO 24 89.0 Model A 2012 962000.0 86 86 years 05 months 1.32163647015368 103.866767328257 38D BENDEMEER RD
10253 10253 2025-01 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 38B BENDEMEER RD 25 TO 27 69.0 Model A 2012 765000.0 86 86 years 05 months 1.32053258273429 103.866795494049 38B BENDEMEER RD
13898 13898 2024-12 KALLANG/WHAMPOA 4 ROOM 10C BENDEMEER RD 01 TO 03 93.0 Model A 2017 900000.0 92 92 years 01 month 1.31584236197018 103.860644539729 10C BENDEMEER RD
13911 13911 2024-12 KALLANG/WHAMPOA 4 ROOM 10C BENDEMEER RD 25 TO 27 93.0 Model A 2017 1080000.0 92 92 years 01 month 1.31584236197018 103.860644539729 10C BENDEMEER RD
13916 13916 2024-12 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 24 BENDEMEER RD 10 TO 12 68.0 Improved 1972 480000.0 46 46 years 03 months 1.31862347782977 103.862324355167 24 BENDEMEER RD
13917 13917 2024-12 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 38B BENDEMEER RD 16 TO 18 69.0 Model A 2012 575000.0 86 86 years 07 months 1.32053258273429 103.866795494049 38B BENDEMEER RD
13918 13918 2024-12 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 30 BENDEMEER RD 07 TO 09 68.0 Improved 1972 415000.0 46 46 years 02 months 1.31909343822193 103.863905325578 30 BENDEMEER RD
13992 13992 2024-12 KALLANG/WHAMPOA 4 ROOM 38A BENDEMEER RD 01 TO 03 92.0 Model A 2012 735000.0 86 86 years 06 months 1.32005797775204 103.866939439236 38A BENDEMEER RD
15029 15029 2024-11 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 26 BENDEMEER RD 22 TO 24 71.0 Improved 1972 535000.0 46 46 years 04 months 1.3183075369852 103.86292186863 26 BENDEMEER RD
15041 15041 2024-11 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 45 BENDEMEER RD 07 TO 09 66.0 Improved 1972 405000.0 46 46 years 04 months 1.3223875270991 103.866126107239 45 BENDEMEER RD
15093 15093 2024-11 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 30 BENDEMEER RD 04 TO 06 68.0 Improved 1972 402000.0 46 46 years 03 months 1.31909343822193 103.863905325578 30 BENDEMEER RD
16730 16730 2024-10 KALLANG/WHAMPOA EXECUTIVE 46 BENDEMEER RD 16 TO 18 146.0 Apartment 1994 1200000.0 69 69 years 03 months 1.32290623334055 103.866028945394 46 BENDEMEER RD
16777 16777 2024-10 KALLANG/WHAMPOA 4 ROOM 10C BENDEMEER RD 01 TO 03 93.0 Model A 2017 885000.0 92 92 years 03 months 1.31584236197018 103.860644539729 10C BENDEMEER RD
16778 16778 2024-10 KALLANG/WHAMPOA 4 ROOM 39A BENDEMEER RD 16 TO 18 92.0 Model A 2012 938000.0 86 86 years 08 months 1.3201793852072 103.866365809133 39A BENDEMEER RD
17113 17113 2024-10 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 24 BENDEMEER RD 10 TO 12 68.0 Improved 1972 460000.0 46 46 years 04 months 1.31862347782977 103.862324355167 24 BENDEMEER RD
17114 17114 2024-10 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 23 BENDEMEER RD 04 TO 06 68.0 Improved 1972 408000.0 46 46 years 04 months 1.31771041461305 103.862786032663 23 BENDEMEER RD
17115 17115 2024-10 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 10A BENDEMEER RD 34 TO 36 68.0 Model A 2017 838000.0 92 92 years 03 months 1.31499138887312 103.86050538635 10A BENDEMEER RD
17122 17122 2024-10 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 38C BENDEMEER RD 13 TO 15 69.0 Model A 2012 688000.0 86 86 years 08 months 1.32112027780383 103.866786871368 38C BENDEMEER RD
17123 17123 2024-10 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 44 BENDEMEER RD 01 TO 03 63.0 Standard 1981 365000.0 55 55 years 04 months 1.32226013692281 103.86662310263 44 BENDEMEER RD
19654 19654 2024-09 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 44 BENDEMEER RD 07 TO 09 63.0 Standard 1981 416000.0 55 55 years 05 months 1.32226013692281 103.86662310263 44 BENDEMEER RD
19655 19655 2024-09 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 44 BENDEMEER RD 01 TO 03 63.0 Standard 1981 370000.0 55 55 years 05 months 1.32226013692281 103.86662310263 44 BENDEMEER RD
19661 19661 2024-09 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 45 BENDEMEER RD 04 TO 06 66.0 Improved 1972 375000.0 46 46 years 05 months 1.3223875270991 103.866126107239 45 BENDEMEER RD
19662 19662 2024-09 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 30 BENDEMEER RD 07 TO 09 68.0 Improved 1972 450000.0 46 46 years 05 months 1.31909343822193 103.863905325578 30 BENDEMEER RD
19686 19686 2024-09 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 45 BENDEMEER RD 04 TO 06 77.0 Improved 1972 430000.0 46 46 years 05 months 1.3223875270991 103.866126107239 45 BENDEMEER RD
19702 19702 2024-09 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 45 BENDEMEER RD 01 TO 03 66.0 Improved 1972 405000.0 46 46 years 05 months 1.3223875270991 103.866126107239 45 BENDEMEER RD
19706 19706 2024-09 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 10B BENDEMEER RD 16 TO 18 68.0 Model A 2017 770000.0 92 92 years 04 months 1.31547715332072 103.860312930116 10B BENDEMEER RD
19713 19713 2024-09 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 38C BENDEMEER RD 22 TO 24 69.0 Model A 2012 708000.0 86 86 years 09 months 1.32112027780383 103.866786871368 38C BENDEMEER RD
19791 19791 2024-09 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 47 BENDEMEER RD 01 TO 03 65.0 Improved 1974 338000.0 49 49 years 02 months 1.3233974126952 103.866812029524 47 BENDEMEER RD
19843 19843 2024-09 KALLANG/WHAMPOA 4 ROOM 39A BENDEMEER RD 07 TO 09 92.0 Model A 2012 920000.0 86 86 years 09 months 1.3201793852072 103.866365809133 39A BENDEMEER RD
19920 19920 2024-09 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 24 BENDEMEER RD 10 TO 12 68.0 Improved 1972 430000.0 46 46 years 05 months 1.31862347782977 103.862324355167 24 BENDEMEER RD
20725 20725 2024-08 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 44 BENDEMEER RD 01 TO 03 63.0 Standard 1981 365000.0 55 55 years 06 months 1.32226013692281 103.86662310263 44 BENDEMEER RD
20726 20726 2024-08 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 10A BENDEMEER RD 10 TO 12 68.0 Model A 2017 778000.0 92 92 years 05 months 1.31499138887312 103.86050538635 10A BENDEMEER RD
20727 20727 2024-08 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 44 BENDEMEER RD 04 TO 06 63.0 Standard 1981 365000.0 55 55 years 06 months 1.32226013692281 103.86662310263 44 BENDEMEER RD
20737 20737 2024-08 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 23 BENDEMEER RD 04 TO 06 78.0 Improved 1972 465000.0 46 46 years 06 months 1.31771041461305 103.862786032663 23 BENDEMEER RD
20744 20744 2024-08 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 10A BENDEMEER RD 37 TO 39 68.0 Model A 2017 820000.0 92 92 years 04 months 1.31499138887312 103.86050538635 10A BENDEMEER RD
21087 21087 2024-08 KALLANG/WHAMPOA EXECUTIVE 46 BENDEMEER RD 19 TO 21 146.0 Apartment 1994 1318000.0 69 69 years 04 months 1.32290623334055 103.866028945394 46 BENDEMEER RD
21119 21119 2024-08 KALLANG/WHAMPOA 4 ROOM 10B BENDEMEER RD 25 TO 27 93.0 Model A 2017 1116000.0 92 92 years 05 months 1.31547715332072 103.860312930116 10B BENDEMEER RD
21172 21172 2024-08 KALLANG/WHAMPOA 4 ROOM 38C BENDEMEER RD 16 TO 18 89.0 Model A 2012 940000.0 86 86 years 10 months 1.32112027780383 103.866786871368 38C BENDEMEER RD
21175 21175 2024-08 KALLANG/WHAMPOA 4 ROOM 39A BENDEMEER RD 22 TO 24 92.0 Model A 2012 975000.0 86 86 years 10 months 1.3201793852072 103.866365809133 39A BENDEMEER RD
21176 21176 2024-08 KALLANG/WHAMPOA 4 ROOM 38D BENDEMEER RD 10 TO 12 89.0 Model A 2012 900000.0 86 86 years 10 months 1.32163647015368 103.866767328257 38D BENDEMEER RD
25807 25807 2024-07 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 38D BENDEMEER RD 13 TO 15 69.0 Model A 2012 710000.0 86 86 years 11 months 1.32163647015368 103.866767328257 38D BENDEMEER RD
25827 25827 2024-07 KALLANG/WHAMPOA 4 ROOM 38B BENDEMEER RD 07 TO 09 92.0 Model A 2012 938000.0 86 86 years 11 months 1.32053258273429 103.866795494049 38B BENDEMEER RD
25838 25838 2024-07 KALLANG/WHAMPOA 4 ROOM 10B BENDEMEER RD 04 TO 06 93.0 Model A 2017 930000.0 92 92 years 06 months 1.31547715332072 103.860312930116 10B BENDEMEER RD
25847 25847 2024-07 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 26 BENDEMEER RD 01 TO 03 71.0 Improved 1972 368000.0 46 46 years 07 months 1.3183075369852 103.86292186863 26 BENDEMEER RD
25854 25854 2024-07 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 30 BENDEMEER RD 07 TO 09 68.0 Improved 1972 402888.0 46 46 years 07 months 1.31909343822193 103.863905325578 30 BENDEMEER RD
25868 25868 2024-07 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 43 BENDEMEER RD 04 TO 06 75.0 Standard 1981 418000.0 55 55 years 07 months 1.32112499272338 103.865833285976 43 BENDEMEER RD
25883 25883 2024-07 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 44 BENDEMEER RD 10 TO 12 63.0 Standard 1981 375000.0 55 55 years 06 months 1.32226013692281 103.86662310263 44 BENDEMEER RD
26325 26325 2024-06 KALLANG/WHAMPOA 4 ROOM 10B BENDEMEER RD 10 TO 12 93.0 Model A 2017 1035000.0 92 92 years 07 months 1.31547715332072 103.860312930116 10B BENDEMEER RD
27079 27079 2024-06 KALLANG/WHAMPOA 4 ROOM 10B BENDEMEER RD 28 TO 30 93.0 Model A 2017 1125000.0 92 92 years 07 months 1.31547715332072 103.860312930116 10B BENDEMEER RD
27080 27080 2024-06 KALLANG/WHAMPOA 4 ROOM 10B BENDEMEER RD 10 TO 12 93.0 Model A 2017 953000.0 92 92 years 07 months 1.31547715332072 103.860312930116 10B BENDEMEER RD
27099 27099 2024-06 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 24 BENDEMEER RD 07 TO 09 68.0 Improved 1972 400000.0 46 46 years 08 months 1.31862347782977 103.862324355167 24 BENDEMEER RD
27100 27100 2024-06 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 10B BENDEMEER RD 34 TO 36 68.0 Model A 2017 790000.0 92 92 years 07 months 1.31547715332072 103.860312930116 10B BENDEMEER RD
28816 28816 2024-05 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 10B BENDEMEER RD 31 TO 33 68.0 Model A 2017 800000.0 92 92 years 08 months 1.31547715332072 103.860312930116 10B BENDEMEER RD
28827 28827 2024-05 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 44 BENDEMEER RD 04 TO 06 63.0 Standard 1981 358888.0 55 55 years 08 months 1.32226013692281 103.86662310263 44 BENDEMEER RD
28903 28903 2024-05 KALLANG/WHAMPOA 4 ROOM 10A BENDEMEER RD 16 TO 18 93.0 Model A 2017 1020000.0 92 92 years 08 months 1.31499138887312 103.86050538635 10A BENDEMEER RD
28904 28904 2024-05 KALLANG/WHAMPOA 4 ROOM 39A BENDEMEER RD 19 TO 21 92.0 Model A 2012 912000.0 87 87 years 01 month 1.3201793852072 103.866365809133 39A BENDEMEER RD
30475 30475 2024-05 KALLANG/WHAMPOA EXECUTIVE 48 BENDEMEER RD 07 TO 09 147.0 Apartment 1994 1200000.0 69 69 years 08 months 1.32332270615854 103.866399245801 48 BENDEMEER RD
31366 31366 2024-04 KALLANG/WHAMPOA 4 ROOM 10A BENDEMEER RD 01 TO 03 93.0 Model A 2017 815000.0 92 92 years 09 months 1.31499138887312 103.86050538635 10A BENDEMEER RD
31367 31367 2024-04 KALLANG/WHAMPOA 4 ROOM 10B BENDEMEER RD 04 TO 06 93.0 Model A 2017 915000.0 92 92 years 09 months 1.31547715332072 103.860312930116 10B BENDEMEER RD
31393 31393 2024-04 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 10B BENDEMEER RD 19 TO 21 68.0 Model A 2017 782000.0 92 92 years 08 months 1.31547715332072 103.860312930116 10B BENDEMEER RD
31405 31405 2024-04 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 38C BENDEMEER RD 16 TO 18 69.0 Model A 2012 640000.0 87 87 years 02 months 1.32112027780383 103.866786871368 38C BENDEMEER RD
31406 31406 2024-04 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 24 BENDEMEER RD 07 TO 09 68.0 Improved 1972 425888.0 46 46 years 10 months 1.31862347782977 103.862324355167 24 BENDEMEER RD
31422 31422 2024-04 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 44 BENDEMEER RD 04 TO 06 63.0 Standard 1981 370000.0 55 55 years 10 months 1.32226013692281 103.86662310263 44 BENDEMEER RD
33533 33533 2024-03 KALLANG/WHAMPOA 4 ROOM 38C BENDEMEER RD 07 TO 09 89.0 Model A 2012 860088.0 87 87 years 03 months 1.32112027780383 103.866786871368 38C BENDEMEER RD
33534 33534 2024-03 KALLANG/WHAMPOA 4 ROOM 38A BENDEMEER RD 13 TO 15 89.0 Model A 2012 902888.0 87 87 years 03 months 1.32005797775204 103.866939439236 38A BENDEMEER RD
36283 36283 2024-02 KALLANG/WHAMPOA 5 ROOM 38A BENDEMEER RD 04 TO 06 115.0 Improved 2012 1000000.0 87 87 years 03 months 1.32005797775204 103.866939439236 38A BENDEMEER RD
36573 36573 2024-02 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 10A BENDEMEER RD 25 TO 27 68.0 Model A 2017 758000.0 92 92 years 10 months 1.31499138887312 103.86050538635 10A BENDEMEER RD
36776 36776 2024-02 KALLANG/WHAMPOA 4 ROOM 38A BENDEMEER RD 07 TO 09 89.0 Model A 2012 848000.0 87 87 years 04 months 1.32005797775204 103.866939439236 38A BENDEMEER RD
36814 36814 2024-02 KALLANG/WHAMPOA 4 ROOM 38D BENDEMEER RD 07 TO 09 92.0 Model A 2012 855000.0 87 87 years 04 months 1.32163647015368 103.866767328257 38D BENDEMEER RD
36815 36815 2024-02 KALLANG/WHAMPOA 4 ROOM 10A BENDEMEER RD 22 TO 24 93.0 Model A 2017 1005888.0 92 92 years 11 months 1.31499138887312 103.86050538635 10A BENDEMEER RD
36816 36816 2024-02 KALLANG/WHAMPOA 4 ROOM 28 BENDEMEER RD 22 TO 24 83.0 Improved 1972 600000.0 47 47 years 1.31869832503738 103.863232193576 28 BENDEMEER RD
37793 37793 2024-01 KALLANG/WHAMPOA 4 ROOM 10C BENDEMEER RD 04 TO 06 93.0 Model A 2017 885000.0 93 93 years 1.31584236197018 103.860644539729 10C BENDEMEER RD
37794 37794 2024-01 KALLANG/WHAMPOA 4 ROOM 38B BENDEMEER RD 19 TO 21 89.0 Model A 2012 880000.0 87 87 years 05 months 1.32053258273429 103.866795494049 38B BENDEMEER RD
37795 37795 2024-01 KALLANG/WHAMPOA 4 ROOM 10B BENDEMEER RD 19 TO 21 93.0 Model A 2017 1000000.0 93 93 years 1.31547715332072 103.860312930116 10B BENDEMEER RD
37796 37796 2024-01 KALLANG/WHAMPOA 4 ROOM 10C BENDEMEER RD 40 TO 42 93.0 Model A 2017 1150000.0 93 93 years 1.31584236197018 103.860644539729 10C BENDEMEER RD
37820 37820 2024-01 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 44 BENDEMEER RD 10 TO 12 63.0 Standard 1981 368000.0 56 56 years 1.32226013692281 103.86662310263 44 BENDEMEER RD
37828 37828 2024-01 KALLANG/WHAMPOA 3 ROOM 47 BENDEMEER RD 04 TO 06 73.0 Improved 1974 380000.0 49 49 years 10 months 1.3233974126952 103.866812029524 47 BENDEMEER RD

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [resale_prices] (
   [month] TEXT,
   [town] TEXT,
   [flat_type] TEXT,
   [block] TEXT,
   [street_name] TEXT,
   [storey_range] TEXT,
   [floor_area_sqm] TEXT,
   [flat_model] TEXT,
   [lease_commence_date] TEXT,
   [resale_price] TEXT,
   [remaining_lease_years] TEXT,
   [remaining_lease] TEXT,
   [latitude] TEXT,
   [longitude] TEXT,
   [block_street_name] TEXT
);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_month]
    ON [resale_prices] ([month]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_town]
    ON [resale_prices] ([town]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_flat_type]
    ON [resale_prices] ([flat_type]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_flat_model]
    ON [resale_prices] ([flat_model]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_block]
    ON [resale_prices] ([block]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_street_name]
    ON [resale_prices] ([street_name]);
Powered by Datasette · Queries took 1606.716ms · Data license: Singapore Open Data Licence · Data source: Housing and Development Board · About: hdb-resale-prices-datasette Last updated: 18 Jun 2025