resale_prices
Data license: Singapore Open Data Licence · Data source: Housing and Development Board · About: hdb-resale-prices-datasette
837 rows where street_name = "ANG MO KIO AVE 9"
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | month | town | flat_type | block | street_name | storey_range | floor_area_sqm | flat_model | lease_commence_date | resale_price | remaining_lease_years | remaining_lease | latitude | longitude | block_street_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2645 | 2645 | 2025-05 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 622 | ANG MO KIO AVE 9 | 04 TO 06 | 100.0 | New Generation | 1980 | 608888.0 | 54 | 54 years 05 months | 1.382064341745 | 103.839741864292 | 622 ANG MO KIO AVE 9 |
3999 | 3999 | 2025-04 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 625 | ANG MO KIO AVE 9 | 04 TO 06 | 68.0 | New Generation | 1980 | 380000.0 | 54 | 54 years 07 months | 1.38219867741921 | 103.841211533475 | 625 ANG MO KIO AVE 9 |
5885 | 5885 | 2025-03 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 620 | ANG MO KIO AVE 9 | 04 TO 06 | 121.0 | Improved | 1980 | 655000.0 | 54 | 54 years 07 months | 1.38244082944044 | 103.839546376827 | 620 ANG MO KIO AVE 9 |
10745 | 10745 | 2025-01 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 625 | ANG MO KIO AVE 9 | 04 TO 06 | 68.0 | New Generation | 1980 | 416000.0 | 54 | 54 years 10 months | 1.38219867741921 | 103.841211533475 | 625 ANG MO KIO AVE 9 |
12347 | 12347 | 2024-12 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 623 | ANG MO KIO AVE 9 | 01 TO 03 | 68.0 | New Generation | 1980 | 425000.0 | 54 | 54 years 11 months | 1.38265184651407 | 103.840858094028 | 623 ANG MO KIO AVE 9 |
15909 | 15909 | 2024-10 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 625 | ANG MO KIO AVE 9 | 10 TO 12 | 92.0 | New Generation | 1980 | 606888.0 | 55 | 55 years | 1.38219867741921 | 103.841211533475 | 625 ANG MO KIO AVE 9 |
21058 | 21058 | 2024-08 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 620 | ANG MO KIO AVE 9 | 04 TO 06 | 121.0 | Improved | 1980 | 636000.0 | 55 | 55 years 02 months | 1.38244082944044 | 103.839546376827 | 620 ANG MO KIO AVE 9 |
30061 | 30061 | 2024-05 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 620 | ANG MO KIO AVE 9 | 01 TO 03 | 121.0 | Improved | 1980 | 669000.0 | 55 | 55 years 06 months | 1.38244082944044 | 103.839546376827 | 620 ANG MO KIO AVE 9 |
31934 | 31934 | 2024-04 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 625 | ANG MO KIO AVE 9 | 07 TO 09 | 68.0 | New Generation | 1980 | 410000.0 | 55 | 55 years 06 months | 1.38219867741921 | 103.841211533475 | 625 ANG MO KIO AVE 9 |
33765 | 33765 | 2024-03 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 620 | ANG MO KIO AVE 9 | 10 TO 12 | 100.0 | New Generation | 1980 | 588000.0 | 55 | 55 years 07 months | 1.38244082944044 | 103.839546376827 | 620 ANG MO KIO AVE 9 |
35564 | 35564 | 2024-02 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 623 | ANG MO KIO AVE 9 | 01 TO 03 | 92.0 | New Generation | 1980 | 475000.0 | 55 | 55 years 08 months | 1.38265184651407 | 103.840858094028 | 623 ANG MO KIO AVE 9 |
38719 | 38719 | 2024-01 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 620 | ANG MO KIO AVE 9 | 04 TO 06 | 100.0 | New Generation | 1980 | 520000.0 | 55 | 55 years 09 months | 1.38244082944044 | 103.839546376827 | 620 ANG MO KIO AVE 9 |
45799 | 45799 | 2023-10 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 627 | ANG MO KIO AVE 9 | 04 TO 06 | 112.0 | Model A | 1993 | 650000.0 | 68 | 68 years 06 months | 1.38183547752751 | 103.841369094655 | 627 ANG MO KIO AVE 9 |
47734 | 47734 | 2023-09 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 622 | ANG MO KIO AVE 9 | 10 TO 12 | 100.0 | New Generation | 1980 | 515000.0 | 56 | 56 years 01 month | 1.382064341745 | 103.839741864292 | 622 ANG MO KIO AVE 9 |
49911 | 49911 | 2023-08 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 622 | ANG MO KIO AVE 9 | 07 TO 09 | 121.0 | Improved | 1980 | 688000.0 | 56 | 56 years 02 months | 1.382064341745 | 103.839741864292 | 622 ANG MO KIO AVE 9 |
51422 | 51422 | 2023-07 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 622 | ANG MO KIO AVE 9 | 04 TO 06 | 100.0 | New Generation | 1980 | 415000.0 | 56 | 56 years 02 months | 1.382064341745 | 103.839741864292 | 622 ANG MO KIO AVE 9 |
51822 | 51822 | 2023-07 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 622 | ANG MO KIO AVE 9 | 07 TO 09 | 121.0 | Improved | 1980 | 668000.0 | 56 | 56 years 04 months | 1.382064341745 | 103.839741864292 | 622 ANG MO KIO AVE 9 |
53212 | 53212 | 2023-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 625 | ANG MO KIO AVE 9 | 07 TO 09 | 68.0 | New Generation | 1980 | 390000.0 | 56 | 56 years 04 months | 1.38219867741921 | 103.841211533475 | 625 ANG MO KIO AVE 9 |
55627 | 55627 | 2023-05 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 625 | ANG MO KIO AVE 9 | 07 TO 09 | 68.0 | New Generation | 1980 | 368000.0 | 56 | 56 years 05 months | 1.38219867741921 | 103.841211533475 | 625 ANG MO KIO AVE 9 |
59316 | 59316 | 2023-03 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 621 | ANG MO KIO AVE 9 | 04 TO 06 | 92.0 | New Generation | 1980 | 486000.0 | 56 | 56 years 07 months | 1.3830287591126 | 103.840669099959 | 621 ANG MO KIO AVE 9 |
64595 | 64595 | 2023-01 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 625 | ANG MO KIO AVE 9 | 10 TO 12 | 68.0 | New Generation | 1980 | 390000.0 | 56 | 56 years 10 months | 1.38219867741921 | 103.841211533475 | 625 ANG MO KIO AVE 9 |
70802 | 70802 | 2022-10 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 621 | ANG MO KIO AVE 9 | 07 TO 09 | 68.0 | New Generation | 1980 | 370000.0 | 57 | 57 years | 1.3830287591126 | 103.840669099959 | 621 ANG MO KIO AVE 9 |
71744 | 71744 | 2022-09 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 623 | ANG MO KIO AVE 9 | 10 TO 12 | 68.0 | New Generation | 1980 | 390000.0 | 57 | 57 years 01 month | 1.38265184651407 | 103.840858094028 | 623 ANG MO KIO AVE 9 |
72737 | 72737 | 2022-09 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 622 | ANG MO KIO AVE 9 | 07 TO 09 | 125.0 | Improved | 1980 | 650000.0 | 57 | 57 years 01 month | 1.382064341745 | 103.839741864292 | 622 ANG MO KIO AVE 9 |
85984 | 85984 | 2022-03 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 620 | ANG MO KIO AVE 9 | 10 TO 12 | 121.0 | Improved | 1980 | 620000.0 | 57 | 57 years 07 months | 1.38244082944044 | 103.839546376827 | 620 ANG MO KIO AVE 9 |
86078 | 86078 | 2022-03 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 620 | ANG MO KIO AVE 9 | 10 TO 12 | 100.0 | New Generation | 1980 | 488000.0 | 57 | 57 years 06 months | 1.38244082944044 | 103.839546376827 | 620 ANG MO KIO AVE 9 |
87317 | 87317 | 2022-03 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 627 | ANG MO KIO AVE 9 | 10 TO 12 | 127.0 | Improved | 1993 | 728000.0 | 69 | 69 years 11 months | 1.38183547752751 | 103.841369094655 | 627 ANG MO KIO AVE 9 |
88821 | 88821 | 2022-02 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 621 | ANG MO KIO AVE 9 | 07 TO 09 | 68.0 | New Generation | 1980 | 370000.0 | 57 | 57 years 08 months | 1.3830287591126 | 103.840669099959 | 621 ANG MO KIO AVE 9 |
88830 | 88830 | 2022-02 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 621 | ANG MO KIO AVE 9 | 07 TO 09 | 92.0 | New Generation | 1980 | 418000.0 | 57 | 57 years 07 months | 1.3830287591126 | 103.840669099959 | 621 ANG MO KIO AVE 9 |
88887 | 88887 | 2022-02 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 625 | ANG MO KIO AVE 9 | 04 TO 06 | 68.0 | New Generation | 1980 | 350000.0 | 57 | 57 years 08 months | 1.38219867741921 | 103.841211533475 | 625 ANG MO KIO AVE 9 |
91098 | 91098 | 2022-01 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 627 | ANG MO KIO AVE 9 | 10 TO 12 | 106.0 | Model A | 1993 | 615000.0 | 70 | 70 years 04 months | 1.38183547752751 | 103.841369094655 | 627 ANG MO KIO AVE 9 |
94323 | 94323 | 2021-12 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 622 | ANG MO KIO AVE 9 | 10 TO 12 | 121.0 | Improved | 1980 | 625000.0 | 57 | 57 years 09 months | 1.382064341745 | 103.839741864292 | 622 ANG MO KIO AVE 9 |
94336 | 94336 | 2021-12 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 620 | ANG MO KIO AVE 9 | 10 TO 12 | 123.0 | Improved | 1980 | 628000.0 | 57 | 57 years 10 months | 1.38244082944044 | 103.839546376827 | 620 ANG MO KIO AVE 9 |
94364 | 94364 | 2021-12 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 625 | ANG MO KIO AVE 9 | 04 TO 06 | 82.0 | New Generation | 1980 | 380000.0 | 57 | 57 years 09 months | 1.38219867741921 | 103.841211533475 | 625 ANG MO KIO AVE 9 |
96943 | 96943 | 2021-11 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 623 | ANG MO KIO AVE 9 | 04 TO 06 | 68.0 | New Generation | 1980 | 330000.0 | 57 | 57 years 11 months | 1.38265184651407 | 103.840858094028 | 623 ANG MO KIO AVE 9 |
96955 | 96955 | 2021-11 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 625 | ANG MO KIO AVE 9 | 04 TO 06 | 68.0 | New Generation | 1980 | 320000.0 | 57 | 57 years 10 months | 1.38219867741921 | 103.841211533475 | 625 ANG MO KIO AVE 9 |
99385 | 99385 | 2021-10 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 621 | ANG MO KIO AVE 9 | 10 TO 12 | 92.0 | New Generation | 1980 | 425000.0 | 58 | 58 years | 1.3830287591126 | 103.840669099959 | 621 ANG MO KIO AVE 9 |
99391 | 99391 | 2021-10 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 621 | ANG MO KIO AVE 9 | 07 TO 09 | 92.0 | New Generation | 1980 | 432288.0 | 58 | 58 years | 1.3830287591126 | 103.840669099959 | 621 ANG MO KIO AVE 9 |
99429 | 99429 | 2021-10 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 621 | ANG MO KIO AVE 9 | 10 TO 12 | 68.0 | New Generation | 1980 | 338800.0 | 58 | 58 years | 1.3830287591126 | 103.840669099959 | 621 ANG MO KIO AVE 9 |
99448 | 99448 | 2021-10 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 625 | ANG MO KIO AVE 9 | 07 TO 09 | 68.0 | New Generation | 1980 | 310000.0 | 58 | 58 years | 1.38219867741921 | 103.841211533475 | 625 ANG MO KIO AVE 9 |
104628 | 104628 | 2021-08 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 622 | ANG MO KIO AVE 9 | 07 TO 09 | 121.0 | Improved | 1980 | 608000.0 | 58 | 58 years 02 months | 1.382064341745 | 103.839741864292 | 622 ANG MO KIO AVE 9 |
104638 | 104638 | 2021-08 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 620 | ANG MO KIO AVE 9 | 07 TO 09 | 121.0 | Improved | 1980 | 583000.0 | 58 | 58 years 02 months | 1.38244082944044 | 103.839546376827 | 620 ANG MO KIO AVE 9 |
107297 | 107297 | 2021-07 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 620 | ANG MO KIO AVE 9 | 10 TO 12 | 121.0 | Improved | 1980 | 600000.0 | 58 | 58 years 02 months | 1.38244082944044 | 103.839546376827 | 620 ANG MO KIO AVE 9 |
109608 | 109608 | 2021-06 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 622 | ANG MO KIO AVE 9 | 04 TO 06 | 121.0 | Improved | 1980 | 558000.0 | 58 | 58 years 04 months | 1.382064341745 | 103.839741864292 | 622 ANG MO KIO AVE 9 |
113897 | 113897 | 2021-04 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 620 | ANG MO KIO AVE 9 | 04 TO 06 | 121.0 | Improved | 1980 | 540000.0 | 58 | 58 years 05 months | 1.38244082944044 | 103.839546376827 | 620 ANG MO KIO AVE 9 |
113901 | 113901 | 2021-04 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 620 | ANG MO KIO AVE 9 | 01 TO 03 | 121.0 | Improved | 1980 | 480000.0 | 58 | 58 years 05 months | 1.38244082944044 | 103.839546376827 | 620 ANG MO KIO AVE 9 |
116295 | 116295 | 2021-03 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 622 | ANG MO KIO AVE 9 | 01 TO 03 | 121.0 | Improved | 1980 | 520000.0 | 58 | 58 years 06 months | 1.382064341745 | 103.839741864292 | 622 ANG MO KIO AVE 9 |
116362 | 116362 | 2021-03 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 621 | ANG MO KIO AVE 9 | 04 TO 06 | 82.0 | New Generation | 1980 | 350000.0 | 58 | 58 years 06 months | 1.3830287591126 | 103.840669099959 | 621 ANG MO KIO AVE 9 |
118492 | 118492 | 2021-02 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 620 | ANG MO KIO AVE 9 | 04 TO 06 | 121.0 | Improved | 1980 | 520000.0 | 58 | 58 years 07 months | 1.38244082944044 | 103.839546376827 | 620 ANG MO KIO AVE 9 |
120980 | 120980 | 2021-01 | ANG MO KIO | EXECUTIVE | 621 | ANG MO KIO AVE 9 | 01 TO 03 | 150.0 | Adjoined flat | 1980 | 680000.0 | 58 | 58 years 08 months | 1.3830287591126 | 103.840669099959 | 621 ANG MO KIO AVE 9 |
121018 | 121018 | 2021-01 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 621 | ANG MO KIO AVE 9 | 04 TO 06 | 82.0 | New Generation | 1980 | 345000.0 | 58 | 58 years 09 months | 1.3830287591126 | 103.840669099959 | 621 ANG MO KIO AVE 9 |
121041 | 121041 | 2021-01 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 625 | ANG MO KIO AVE 9 | 07 TO 09 | 68.0 | New Generation | 1980 | 300000.0 | 58 | 58 years 09 months | 1.38219867741921 | 103.841211533475 | 625 ANG MO KIO AVE 9 |
128202 | 128202 | 2020-10 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 620 | ANG MO KIO AVE 9 | 01 TO 03 | 121.0 | Improved | 1980 | 470000.0 | 59 | 59 years | 1.38244082944044 | 103.839546376827 | 620 ANG MO KIO AVE 9 |
128240 | 128240 | 2020-10 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 625 | ANG MO KIO AVE 9 | 07 TO 09 | 68.0 | New Generation | 1980 | 290000.0 | 59 | 59 years | 1.38219867741921 | 103.841211533475 | 625 ANG MO KIO AVE 9 |
128258 | 128258 | 2020-10 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 620 | ANG MO KIO AVE 9 | 10 TO 12 | 100.0 | New Generation | 1980 | 445000.0 | 58 | 58 years 11 months | 1.38244082944044 | 103.839546376827 | 620 ANG MO KIO AVE 9 |
130676 | 130676 | 2020-09 | ANG MO KIO | EXECUTIVE | 625 | ANG MO KIO AVE 9 | 10 TO 12 | 163.0 | Adjoined flat | 1980 | 900000.0 | 59 | 59 years | 1.38219867741921 | 103.841211533475 | 625 ANG MO KIO AVE 9 |
130679 | 130679 | 2020-09 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 623 | ANG MO KIO AVE 9 | 10 TO 12 | 92.0 | New Generation | 1980 | 418000.0 | 59 | 59 years 01 month | 1.38265184651407 | 103.840858094028 | 623 ANG MO KIO AVE 9 |
130680 | 130680 | 2020-09 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 625 | ANG MO KIO AVE 9 | 01 TO 03 | 92.0 | New Generation | 1980 | 360000.0 | 59 | 59 years 01 month | 1.38219867741921 | 103.841211533475 | 625 ANG MO KIO AVE 9 |
133152 | 133152 | 2020-08 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 623 | ANG MO KIO AVE 9 | 10 TO 12 | 82.0 | New Generation | 1980 | 355000.0 | 59 | 59 years 01 month | 1.38265184651407 | 103.840858094028 | 623 ANG MO KIO AVE 9 |
135579 | 135579 | 2020-07 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 627 | ANG MO KIO AVE 9 | 07 TO 09 | 126.0 | Improved | 1993 | 580000.0 | 71 | 71 years 08 months | 1.38183547752751 | 103.841369094655 | 627 ANG MO KIO AVE 9 |
138029 | 138029 | 2020-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 623 | ANG MO KIO AVE 9 | 01 TO 03 | 68.0 | New Generation | 1980 | 235000.0 | 59 | 59 years 05 months | 1.38265184651407 | 103.840858094028 | 623 ANG MO KIO AVE 9 |
140746 | 140746 | 2020-03 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 623 | ANG MO KIO AVE 9 | 10 TO 12 | 92.0 | New Generation | 1980 | 420000.0 | 59 | 59 years 06 months | 1.38265184651407 | 103.840858094028 | 623 ANG MO KIO AVE 9 |
142425 | 142425 | 2020-02 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 621 | ANG MO KIO AVE 9 | 04 TO 06 | 92.0 | New Generation | 1980 | 340888.0 | 59 | 59 years 08 months | 1.3830287591126 | 103.840669099959 | 621 ANG MO KIO AVE 9 |
142426 | 142426 | 2020-02 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 621 | ANG MO KIO AVE 9 | 07 TO 09 | 92.0 | New Generation | 1980 | 419000.0 | 59 | 59 years 07 months | 1.3830287591126 | 103.840669099959 | 621 ANG MO KIO AVE 9 |
144319 | 144319 | 2020-01 | ANG MO KIO | EXECUTIVE | 623 | ANG MO KIO AVE 9 | 07 TO 09 | 150.0 | Adjoined flat | 1980 | 623000.0 | 59 | 59 years 08 months | 1.38265184651407 | 103.840858094028 | 623 ANG MO KIO AVE 9 |
144320 | 144320 | 2020-01 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 622 | ANG MO KIO AVE 9 | 10 TO 12 | 100.0 | New Generation | 1980 | 396000.0 | 59 | 59 years 08 months | 1.382064341745 | 103.839741864292 | 622 ANG MO KIO AVE 9 |
144321 | 144321 | 2020-01 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 625 | ANG MO KIO AVE 9 | 10 TO 12 | 92.0 | New Generation | 1980 | 425000.0 | 59 | 59 years 08 months | 1.38219867741921 | 103.841211533475 | 625 ANG MO KIO AVE 9 |
146187 | 146187 | 2019-12 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 621 | ANG MO KIO AVE 9 | 10 TO 12 | 68.0 | New Generation | 1980 | 290000.0 | 59 | 59 years 09 months | 1.3830287591126 | 103.840669099959 | 621 ANG MO KIO AVE 9 |
146188 | 146188 | 2019-12 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 621 | ANG MO KIO AVE 9 | 07 TO 09 | 68.0 | New Generation | 1980 | 285000.0 | 59 | 59 years 09 months | 1.3830287591126 | 103.840669099959 | 621 ANG MO KIO AVE 9 |
150289 | 150289 | 2019-10 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 623 | ANG MO KIO AVE 9 | 10 TO 12 | 68.0 | New Generation | 1980 | 280000.0 | 59 | 59 years 11 months | 1.38265184651407 | 103.840858094028 | 623 ANG MO KIO AVE 9 |
150337 | 150337 | 2019-10 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 621 | ANG MO KIO AVE 9 | 04 TO 06 | 68.0 | New Generation | 1980 | 285000.0 | 59 | 59 years 11 months | 1.3830287591126 | 103.840669099959 | 621 ANG MO KIO AVE 9 |
156134 | 156134 | 2019-07 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 621 | ANG MO KIO AVE 9 | 07 TO 09 | 92.0 | New Generation | 1980 | 418000.0 | 60 | 60 years 02 months | 1.3830287591126 | 103.840669099959 | 621 ANG MO KIO AVE 9 |
158012 | 158012 | 2019-06 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 620 | ANG MO KIO AVE 9 | 04 TO 06 | 121.0 | Improved | 1980 | 568000.0 | 60 | 60 years 04 months | 1.38244082944044 | 103.839546376827 | 620 ANG MO KIO AVE 9 |
162027 | 162027 | 2019-04 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 621 | ANG MO KIO AVE 9 | 10 TO 12 | 68.0 | New Generation | 1980 | 275000.0 | 60 | 60 years 05 months | 1.3830287591126 | 103.840669099959 | 621 ANG MO KIO AVE 9 |
164980 | 164980 | 2019-02 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 622 | ANG MO KIO AVE 9 | 01 TO 03 | 121.0 | Improved | 1980 | 480000.0 | 60 | 60 years 07 months | 1.382064341745 | 103.839741864292 | 622 ANG MO KIO AVE 9 |
164990 | 164990 | 2019-02 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 625 | ANG MO KIO AVE 9 | 10 TO 12 | 68.0 | New Generation | 1980 | 290000.0 | 60 | 60 years 07 months | 1.38219867741921 | 103.841211533475 | 625 ANG MO KIO AVE 9 |
166518 | 166518 | 2019-01 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 627 | ANG MO KIO AVE 9 | 10 TO 12 | 112.0 | Model A | 1993 | 490000.0 | 73 | 73 years 03 months | 1.38183547752751 | 103.841369094655 | 627 ANG MO KIO AVE 9 |
173789 | 173789 | 2018-09 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 623 | ANG MO KIO AVE 9 | 01 TO 03 | 92.0 | New Generation | 1980 | 411888.0 | 61 | 61 years | 1.38265184651407 | 103.840858094028 | 623 ANG MO KIO AVE 9 |
175834 | 175834 | 2018-08 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 622 | ANG MO KIO AVE 9 | 01 TO 03 | 121.0 | Improved | 1980 | 528000.0 | 61 | 61 years 01 month | 1.382064341745 | 103.839741864292 | 622 ANG MO KIO AVE 9 |
175890 | 175890 | 2018-08 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 623 | ANG MO KIO AVE 9 | 01 TO 03 | 68.0 | New Generation | 1980 | 260000.0 | 61 | 61 years 02 months | 1.38265184651407 | 103.840858094028 | 623 ANG MO KIO AVE 9 |
178352 | 178352 | 2018-07 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 622 | ANG MO KIO AVE 9 | 10 TO 12 | 121.0 | Improved | 1980 | 595000.0 | 61 | 61 years 02 months | 1.382064341745 | 103.839741864292 | 622 ANG MO KIO AVE 9 |
178389 | 178389 | 2018-07 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 625 | ANG MO KIO AVE 9 | 04 TO 06 | 82.0 | New Generation | 1980 | 350000.0 | 61 | 61 years 03 months | 1.38219867741921 | 103.841211533475 | 625 ANG MO KIO AVE 9 |
183933 | 183933 | 2018-04 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 620 | ANG MO KIO AVE 9 | 07 TO 09 | 121.0 | Improved | 1980 | 570000.0 | 61 | 61 years 06 months | 1.38244082944044 | 103.839546376827 | 620 ANG MO KIO AVE 9 |
183939 | 183939 | 2018-04 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 621 | ANG MO KIO AVE 9 | 07 TO 09 | 92.0 | New Generation | 1980 | 460000.0 | 61 | 61 years 05 months | 1.3830287591126 | 103.840669099959 | 621 ANG MO KIO AVE 9 |
185847 | 185847 | 2018-03 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 621 | ANG MO KIO AVE 9 | 04 TO 06 | 68.0 | New Generation | 1980 | 298000.0 | 61 | 61 years 06 months | 1.3830287591126 | 103.840669099959 | 621 ANG MO KIO AVE 9 |
197070 | 197070 | 2017-08 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 625 | ANG MO KIO AVE 9 | 07 TO 09 | 68.0 | New Generation | 1980 | 318888.0 | 62 | 62 years 02 months | 1.38219867741921 | 103.841211533475 | 625 ANG MO KIO AVE 9 |
198831 | 198831 | 2017-07 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 620 | ANG MO KIO AVE 9 | 07 TO 09 | 121.0 | Improved | 1980 | 585000.0 | 62 | 62 years 02 months | 1.38244082944044 | 103.839546376827 | 620 ANG MO KIO AVE 9 |
198877 | 198877 | 2017-07 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 623 | ANG MO KIO AVE 9 | 07 TO 09 | 68.0 | New Generation | 1980 | 310000.0 | 62 | 62 years 02 months | 1.38265184651407 | 103.840858094028 | 623 ANG MO KIO AVE 9 |
200517 | 200517 | 2017-06 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 620 | ANG MO KIO AVE 9 | 07 TO 09 | 121.0 | Improved | 1980 | 570000.0 | 62 | 62 years 03 months | 1.38244082944044 | 103.839546376827 | 620 ANG MO KIO AVE 9 |
200594 | 200594 | 2017-06 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 622 | ANG MO KIO AVE 9 | 10 TO 12 | 100.0 | New Generation | 1980 | 470088.0 | 62 | 62 years 03 months | 1.382064341745 | 103.839741864292 | 622 ANG MO KIO AVE 9 |
200615 | 200615 | 2017-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 623 | ANG MO KIO AVE 9 | 04 TO 06 | 68.0 | New Generation | 1980 | 316000.0 | 62 | 62 years 03 months | 1.38265184651407 | 103.840858094028 | 623 ANG MO KIO AVE 9 |
202575 | 202575 | 2017-05 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 620 | ANG MO KIO AVE 9 | 04 TO 06 | 125.0 | Improved | 1980 | 562000.0 | 62 | 62 years 04 months | 1.38244082944044 | 103.839546376827 | 620 ANG MO KIO AVE 9 |
204393 | 204393 | 2017-04 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 627 | ANG MO KIO AVE 9 | 10 TO 12 | 126.0 | Improved | 1993 | 615000.0 | 74 | 74 years | 1.38183547752751 | 103.841369094655 | 627 ANG MO KIO AVE 9 |
204399 | 204399 | 2017-04 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 622 | ANG MO KIO AVE 9 | 04 TO 06 | 121.0 | Improved | 1980 | 545000.0 | 62 | 62 years 05 months | 1.382064341745 | 103.839741864292 | 622 ANG MO KIO AVE 9 |
204452 | 204452 | 2017-04 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 621 | ANG MO KIO AVE 9 | 04 TO 06 | 68.0 | New Generation | 1980 | 300000.0 | 62 | 62 years 05 months | 1.3830287591126 | 103.840669099959 | 621 ANG MO KIO AVE 9 |
208629 | 208629 | 2017-01 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 625 | ANG MO KIO AVE 9 | 04 TO 06 | 68.0 | New Generation | 1980 | 312000.0 | 62 | 62 years 08 months | 1.38219867741921 | 103.841211533475 | 625 ANG MO KIO AVE 9 |
209981 | 209981 | 2016-12 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 621 | ANG MO KIO AVE 9 | 07 TO 09 | 68.0 | New Generation | 1980 | 305000.0 | 62 | 62.0 | 1.3830287591126 | 103.840669099959 | 621 ANG MO KIO AVE 9 |
211555 | 211555 | 2016-11 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 622 | ANG MO KIO AVE 9 | 01 TO 03 | 121.0 | Improved | 1980 | 567000.0 | 62 | 62.0 | 1.382064341745 | 103.839741864292 | 622 ANG MO KIO AVE 9 |
211593 | 211593 | 2016-11 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 621 | ANG MO KIO AVE 9 | 10 TO 12 | 68.0 | New Generation | 1980 | 304000.0 | 62 | 62.0 | 1.3830287591126 | 103.840669099959 | 621 ANG MO KIO AVE 9 |
213210 | 213210 | 2016-10 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 623 | ANG MO KIO AVE 9 | 10 TO 12 | 68.0 | New Generation | 1980 | 312000.0 | 62 | 62.0 | 1.38265184651407 | 103.840858094028 | 623 ANG MO KIO AVE 9 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
