resale_prices
Data license: Singapore Open Data Licence · Data source: Housing and Development Board · About: hdb-resale-prices-datasette
1,798 rows where street_name = "ANG MO KIO AVE 8"
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | month | town | flat_type | block | street_name | storey_range | floor_area_sqm | flat_model | lease_commence_date | resale_price | remaining_lease_years | remaining_lease | latitude | longitude | block_street_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
752 | 752 | 2025-05 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 509 | ANG MO KIO AVE 8 | 04 TO 06 | 81.0 | New Generation | 1980 | 475000.0 | 54 | 54 years 02 months | 1.37400086510074 | 103.850139806283 | 509 ANG MO KIO AVE 8 |
754 | 754 | 2025-05 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 507 | ANG MO KIO AVE 8 | 04 TO 06 | 67.0 | New Generation | 1980 | 468000.0 | 54 | 54 years 02 months | 1.37443139933504 | 103.850157484705 | 507 ANG MO KIO AVE 8 |
830 | 830 | 2025-05 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 505 | ANG MO KIO AVE 8 | 10 TO 12 | 68.0 | New Generation | 1980 | 425000.0 | 54 | 54 years 04 months | 1.3748597302123 | 103.850224901404 | 505 ANG MO KIO AVE 8 |
831 | 831 | 2025-05 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 513 | ANG MO KIO AVE 8 | 01 TO 03 | 67.0 | New Generation | 1984 | 415000.0 | 58 | 58 years 05 months | 1.37274887735559 | 103.850191392582 | 513 ANG MO KIO AVE 8 |
854 | 854 | 2025-05 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 512 | ANG MO KIO AVE 8 | 07 TO 09 | 82.0 | New Generation | 1980 | 535000.0 | 54 | 54 years 03 months | 1.3726147414362 | 103.849155674919 | 512 ANG MO KIO AVE 8 |
2358 | 2358 | 2025-04 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 513 | ANG MO KIO AVE 8 | 07 TO 09 | 93.0 | New Generation | 1984 | 545000.0 | 58 | 58 years 06 months | 1.37274887735559 | 103.850191392582 | 513 ANG MO KIO AVE 8 |
2692 | 2692 | 2025-04 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 507 | ANG MO KIO AVE 8 | 07 TO 09 | 67.0 | New Generation | 1980 | 455000.0 | 54 | 54 years 03 months | 1.37443139933504 | 103.850157484705 | 507 ANG MO KIO AVE 8 |
2871 | 2871 | 2025-04 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 509 | ANG MO KIO AVE 8 | 10 TO 12 | 67.0 | New Generation | 1980 | 440000.0 | 54 | 54 years 03 months | 1.37400086510074 | 103.850139806283 | 509 ANG MO KIO AVE 8 |
5061 | 5061 | 2025-03 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 512 | ANG MO KIO AVE 8 | 10 TO 12 | 68.0 | New Generation | 1980 | 458000.0 | 54 | 54 years 05 months | 1.3726147414362 | 103.849155674919 | 512 ANG MO KIO AVE 8 |
5062 | 5062 | 2025-03 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 504 | ANG MO KIO AVE 8 | 10 TO 12 | 68.0 | New Generation | 1980 | 450000.0 | 54 | 54 years 06 months | 1.37482589458092 | 103.848956089557 | 504 ANG MO KIO AVE 8 |
5078 | 5078 | 2025-03 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 506 | ANG MO KIO AVE 8 | 10 TO 12 | 68.0 | New Generation | 1980 | 458000.0 | 54 | 54 years 07 months | 1.37440041920745 | 103.84893617353 | 506 ANG MO KIO AVE 8 |
7104 | 7104 | 2025-02 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 505 | ANG MO KIO AVE 8 | 10 TO 12 | 68.0 | New Generation | 1980 | 435000.0 | 54 | 54 years 08 months | 1.3748597302123 | 103.850224901404 | 505 ANG MO KIO AVE 8 |
7166 | 7166 | 2025-02 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 506 | ANG MO KIO AVE 8 | 04 TO 06 | 68.0 | New Generation | 1980 | 420000.0 | 54 | 54 years 07 months | 1.37440041920745 | 103.84893617353 | 506 ANG MO KIO AVE 8 |
7178 | 7178 | 2025-02 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 509 | ANG MO KIO AVE 8 | 10 TO 12 | 81.0 | New Generation | 1980 | 485000.0 | 54 | 54 years 05 months | 1.37400086510074 | 103.850139806283 | 509 ANG MO KIO AVE 8 |
7524 | 7524 | 2025-02 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 506 | ANG MO KIO AVE 8 | 07 TO 09 | 68.0 | New Generation | 1980 | 448000.0 | 54 | 54 years 07 months | 1.37440041920745 | 103.84893617353 | 506 ANG MO KIO AVE 8 |
9240 | 9240 | 2025-01 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 704 | ANG MO KIO AVE 8 | 04 TO 06 | 68.0 | New Generation | 1981 | 455000.0 | 55 | 55 years 01 month | 1.37040712097271 | 103.847230717119 | 704 ANG MO KIO AVE 8 |
9258 | 9258 | 2025-01 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 513 | ANG MO KIO AVE 8 | 07 TO 09 | 82.0 | New Generation | 1984 | 524000.0 | 58 | 58 years 09 months | 1.37274887735559 | 103.850191392582 | 513 ANG MO KIO AVE 8 |
9470 | 9470 | 2025-01 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 506 | ANG MO KIO AVE 8 | 10 TO 12 | 68.0 | New Generation | 1980 | 452000.0 | 54 | 54 years 09 months | 1.37440041920745 | 103.84893617353 | 506 ANG MO KIO AVE 8 |
9480 | 9480 | 2025-01 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 511 | ANG MO KIO AVE 8 | 04 TO 06 | 91.0 | New Generation | 1980 | 545000.0 | 54 | 54 years 08 months | 1.37356775015905 | 103.850154125155 | 511 ANG MO KIO AVE 8 |
9481 | 9481 | 2025-01 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 509 | ANG MO KIO AVE 8 | 10 TO 12 | 91.0 | New Generation | 1980 | 548888.0 | 54 | 54 years 06 months | 1.37400086510074 | 103.850139806283 | 509 ANG MO KIO AVE 8 |
10955 | 10955 | 2024-12 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 513 | ANG MO KIO AVE 8 | 07 TO 09 | 67.0 | New Generation | 1984 | 428888.0 | 58 | 58 years 10 months | 1.37274887735559 | 103.850191392582 | 513 ANG MO KIO AVE 8 |
10988 | 10988 | 2024-12 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 509 | ANG MO KIO AVE 8 | 07 TO 09 | 67.0 | New Generation | 1980 | 425000.0 | 54 | 54 years 07 months | 1.37400086510074 | 103.850139806283 | 509 ANG MO KIO AVE 8 |
10990 | 10990 | 2024-12 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 513 | ANG MO KIO AVE 8 | 10 TO 12 | 67.0 | New Generation | 1984 | 450000.0 | 58 | 58 years 10 months | 1.37274887735559 | 103.850191392582 | 513 ANG MO KIO AVE 8 |
10994 | 10994 | 2024-12 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 513 | ANG MO KIO AVE 8 | 07 TO 09 | 82.0 | New Generation | 1984 | 530000.0 | 58 | 58 years 10 months | 1.37274887735559 | 103.850191392582 | 513 ANG MO KIO AVE 8 |
11117 | 11117 | 2024-12 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 506 | ANG MO KIO AVE 8 | 04 TO 06 | 68.0 | New Generation | 1980 | 438000.0 | 54 | 54 years 10 months | 1.37440041920745 | 103.84893617353 | 506 ANG MO KIO AVE 8 |
14312 | 14312 | 2024-11 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 513 | ANG MO KIO AVE 8 | 04 TO 06 | 67.0 | New Generation | 1984 | 450888.0 | 59 | 59 years | 1.37274887735559 | 103.850191392582 | 513 ANG MO KIO AVE 8 |
14911 | 14911 | 2024-10 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 506 | ANG MO KIO AVE 8 | 04 TO 06 | 136.0 | Adjoined flat | 1980 | 900000.0 | 55 | 55 years | 1.37440041920745 | 103.84893617353 | 506 ANG MO KIO AVE 8 |
15700 | 15700 | 2024-10 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 511 | ANG MO KIO AVE 8 | 01 TO 03 | 91.0 | New Generation | 1980 | 535000.0 | 54 | 54 years 11 months | 1.37356775015905 | 103.850154125155 | 511 ANG MO KIO AVE 8 |
18162 | 18162 | 2024-09 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 505 | ANG MO KIO AVE 8 | 10 TO 12 | 68.0 | New Generation | 1980 | 398000.0 | 55 | 55 years | 1.3748597302123 | 103.850224901404 | 505 ANG MO KIO AVE 8 |
18176 | 18176 | 2024-09 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 506 | ANG MO KIO AVE 8 | 10 TO 12 | 68.0 | New Generation | 1980 | 436000.0 | 55 | 55 years | 1.37440041920745 | 103.84893617353 | 506 ANG MO KIO AVE 8 |
18766 | 18766 | 2024-08 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 710 | ANG MO KIO AVE 8 | 19 TO 21 | 117.0 | Improved | 1980 | 848888.0 | 55 | 55 years 02 months | 1.37104583077812 | 103.848186835874 | 710 ANG MO KIO AVE 8 |
19720 | 19720 | 2024-08 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 513 | ANG MO KIO AVE 8 | 01 TO 03 | 67.0 | New Generation | 1984 | 432000.0 | 59 | 59 years 02 months | 1.37274887735559 | 103.850191392582 | 513 ANG MO KIO AVE 8 |
19737 | 19737 | 2024-08 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 504 | ANG MO KIO AVE 8 | 07 TO 09 | 68.0 | New Generation | 1980 | 413888.0 | 55 | 55 years 01 month | 1.37482589458092 | 103.848956089557 | 504 ANG MO KIO AVE 8 |
21835 | 21835 | 2024-07 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 512 | ANG MO KIO AVE 8 | 01 TO 03 | 68.0 | New Generation | 1980 | 395000.0 | 55 | 55 years 02 months | 1.3726147414362 | 103.849155674919 | 512 ANG MO KIO AVE 8 |
23853 | 23853 | 2024-07 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 504 | ANG MO KIO AVE 8 | 10 TO 12 | 68.0 | New Generation | 1980 | 402000.0 | 55 | 55 years 02 months | 1.37482589458092 | 103.848956089557 | 504 ANG MO KIO AVE 8 |
24966 | 24966 | 2024-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 505 | ANG MO KIO AVE 8 | 07 TO 09 | 68.0 | New Generation | 1980 | 385000.0 | 55 | 55 years 02 months | 1.3748597302123 | 103.850224901404 | 505 ANG MO KIO AVE 8 |
24968 | 24968 | 2024-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 504 | ANG MO KIO AVE 8 | 04 TO 06 | 82.0 | New Generation | 1980 | 490008.0 | 55 | 55 years 03 months | 1.37482589458092 | 103.848956089557 | 504 ANG MO KIO AVE 8 |
24969 | 24969 | 2024-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 709 | ANG MO KIO AVE 8 | 04 TO 06 | 82.0 | New Generation | 1980 | 525000.0 | 55 | 55 years 02 months | 1.37113720765377 | 103.847662320064 | 709 ANG MO KIO AVE 8 |
24970 | 24970 | 2024-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 504 | ANG MO KIO AVE 8 | 04 TO 06 | 68.0 | New Generation | 1980 | 368000.0 | 55 | 55 years 03 months | 1.37482589458092 | 103.848956089557 | 504 ANG MO KIO AVE 8 |
25323 | 25323 | 2024-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 509 | ANG MO KIO AVE 8 | 01 TO 03 | 81.0 | New Generation | 1980 | 465000.0 | 55 | 55 years 01 month | 1.37400086510074 | 103.850139806283 | 509 ANG MO KIO AVE 8 |
26223 | 26223 | 2024-06 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 505 | ANG MO KIO AVE 8 | 10 TO 12 | 93.0 | New Generation | 1980 | 555000.0 | 55 | 55 years 03 months | 1.3748597302123 | 103.850224901404 | 505 ANG MO KIO AVE 8 |
27960 | 27960 | 2024-05 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 504 | ANG MO KIO AVE 8 | 04 TO 06 | 68.0 | New Generation | 1980 | 390000.0 | 55 | 55 years 04 months | 1.37482589458092 | 103.848956089557 | 504 ANG MO KIO AVE 8 |
28567 | 28567 | 2024-05 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 513 | ANG MO KIO AVE 8 | 04 TO 06 | 67.0 | New Generation | 1984 | 420000.0 | 59 | 59 years 05 months | 1.37274887735559 | 103.850191392582 | 513 ANG MO KIO AVE 8 |
28999 | 28999 | 2024-05 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 512 | ANG MO KIO AVE 8 | 04 TO 06 | 68.0 | New Generation | 1980 | 405000.0 | 55 | 55 years 04 months | 1.3726147414362 | 103.849155674919 | 512 ANG MO KIO AVE 8 |
29039 | 29039 | 2024-04 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 507 | ANG MO KIO AVE 8 | 07 TO 09 | 81.0 | New Generation | 1980 | 444888.0 | 55 | 55 years 02 months | 1.37443139933504 | 103.850157484705 | 507 ANG MO KIO AVE 8 |
31437 | 31437 | 2024-03 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 505 | ANG MO KIO AVE 8 | 01 TO 03 | 93.0 | New Generation | 1980 | 495000.0 | 55 | 55 years 06 months | 1.3748597302123 | 103.850224901404 | 505 ANG MO KIO AVE 8 |
31470 | 31470 | 2024-03 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 511 | ANG MO KIO AVE 8 | 07 TO 09 | 91.0 | New Generation | 1980 | 533000.0 | 55 | 55 years 06 months | 1.37356775015905 | 103.850154125155 | 511 ANG MO KIO AVE 8 |
31501 | 31501 | 2024-03 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 513 | ANG MO KIO AVE 8 | 07 TO 09 | 93.0 | New Generation | 1984 | 578888.0 | 59 | 59 years 06 months | 1.37274887735559 | 103.850191392582 | 513 ANG MO KIO AVE 8 |
31556 | 31556 | 2024-03 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 512 | ANG MO KIO AVE 8 | 07 TO 09 | 68.0 | New Generation | 1980 | 405000.0 | 55 | 55 years 06 months | 1.3726147414362 | 103.849155674919 | 512 ANG MO KIO AVE 8 |
31558 | 31558 | 2024-03 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 513 | ANG MO KIO AVE 8 | 07 TO 09 | 67.0 | New Generation | 1984 | 420000.0 | 59 | 59 years 06 months | 1.37274887735559 | 103.850191392582 | 513 ANG MO KIO AVE 8 |
36954 | 36954 | 2024-01 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 509 | ANG MO KIO AVE 8 | 10 TO 12 | 67.0 | New Generation | 1980 | 380000.0 | 55 | 55 years 05 months | 1.37400086510074 | 103.850139806283 | 509 ANG MO KIO AVE 8 |
37220 | 37220 | 2024-01 | ANG MO KIO | 2 ROOM | 510 | ANG MO KIO AVE 8 | 04 TO 06 | 44.0 | Improved | 1980 | 322500.0 | 55 | 55 years 07 months | 1.37340092645025 | 103.849073244454 | 510 ANG MO KIO AVE 8 |
38715 | 38715 | 2023-12 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 505 | ANG MO KIO AVE 8 | 07 TO 09 | 93.0 | New Generation | 1980 | 528888.0 | 55 | 55 years 09 months | 1.3748597302123 | 103.850224901404 | 505 ANG MO KIO AVE 8 |
39081 | 39081 | 2023-12 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 704 | ANG MO KIO AVE 8 | 01 TO 03 | 68.0 | New Generation | 1981 | 380000.0 | 56 | 56 years 04 months | 1.37040712097271 | 103.847230717119 | 704 ANG MO KIO AVE 8 |
39083 | 39083 | 2023-12 | ANG MO KIO | 2 ROOM | 508 | ANG MO KIO AVE 8 | 01 TO 03 | 44.0 | Improved | 1980 | 265000.0 | 55 | 55 years 06 months | 1.3737900820123 | 103.849028999189 | 508 ANG MO KIO AVE 8 |
39098 | 39098 | 2023-12 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 722 | ANG MO KIO AVE 8 | 01 TO 03 | 67.0 | New Generation | 1980 | 380000.0 | 55 | 55 years 10 months | 1.37224394036323 | 103.847529279223 | 722 ANG MO KIO AVE 8 |
39099 | 39099 | 2023-12 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 506 | ANG MO KIO AVE 8 | 10 TO 12 | 68.0 | New Generation | 1980 | 347000.0 | 55 | 55 years 09 months | 1.37440041920745 | 103.84893617353 | 506 ANG MO KIO AVE 8 |
39106 | 39106 | 2023-12 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 710 | ANG MO KIO AVE 8 | 07 TO 09 | 117.0 | Improved | 1980 | 750000.0 | 55 | 55 years 11 months | 1.37104583077812 | 103.848186835874 | 710 ANG MO KIO AVE 8 |
39117 | 39117 | 2023-12 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 509 | ANG MO KIO AVE 8 | 07 TO 09 | 67.0 | New Generation | 1980 | 398888.0 | 55 | 55 years 07 months | 1.37400086510074 | 103.850139806283 | 509 ANG MO KIO AVE 8 |
39171 | 39171 | 2023-12 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 505 | ANG MO KIO AVE 8 | 07 TO 09 | 68.0 | New Generation | 1980 | 360000.0 | 55 | 55 years 10 months | 1.3748597302123 | 103.850224901404 | 505 ANG MO KIO AVE 8 |
42498 | 42498 | 2023-10 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 512 | ANG MO KIO AVE 8 | 10 TO 12 | 93.0 | New Generation | 1980 | 538000.0 | 55 | 55 years 11 months | 1.3726147414362 | 103.849155674919 | 512 ANG MO KIO AVE 8 |
42771 | 42771 | 2023-10 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 509 | ANG MO KIO AVE 8 | 01 TO 03 | 81.0 | New Generation | 1980 | 425000.0 | 55 | 55 years 09 months | 1.37400086510074 | 103.850139806283 | 509 ANG MO KIO AVE 8 |
42778 | 42778 | 2023-10 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 512 | ANG MO KIO AVE 8 | 10 TO 12 | 68.0 | New Generation | 1980 | 410000.0 | 55 | 55 years 10 months | 1.3726147414362 | 103.849155674919 | 512 ANG MO KIO AVE 8 |
43768 | 43768 | 2023-10 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 504 | ANG MO KIO AVE 8 | 04 TO 06 | 68.0 | New Generation | 1980 | 360000.0 | 55 | 55 years 11 months | 1.37482589458092 | 103.848956089557 | 504 ANG MO KIO AVE 8 |
45422 | 45422 | 2023-09 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 513 | ANG MO KIO AVE 8 | 10 TO 12 | 67.0 | New Generation | 1984 | 415000.0 | 60 | 60 years | 1.37274887735559 | 103.850191392582 | 513 ANG MO KIO AVE 8 |
45478 | 45478 | 2023-09 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 506 | ANG MO KIO AVE 8 | 01 TO 03 | 68.0 | New Generation | 1980 | 366000.0 | 55 | 55 years 11 months | 1.37440041920745 | 103.84893617353 | 506 ANG MO KIO AVE 8 |
47439 | 47439 | 2023-08 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 506 | ANG MO KIO AVE 8 | 07 TO 09 | 68.0 | New Generation | 1980 | 365000.0 | 56 | 56 years 02 months | 1.37440041920745 | 103.84893617353 | 506 ANG MO KIO AVE 8 |
47454 | 47454 | 2023-08 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 512 | ANG MO KIO AVE 8 | 04 TO 06 | 68.0 | New Generation | 1980 | 380000.0 | 56 | 56 years 01 month | 1.3726147414362 | 103.849155674919 | 512 ANG MO KIO AVE 8 |
47455 | 47455 | 2023-08 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 505 | ANG MO KIO AVE 8 | 10 TO 12 | 68.0 | New Generation | 1980 | 384600.0 | 56 | 56 years 01 month | 1.3748597302123 | 103.850224901404 | 505 ANG MO KIO AVE 8 |
47473 | 47473 | 2023-08 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 507 | ANG MO KIO AVE 8 | 07 TO 09 | 81.0 | New Generation | 1980 | 415000.0 | 55 | 55 years 11 months | 1.37443139933504 | 103.850157484705 | 507 ANG MO KIO AVE 8 |
50980 | 50980 | 2023-07 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 710 | ANG MO KIO AVE 8 | 01 TO 03 | 117.0 | Improved | 1980 | 668888.0 | 56 | 56 years 04 months | 1.37104583077812 | 103.848186835874 | 710 ANG MO KIO AVE 8 |
51669 | 51669 | 2023-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 509 | ANG MO KIO AVE 8 | 07 TO 09 | 67.0 | New Generation | 1980 | 391500.0 | 56 | 56 years 01 month | 1.37400086510074 | 103.850139806283 | 509 ANG MO KIO AVE 8 |
52900 | 52900 | 2023-05 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 504 | ANG MO KIO AVE 8 | 07 TO 09 | 136.0 | Adjoined flat | 1980 | 840000.0 | 56 | 56 years 04 months | 1.37482589458092 | 103.848956089557 | 504 ANG MO KIO AVE 8 |
53066 | 53066 | 2023-05 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 505 | ANG MO KIO AVE 8 | 04 TO 06 | 68.0 | New Generation | 1980 | 360000.0 | 56 | 56 years 04 months | 1.3748597302123 | 103.850224901404 | 505 ANG MO KIO AVE 8 |
56511 | 56511 | 2023-04 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 710 | ANG MO KIO AVE 8 | 04 TO 06 | 117.0 | Improved | 1980 | 728000.0 | 56 | 56 years 07 months | 1.37104583077812 | 103.848186835874 | 710 ANG MO KIO AVE 8 |
56526 | 56526 | 2023-04 | ANG MO KIO | 2 ROOM | 510 | ANG MO KIO AVE 8 | 07 TO 09 | 44.0 | Improved | 1980 | 305000.0 | 56 | 56 years 02 months | 1.37340092645025 | 103.849073244454 | 510 ANG MO KIO AVE 8 |
56673 | 56673 | 2023-04 | ANG MO KIO | EXECUTIVE | 505 | ANG MO KIO AVE 8 | 01 TO 03 | 163.0 | Adjoined flat | 1980 | 948000.0 | 56 | 56 years 04 months | 1.3748597302123 | 103.850224901404 | 505 ANG MO KIO AVE 8 |
58850 | 58850 | 2023-03 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 512 | ANG MO KIO AVE 8 | 01 TO 03 | 68.0 | New Generation | 1980 | 350000.0 | 56 | 56 years 06 months | 1.3726147414362 | 103.849155674919 | 512 ANG MO KIO AVE 8 |
59560 | 59560 | 2023-02 | ANG MO KIO | 2 ROOM | 510 | ANG MO KIO AVE 8 | 07 TO 09 | 44.0 | Improved | 1980 | 331888.0 | 56 | 56 years 04 months | 1.37340092645025 | 103.849073244454 | 510 ANG MO KIO AVE 8 |
59564 | 59564 | 2023-02 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 505 | ANG MO KIO AVE 8 | 04 TO 06 | 68.0 | New Generation | 1980 | 348000.0 | 56 | 56 years 06 months | 1.3748597302123 | 103.850224901404 | 505 ANG MO KIO AVE 8 |
59756 | 59756 | 2023-02 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 511 | ANG MO KIO AVE 8 | 10 TO 12 | 91.0 | New Generation | 1980 | 478888.0 | 56 | 56 years 07 months | 1.37356775015905 | 103.850154125155 | 511 ANG MO KIO AVE 8 |
63004 | 63004 | 2023-01 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 504 | ANG MO KIO AVE 8 | 07 TO 09 | 82.0 | New Generation | 1980 | 405000.0 | 56 | 56 years 07 months | 1.37482589458092 | 103.848956089557 | 504 ANG MO KIO AVE 8 |
63024 | 63024 | 2023-01 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 513 | ANG MO KIO AVE 8 | 01 TO 03 | 67.0 | New Generation | 1984 | 375000.0 | 60 | 60 years 08 months | 1.37274887735559 | 103.850191392582 | 513 ANG MO KIO AVE 8 |
65702 | 65702 | 2022-12 | ANG MO KIO | 2 ROOM | 508 | ANG MO KIO AVE 8 | 01 TO 03 | 44.0 | Improved | 1980 | 278000.0 | 56 | 56 years 07 months | 1.3737900820123 | 103.849028999189 | 508 ANG MO KIO AVE 8 |
65727 | 65727 | 2022-12 | ANG MO KIO | 2 ROOM | 510 | ANG MO KIO AVE 8 | 07 TO 09 | 44.0 | Improved | 1980 | 290788.0 | 56 | 56 years 07 months | 1.37340092645025 | 103.849073244454 | 510 ANG MO KIO AVE 8 |
65737 | 65737 | 2022-12 | ANG MO KIO | 2 ROOM | 510 | ANG MO KIO AVE 8 | 04 TO 06 | 44.0 | Improved | 1980 | 300000.0 | 56 | 56 years 08 months | 1.37340092645025 | 103.849073244454 | 510 ANG MO KIO AVE 8 |
65760 | 65760 | 2022-12 | ANG MO KIO | 2 ROOM | 508 | ANG MO KIO AVE 8 | 01 TO 03 | 44.0 | Improved | 1980 | 305000.0 | 56 | 56 years 07 months | 1.3737900820123 | 103.849028999189 | 508 ANG MO KIO AVE 8 |
67102 | 67102 | 2022-11 | ANG MO KIO | 2 ROOM | 508 | ANG MO KIO AVE 8 | 07 TO 09 | 44.0 | Improved | 1980 | 290000.0 | 56 | 56 years 08 months | 1.3737900820123 | 103.849028999189 | 508 ANG MO KIO AVE 8 |
67105 | 67105 | 2022-11 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 509 | ANG MO KIO AVE 8 | 01 TO 03 | 67.0 | New Generation | 1980 | 348000.0 | 56 | 56 years 08 months | 1.37400086510074 | 103.850139806283 | 509 ANG MO KIO AVE 8 |
67160 | 67160 | 2022-11 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 506 | ANG MO KIO AVE 8 | 04 TO 06 | 82.0 | New Generation | 1980 | 410000.0 | 56 | 56 years 10 months | 1.37440041920745 | 103.84893617353 | 506 ANG MO KIO AVE 8 |
69504 | 69504 | 2022-10 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 504 | ANG MO KIO AVE 8 | 04 TO 06 | 68.0 | New Generation | 1980 | 334888.0 | 57 | 57 years | 1.37482589458092 | 103.848956089557 | 504 ANG MO KIO AVE 8 |
69531 | 69531 | 2022-10 | ANG MO KIO | 2 ROOM | 510 | ANG MO KIO AVE 8 | 07 TO 09 | 44.0 | Improved | 1980 | 298000.0 | 56 | 56 years 09 months | 1.37340092645025 | 103.849073244454 | 510 ANG MO KIO AVE 8 |
70688 | 70688 | 2022-09 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 710 | ANG MO KIO AVE 8 | 16 TO 18 | 117.0 | Improved | 1980 | 690000.0 | 57 | 57 years 02 months | 1.37104583077812 | 103.848186835874 | 710 ANG MO KIO AVE 8 |
74033 | 74033 | 2022-08 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 509 | ANG MO KIO AVE 8 | 07 TO 09 | 67.0 | New Generation | 1980 | 370000.0 | 56 | 56 years 11 months | 1.37400086510074 | 103.850139806283 | 509 ANG MO KIO AVE 8 |
74256 | 74256 | 2022-08 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 506 | ANG MO KIO AVE 8 | 01 TO 03 | 93.0 | New Generation | 1980 | 481888.0 | 57 | 57 years 01 month | 1.37440041920745 | 103.84893617353 | 506 ANG MO KIO AVE 8 |
74350 | 74350 | 2022-08 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 507 | ANG MO KIO AVE 8 | 07 TO 09 | 67.0 | New Generation | 1980 | 363000.0 | 56 | 56 years 11 months | 1.37443139933504 | 103.850157484705 | 507 ANG MO KIO AVE 8 |
75935 | 75935 | 2022-07 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 506 | ANG MO KIO AVE 8 | 04 TO 06 | 68.0 | New Generation | 1980 | 360000.0 | 57 | 57 years 02 months | 1.37440041920745 | 103.84893617353 | 506 ANG MO KIO AVE 8 |
75940 | 75940 | 2022-07 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 512 | ANG MO KIO AVE 8 | 04 TO 06 | 68.0 | New Generation | 1980 | 368000.0 | 57 | 57 years 02 months | 1.3726147414362 | 103.849155674919 | 512 ANG MO KIO AVE 8 |
75967 | 75967 | 2022-07 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 505 | ANG MO KIO AVE 8 | 10 TO 12 | 68.0 | New Generation | 1980 | 390000.0 | 57 | 57 years 02 months | 1.3748597302123 | 103.850224901404 | 505 ANG MO KIO AVE 8 |
78507 | 78507 | 2022-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 709 | ANG MO KIO AVE 8 | 01 TO 03 | 82.0 | New Generation | 1980 | 430000.0 | 57 | 57 years 02 months | 1.37113720765377 | 103.847662320064 | 709 ANG MO KIO AVE 8 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
