home / resale

resale_prices

Data license: Singapore Open Data Licence · Data source: Housing and Development Board · About: hdb-resale-prices-datasette

7,373 rows where street_name = "ANG MO KIO AVE 4"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ month town flat_type block street_name storey_range floor_area_sqm flat_model lease_commence_date resale_price remaining_lease_years remaining_lease latitude longitude block_street_name
13 13 2025-07 ANG MO KIO 5 ROOM 111 ANG MO KIO AVE 4 10 TO 12 117.0 Improved 1978 808000.0 52 52 years 02 months 1.37085148985913 103.837298157413 111 ANG MO KIO AVE 4
18 18 2025-07 ANG MO KIO 3 ROOM 156 ANG MO KIO AVE 4 01 TO 03 68.0 New Generation 1981 390000.0 54 54 years 11 months 1.37549519574964 103.839947470774 156 ANG MO KIO AVE 4
186 186 2025-06 ANG MO KIO 3 ROOM 112 ANG MO KIO AVE 4 07 TO 09 74.0 New Generation 1978 468000.0 51 51 years 07 months 1.37127865145519 103.835766565741 112 ANG MO KIO AVE 4
187 187 2025-06 ANG MO KIO 3 ROOM 109 ANG MO KIO AVE 4 10 TO 12 67.0 New Generation 1978 420000.0 52 52 years 02 months 1.3700965375834 103.837687766047 109 ANG MO KIO AVE 4
192 192 2025-06 ANG MO KIO 3 ROOM 118 ANG MO KIO AVE 4 10 TO 12 74.0 New Generation 1978 438888.0 51 51 years 11 months 1.37329593649654 103.835475719134 118 ANG MO KIO AVE 4
291 291 2025-06 ANG MO KIO 3 ROOM 112 ANG MO KIO AVE 4 10 TO 12 74.0 New Generation 1978 484688.0 51 51 years 08 months 1.37127865145519 103.835766565741 112 ANG MO KIO AVE 4
294 294 2025-06 ANG MO KIO 3 ROOM 107 ANG MO KIO AVE 4 07 TO 09 74.0 New Generation 1978 470000.0 51 51 years 11 months 1.37138400081003 103.837381409794 107 ANG MO KIO AVE 4
298 298 2025-06 ANG MO KIO 3 ROOM 610 ANG MO KIO AVE 4 07 TO 09 68.0 New Generation 1980 440000.0 54 54 years 06 months 1.37939470957037 103.839157231326 610 ANG MO KIO AVE 4
385 385 2025-06 ANG MO KIO 3 ROOM 159 ANG MO KIO AVE 4 01 TO 03 82.0 New Generation 1980 457000.0 54 54 years 05 months 1.37479893193043 103.839858129785 159 ANG MO KIO AVE 4
486 486 2025-06 ANG MO KIO 5 ROOM 617 ANG MO KIO AVE 4 10 TO 12 130.0 Model A 1996 950000.0 70 70 years 01 month 1.37751709681128 103.838053184066 617 ANG MO KIO AVE 4
1572 1572 2025-06 ANG MO KIO 4 ROOM 177 ANG MO KIO AVE 4 07 TO 09 92.0 New Generation 1981 555000.0 54 54 years 11 months 1.37583827139652 103.838123054825 177 ANG MO KIO AVE 4
1678 1678 2025-06 ANG MO KIO 4 ROOM 612 ANG MO KIO AVE 4 01 TO 03 91.0 New Generation 1980 515000.0 54 54 years 02 months 1.37890791374409 103.838602654716 612 ANG MO KIO AVE 4
1679 1679 2025-06 ANG MO KIO 4 ROOM 624 ANG MO KIO AVE 4 07 TO 09 93.0 New Generation 1980 550000.0 54 54 years 04 months 1.38156171229824 103.84000226873 624 ANG MO KIO AVE 4
2549 2549 2025-05 ANG MO KIO 4 ROOM 111 ANG MO KIO AVE 4 10 TO 12 89.0 New Generation 1978 570000.0 52 52 years 04 months 1.37085148985913 103.837298157413 111 ANG MO KIO AVE 4
2660 2660 2025-05 ANG MO KIO 4 ROOM 105 ANG MO KIO AVE 4 07 TO 09 92.0 New Generation 1978 575000.0 51 51 years 11 months 1.37231328287072 103.837601112788 105 ANG MO KIO AVE 4
3042 3042 2025-05 ANG MO KIO 3 ROOM 607 ANG MO KIO AVE 4 04 TO 06 68.0 New Generation 1980 410000.0 54 54 years 07 months 1.38046758670091 103.838816721629 607 ANG MO KIO AVE 4
3045 3045 2025-05 ANG MO KIO 3 ROOM 170 ANG MO KIO AVE 4 04 TO 06 60.0 Improved 1986 410000.0 59 59 years 08 months 1.37400071781295 103.83643153142 170 ANG MO KIO AVE 4
3048 3048 2025-05 ANG MO KIO 3 ROOM 155 ANG MO KIO AVE 4 04 TO 06 68.0 New Generation 1981 410000.0 55 55 years 01 month 1.37587723828643 103.840067482919 155 ANG MO KIO AVE 4
3049 3049 2025-05 ANG MO KIO 3 ROOM 607 ANG MO KIO AVE 4 07 TO 09 82.0 New Generation 1980 468000.0 54 54 years 07 months 1.38046758670091 103.838816721629 607 ANG MO KIO AVE 4
3269 3269 2025-05 ANG MO KIO 5 ROOM 171 ANG MO KIO AVE 4 04 TO 06 127.0 Improved 1982 738888.0 55 55 years 08 months 1.37473291237038 103.835682669212 171 ANG MO KIO AVE 4
3288 3288 2025-05 ANG MO KIO 5 ROOM 111 ANG MO KIO AVE 4 10 TO 12 117.0 Improved 1978 800000.0 52 52 years 04 months 1.37085148985913 103.837298157413 111 ANG MO KIO AVE 4
3316 3316 2025-05 ANG MO KIO 5 ROOM 618 ANG MO KIO AVE 4 07 TO 09 133.0 Model A 1996 948888.0 70 70 years 01 month 1.37795244011691 103.83844686462 618 ANG MO KIO AVE 4
5311 5311 2025-04 ANG MO KIO EXECUTIVE 613 ANG MO KIO AVE 4 04 TO 06 149.0 Apartment 1996 1080000.0 70 70 years 02 months 1.37845661566039 103.839292714848 613 ANG MO KIO AVE 4
6046 6046 2025-04 ANG MO KIO 5 ROOM 609 ANG MO KIO AVE 4 04 TO 06 132.0 Model A 1993 928000.0 66 66 years 11 months 1.37925113811966 103.838031514738 609 ANG MO KIO AVE 4
6047 6047 2025-04 ANG MO KIO 3 ROOM 109 ANG MO KIO AVE 4 07 TO 09 67.0 New Generation 1978 445000.0 52 52 years 05 months 1.3700965375834 103.837687766047 109 ANG MO KIO AVE 4
6048 6048 2025-04 ANG MO KIO 3 ROOM 178 ANG MO KIO AVE 4 04 TO 06 68.0 New Generation 1981 415000.0 55 55 years 01 month 1.37619319942083 103.837038191014 178 ANG MO KIO AVE 4
6061 6061 2025-04 ANG MO KIO 3 ROOM 631 ANG MO KIO AVE 4 07 TO 09 67.0 New Generation 1985 420000.0 58 58 years 10 months 1.3795572819161 103.840735651035 631 ANG MO KIO AVE 4
6074 6074 2025-04 ANG MO KIO 3 ROOM 631 ANG MO KIO AVE 4 10 TO 12 67.0 New Generation 1985 468000.0 58 58 years 11 months 1.3795572819161 103.840735651035 631 ANG MO KIO AVE 4
6222 6222 2025-04 ANG MO KIO 3 ROOM 163 ANG MO KIO AVE 4 04 TO 06 69.0 New Generation 1980 430000.0 54 54 years 07 months 1.37355178595963 103.838168959329 163 ANG MO KIO AVE 4
6232 6232 2025-04 ANG MO KIO 3 ROOM 256 ANG MO KIO AVE 4 01 TO 03 73.0 New Generation 1977 465000.0 51 51 years 03 months 1.37061517595951 103.83596769452 256 ANG MO KIO AVE 4
6242 6242 2025-04 ANG MO KIO 3 ROOM 174 ANG MO KIO AVE 4 07 TO 09 60.0 Improved 1986 410000.0 59 59 years 09 months 1.37509746867904 103.83761896123 174 ANG MO KIO AVE 4
6244 6244 2025-04 ANG MO KIO 3 ROOM 174 ANG MO KIO AVE 4 01 TO 03 60.0 Improved 1986 408000.0 59 59 years 09 months 1.37509746867904 103.83761896123 174 ANG MO KIO AVE 4
6245 6245 2025-04 ANG MO KIO 3 ROOM 632 ANG MO KIO AVE 4 04 TO 06 82.0 New Generation 1981 485000.0 55 55 years 07 months 1.37999943101882 103.841407224475 632 ANG MO KIO AVE 4
6937 6937 2025-04 ANG MO KIO 4 ROOM 644 ANG MO KIO AVE 4 07 TO 09 100.0 New Generation 1980 568000.0 54 54 years 09 months 1.37914985571526 103.840938206473 644 ANG MO KIO AVE 4
7187 7187 2025-03 ANG MO KIO EXECUTIVE 613 ANG MO KIO AVE 4 01 TO 03 149.0 Apartment 1996 930000.0 70 70 years 03 months 1.37845661566039 103.839292714848 613 ANG MO KIO AVE 4
7507 7507 2025-03 ANG MO KIO 4 ROOM 178 ANG MO KIO AVE 4 10 TO 12 93.0 New Generation 1981 580000.0 55 55 years 02 months 1.37619319942083 103.837038191014 178 ANG MO KIO AVE 4
8068 8068 2025-03 ANG MO KIO 3 ROOM 631 ANG MO KIO AVE 4 04 TO 06 67.0 New Generation 1985 452888.0 58 58 years 11 months 1.3795572819161 103.840735651035 631 ANG MO KIO AVE 4
8479 8479 2025-03 ANG MO KIO 3 ROOM 157 ANG MO KIO AVE 4 04 TO 06 69.0 New Generation 1980 402000.0 54 54 years 08 months 1.37530562109722 103.839395071769 157 ANG MO KIO AVE 4
8481 8481 2025-03 ANG MO KIO 3 ROOM 170 ANG MO KIO AVE 4 01 TO 03 60.0 Improved 1986 420000.0 59 59 years 11 months 1.37400071781295 103.83643153142 170 ANG MO KIO AVE 4
8505 8505 2025-03 ANG MO KIO 3 ROOM 255 ANG MO KIO AVE 4 10 TO 12 73.0 New Generation 1977 460000.0 51 51 years 05 months 1.37065487078854 103.834630215787 255 ANG MO KIO AVE 4
8585 8585 2025-03 ANG MO KIO 3 ROOM 172 ANG MO KIO AVE 4 04 TO 06 60.0 Improved 1986 435000.0 59 59 years 11 months 1.37469423247424 103.836462867365 172 ANG MO KIO AVE 4
8598 8598 2025-03 ANG MO KIO 3 ROOM 178 ANG MO KIO AVE 4 10 TO 12 68.0 New Generation 1981 428000.0 55 55 years 01 month 1.37619319942083 103.837038191014 178 ANG MO KIO AVE 4
9077 9077 2025-02 ANG MO KIO 4 ROOM 612 ANG MO KIO AVE 4 10 TO 12 92.0 New Generation 1980 540000.0 54 54 years 07 months 1.37890791374409 103.838602654716 612 ANG MO KIO AVE 4
9083 9083 2025-02 ANG MO KIO 4 ROOM 108 ANG MO KIO AVE 4 07 TO 09 83.0 New Generation 1978 560000.0 52 52 years 07 months 1.37094273993861 103.837974822369 108 ANG MO KIO AVE 4
9084 9084 2025-02 ANG MO KIO 4 ROOM 113 ANG MO KIO AVE 4 10 TO 12 92.0 New Generation 1978 505000.0 52 52 years 01 month 1.37178518125527 103.835965663569 113 ANG MO KIO AVE 4
9121 9121 2025-02 ANG MO KIO 4 ROOM 612 ANG MO KIO AVE 4 04 TO 06 91.0 New Generation 1980 530888.0 54 54 years 07 months 1.37890791374409 103.838602654716 612 ANG MO KIO AVE 4
9134 9134 2025-02 ANG MO KIO 4 ROOM 110 ANG MO KIO AVE 4 01 TO 03 83.0 New Generation 1978 478000.0 52 52 years 07 months 1.37045937010888 103.837419259859 110 ANG MO KIO AVE 4
9136 9136 2025-02 ANG MO KIO 4 ROOM 178 ANG MO KIO AVE 4 10 TO 12 93.0 New Generation 1981 610000.0 55 55 years 03 months 1.37619319942083 103.837038191014 178 ANG MO KIO AVE 4
9456 9456 2025-02 ANG MO KIO 5 ROOM 618 ANG MO KIO AVE 4 13 TO 15 133.0 Model A 1996 945000.0 70 70 years 05 months 1.37795244011691 103.83844686462 618 ANG MO KIO AVE 4
9713 9713 2025-02 ANG MO KIO 3 ROOM 644 ANG MO KIO AVE 4 10 TO 12 75.0 New Generation 1980 450000.0 54 54 years 10 months 1.37914985571526 103.840938206473 644 ANG MO KIO AVE 4
9719 9719 2025-02 ANG MO KIO 3 ROOM 629 ANG MO KIO AVE 4 01 TO 03 67.0 New Generation 1981 480000.0 55 55 years 09 months 1.38010465081465 103.840408680468 629 ANG MO KIO AVE 4
9722 9722 2025-02 ANG MO KIO 3 ROOM 170 ANG MO KIO AVE 4 01 TO 03 69.0 Improved 1986 460000.0 60 60 years 1.37400071781295 103.83643153142 170 ANG MO KIO AVE 4
9834 9834 2025-02 ANG MO KIO EXECUTIVE 613 ANG MO KIO AVE 4 01 TO 03 156.0 Apartment 1996 1135000.0 70 70 years 05 months 1.37845661566039 103.839292714848 613 ANG MO KIO AVE 4
9933 9933 2025-02 ANG MO KIO 2 ROOM 170 ANG MO KIO AVE 4 07 TO 09 45.0 Improved 1986 341000.0 60 60 years 1.37400071781295 103.83643153142 170 ANG MO KIO AVE 4
10385 10385 2025-02 ANG MO KIO 2 ROOM 174 ANG MO KIO AVE 4 04 TO 06 45.0 Improved 1986 335500.0 60 60 years 02 months 1.37509746867904 103.83761896123 174 ANG MO KIO AVE 4
12221 12221 2025-01 ANG MO KIO 4 ROOM 110 ANG MO KIO AVE 4 07 TO 09 92.0 New Generation 1978 555000.0 52 52 years 09 months 1.37045937010888 103.837419259859 110 ANG MO KIO AVE 4
12231 12231 2025-01 ANG MO KIO 4 ROOM 612 ANG MO KIO AVE 4 07 TO 09 92.0 New Generation 1980 580000.0 54 54 years 08 months 1.37890791374409 103.838602654716 612 ANG MO KIO AVE 4
12232 12232 2025-01 ANG MO KIO 4 ROOM 173 ANG MO KIO AVE 4 04 TO 06 91.0 New Generation 1982 555880.0 56 56 years 01 month 1.37531353711244 103.836245672487 173 ANG MO KIO AVE 4
12234 12234 2025-01 ANG MO KIO 4 ROOM 110 ANG MO KIO AVE 4 10 TO 12 83.0 New Generation 1978 535000.0 52 52 years 08 months 1.37045937010888 103.837419259859 110 ANG MO KIO AVE 4
12435 12435 2025-01 ANG MO KIO EXECUTIVE 614 ANG MO KIO AVE 4 10 TO 12 149.0 Apartment 1996 1050000.0 70 70 years 05 months 1.37796930547009 103.839217148059 614 ANG MO KIO AVE 4
12454 12454 2025-01 ANG MO KIO EXECUTIVE 616 ANG MO KIO AVE 4 07 TO 09 149.0 Apartment 1996 1100000.0 70 70 years 06 months 1.37746746996281 103.838776659182 616 ANG MO KIO AVE 4
12466 12466 2025-01 ANG MO KIO 3 ROOM 156 ANG MO KIO AVE 4 04 TO 06 68.0 New Generation 1981 388000.0 55 55 years 06 months 1.37549519574964 103.839947470774 156 ANG MO KIO AVE 4
12468 12468 2025-01 ANG MO KIO 3 ROOM 255 ANG MO KIO AVE 4 01 TO 03 73.0 New Generation 1977 440000.0 51 51 years 08 months 1.37065487078854 103.834630215787 255 ANG MO KIO AVE 4
12562 12562 2025-01 ANG MO KIO 3 ROOM 155 ANG MO KIO AVE 4 01 TO 03 68.0 New Generation 1981 408888.0 55 55 years 05 months 1.37587723828643 103.840067482919 155 ANG MO KIO AVE 4
12566 12566 2025-01 ANG MO KIO 4 ROOM 173 ANG MO KIO AVE 4 01 TO 03 91.0 New Generation 1982 510000.0 56 56 years 01 month 1.37531353711244 103.836245672487 173 ANG MO KIO AVE 4
12584 12584 2025-01 ANG MO KIO 3 ROOM 607 ANG MO KIO AVE 4 07 TO 09 68.0 New Generation 1980 390000.0 54 54 years 11 months 1.38046758670091 103.838816721629 607 ANG MO KIO AVE 4
12586 12586 2025-01 ANG MO KIO 3 ROOM 107 ANG MO KIO AVE 4 04 TO 06 74.0 New Generation 1978 440000.0 52 52 years 04 months 1.37138400081003 103.837381409794 107 ANG MO KIO AVE 4
12634 12634 2025-01 ANG MO KIO 3 ROOM 170 ANG MO KIO AVE 4 07 TO 09 60.0 Improved 1986 420000.0 60 60 years 01 month 1.37400071781295 103.83643153142 170 ANG MO KIO AVE 4
12637 12637 2025-01 ANG MO KIO 3 ROOM 108 ANG MO KIO AVE 4 07 TO 09 67.0 New Generation 1978 450000.0 52 52 years 09 months 1.37094273993861 103.837974822369 108 ANG MO KIO AVE 4
12638 12638 2025-01 ANG MO KIO 3 ROOM 624 ANG MO KIO AVE 4 04 TO 06 68.0 New Generation 1980 418000.0 54 54 years 10 months 1.38156171229824 103.84000226873 624 ANG MO KIO AVE 4
12639 12639 2025-01 ANG MO KIO 3 ROOM 118 ANG MO KIO AVE 4 04 TO 06 89.0 New Generation 1978 475000.0 52 52 years 06 months 1.37329593649654 103.835475719134 118 ANG MO KIO AVE 4
12657 12657 2025-01 ANG MO KIO 3 ROOM 255 ANG MO KIO AVE 4 04 TO 06 73.0 New Generation 1977 452888.0 51 51 years 07 months 1.37065487078854 103.834630215787 255 ANG MO KIO AVE 4
12662 12662 2025-01 ANG MO KIO 3 ROOM 624 ANG MO KIO AVE 4 13 TO 15 68.0 New Generation 1980 400000.0 54 54 years 09 months 1.38156171229824 103.84000226873 624 ANG MO KIO AVE 4
13868 13868 2024-12 ANG MO KIO 2 ROOM 116 ANG MO KIO AVE 4 10 TO 12 44.0 Improved 1978 310000.0 52 52 years 07 months 1.37334635014911 103.8364593481 116 ANG MO KIO AVE 4
13869 13869 2024-12 ANG MO KIO 2 ROOM 116 ANG MO KIO AVE 4 04 TO 06 44.0 Improved 1978 288000.0 52 52 years 06 months 1.37334635014911 103.8364593481 116 ANG MO KIO AVE 4
13934 13934 2024-12 ANG MO KIO 3 ROOM 256 ANG MO KIO AVE 4 07 TO 09 73.0 New Generation 1977 436000.0 51 51 years 08 months 1.37061517595951 103.83596769452 256 ANG MO KIO AVE 4
14121 14121 2024-12 ANG MO KIO 5 ROOM 618 ANG MO KIO AVE 4 04 TO 06 133.0 Model A 1996 820000.0 70 70 years 08 months 1.37795244011691 103.83844686462 618 ANG MO KIO AVE 4
14275 14275 2024-12 ANG MO KIO 3 ROOM 256 ANG MO KIO AVE 4 01 TO 03 73.0 New Generation 1977 450000.0 51 51 years 08 months 1.37061517595951 103.83596769452 256 ANG MO KIO AVE 4
14286 14286 2024-12 ANG MO KIO 3 ROOM 118 ANG MO KIO AVE 4 10 TO 12 74.0 New Generation 1978 456000.0 52 52 years 07 months 1.37329593649654 103.835475719134 118 ANG MO KIO AVE 4
14287 14287 2024-12 ANG MO KIO 3 ROOM 109 ANG MO KIO AVE 4 01 TO 03 67.0 New Generation 1978 390000.0 52 52 years 10 months 1.3700965375834 103.837687766047 109 ANG MO KIO AVE 4
14288 14288 2024-12 ANG MO KIO 3 ROOM 256 ANG MO KIO AVE 4 04 TO 06 88.0 New Generation 1977 555000.0 51 51 years 08 months 1.37061517595951 103.83596769452 256 ANG MO KIO AVE 4
14289 14289 2024-12 ANG MO KIO 3 ROOM 631 ANG MO KIO AVE 4 07 TO 09 82.0 New Generation 1985 477000.0 59 59 years 02 months 1.3795572819161 103.840735651035 631 ANG MO KIO AVE 4
14290 14290 2024-12 ANG MO KIO 3 ROOM 112 ANG MO KIO AVE 4 04 TO 06 74.0 New Generation 1978 460000.0 52 52 years 02 months 1.37127865145519 103.835766565741 112 ANG MO KIO AVE 4
14303 14303 2024-12 ANG MO KIO 3 ROOM 174 ANG MO KIO AVE 4 04 TO 06 60.0 Improved 1986 408888.0 60 60 years 02 months 1.37509746867904 103.83761896123 174 ANG MO KIO AVE 4
15463 15463 2024-11 ANG MO KIO 5 ROOM 256 ANG MO KIO AVE 4 01 TO 03 146.0 Adjoined flat 1977 1068000.0 51 51 years 09 months 1.37061517595951 103.83596769452 256 ANG MO KIO AVE 4
16909 16909 2024-11 ANG MO KIO 4 ROOM 173 ANG MO KIO AVE 4 07 TO 09 92.0 New Generation 1982 561000.0 56 56 years 04 months 1.37531353711244 103.836245672487 173 ANG MO KIO AVE 4
16910 16910 2024-11 ANG MO KIO 4 ROOM 177 ANG MO KIO AVE 4 07 TO 09 91.0 New Generation 1981 529800.0 55 55 years 07 months 1.37583827139652 103.838123054825 177 ANG MO KIO AVE 4
17039 17039 2024-11 ANG MO KIO 3 ROOM 108 ANG MO KIO AVE 4 04 TO 06 82.0 New Generation 1978 448000.0 52 52 years 10 months 1.37094273993861 103.837974822369 108 ANG MO KIO AVE 4
17070 17070 2024-11 ANG MO KIO 3 ROOM 624 ANG MO KIO AVE 4 13 TO 15 68.0 New Generation 1980 403888.0 54 54 years 11 months 1.38156171229824 103.84000226873 624 ANG MO KIO AVE 4
17071 17071 2024-11 ANG MO KIO 3 ROOM 156 ANG MO KIO AVE 4 10 TO 12 68.0 New Generation 1981 418000.0 55 55 years 07 months 1.37549519574964 103.839947470774 156 ANG MO KIO AVE 4
17073 17073 2024-11 ANG MO KIO 3 ROOM 163 ANG MO KIO AVE 4 04 TO 06 69.0 New Generation 1980 410000.0 55 55 years 1.37355178595963 103.838168959329 163 ANG MO KIO AVE 4
17598 17598 2024-10 ANG MO KIO 4 ROOM 118 ANG MO KIO AVE 4 01 TO 03 99.0 New Generation 1978 538000.0 52 52 years 09 months 1.37329593649654 103.835475719134 118 ANG MO KIO AVE 4
17611 17611 2024-10 ANG MO KIO 4 ROOM 175 ANG MO KIO AVE 4 01 TO 03 91.0 New Generation 1981 561000.0 55 55 years 10 months 1.37572264709308 103.837123341994 175 ANG MO KIO AVE 4
19118 19118 2024-10 ANG MO KIO 5 ROOM 111 ANG MO KIO AVE 4 10 TO 12 117.0 Improved 1978 810000.0 52 52 years 11 months 1.37085148985913 103.837298157413 111 ANG MO KIO AVE 4
19119 19119 2024-10 ANG MO KIO 5 ROOM 111 ANG MO KIO AVE 4 01 TO 03 117.0 Improved 1978 660000.0 52 52 years 11 months 1.37085148985913 103.837298157413 111 ANG MO KIO AVE 4
19247 19247 2024-10 ANG MO KIO 3 ROOM 644 ANG MO KIO AVE 4 04 TO 06 75.0 New Generation 1980 430000.0 55 55 years 02 months 1.37914985571526 103.840938206473 644 ANG MO KIO AVE 4
19432 19432 2024-10 ANG MO KIO 3 ROOM 170 ANG MO KIO AVE 4 04 TO 06 60.0 Improved 1986 415000.0 60 60 years 04 months 1.37400071781295 103.83643153142 170 ANG MO KIO AVE 4
19433 19433 2024-10 ANG MO KIO 3 ROOM 644 ANG MO KIO AVE 4 01 TO 03 89.0 New Generation 1980 480000.0 55 55 years 02 months 1.37914985571526 103.840938206473 644 ANG MO KIO AVE 4
19627 19627 2024-09 ANG MO KIO EXECUTIVE 613 ANG MO KIO AVE 4 07 TO 09 147.0 Apartment 1996 1090000.0 70 70 years 09 months 1.37845661566039 103.839292714848 613 ANG MO KIO AVE 4
19752 19752 2024-09 ANG MO KIO 5 ROOM 111 ANG MO KIO AVE 4 04 TO 06 117.0 Improved 1978 692000.0 53 53 years 1.37085148985913 103.837298157413 111 ANG MO KIO AVE 4

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [resale_prices] (
   [month] TEXT,
   [town] TEXT,
   [flat_type] TEXT,
   [block] TEXT,
   [street_name] TEXT,
   [storey_range] TEXT,
   [floor_area_sqm] TEXT,
   [flat_model] TEXT,
   [lease_commence_date] TEXT,
   [resale_price] TEXT,
   [remaining_lease_years] TEXT,
   [remaining_lease] TEXT,
   [latitude] TEXT,
   [longitude] TEXT,
   [block_street_name] TEXT
);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_month]
    ON [resale_prices] ([month]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_town]
    ON [resale_prices] ([town]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_flat_type]
    ON [resale_prices] ([flat_type]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_flat_model]
    ON [resale_prices] ([flat_model]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_block]
    ON [resale_prices] ([block]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_street_name]
    ON [resale_prices] ([street_name]);
Powered by Datasette · Queries took 4106.537ms · Data license: Singapore Open Data Licence · Data source: Housing and Development Board · About: hdb-resale-prices-datasette Last updated: 2 Jul 2025