resale_prices
Data license: Singapore Open Data Licence · Data source: Housing and Development Board · About: hdb-resale-prices-datasette
where street_name = "ANG MO KIO AVE 3"
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | month | town | flat_type | block | street_name | storey_range | floor_area_sqm | flat_model | lease_commence_date | resale_price | remaining_lease_years | remaining_lease | latitude | longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | 1956 | 2024-10 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 214 | ANG MO KIO AVE 3 | 10 TO 12 | 82.0 | New Generation | 1976 | 483000.0 | 50 | 50 years 07 months | 1.3672879309092 | 103.841431473056 |
1986 | 1986 | 2024-10 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 327 | ANG MO KIO AVE 3 | 10 TO 12 | 98.0 | New Generation | 1977 | 623000.0 | 51 | 51 years 09 months | 1.36705284380639 | 103.846987446489 |
1988 | 1988 | 2024-10 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 201 | ANG MO KIO AVE 3 | 01 TO 03 | 67.0 | New Generation | 1977 | 425000.0 | 51 | 51 years 08 months | 1.36884962699229 | 103.844564835127 |
1989 | 1989 | 2024-10 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 235 | ANG MO KIO AVE 3 | 04 TO 06 | 82.0 | New Generation | 1977 | 512000.0 | 52 | 52 years | 1.36682360708102 | 103.83649123895 |
1990 | 1990 | 2024-10 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 344 | ANG MO KIO AVE 3 | 01 TO 03 | 98.0 | New Generation | 1978 | 590000.0 | 52 | 52 years 07 months | 1.36797705108684 | 103.849264839398 |
1991 | 1991 | 2024-10 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 426 | ANG MO KIO AVE 3 | 07 TO 09 | 92.0 | New Generation | 1978 | 493000.0 | 53 | 53 years 01 month | 1.36948046776679 | 103.853309796692 |
1992 | 1992 | 2024-10 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 229 | ANG MO KIO AVE 3 | 07 TO 09 | 91.0 | New Generation | 1978 | 560888.0 | 52 | 52 years 04 months | 1.36907645907976 | 103.838228660084 |
1993 | 1993 | 2024-10 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 573 | ANG MO KIO AVE 3 | 10 TO 12 | 92.0 | New Generation | 1979 | 580000.0 | 53 | 53 years 08 months | 1.37056143999067 | 103.854823102785 |
1994 | 1994 | 2024-10 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 344 | ANG MO KIO AVE 3 | 04 TO 06 | 98.0 | New Generation | 1978 | 625000.0 | 52 | 52 years 07 months | 1.36797705108684 | 103.849264839398 |
2002 | 2002 | 2024-10 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 584 | ANG MO KIO AVE 3 | 04 TO 06 | 67.0 | New Generation | 1979 | 485000.0 | 53 | 53 years 09 months | 1.3707097868791 | 103.853494767426 |
2010 | 2010 | 2024-10 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 345 | ANG MO KIO AVE 3 | 10 TO 12 | 73.0 | New Generation | 1978 | 500000.0 | 52 | 52 years 07 months | 1.36748702509964 | 103.849651723914 |
2011 | 2011 | 2024-10 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 570 | ANG MO KIO AVE 3 | 07 TO 09 | 67.0 | New Generation | 1979 | 422000.0 | 53 | 53 years 08 months | 1.3697435855576 | 103.856023138277 |
2012 | 2012 | 2024-10 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 129 | ANG MO KIO AVE 3 | 07 TO 09 | 73.0 | New Generation | 1979 | 420000.0 | 53 | 53 years 04 months | 1.36989498895756 | 103.842059049722 |
2013 | 2013 | 2024-10 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 235 | ANG MO KIO AVE 3 | 07 TO 09 | 67.0 | New Generation | 1977 | 455000.0 | 52 | 52 years | 1.36682360708102 | 103.83649123895 |
2014 | 2014 | 2024-10 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 230 | ANG MO KIO AVE 3 | 07 TO 09 | 67.0 | New Generation | 1978 | 408000.0 | 52 | 52 years 05 months | 1.36875041500147 | 103.837993360863 |
2015 | 2015 | 2024-10 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 345 | ANG MO KIO AVE 3 | 04 TO 06 | 73.0 | New Generation | 1978 | 470000.0 | 52 | 52 years 07 months | 1.36748702509964 | 103.849651723914 |
2016 | 2016 | 2024-10 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 214 | ANG MO KIO AVE 3 | 07 TO 09 | 67.0 | New Generation | 1976 | 402000.0 | 50 | 50 years 07 months | 1.3672879309092 | 103.841431473056 |
2017 | 2017 | 2024-10 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 422 | ANG MO KIO AVE 3 | 07 TO 09 | 73.0 | New Generation | 1979 | 400000.0 | 53 | 53 years 04 months | 1.36799988809778 | 103.851873942231 |
2019 | 2019 | 2024-10 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 348 | ANG MO KIO AVE 3 | 01 TO 03 | 73.0 | New Generation | 1978 | 420000.0 | 52 | 52 years 07 months | 1.36619690818888 | 103.847756649677 |
2025 | 2025 | 2024-10 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 426 | ANG MO KIO AVE 3 | 10 TO 12 | 92.0 | New Generation | 1978 | 600000.0 | 53 | 53 years 01 month | 1.36948046776679 | 103.853309796692 |
2033 | 2033 | 2024-10 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 571 | ANG MO KIO AVE 3 | 10 TO 12 | 67.0 | New Generation | 1979 | 395000.0 | 53 | 53 years 08 months | 1.37005500420092 | 103.854880566919 |
4194 | 4194 | 2024-09 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 126 | ANG MO KIO AVE 3 | 04 TO 06 | 67.0 | New Generation | 1978 | 370000.0 | 53 | 53 years 01 month | 1.37164990020956 | 103.843644176374 |
4203 | 4203 | 2024-09 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 301 | ANG MO KIO AVE 3 | 10 TO 12 | 73.0 | New Generation | 1978 | 458000.0 | 52 | 52 years 07 months | 1.36742112526427 | 103.845903587276 |
4205 | 4205 | 2024-09 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 573 | ANG MO KIO AVE 3 | 07 TO 09 | 92.0 | New Generation | 1979 | 555000.0 | 53 | 53 years 09 months | 1.37056143999067 | 103.854823102785 |
4206 | 4206 | 2024-09 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 324 | ANG MO KIO AVE 3 | 07 TO 09 | 98.0 | New Generation | 1978 | 658000.0 | 53 | 53 years 01 month | 1.36833392201705 | 103.846879231399 |
4207 | 4207 | 2024-09 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 423 | ANG MO KIO AVE 3 | 07 TO 09 | 108.0 | Model A | 1993 | 728000.0 | 67 | 67 years 08 months | 1.36876058776016 | 103.851771128044 |
4208 | 4208 | 2024-09 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 233 | ANG MO KIO AVE 3 | 01 TO 03 | 92.0 | New Generation | 1977 | 525000.0 | 52 | 52 years 01 month | 1.36754924977907 | 103.836740628478 |
4211 | 4211 | 2024-09 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 424 | ANG MO KIO AVE 3 | 04 TO 06 | 73.0 | New Generation | 1979 | 500000.0 | 53 | 53 years 05 months | 1.36860660305158 | 103.850808805402 |
4212 | 4212 | 2024-09 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 425 | ANG MO KIO AVE 3 | 04 TO 06 | 73.0 | New Generation | 1979 | 470000.0 | 53 | 53 years 05 months | 1.36912241721255 | 103.851616057064 |
4223 | 4223 | 2024-09 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 328 | ANG MO KIO AVE 3 | 10 TO 12 | 73.0 | New Generation | 1978 | 452888.0 | 53 | 53 years 02 months | 1.36661793708764 | 103.84786688518 |
4228 | 4228 | 2024-09 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 573 | ANG MO KIO AVE 3 | 10 TO 12 | 92.0 | New Generation | 1979 | 610888.0 | 53 | 53 years 09 months | 1.37056143999067 | 103.854823102785 |
4229 | 4229 | 2024-09 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 232 | ANG MO KIO AVE 3 | 01 TO 03 | 67.0 | New Generation | 1977 | 410000.0 | 52 | 52 years 01 month | 1.36834606813391 | 103.837196046409 |
4233 | 4233 | 2024-09 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 127 | ANG MO KIO AVE 3 | 04 TO 06 | 67.0 | New Generation | 1978 | 400000.0 | 53 | 53 years 01 month | 1.37122322102767 | 103.843593321222 |
4234 | 4234 | 2024-09 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 202 | ANG MO KIO AVE 3 | 04 TO 06 | 67.0 | New Generation | 1977 | 415000.0 | 51 | 51 years 08 months | 1.36844644010937 | 103.844516260527 |
4244 | 4244 | 2024-09 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 302 | ANG MO KIO AVE 3 | 07 TO 09 | 88.0 | New Generation | 1978 | 550000.0 | 52 | 52 years 07 months | 1.36708983179046 | 103.845660199054 |
4245 | 4245 | 2024-09 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 570 | ANG MO KIO AVE 3 | 01 TO 03 | 67.0 | New Generation | 1979 | 390000.0 | 53 | 53 years 09 months | 1.3697435855576 | 103.856023138277 |
4252 | 4252 | 2024-09 | ANG MO KIO | 2 ROOM | 314 | ANG MO KIO AVE 3 | 01 TO 03 | 44.0 | Improved | 1978 | 295000.0 | 52 | 52 years 05 months | 1.36622707120636 | 103.850085858983 |
6736 | 6736 | 2024-08 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 121 | ANG MO KIO AVE 3 | 01 TO 03 | 67.0 | New Generation | 1978 | 355000.0 | 53 | 53 years 04 months | 1.36970563478325 | 103.843515981311 |
6764 | 6764 | 2024-08 | ANG MO KIO | EXECUTIVE | 422 | ANG MO KIO AVE 3 | 13 TO 15 | 174.0 | Adjoined flat | 1979 | 1320000.0 | 53 | 53 years 07 months | 1.36799988809778 | 103.851873942231 |
6777 | 6777 | 2024-08 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 313 | ANG MO KIO AVE 3 | 01 TO 03 | 73.0 | New Generation | 1978 | 458000.0 | 52 | 52 years 07 months | 1.36664972640598 | 103.850133665442 |
6779 | 6779 | 2024-08 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 428 | ANG MO KIO AVE 3 | 07 TO 09 | 92.0 | New Generation | 1978 | 568000.0 | 53 | 53 years 03 months | 1.36893906457102 | 103.854412288513 |
6796 | 6796 | 2024-08 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 427 | ANG MO KIO AVE 3 | 10 TO 12 | 92.0 | New Generation | 1978 | 560000.0 | 53 | 53 years 03 months | 1.36931185924705 | 103.854550605629 |
6800 | 6800 | 2024-08 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 572 | ANG MO KIO AVE 3 | 04 TO 06 | 92.0 | New Generation | 1979 | 506000.0 | 53 | 53 years 10 months | 1.37025836061034 | 103.855969042929 |
6801 | 6801 | 2024-08 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 313 | ANG MO KIO AVE 3 | 04 TO 06 | 97.0 | New Generation | 1978 | 630286.0 | 52 | 52 years 06 months | 1.36664972640598 | 103.850133665442 |
6802 | 6802 | 2024-08 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 344 | ANG MO KIO AVE 3 | 10 TO 12 | 98.0 | New Generation | 1978 | 670000.0 | 52 | 52 years 09 months | 1.36797705108684 | 103.849264839398 |
6804 | 6804 | 2024-08 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 128 | ANG MO KIO AVE 3 | 04 TO 06 | 67.0 | New Generation | 1978 | 400000.0 | 53 | 53 years 02 months | 1.37083202800001 | 103.843546990613 |
6817 | 6817 | 2024-08 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 573 | ANG MO KIO AVE 3 | 07 TO 09 | 92.0 | New Generation | 1979 | 565000.0 | 53 | 53 years 09 months | 1.37056143999067 | 103.854823102785 |
6824 | 6824 | 2024-08 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 570 | ANG MO KIO AVE 3 | 01 TO 03 | 67.0 | New Generation | 1979 | 400000.0 | 53 | 53 years 10 months | 1.3697435855576 | 103.856023138277 |
6825 | 6825 | 2024-08 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 212 | ANG MO KIO AVE 3 | 01 TO 03 | 67.0 | New Generation | 1977 | 360000.0 | 51 | 51 years 09 months | 1.36880359418469 | 103.841618072603 |
6829 | 6829 | 2024-08 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 235 | ANG MO KIO AVE 3 | 10 TO 12 | 67.0 | New Generation | 1977 | 360000.0 | 52 | 52 years 02 months | 1.36682360708102 | 103.83649123895 |
6830 | 6830 | 2024-08 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 328 | ANG MO KIO AVE 3 | 10 TO 12 | 88.0 | New Generation | 1978 | 520000.0 | 53 | 53 years 02 months | 1.36661793708764 | 103.84786688518 |
6831 | 6831 | 2024-08 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 313 | ANG MO KIO AVE 3 | 01 TO 03 | 73.0 | New Generation | 1978 | 448000.0 | 52 | 52 years 06 months | 1.36664972640598 | 103.850133665442 |
6832 | 6832 | 2024-08 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 329 | ANG MO KIO AVE 3 | 01 TO 03 | 73.0 | New Generation | 1978 | 415000.0 | 52 | 52 years 06 months | 1.3665990830055 | 103.846874423696 |
6833 | 6833 | 2024-08 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 129 | ANG MO KIO AVE 3 | 01 TO 03 | 73.0 | New Generation | 1979 | 385000.0 | 53 | 53 years 06 months | 1.36989498895756 | 103.842059049722 |
6835 | 6835 | 2024-08 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 130 | ANG MO KIO AVE 3 | 04 TO 06 | 73.0 | New Generation | 1979 | 408000.0 | 53 | 53 years 06 months | 1.37039791675237 | 103.841878840032 |
6836 | 6836 | 2024-08 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 346 | ANG MO KIO AVE 3 | 07 TO 09 | 73.0 | New Generation | 1978 | 448888.0 | 52 | 52 years 09 months | 1.36709586875167 | 103.84966230288 |
9727 | 9727 | 2024-07 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 322 | ANG MO KIO AVE 3 | 07 TO 09 | 73.0 | New Generation | 1977 | 450000.0 | 52 | 52 years | 1.36835858820173 | 103.847745828569 |
9798 | 9798 | 2024-07 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 119 | ANG MO KIO AVE 3 | 07 TO 09 | 67.0 | New Generation | 1978 | 432000.0 | 53 | 53 years 04 months | 1.36956344301912 | 103.844698910817 |
9799 | 9799 | 2024-07 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 586 | ANG MO KIO AVE 3 | 07 TO 09 | 91.0 | New Generation | 1979 | 480000.0 | 54 | 54 years 01 month | 1.37030352965928 | 103.853455898206 |
9805 | 9805 | 2024-07 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 429 | ANG MO KIO AVE 3 | 10 TO 12 | 92.0 | New Generation | 1978 | 538000.0 | 53 | 53 years 03 months | 1.36908945810878 | 103.853421470221 |
9806 | 9806 | 2024-07 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 129 | ANG MO KIO AVE 3 | 07 TO 09 | 98.0 | New Generation | 1979 | 565000.0 | 53 | 53 years 06 months | 1.36989498895756 | 103.842059049722 |
9807 | 9807 | 2024-07 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 204 | ANG MO KIO AVE 3 | 10 TO 12 | 92.0 | New Generation | 1977 | 550000.0 | 51 | 51 years 07 months | 1.36736755852819 | 103.843920935718 |
9808 | 9808 | 2024-07 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 234 | ANG MO KIO AVE 3 | 07 TO 09 | 106.0 | Model A | 1993 | 650000.0 | 67 | 67 years 10 months | 1.36718287740141 | 103.836639986274 |
9827 | 9827 | 2024-07 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 301 | ANG MO KIO AVE 3 | 01 TO 03 | 73.0 | New Generation | 1978 | 407000.0 | 52 | 52 years 10 months | 1.36742112526427 | 103.845903587276 |
9853 | 9853 | 2024-07 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 213 | ANG MO KIO AVE 3 | 07 TO 09 | 67.0 | New Generation | 1976 | 380000.0 | 50 | 50 years 10 months | 1.36776947218047 | 103.841255432522 |
9854 | 9854 | 2024-07 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 121 | ANG MO KIO AVE 3 | 10 TO 12 | 67.0 | New Generation | 1978 | 395000.0 | 53 | 53 years 03 months | 1.36970563478325 | 103.843515981311 |
9855 | 9855 | 2024-07 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 121 | ANG MO KIO AVE 3 | 01 TO 03 | 67.0 | New Generation | 1978 | 378000.0 | 53 | 53 years 03 months | 1.36970563478325 | 103.843515981311 |
9856 | 9856 | 2024-07 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 587 | ANG MO KIO AVE 3 | 04 TO 06 | 67.0 | New Generation | 1979 | 420000.0 | 53 | 53 years 11 months | 1.37018880409798 | 103.852429487897 |
9857 | 9857 | 2024-07 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 212 | ANG MO KIO AVE 3 | 01 TO 03 | 67.0 | New Generation | 1977 | 365000.0 | 51 | 51 years 10 months | 1.36880359418469 | 103.841618072603 |
9858 | 9858 | 2024-07 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 211 | ANG MO KIO AVE 3 | 01 TO 03 | 67.0 | New Generation | 1977 | 370000.0 | 51 | 51 years 10 months | 1.369196965617 | 103.841666636086 |
9859 | 9859 | 2024-07 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 127 | ANG MO KIO AVE 3 | 07 TO 09 | 67.0 | New Generation | 1978 | 397000.0 | 53 | 53 years 03 months | 1.37122322102767 | 103.843593321222 |
9860 | 9860 | 2024-07 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 211 | ANG MO KIO AVE 3 | 07 TO 09 | 67.0 | New Generation | 1977 | 398888.0 | 51 | 51 years 10 months | 1.369196965617 | 103.841666636086 |
9861 | 9861 | 2024-07 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 121 | ANG MO KIO AVE 3 | 04 TO 06 | 67.0 | New Generation | 1978 | 420000.0 | 53 | 53 years 04 months | 1.36970563478325 | 103.843515981311 |
9862 | 9862 | 2024-07 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 328 | ANG MO KIO AVE 3 | 07 TO 09 | 73.0 | New Generation | 1978 | 468000.0 | 53 | 53 years 03 months | 1.36661793708764 | 103.84786688518 |
9863 | 9863 | 2024-07 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 322 | ANG MO KIO AVE 3 | 04 TO 06 | 73.0 | New Generation | 1977 | 395000.0 | 52 | 52 years | 1.36835858820173 | 103.847745828569 |
9864 | 9864 | 2024-07 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 322 | ANG MO KIO AVE 3 | 10 TO 12 | 73.0 | New Generation | 1977 | 446000.0 | 52 | 52 years | 1.36835858820173 | 103.847745828569 |
9866 | 9866 | 2024-07 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 346 | ANG MO KIO AVE 3 | 01 TO 03 | 73.0 | New Generation | 1978 | 439800.0 | 52 | 52 years 10 months | 1.36709586875167 | 103.84966230288 |
9867 | 9867 | 2024-07 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 329 | ANG MO KIO AVE 3 | 04 TO 06 | 73.0 | New Generation | 1978 | 440888.0 | 52 | 52 years 07 months | 1.3665990830055 | 103.846874423696 |
9868 | 9868 | 2024-07 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 422 | ANG MO KIO AVE 3 | 01 TO 03 | 73.0 | New Generation | 1979 | 435000.0 | 53 | 53 years 07 months | 1.36799988809778 | 103.851873942231 |
9870 | 9870 | 2024-07 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 211 | ANG MO KIO AVE 3 | 10 TO 12 | 67.0 | New Generation | 1977 | 420088.0 | 51 | 51 years 10 months | 1.369196965617 | 103.841666636086 |
9887 | 9887 | 2024-07 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 301 | ANG MO KIO AVE 3 | 07 TO 09 | 73.0 | New Generation | 1978 | 428888.0 | 52 | 52 years 09 months | 1.36742112526427 | 103.845903587276 |
11963 | 11963 | 2024-06 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 329 | ANG MO KIO AVE 3 | 04 TO 06 | 98.0 | New Generation | 1978 | 620888.0 | 52 | 52 years 08 months | 1.3665990830055 | 103.846874423696 |
11970 | 11970 | 2024-06 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 430 | ANG MO KIO AVE 3 | 16 TO 18 | 119.0 | Improved | 1979 | 832888.0 | 53 | 53 years 08 months | 1.36899287777802 | 103.85276134968 |
11971 | 11971 | 2024-06 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 430 | ANG MO KIO AVE 3 | 10 TO 12 | 119.0 | Improved | 1979 | 750000.0 | 53 | 53 years 08 months | 1.36899287777802 | 103.85276134968 |
11972 | 11972 | 2024-06 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 312 | ANG MO KIO AVE 3 | 04 TO 06 | 123.0 | Improved | 1978 | 745000.0 | 52 | 52 years 08 months | 1.36620036835108 | 103.848778360851 |
11997 | 11997 | 2024-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 345 | ANG MO KIO AVE 3 | 04 TO 06 | 73.0 | New Generation | 1978 | 460000.0 | 52 | 52 years 11 months | 1.36748702509964 | 103.849651723914 |
12006 | 12006 | 2024-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 212 | ANG MO KIO AVE 3 | 07 TO 09 | 67.0 | New Generation | 1977 | 383000.0 | 51 | 51 years 11 months | 1.36880359418469 | 103.841618072603 |
12009 | 12009 | 2024-06 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 325 | ANG MO KIO AVE 3 | 10 TO 12 | 98.0 | New Generation | 1978 | 628000.0 | 53 | 53 years 04 months | 1.36789986956821 | 103.846887401387 |
12010 | 12010 | 2024-06 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 573 | ANG MO KIO AVE 3 | 07 TO 09 | 92.0 | New Generation | 1979 | 561000.0 | 54 | 54 years | 1.37056143999067 | 103.854823102785 |
12011 | 12011 | 2024-06 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 573 | ANG MO KIO AVE 3 | 07 TO 09 | 92.0 | New Generation | 1979 | 535000.0 | 54 | 54 years | 1.37056143999067 | 103.854823102785 |
12013 | 12013 | 2024-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 302 | ANG MO KIO AVE 3 | 10 TO 12 | 73.0 | New Generation | 1978 | 431000.0 | 52 | 52 years 10 months | 1.36708983179046 | 103.845660199054 |
12026 | 12026 | 2024-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 329 | ANG MO KIO AVE 3 | 10 TO 12 | 73.0 | New Generation | 1978 | 470000.0 | 52 | 52 years 08 months | 1.3665990830055 | 103.846874423696 |
12044 | 12044 | 2024-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 201 | ANG MO KIO AVE 3 | 01 TO 03 | 67.0 | New Generation | 1977 | 378000.0 | 51 | 51 years 11 months | 1.36884962699229 | 103.844564835127 |
12054 | 12054 | 2024-06 | ANG MO KIO | 2 ROOM | 323 | ANG MO KIO AVE 3 | 10 TO 12 | 44.0 | Improved | 1977 | 300000.0 | 52 | 52 years 01 month | 1.36790849360635 | 103.84771408812 |
12059 | 12059 | 2024-06 | ANG MO KIO | 2 ROOM | 314 | ANG MO KIO AVE 3 | 04 TO 06 | 44.0 | Improved | 1978 | 288000.0 | 52 | 52 years 08 months | 1.36622707120636 | 103.850085858983 |
14466 | 14466 | 2024-05 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 132 | ANG MO KIO AVE 3 | 07 TO 09 | 123.0 | Standard | 1979 | 780000.0 | 53 | 53 years 09 months | 1.37144743640862 | 103.841783557978 |
14484 | 14484 | 2024-05 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 234 | ANG MO KIO AVE 3 | 07 TO 09 | 102.0 | Model A | 1993 | 615000.0 | 67 | 67 years 11 months | 1.36718287740141 | 103.836639986274 |
14485 | 14485 | 2024-05 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 102 | ANG MO KIO AVE 3 | 10 TO 12 | 106.0 | Model A | 1993 | 695588.0 | 67 | 67 years 11 months | 1.37065009769471 | 103.839410339836 |
14486 | 14486 | 2024-05 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 131 | ANG MO KIO AVE 3 | 01 TO 03 | 98.0 | New Generation | 1979 | 500000.0 | 53 | 53 years 09 months | 1.37101536386003 | 103.841800323712 |
14487 | 14487 | 2024-05 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 345 | ANG MO KIO AVE 3 | 10 TO 12 | 98.0 | New Generation | 1978 | 688000.0 | 53 | 53 years | 1.36748702509964 | 103.849651723914 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [resale_prices] ( [month] TEXT, [town] TEXT, [flat_type] TEXT, [block] TEXT, [street_name] TEXT, [storey_range] TEXT, [floor_area_sqm] TEXT, [flat_model] TEXT, [lease_commence_date] TEXT, [resale_price] TEXT, [remaining_lease_years] TEXT, [remaining_lease] TEXT, [latitude] TEXT, [longitude] TEXT ); CREATE INDEX [idx_resale_prices_month] ON [resale_prices] ([month]); CREATE INDEX [idx_resale_prices_town] ON [resale_prices] ([town]); CREATE INDEX [idx_resale_prices_flat_type] ON [resale_prices] ([flat_type]); CREATE INDEX [idx_resale_prices_flat_model] ON [resale_prices] ([flat_model]);