resale_prices
Data license: Singapore Open Data Licence · Data source: Housing and Development Board · About: hdb-resale-prices-datasette
where street_name = "ANG MO KIO AVE 10"
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | month | town | flat_type | block | street_name | storey_range | floor_area_sqm | flat_model | lease_commence_date | resale_price | remaining_lease_years | remaining_lease | latitude | longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | 1957 | 2024-10 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 437 | ANG MO KIO AVE 10 | 13 TO 15 | 119.0 | Improved | 1979 | 762888.0 | 53 | 53 years 04 months | 1.36720027552413 | 103.853247443819 |
1967 | 1967 | 2024-10 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 552 | ANG MO KIO AVE 10 | 04 TO 06 | 119.0 | Improved | 1980 | 665888.0 | 55 | 55 years | 1.37226364000281 | 103.856828749976 |
1968 | 1968 | 2024-10 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 539 | ANG MO KIO AVE 10 | 16 TO 18 | 118.0 | Improved | 1980 | 785000.0 | 54 | 54 years 05 months | 1.37537429110231 | 103.854258752173 |
1969 | 1969 | 2024-10 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 545 | ANG MO KIO AVE 10 | 04 TO 06 | 118.0 | Improved | 1981 | 690000.0 | 55 | 55 years 04 months | 1.37317921904936 | 103.856294541429 |
1995 | 1995 | 2024-10 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 546 | ANG MO KIO AVE 10 | 04 TO 06 | 92.0 | New Generation | 1981 | 528000.0 | 55 | 55 years 04 months | 1.37365123866689 | 103.857022220393 |
2021 | 2021 | 2024-10 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 443 | ANG MO KIO AVE 10 | 07 TO 09 | 67.0 | New Generation | 1979 | 405000.0 | 53 | 53 years 11 months | 1.36604388871674 | 103.855368968681 |
2022 | 2022 | 2024-10 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 421 | ANG MO KIO AVE 10 | 07 TO 09 | 74.0 | New Generation | 1979 | 430000.0 | 53 | 53 years 11 months | 1.36538422642267 | 103.852966961527 |
2023 | 2023 | 2024-10 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 577 | ANG MO KIO AVE 10 | 07 TO 09 | 67.0 | New Generation | 1980 | 410000.0 | 54 | 54 years 04 months | 1.37178732806791 | 103.855854368773 |
2024 | 2024 | 2024-10 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 540 | ANG MO KIO AVE 10 | 04 TO 06 | 68.0 | New Generation | 1981 | 418000.0 | 55 | 55 years 04 months | 1.37529376778898 | 103.855452425625 |
2026 | 2026 | 2024-10 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 474 | ANG MO KIO AVE 10 | 13 TO 15 | 67.0 | New Generation | 1984 | 450000.0 | 58 | 58 years 05 months | 1.36275784702216 | 103.858015323667 |
2027 | 2027 | 2024-10 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 536 | ANG MO KIO AVE 10 | 01 TO 03 | 68.0 | New Generation | 1980 | 385000.0 | 54 | 54 years 05 months | 1.37447378519738 | 103.854100515826 |
2028 | 2028 | 2024-10 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 444 | ANG MO KIO AVE 10 | 04 TO 06 | 67.0 | New Generation | 1979 | 410000.0 | 53 | 53 years 11 months | 1.36660045321147 | 103.855578790668 |
2029 | 2029 | 2024-10 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 474 | ANG MO KIO AVE 10 | 01 TO 03 | 67.0 | New Generation | 1984 | 390000.0 | 58 | 58 years 05 months | 1.36275784702216 | 103.858015323667 |
2030 | 2030 | 2024-10 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 445 | ANG MO KIO AVE 10 | 10 TO 12 | 67.0 | New Generation | 1979 | 438000.0 | 53 | 53 years 11 months | 1.36701311906137 | 103.855585761202 |
2031 | 2031 | 2024-10 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 403 | ANG MO KIO AVE 10 | 04 TO 06 | 67.0 | New Generation | 1979 | 420000.0 | 53 | 53 years 08 months | 1.36126901451361 | 103.854642365822 |
2032 | 2032 | 2024-10 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 462 | ANG MO KIO AVE 10 | 01 TO 03 | 68.0 | New Generation | 1980 | 385000.0 | 54 | 54 years 05 months | 1.36695558620194 | 103.858031320467 |
2034 | 2034 | 2024-10 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 558 | ANG MO KIO AVE 10 | 07 TO 09 | 67.0 | New Generation | 1980 | 402000.0 | 54 | 54 years 05 months | 1.37123613284274 | 103.859192016193 |
2035 | 2035 | 2024-10 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 534 | ANG MO KIO AVE 10 | 01 TO 03 | 68.0 | New Generation | 1980 | 375000.0 | 54 | 54 years 05 months | 1.37405846295585 | 103.854168170426 |
2036 | 2036 | 2024-10 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 463 | ANG MO KIO AVE 10 | 01 TO 03 | 68.0 | New Generation | 1980 | 380888.0 | 54 | 54 years 05 months | 1.36694793518613 | 103.857487648675 |
2037 | 2037 | 2024-10 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 418 | ANG MO KIO AVE 10 | 04 TO 06 | 74.0 | New Generation | 1979 | 412000.0 | 53 | 53 years 11 months | 1.3649460137791 | 103.854043379775 |
2038 | 2038 | 2024-10 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 550 | ANG MO KIO AVE 10 | 10 TO 12 | 68.0 | New Generation | 1981 | 408000.0 | 55 | 55 years 04 months | 1.37360769512088 | 103.85820494173 |
2039 | 2039 | 2024-10 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 417 | ANG MO KIO AVE 10 | 10 TO 12 | 74.0 | New Generation | 1979 | 438000.0 | 53 | 53 years 11 months | 1.36495953274783 | 103.855197097728 |
2043 | 2043 | 2024-10 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 560 | ANG MO KIO AVE 10 | 10 TO 12 | 67.0 | New Generation | 1980 | 390000.0 | 54 | 54 years 05 months | 1.37081626777721 | 103.859192334256 |
2044 | 2044 | 2024-10 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 474 | ANG MO KIO AVE 10 | 07 TO 09 | 67.0 | New Generation | 1984 | 390000.0 | 58 | 58 years 05 months | 1.36275784702216 | 103.858015323667 |
2045 | 2045 | 2024-10 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 465 | ANG MO KIO AVE 10 | 10 TO 12 | 82.0 | New Generation | 1980 | 475000.0 | 54 | 54 years 05 months | 1.3662010408294 | 103.857200967235 |
2046 | 2046 | 2024-10 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 558 | ANG MO KIO AVE 10 | 07 TO 09 | 67.0 | New Generation | 1980 | 410888.0 | 54 | 54 years 05 months | 1.37123613284274 | 103.859192016193 |
2047 | 2047 | 2024-10 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 462 | ANG MO KIO AVE 10 | 01 TO 03 | 68.0 | New Generation | 1980 | 382000.0 | 54 | 54 years 05 months | 1.36695558620194 | 103.858031320467 |
2048 | 2048 | 2024-10 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 442 | ANG MO KIO AVE 10 | 10 TO 12 | 67.0 | New Generation | 1979 | 420000.0 | 53 | 53 years 11 months | 1.36565326940253 | 103.855232195496 |
3154 | 3154 | 2024-09 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 445 | ANG MO KIO AVE 10 | 04 TO 06 | 67.0 | New Generation | 1979 | 438888.0 | 54 | 54 years | 1.36701311906137 | 103.855585761202 |
4195 | 4195 | 2024-09 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 542 | ANG MO KIO AVE 10 | 07 TO 09 | 93.0 | New Generation | 1981 | 540000.0 | 55 | 55 years 05 months | 1.37473841331656 | 103.855876768354 |
4202 | 4202 | 2024-09 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 467 | ANG MO KIO AVE 10 | 13 TO 15 | 92.0 | New Generation | 1979 | 520000.0 | 54 | 54 years 03 months | 1.36539106633914 | 103.856803588706 |
4204 | 4204 | 2024-09 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 576 | ANG MO KIO AVE 10 | 01 TO 03 | 91.0 | New Generation | 1980 | 505000.0 | 54 | 54 years 05 months | 1.37140239598539 | 103.854845849383 |
4231 | 4231 | 2024-09 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 473 | ANG MO KIO AVE 10 | 13 TO 15 | 67.0 | New Generation | 1984 | 428000.0 | 58 | 58 years 11 months | 1.36305380914637 | 103.856846002568 |
4232 | 4232 | 2024-09 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 449 | ANG MO KIO AVE 10 | 04 TO 06 | 68.0 | New Generation | 1979 | 385000.0 | 53 | 53 years 11 months | 1.36784101119026 | 103.856041852124 |
4235 | 4235 | 2024-09 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 561 | ANG MO KIO AVE 10 | 01 TO 03 | 68.0 | New Generation | 1980 | 395000.0 | 54 | 54 years 05 months | 1.37057765782635 | 103.857854578394 |
4236 | 4236 | 2024-09 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 471 | ANG MO KIO AVE 10 | 10 TO 12 | 67.0 | New Generation | 1979 | 438000.0 | 53 | 53 years 11 months | 1.36346600647245 | 103.856702918462 |
4237 | 4237 | 2024-09 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 476 | ANG MO KIO AVE 10 | 04 TO 06 | 82.0 | New Generation | 1979 | 482000.0 | 53 | 53 years 11 months | 1.36238829184688 | 103.857880564737 |
4238 | 4238 | 2024-09 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 457 | ANG MO KIO AVE 10 | 07 TO 09 | 75.0 | New Generation | 1980 | 410500.0 | 54 | 54 years 05 months | 1.36569761910875 | 103.858941954115 |
4239 | 4239 | 2024-09 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 444 | ANG MO KIO AVE 10 | 01 TO 03 | 67.0 | New Generation | 1979 | 418000.0 | 54 | 54 years | 1.36660045321147 | 103.855578790668 |
4240 | 4240 | 2024-09 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 558 | ANG MO KIO AVE 10 | 07 TO 09 | 67.0 | New Generation | 1980 | 383000.0 | 54 | 54 years 06 months | 1.37123613284274 | 103.859192016193 |
4241 | 4241 | 2024-09 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 475 | ANG MO KIO AVE 10 | 04 TO 06 | 67.0 | New Generation | 1979 | 386500.0 | 53 | 53 years 11 months | 1.36266297827625 | 103.85651592319 |
4242 | 4242 | 2024-09 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 577 | ANG MO KIO AVE 10 | 07 TO 09 | 67.0 | New Generation | 1980 | 410000.0 | 54 | 54 years 05 months | 1.37178732806791 | 103.855854368773 |
4243 | 4243 | 2024-09 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 550 | ANG MO KIO AVE 10 | 16 TO 18 | 68.0 | New Generation | 1981 | 425000.0 | 55 | 55 years 05 months | 1.37360769512088 | 103.85820494173 |
4247 | 4247 | 2024-09 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 433 | ANG MO KIO AVE 10 | 04 TO 06 | 67.0 | New Generation | 1979 | 408888.0 | 53 | 53 years 05 months | 1.36807652285135 | 103.854353042615 |
6758 | 6758 | 2024-08 | ANG MO KIO | EXECUTIVE | 419 | ANG MO KIO AVE 10 | 10 TO 12 | 163.0 | Adjoined flat | 1979 | 1238888.0 | 54 | 54 years 02 months | 1.36534669720177 | 103.85415182597 |
6765 | 6765 | 2024-08 | ANG MO KIO | EXECUTIVE | 418 | ANG MO KIO AVE 10 | 07 TO 09 | 163.0 | Adjoined flat | 1979 | 1110000.0 | 54 | 54 years 01 month | 1.3649460137791 | 103.854043379775 |
6775 | 6775 | 2024-08 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 460 | ANG MO KIO AVE 10 | 10 TO 12 | 120.0 | Improved | 1980 | 695000.0 | 54 | 54 years 06 months | 1.36633947709831 | 103.859122319513 |
6781 | 6781 | 2024-08 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 552 | ANG MO KIO AVE 10 | 22 TO 24 | 119.0 | Improved | 1980 | 780000.0 | 55 | 55 years 02 months | 1.37226364000281 | 103.856828749976 |
6782 | 6782 | 2024-08 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 460 | ANG MO KIO AVE 10 | 01 TO 03 | 120.0 | Improved | 1980 | 650000.0 | 54 | 54 years 06 months | 1.36633947709831 | 103.859122319513 |
6783 | 6783 | 2024-08 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 459 | ANG MO KIO AVE 10 | 07 TO 09 | 120.0 | Improved | 1980 | 655000.0 | 54 | 54 years 06 months | 1.36701964480661 | 103.859377190201 |
6784 | 6784 | 2024-08 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 539 | ANG MO KIO AVE 10 | 13 TO 15 | 118.0 | Improved | 1980 | 762000.0 | 54 | 54 years 08 months | 1.37537429110231 | 103.854258752173 |
6799 | 6799 | 2024-08 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 561 | ANG MO KIO AVE 10 | 04 TO 06 | 92.0 | New Generation | 1980 | 535000.0 | 54 | 54 years 06 months | 1.37057765782635 | 103.857854578394 |
6803 | 6803 | 2024-08 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 401 | ANG MO KIO AVE 10 | 13 TO 15 | 119.0 | Improved | 1979 | 708000.0 | 53 | 53 years 10 months | 1.36101765642805 | 103.855387562453 |
6805 | 6805 | 2024-08 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 432 | ANG MO KIO AVE 10 | 04 TO 06 | 92.0 | New Generation | 1979 | 515000.0 | 53 | 53 years 06 months | 1.36830996981351 | 103.853600305664 |
6806 | 6806 | 2024-08 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 474 | ANG MO KIO AVE 10 | 01 TO 03 | 91.0 | New Generation | 1984 | 460000.0 | 58 | 58 years 07 months | 1.36275784702216 | 103.858015323667 |
6807 | 6807 | 2024-08 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 414 | ANG MO KIO AVE 10 | 10 TO 12 | 92.0 | New Generation | 1979 | 520000.0 | 54 | 54 years 01 month | 1.36390466431674 | 103.853913839503 |
6809 | 6809 | 2024-08 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 556 | ANG MO KIO AVE 10 | 01 TO 03 | 92.0 | New Generation | 1980 | 466000.0 | 54 | 54 years 07 months | 1.37203235843331 | 103.857625381508 |
6810 | 6810 | 2024-08 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 472 | ANG MO KIO AVE 10 | 04 TO 06 | 92.0 | New Generation | 1979 | 516888.0 | 54 | 54 years | 1.36314392666998 | 103.858118593427 |
6811 | 6811 | 2024-08 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 547 | ANG MO KIO AVE 10 | 07 TO 09 | 92.0 | New Generation | 1981 | 525000.0 | 55 | 55 years 07 months | 1.37420951743562 | 103.858209667888 |
6821 | 6821 | 2024-08 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 446 | ANG MO KIO AVE 10 | 01 TO 03 | 68.0 | New Generation | 1979 | 355000.0 | 54 | 54 years | 1.36776095130953 | 103.855357145908 |
6822 | 6822 | 2024-08 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 416 | ANG MO KIO AVE 10 | 07 TO 09 | 74.0 | New Generation | 1979 | 439000.0 | 54 | 54 years 01 month | 1.3645417089084 | 103.855103690549 |
6837 | 6837 | 2024-08 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 542 | ANG MO KIO AVE 10 | 04 TO 06 | 68.0 | New Generation | 1981 | 395000.0 | 55 | 55 years 06 months | 1.37473841331656 | 103.855876768354 |
6839 | 6839 | 2024-08 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 463 | ANG MO KIO AVE 10 | 04 TO 06 | 68.0 | New Generation | 1980 | 383000.0 | 54 | 54 years 08 months | 1.36694793518613 | 103.857487648675 |
6840 | 6840 | 2024-08 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 471 | ANG MO KIO AVE 10 | 04 TO 06 | 67.0 | New Generation | 1979 | 375000.0 | 54 | 54 years | 1.36346600647245 | 103.856702918462 |
6841 | 6841 | 2024-08 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 550 | ANG MO KIO AVE 10 | 13 TO 15 | 68.0 | New Generation | 1981 | 428000.0 | 55 | 55 years 06 months | 1.37360769512088 | 103.85820494173 |
6842 | 6842 | 2024-08 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 561 | ANG MO KIO AVE 10 | 10 TO 12 | 68.0 | New Generation | 1980 | 398000.0 | 54 | 54 years 06 months | 1.37057765782635 | 103.857854578394 |
6843 | 6843 | 2024-08 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 432 | ANG MO KIO AVE 10 | 10 TO 12 | 67.0 | New Generation | 1979 | 445000.0 | 53 | 53 years 06 months | 1.36830996981351 | 103.853600305664 |
6844 | 6844 | 2024-08 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 560 | ANG MO KIO AVE 10 | 04 TO 06 | 67.0 | New Generation | 1980 | 378888.0 | 54 | 54 years 07 months | 1.37081626777721 | 103.859192334256 |
6848 | 6848 | 2024-08 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 463 | ANG MO KIO AVE 10 | 07 TO 09 | 68.0 | New Generation | 1980 | 396888.0 | 54 | 54 years 07 months | 1.36694793518613 | 103.857487648675 |
9133 | 9133 | 2024-07 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 437 | ANG MO KIO AVE 10 | 04 TO 06 | 119.0 | Improved | 1979 | 720000.0 | 53 | 53 years 07 months | 1.36720027552413 | 103.853247443819 |
9783 | 9783 | 2024-07 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 553 | ANG MO KIO AVE 10 | 19 TO 21 | 119.0 | Improved | 1980 | 730000.0 | 55 | 55 years 02 months | 1.37260157854458 | 103.857234141592 |
9801 | 9801 | 2024-07 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 556 | ANG MO KIO AVE 10 | 10 TO 12 | 92.0 | New Generation | 1980 | 548000.0 | 54 | 54 years 07 months | 1.37203235843331 | 103.857625381508 |
9809 | 9809 | 2024-07 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 550 | ANG MO KIO AVE 10 | 04 TO 06 | 93.0 | New Generation | 1981 | 505000.0 | 55 | 55 years 06 months | 1.37360769512088 | 103.85820494173 |
9811 | 9811 | 2024-07 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 577 | ANG MO KIO AVE 10 | 07 TO 09 | 91.0 | New Generation | 1980 | 530000.0 | 54 | 54 years 07 months | 1.37178732806791 | 103.855854368773 |
9813 | 9813 | 2024-07 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 416 | ANG MO KIO AVE 10 | 04 TO 06 | 99.0 | New Generation | 1979 | 528000.0 | 54 | 54 years 02 months | 1.3645417089084 | 103.855103690549 |
9814 | 9814 | 2024-07 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 438 | ANG MO KIO AVE 10 | 10 TO 12 | 92.0 | New Generation | 1979 | 538000.0 | 53 | 53 years 08 months | 1.3669708169506 | 103.853906591778 |
9815 | 9815 | 2024-07 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 414 | ANG MO KIO AVE 10 | 04 TO 06 | 92.0 | New Generation | 1979 | 508888.0 | 54 | 54 years 03 months | 1.36390466431674 | 103.853913839503 |
9849 | 9849 | 2024-07 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 448 | ANG MO KIO AVE 10 | 01 TO 03 | 68.0 | New Generation | 1979 | 373000.0 | 54 | 54 years | 1.3674419012314 | 103.856396604517 |
9850 | 9850 | 2024-07 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 441 | ANG MO KIO AVE 10 | 07 TO 09 | 67.0 | New Generation | 1979 | 430000.0 | 53 | 53 years 06 months | 1.36605027829032 | 103.854168309853 |
9851 | 9851 | 2024-07 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 466 | ANG MO KIO AVE 10 | 04 TO 06 | 67.0 | New Generation | 1984 | 388000.0 | 59 | 59 years 02 months | 1.36581960538764 | 103.857061606231 |
9852 | 9852 | 2024-07 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 536 | ANG MO KIO AVE 10 | 10 TO 12 | 68.0 | New Generation | 1980 | 458000.0 | 54 | 54 years 07 months | 1.37447378519738 | 103.854100515826 |
9872 | 9872 | 2024-07 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 417 | ANG MO KIO AVE 10 | 10 TO 12 | 74.0 | New Generation | 1979 | 416000.0 | 54 | 54 years 02 months | 1.36495953274783 | 103.855197097728 |
9873 | 9873 | 2024-07 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 557 | ANG MO KIO AVE 10 | 04 TO 06 | 68.0 | New Generation | 1980 | 362000.0 | 54 | 54 years 07 months | 1.3716257020332 | 103.857736107527 |
9874 | 9874 | 2024-07 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 449 | ANG MO KIO AVE 10 | 04 TO 06 | 68.0 | New Generation | 1979 | 390000.0 | 54 | 54 years 01 month | 1.36784101119026 | 103.856041852124 |
9876 | 9876 | 2024-07 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 435 | ANG MO KIO AVE 10 | 10 TO 12 | 67.0 | New Generation | 1979 | 380000.0 | 53 | 53 years 07 months | 1.36770367670019 | 103.854214321442 |
9877 | 9877 | 2024-07 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 471 | ANG MO KIO AVE 10 | 01 TO 03 | 67.0 | New Generation | 1979 | 362500.0 | 54 | 54 years 01 month | 1.36346600647245 | 103.856702918462 |
9878 | 9878 | 2024-07 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 447 | ANG MO KIO AVE 10 | 01 TO 03 | 68.0 | New Generation | 1979 | 375000.0 | 54 | 54 years 01 month | 1.36750371103856 | 103.855897952833 |
9879 | 9879 | 2024-07 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 446 | ANG MO KIO AVE 10 | 04 TO 06 | 68.0 | New Generation | 1979 | 390000.0 | 54 | 54 years 01 month | 1.36776095130953 | 103.855357145908 |
9880 | 9880 | 2024-07 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 540 | ANG MO KIO AVE 10 | 01 TO 03 | 68.0 | New Generation | 1981 | 385011.0 | 55 | 55 years 07 months | 1.37529376778898 | 103.855452425625 |
9881 | 9881 | 2024-07 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 561 | ANG MO KIO AVE 10 | 04 TO 06 | 68.0 | New Generation | 1980 | 385000.0 | 54 | 54 years 07 months | 1.37057765782635 | 103.857854578394 |
9882 | 9882 | 2024-07 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 554 | ANG MO KIO AVE 10 | 01 TO 03 | 68.0 | New Generation | 1981 | 365000.0 | 55 | 55 years 07 months | 1.37281788211768 | 103.85778103375 |
9883 | 9883 | 2024-07 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 440 | ANG MO KIO AVE 10 | 01 TO 03 | 67.0 | New Generation | 1979 | 380000.0 | 53 | 53 years 08 months | 1.36642789831215 | 103.854311491141 |
9889 | 9889 | 2024-07 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 473 | ANG MO KIO AVE 10 | 04 TO 06 | 67.0 | New Generation | 1984 | 390000.0 | 59 | 59 years 01 month | 1.36305380914637 | 103.856846002568 |
11973 | 11973 | 2024-06 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 401 | ANG MO KIO AVE 10 | 16 TO 18 | 119.0 | Improved | 1979 | 773000.0 | 54 | 54 years | 1.36101765642805 | 103.855387562453 |
11974 | 11974 | 2024-06 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 401 | ANG MO KIO AVE 10 | 22 TO 24 | 119.0 | Improved | 1979 | 710000.0 | 54 | 54 years | 1.36101765642805 | 103.855387562453 |
11975 | 11975 | 2024-06 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 441 | ANG MO KIO AVE 10 | 07 TO 09 | 134.0 | Adjoined flat | 1979 | 1260000.0 | 53 | 53 years 08 months | 1.36605027829032 | 103.854168309853 |
11998 | 11998 | 2024-06 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 415 | ANG MO KIO AVE 10 | 04 TO 06 | 92.0 | New Generation | 1979 | 510000.0 | 54 | 54 years 03 months | 1.36445336562983 | 103.853655231224 |
12005 | 12005 | 2024-06 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 462 | ANG MO KIO AVE 10 | 10 TO 12 | 92.0 | New Generation | 1980 | 510000.0 | 54 | 54 years 09 months | 1.36695558620194 | 103.858031320467 |
12007 | 12007 | 2024-06 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 421 | ANG MO KIO AVE 10 | 04 TO 06 | 99.0 | New Generation | 1979 | 490000.0 | 54 | 54 years 03 months | 1.36538422642267 | 103.852966961527 |
12008 | 12008 | 2024-06 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 461 | ANG MO KIO AVE 10 | 10 TO 12 | 92.0 | New Generation | 1980 | 590000.0 | 54 | 54 years 09 months | 1.36752776339718 | 103.85740958675 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [resale_prices] ( [month] TEXT, [town] TEXT, [flat_type] TEXT, [block] TEXT, [street_name] TEXT, [storey_range] TEXT, [floor_area_sqm] TEXT, [flat_model] TEXT, [lease_commence_date] TEXT, [resale_price] TEXT, [remaining_lease_years] TEXT, [remaining_lease] TEXT, [latitude] TEXT, [longitude] TEXT ); CREATE INDEX [idx_resale_prices_month] ON [resale_prices] ([month]); CREATE INDEX [idx_resale_prices_town] ON [resale_prices] ([town]); CREATE INDEX [idx_resale_prices_flat_type] ON [resale_prices] ([flat_type]); CREATE INDEX [idx_resale_prices_flat_model] ON [resale_prices] ([flat_model]);