home / resale

resale_prices

Data license: Singapore Open Data Licence · Data source: Housing and Development Board · About: hdb-resale-prices-datasette

14,073 rows where street_name = "ANG MO KIO AVE 10"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ month town flat_type block street_name storey_range floor_area_sqm flat_model lease_commence_date resale_price remaining_lease_years remaining_lease latitude longitude block_street_name
10 10 2025-06 ANG MO KIO 3 ROOM 541 ANG MO KIO AVE 10 04 TO 06 68.0 New Generation 1981 420000.0 54 54 years 08 months 1.37392239168826 103.855621371068 541 ANG MO KIO AVE 10
11 11 2025-06 ANG MO KIO 3 ROOM 419 ANG MO KIO AVE 10 04 TO 06 74.0 New Generation 1979 420000.0 53 53 years 03 months 1.36534669720177 103.85415182597 419 ANG MO KIO AVE 10
376 376 2025-06 ANG MO KIO 3 ROOM 421 ANG MO KIO AVE 10 04 TO 06 74.0 New Generation 1979 450000.0 53 53 years 03 months 1.36538422642267 103.852966961527 421 ANG MO KIO AVE 10
378 378 2025-06 ANG MO KIO 3 ROOM 441 ANG MO KIO AVE 10 07 TO 09 67.0 New Generation 1979 442888.0 52 52 years 07 months 1.36605027829032 103.854168309853 441 ANG MO KIO AVE 10
380 380 2025-06 ANG MO KIO 3 ROOM 441 ANG MO KIO AVE 10 04 TO 06 67.0 New Generation 1979 408888.0 52 52 years 08 months 1.36605027829032 103.854168309853 441 ANG MO KIO AVE 10
381 381 2025-06 ANG MO KIO 3 ROOM 577 ANG MO KIO AVE 10 10 TO 12 81.0 New Generation 1980 475000.0 53 53 years 08 months 1.37178732806791 103.855854368773 577 ANG MO KIO AVE 10
382 382 2025-06 ANG MO KIO 3 ROOM 418 ANG MO KIO AVE 10 04 TO 06 74.0 New Generation 1979 440000.0 53 53 years 03 months 1.3649460137791 103.854043379775 418 ANG MO KIO AVE 10
383 383 2025-06 ANG MO KIO 3 ROOM 445 ANG MO KIO AVE 10 04 TO 06 67.0 New Generation 1979 420000.0 53 53 years 03 months 1.36701311906137 103.855585761202 445 ANG MO KIO AVE 10
384 384 2025-06 ANG MO KIO 3 ROOM 441 ANG MO KIO AVE 10 07 TO 09 67.0 New Generation 1979 428000.0 52 52 years 08 months 1.36605027829032 103.854168309853 441 ANG MO KIO AVE 10
385 385 2025-06 ANG MO KIO 3 ROOM 432 ANG MO KIO AVE 10 07 TO 09 67.0 New Generation 1979 440000.0 52 52 years 08 months 1.36830996981351 103.853600305664 432 ANG MO KIO AVE 10
450 450 2025-06 ANG MO KIO 3 ROOM 435 ANG MO KIO AVE 10 01 TO 03 67.0 New Generation 1979 416000.0 52 52 years 07 months 1.36770367670019 103.854214321442 435 ANG MO KIO AVE 10
451 451 2025-06 ANG MO KIO 3 ROOM 473 ANG MO KIO AVE 10 01 TO 03 67.0 New Generation 1984 420000.0 58 58 years 02 months 1.36305380914637 103.856846002568 473 ANG MO KIO AVE 10
452 452 2025-06 ANG MO KIO 3 ROOM 558 ANG MO KIO AVE 10 04 TO 06 67.0 New Generation 1980 405000.0 53 53 years 09 months 1.37123613284274 103.859192016193 558 ANG MO KIO AVE 10
453 453 2025-06 ANG MO KIO 3 ROOM 471 ANG MO KIO AVE 10 01 TO 03 67.0 New Generation 1979 398000.0 53 53 years 01 month 1.36346600647245 103.856702918462 471 ANG MO KIO AVE 10
454 454 2025-06 ANG MO KIO 3 ROOM 549 ANG MO KIO AVE 10 04 TO 06 68.0 New Generation 1981 415000.0 54 54 years 07 months 1.37316478582721 103.857411830838 549 ANG MO KIO AVE 10
455 455 2025-06 ANG MO KIO 3 ROOM 540 ANG MO KIO AVE 10 01 TO 03 68.0 New Generation 1981 420000.0 54 54 years 07 months 1.37529376778898 103.855452425625 540 ANG MO KIO AVE 10
1499 1499 2025-06 ANG MO KIO 4 ROOM 461 ANG MO KIO AVE 10 10 TO 12 92.0 New Generation 1980 570000.0 53 53 years 09 months 1.36752776339718 103.85740958675 461 ANG MO KIO AVE 10
1500 1500 2025-06 ANG MO KIO 4 ROOM 558 ANG MO KIO AVE 10 01 TO 03 92.0 New Generation 1980 490000.0 53 53 years 09 months 1.37123613284274 103.859192016193 558 ANG MO KIO AVE 10
1501 1501 2025-06 ANG MO KIO 4 ROOM 474 ANG MO KIO AVE 10 13 TO 15 91.0 New Generation 1984 538000.0 57 57 years 09 months 1.36275784702216 103.858015323667 474 ANG MO KIO AVE 10
1502 1502 2025-06 ANG MO KIO 4 ROOM 550 ANG MO KIO AVE 10 07 TO 09 93.0 New Generation 1981 555000.0 54 54 years 07 months 1.37360769512088 103.85820494173 550 ANG MO KIO AVE 10
1613 1613 2025-06 ANG MO KIO 5 ROOM 552 ANG MO KIO AVE 10 22 TO 24 119.0 Improved 1980 780000.0 54 54 years 03 months 1.37226364000281 103.856828749976 552 ANG MO KIO AVE 10
1614 1614 2025-06 ANG MO KIO 5 ROOM 539 ANG MO KIO AVE 10 19 TO 21 118.0 Improved 1980 795000.0 53 53 years 09 months 1.37537429110231 103.854258752173 539 ANG MO KIO AVE 10
2019 2019 2025-05 ANG MO KIO 3 ROOM 575 ANG MO KIO AVE 10 04 TO 06 82.0 New Generation 1980 500000.0 53 53 years 08 months 1.37138855070768 103.855953346739 575 ANG MO KIO AVE 10
2037 2037 2025-05 ANG MO KIO 3 ROOM 433 ANG MO KIO AVE 10 01 TO 03 82.0 New Generation 1979 480000.0 52 52 years 09 months 1.36807652285135 103.854353042615 433 ANG MO KIO AVE 10
2041 2041 2025-05 ANG MO KIO 3 ROOM 473 ANG MO KIO AVE 10 07 TO 09 67.0 New Generation 1984 432888.0 58 58 years 03 months 1.36305380914637 103.856846002568 473 ANG MO KIO AVE 10
2042 2042 2025-05 ANG MO KIO 3 ROOM 403 ANG MO KIO AVE 10 07 TO 09 67.0 New Generation 1979 390000.0 53 53 years 01 month 1.36126901451361 103.854642365822 403 ANG MO KIO AVE 10
2043 2043 2025-05 ANG MO KIO 3 ROOM 432 ANG MO KIO AVE 10 04 TO 06 67.0 New Generation 1979 448000.0 52 52 years 08 months 1.36830996981351 103.853600305664 432 ANG MO KIO AVE 10
2426 2426 2025-05 ANG MO KIO 5 ROOM 552 ANG MO KIO AVE 10 22 TO 24 119.0 Improved 1980 745000.0 54 54 years 05 months 1.37226364000281 103.856828749976 552 ANG MO KIO AVE 10
2633 2633 2025-05 ANG MO KIO 2 ROOM 406 ANG MO KIO AVE 10 04 TO 06 44.0 Improved 1979 340000.0 53 53 years 01 month 1.36200453938712 103.853879910407 406 ANG MO KIO AVE 10
2788 2788 2025-05 ANG MO KIO 3 ROOM 442 ANG MO KIO AVE 10 07 TO 09 82.0 New Generation 1979 525000.0 53 53 years 04 months 1.36565326940253 103.855232195496 442 ANG MO KIO AVE 10
2789 2789 2025-05 ANG MO KIO 3 ROOM 417 ANG MO KIO AVE 10 07 TO 09 74.0 New Generation 1979 450000.0 53 53 years 04 months 1.36495953274783 103.855197097728 417 ANG MO KIO AVE 10
2790 2790 2025-05 ANG MO KIO 3 ROOM 557 ANG MO KIO AVE 10 01 TO 03 68.0 New Generation 1980 395000.0 53 53 years 09 months 1.3716257020332 103.857736107527 557 ANG MO KIO AVE 10
2791 2791 2025-05 ANG MO KIO 3 ROOM 561 ANG MO KIO AVE 10 01 TO 03 68.0 New Generation 1980 403888.0 53 53 years 09 months 1.37057765782635 103.857854578394 561 ANG MO KIO AVE 10
2793 2793 2025-05 ANG MO KIO 3 ROOM 445 ANG MO KIO AVE 10 04 TO 06 67.0 New Generation 1979 408888.0 53 53 years 04 months 1.36701311906137 103.855585761202 445 ANG MO KIO AVE 10
2832 2832 2025-05 ANG MO KIO 4 ROOM 440 ANG MO KIO AVE 10 01 TO 03 92.0 New Generation 1979 488000.0 52 52 years 09 months 1.36642789831215 103.854311491141 440 ANG MO KIO AVE 10
2846 2846 2025-05 ANG MO KIO 4 ROOM 472 ANG MO KIO AVE 10 04 TO 06 92.0 New Generation 1979 525000.0 53 53 years 02 months 1.36314392666998 103.858118593427 472 ANG MO KIO AVE 10
2866 2866 2025-05 ANG MO KIO 4 ROOM 544 ANG MO KIO AVE 10 10 TO 12 92.0 New Generation 1981 542888.0 54 54 years 08 months 1.37395961943023 103.856471368511 544 ANG MO KIO AVE 10
2867 2867 2025-05 ANG MO KIO 4 ROOM 415 ANG MO KIO AVE 10 04 TO 06 92.0 New Generation 1979 530000.0 53 53 years 04 months 1.36445336562983 103.853655231224 415 ANG MO KIO AVE 10
4856 4856 2025-04 ANG MO KIO 5 ROOM 539 ANG MO KIO AVE 10 04 TO 06 118.0 Improved 1980 750800.0 53 53 years 11 months 1.37537429110231 103.854258752173 539 ANG MO KIO AVE 10
4914 4914 2025-04 ANG MO KIO 5 ROOM 551 ANG MO KIO AVE 10 19 TO 21 118.0 Improved 1981 740000.0 54 54 years 10 months 1.37392862005901 103.858665713793 551 ANG MO KIO AVE 10
4967 4967 2025-04 ANG MO KIO 5 ROOM 553 ANG MO KIO AVE 10 04 TO 06 119.0 Improved 1980 680000.0 54 54 years 06 months 1.37260157854458 103.857234141592 553 ANG MO KIO AVE 10
5526 5526 2025-04 ANG MO KIO 4 ROOM 438 ANG MO KIO AVE 10 07 TO 09 92.0 New Generation 1979 540000.0 52 52 years 10 months 1.3669708169506 103.853906591778 438 ANG MO KIO AVE 10
5530 5530 2025-04 ANG MO KIO 4 ROOM 417 ANG MO KIO AVE 10 07 TO 09 99.0 New Generation 1979 630000.0 53 53 years 05 months 1.36495953274783 103.855197097728 417 ANG MO KIO AVE 10
5546 5546 2025-04 ANG MO KIO 4 ROOM 560 ANG MO KIO AVE 10 04 TO 06 92.0 New Generation 1980 548888.0 53 53 years 11 months 1.37081626777721 103.859192334256 560 ANG MO KIO AVE 10
6134 6134 2025-04 ANG MO KIO 3 ROOM 444 ANG MO KIO AVE 10 01 TO 03 67.0 New Generation 1979 390000.0 53 53 years 05 months 1.36660045321147 103.855578790668 444 ANG MO KIO AVE 10
6142 6142 2025-04 ANG MO KIO 3 ROOM 416 ANG MO KIO AVE 10 01 TO 03 74.0 New Generation 1979 425000.0 53 53 years 06 months 1.3645417089084 103.855103690549 416 ANG MO KIO AVE 10
6145 6145 2025-04 ANG MO KIO 3 ROOM 404 ANG MO KIO AVE 10 01 TO 03 67.0 New Generation 1979 410000.0 53 53 years 02 months 1.36167767060852 103.854726492538 404 ANG MO KIO AVE 10
6161 6161 2025-04 ANG MO KIO 3 ROOM 457 ANG MO KIO AVE 10 04 TO 06 89.0 New Generation 1980 458888.0 53 53 years 10 months 1.36569761910875 103.858941954115 457 ANG MO KIO AVE 10
6166 6166 2025-04 ANG MO KIO 3 ROOM 456 ANG MO KIO AVE 10 04 TO 06 75.0 New Generation 1980 450000.0 53 53 years 09 months 1.36716071992678 103.858658520644 456 ANG MO KIO AVE 10
6169 6169 2025-04 ANG MO KIO 3 ROOM 561 ANG MO KIO AVE 10 04 TO 06 68.0 New Generation 1980 411000.0 53 53 years 09 months 1.37057765782635 103.857854578394 561 ANG MO KIO AVE 10
6620 6620 2025-03 ANG MO KIO 4 ROOM 412 ANG MO KIO AVE 10 10 TO 12 92.0 New Generation 1979 548000.0 53 53 years 06 months 1.36385512178453 103.855287998999 412 ANG MO KIO AVE 10
6624 6624 2025-03 ANG MO KIO 4 ROOM 549 ANG MO KIO AVE 10 07 TO 09 93.0 New Generation 1981 530000.0 54 54 years 11 months 1.37316478582721 103.857411830838 549 ANG MO KIO AVE 10
6663 6663 2025-03 ANG MO KIO 3 ROOM 404 ANG MO KIO AVE 10 10 TO 12 67.0 New Generation 1979 450000.0 53 53 years 03 months 1.36167767060852 103.854726492538 404 ANG MO KIO AVE 10
7327 7327 2025-03 ANG MO KIO 5 ROOM 552 ANG MO KIO AVE 10 10 TO 12 119.0 Improved 1980 745000.0 54 54 years 07 months 1.37226364000281 103.856828749976 552 ANG MO KIO AVE 10
7328 7328 2025-03 ANG MO KIO 5 ROOM 437 ANG MO KIO AVE 10 16 TO 18 119.0 Improved 1979 750000.0 52 52 years 10 months 1.36720027552413 103.853247443819 437 ANG MO KIO AVE 10
7841 7841 2025-03 ANG MO KIO 3 ROOM 561 ANG MO KIO AVE 10 01 TO 03 68.0 New Generation 1980 415000.0 53 53 years 11 months 1.37057765782635 103.857854578394 561 ANG MO KIO AVE 10
7848 7848 2025-03 ANG MO KIO 3 ROOM 550 ANG MO KIO AVE 10 07 TO 09 68.0 New Generation 1981 392000.0 54 54 years 11 months 1.37360769512088 103.85820494173 550 ANG MO KIO AVE 10
7850 7850 2025-03 ANG MO KIO 3 ROOM 534 ANG MO KIO AVE 10 04 TO 06 68.0 New Generation 1980 428000.0 54 54 years 1.37405846295585 103.854168170426 534 ANG MO KIO AVE 10
7854 7854 2025-03 ANG MO KIO 3 ROOM 441 ANG MO KIO AVE 10 07 TO 09 67.0 New Generation 1979 448000.0 52 52 years 11 months 1.36605027829032 103.854168309853 441 ANG MO KIO AVE 10
7871 7871 2025-03 ANG MO KIO 3 ROOM 474 ANG MO KIO AVE 10 01 TO 03 67.0 New Generation 1984 410000.0 58 58 years 1.36275784702216 103.858015323667 474 ANG MO KIO AVE 10
7883 7883 2025-03 ANG MO KIO 3 ROOM 444 ANG MO KIO AVE 10 10 TO 12 67.0 New Generation 1979 425000.0 53 53 years 07 months 1.36660045321147 103.855578790668 444 ANG MO KIO AVE 10
7898 7898 2025-03 ANG MO KIO 3 ROOM 468 ANG MO KIO AVE 10 01 TO 03 75.0 New Generation 1979 416000.0 53 53 years 09 months 1.36487674599293 103.856287317569 468 ANG MO KIO AVE 10
7900 7900 2025-03 ANG MO KIO 3 ROOM 442 ANG MO KIO AVE 10 10 TO 12 67.0 New Generation 1979 445000.0 53 53 years 07 months 1.36565326940253 103.855232195496 442 ANG MO KIO AVE 10
7915 7915 2025-03 ANG MO KIO 3 ROOM 442 ANG MO KIO AVE 10 07 TO 09 67.0 New Generation 1979 420000.0 53 53 years 06 months 1.36565326940253 103.855232195496 442 ANG MO KIO AVE 10
7932 7932 2025-03 ANG MO KIO 3 ROOM 556 ANG MO KIO AVE 10 01 TO 03 68.0 New Generation 1980 405000.0 53 53 years 11 months 1.37203235843331 103.857625381508 556 ANG MO KIO AVE 10
7933 7933 2025-03 ANG MO KIO 3 ROOM 463 ANG MO KIO AVE 10 01 TO 03 68.0 New Generation 1980 385000.0 54 54 years 1.36694793518613 103.857487648675 463 ANG MO KIO AVE 10
7934 7934 2025-03 ANG MO KIO 3 ROOM 575 ANG MO KIO AVE 10 01 TO 03 67.0 New Generation 1980 380000.0 53 53 years 11 months 1.37138855070768 103.855953346739 575 ANG MO KIO AVE 10
7942 7942 2025-03 ANG MO KIO 3 ROOM 534 ANG MO KIO AVE 10 07 TO 09 68.0 New Generation 1980 438000.0 54 54 years 1.37405846295585 103.854168170426 534 ANG MO KIO AVE 10
7943 7943 2025-03 ANG MO KIO 3 ROOM 536 ANG MO KIO AVE 10 04 TO 06 82.0 New Generation 1980 488000.0 54 54 years 1.37447378519738 103.854100515826 536 ANG MO KIO AVE 10
7954 7954 2025-03 ANG MO KIO 3 ROOM 435 ANG MO KIO AVE 10 01 TO 03 82.0 New Generation 1979 486000.0 52 52 years 11 months 1.36770367670019 103.854214321442 435 ANG MO KIO AVE 10
8271 8271 2025-03 ANG MO KIO 3 ROOM 558 ANG MO KIO AVE 10 01 TO 03 67.0 New Generation 1980 408000.0 54 54 years 01 month 1.37123613284274 103.859192016193 558 ANG MO KIO AVE 10
9112 9112 2025-02 ANG MO KIO 4 ROOM 467 ANG MO KIO AVE 10 01 TO 03 92.0 New Generation 1979 495000.0 53 53 years 11 months 1.36539106633914 103.856803588706 467 ANG MO KIO AVE 10
9116 9116 2025-02 ANG MO KIO 4 ROOM 472 ANG MO KIO AVE 10 10 TO 12 92.0 New Generation 1979 490000.0 53 53 years 06 months 1.36314392666998 103.858118593427 472 ANG MO KIO AVE 10
9179 9179 2025-02 ANG MO KIO 4 ROOM 470 ANG MO KIO AVE 10 07 TO 09 92.0 New Generation 1979 608800.0 53 53 years 10 months 1.36408620030202 103.856692408941 470 ANG MO KIO AVE 10
9180 9180 2025-02 ANG MO KIO 4 ROOM 403 ANG MO KIO AVE 10 04 TO 06 92.0 New Generation 1979 515000.0 53 53 years 04 months 1.36126901451361 103.854642365822 403 ANG MO KIO AVE 10
9181 9181 2025-02 ANG MO KIO 4 ROOM 558 ANG MO KIO AVE 10 04 TO 06 92.0 New Generation 1980 532888.0 54 54 years 01 month 1.37123613284274 103.859192016193 558 ANG MO KIO AVE 10
9932 9932 2025-02 ANG MO KIO 3 ROOM 559 ANG MO KIO AVE 10 04 TO 06 68.0 New Generation 1980 400000.0 54 54 years 1.37099810674697 103.857856391877 559 ANG MO KIO AVE 10
9937 9937 2025-02 ANG MO KIO 3 ROOM 465 ANG MO KIO AVE 10 01 TO 03 68.0 New Generation 1980 360000.0 54 54 years 01 month 1.3662010408294 103.857200967235 465 ANG MO KIO AVE 10
9938 9938 2025-02 ANG MO KIO 3 ROOM 534 ANG MO KIO AVE 10 07 TO 09 68.0 New Generation 1980 460000.0 54 54 years 01 month 1.37405846295585 103.854168170426 534 ANG MO KIO AVE 10
9939 9939 2025-02 ANG MO KIO 3 ROOM 444 ANG MO KIO AVE 10 07 TO 09 67.0 New Generation 1979 428000.0 53 53 years 06 months 1.36660045321147 103.855578790668 444 ANG MO KIO AVE 10
9961 9961 2025-02 ANG MO KIO 3 ROOM 558 ANG MO KIO AVE 10 10 TO 12 67.0 New Generation 1980 403000.0 54 54 years 01 month 1.37123613284274 103.859192016193 558 ANG MO KIO AVE 10
10097 10097 2025-02 ANG MO KIO 3 ROOM 557 ANG MO KIO AVE 10 01 TO 03 68.0 New Generation 1980 388000.0 54 54 years 1.3716257020332 103.857736107527 557 ANG MO KIO AVE 10
10100 10100 2025-02 ANG MO KIO 3 ROOM 435 ANG MO KIO AVE 10 07 TO 09 67.0 New Generation 1979 408000.0 53 53 years 1.36770367670019 103.854214321442 435 ANG MO KIO AVE 10
10101 10101 2025-02 ANG MO KIO 3 ROOM 476 ANG MO KIO AVE 10 07 TO 09 67.0 New Generation 1979 454000.0 53 53 years 06 months 1.36238829184688 103.857880564737 476 ANG MO KIO AVE 10
10102 10102 2025-02 ANG MO KIO 3 ROOM 475 ANG MO KIO AVE 10 13 TO 15 67.0 New Generation 1979 450000.0 53 53 years 06 months 1.36266297827625 103.85651592319 475 ANG MO KIO AVE 10
10103 10103 2025-02 ANG MO KIO 3 ROOM 550 ANG MO KIO AVE 10 07 TO 09 82.0 New Generation 1981 488000.0 55 55 years 1.37360769512088 103.85820494173 550 ANG MO KIO AVE 10
10105 10105 2025-02 ANG MO KIO 3 ROOM 541 ANG MO KIO AVE 10 01 TO 03 68.0 New Generation 1981 405000.0 55 55 years 1.37392239168826 103.855621371068 541 ANG MO KIO AVE 10
10253 10253 2025-02 ANG MO KIO 5 ROOM 460 ANG MO KIO AVE 10 01 TO 03 120.0 Improved 1980 650000.0 54 54 years 1.36633947709831 103.859122319513 460 ANG MO KIO AVE 10
10261 10261 2025-02 ANG MO KIO 5 ROOM 437 ANG MO KIO AVE 10 01 TO 03 119.0 Improved 1979 688888.0 53 53 years 1.36720027552413 103.853247443819 437 ANG MO KIO AVE 10
11638 11638 2025-01 ANG MO KIO 3 ROOM 463 ANG MO KIO AVE 10 10 TO 12 68.0 New Generation 1980 458000.0 54 54 years 02 months 1.36694793518613 103.857487648675 463 ANG MO KIO AVE 10
11658 11658 2025-01 ANG MO KIO 4 ROOM 465 ANG MO KIO AVE 10 10 TO 12 92.0 New Generation 1980 535000.0 54 54 years 03 months 1.3662010408294 103.857200967235 465 ANG MO KIO AVE 10
11662 11662 2025-01 ANG MO KIO 4 ROOM 438 ANG MO KIO AVE 10 07 TO 09 92.0 New Generation 1979 575000.0 53 53 years 01 month 1.3669708169506 103.853906591778 438 ANG MO KIO AVE 10
11680 11680 2025-01 ANG MO KIO 3 ROOM 473 ANG MO KIO AVE 10 07 TO 09 67.0 New Generation 1984 425000.0 58 58 years 08 months 1.36305380914637 103.856846002568 473 ANG MO KIO AVE 10
11853 11853 2025-01 ANG MO KIO 4 ROOM 441 ANG MO KIO AVE 10 01 TO 03 92.0 New Generation 1979 472000.0 53 53 years 1.36605027829032 103.854168309853 441 ANG MO KIO AVE 10
11863 11863 2025-01 ANG MO KIO 5 ROOM 458 ANG MO KIO AVE 10 13 TO 15 120.0 Improved 1980 728000.0 54 54 years 02 months 1.36656815236771 103.859626843322 458 ANG MO KIO AVE 10
11913 11913 2025-01 ANG MO KIO 4 ROOM 546 ANG MO KIO AVE 10 01 TO 03 92.0 New Generation 1981 533000.0 55 55 years 02 months 1.37365123866689 103.857022220393 546 ANG MO KIO AVE 10
12004 12004 2025-01 ANG MO KIO 3 ROOM 559 ANG MO KIO AVE 10 10 TO 12 68.0 New Generation 1980 412888.0 54 54 years 02 months 1.37099810674697 103.857856391877 559 ANG MO KIO AVE 10
12005 12005 2025-01 ANG MO KIO 3 ROOM 435 ANG MO KIO AVE 10 07 TO 09 82.0 New Generation 1979 520000.0 53 53 years 02 months 1.36770367670019 103.854214321442 435 ANG MO KIO AVE 10
12013 12013 2025-01 ANG MO KIO EXECUTIVE 541 ANG MO KIO AVE 10 01 TO 03 163.0 Adjoined flat 1981 928000.0 55 55 years 01 month 1.37392239168826 103.855621371068 541 ANG MO KIO AVE 10
12034 12034 2025-01 ANG MO KIO 3 ROOM 444 ANG MO KIO AVE 10 07 TO 09 82.0 New Generation 1979 478000.0 53 53 years 09 months 1.36660045321147 103.855578790668 444 ANG MO KIO AVE 10

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [resale_prices] (
   [month] TEXT,
   [town] TEXT,
   [flat_type] TEXT,
   [block] TEXT,
   [street_name] TEXT,
   [storey_range] TEXT,
   [floor_area_sqm] TEXT,
   [flat_model] TEXT,
   [lease_commence_date] TEXT,
   [resale_price] TEXT,
   [remaining_lease_years] TEXT,
   [remaining_lease] TEXT,
   [latitude] TEXT,
   [longitude] TEXT,
   [block_street_name] TEXT
);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_month]
    ON [resale_prices] ([month]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_town]
    ON [resale_prices] ([town]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_flat_type]
    ON [resale_prices] ([flat_type]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_flat_model]
    ON [resale_prices] ([flat_model]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_block]
    ON [resale_prices] ([block]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_street_name]
    ON [resale_prices] ([street_name]);
Powered by Datasette · Queries took 6.515ms · Data license: Singapore Open Data Licence · Data source: Housing and Development Board · About: hdb-resale-prices-datasette Last updated: 25 Jun 2025