resale_prices
Data license: Singapore Open Data Licence · Data source: Housing and Development Board · About: hdb-resale-prices-datasette
where street_name = "ANG MO KIO AVE 1"
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | month | town | flat_type | block | street_name | storey_range | floor_area_sqm | flat_model | lease_commence_date | resale_price | remaining_lease_years | remaining_lease | latitude | longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | 1971 | 2024-10 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 310A | ANG MO KIO AVE 1 | 19 TO 21 | 121.0 | Improved | 2012 | 1300000.0 | 87 | 87 years | 1.36481255187585 | 103.843844243986 |
1985 | 1985 | 2024-10 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 306 | ANG MO KIO AVE 1 | 07 TO 09 | 123.0 | Standard | 1977 | 750000.0 | 51 | 51 years 10 months | 1.36572552222846 | 103.845750564626 |
1996 | 1996 | 2024-10 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 310B | ANG MO KIO AVE 1 | 10 TO 12 | 87.0 | Model A | 2012 | 870000.0 | 87 | 87 years | 1.36464706979458 | 103.844250019479 |
1997 | 1997 | 2024-10 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 337 | ANG MO KIO AVE 1 | 07 TO 09 | 91.0 | New Generation | 1982 | 520000.0 | 56 | 56 years 05 months | 1.36319555672393 | 103.851616001112 |
1998 | 1998 | 2024-10 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 221 | ANG MO KIO AVE 1 | 07 TO 09 | 102.0 | Model A | 1993 | 620000.0 | 67 | 67 years 08 months | 1.36637938294119 | 103.839482297653 |
2041 | 2041 | 2024-10 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 218 | ANG MO KIO AVE 1 | 10 TO 12 | 67.0 | New Generation | 1976 | 428000.0 | 50 | 50 years 08 months | 1.36511908595886 | 103.841742478489 |
2042 | 2042 | 2024-10 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 332 | ANG MO KIO AVE 1 | 04 TO 06 | 68.0 | New Generation | 1981 | 423888.0 | 55 | 55 years 04 months | 1.36167030761833 | 103.851955453764 |
4181 | 4181 | 2024-09 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 310B | ANG MO KIO AVE 1 | 16 TO 18 | 121.0 | Improved | 2012 | 1280000.0 | 87 | 87 years 02 months | 1.36464706979458 | 103.844250019479 |
4182 | 4182 | 2024-09 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 310A | ANG MO KIO AVE 1 | 10 TO 12 | 121.0 | Improved | 2012 | 1250000.0 | 87 | 87 years 01 month | 1.36481255187585 | 103.843844243986 |
4183 | 4183 | 2024-09 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 306 | ANG MO KIO AVE 1 | 07 TO 09 | 123.0 | Standard | 1977 | 755000.0 | 51 | 51 years 11 months | 1.36572552222846 | 103.845750564626 |
4184 | 4184 | 2024-09 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 305 | ANG MO KIO AVE 1 | 10 TO 12 | 123.0 | Standard | 1977 | 790000.0 | 51 | 51 years 11 months | 1.36608459098943 | 103.846013895433 |
4199 | 4199 | 2024-09 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 303 | ANG MO KIO AVE 1 | 04 TO 06 | 97.0 | New Generation | 1977 | 592000.0 | 51 | 51 years 08 months | 1.36664920473672 | 103.84525455598 |
4200 | 4200 | 2024-09 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 308B | ANG MO KIO AVE 1 | 07 TO 09 | 94.0 | Model A | 2012 | 900000.0 | 87 | 87 years 01 month | 1.3652661423815 | 103.844538059044 |
4201 | 4201 | 2024-09 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 307A | ANG MO KIO AVE 1 | 19 TO 21 | 88.0 | Model A | 2012 | 830000.0 | 87 | 87 years 01 month | 1.36598205054587 | 103.84444497466 |
4230 | 4230 | 2024-09 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 330 | ANG MO KIO AVE 1 | 01 TO 03 | 68.0 | New Generation | 1981 | 388000.0 | 55 | 55 years 05 months | 1.36243186402478 | 103.851030689651 |
4246 | 4246 | 2024-09 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 338 | ANG MO KIO AVE 1 | 01 TO 03 | 66.0 | Improved | 1981 | 370000.0 | 56 | 56 years | 1.36382298132967 | 103.848919382825 |
4248 | 4248 | 2024-09 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 225 | ANG MO KIO AVE 1 | 01 TO 03 | 67.0 | New Generation | 1978 | 365000.0 | 52 | 52 years 05 months | 1.36739612776859 | 103.838150007464 |
4249 | 4249 | 2024-09 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 320 | ANG MO KIO AVE 1 | 04 TO 06 | 73.0 | New Generation | 1977 | 448000.0 | 51 | 51 years 09 months | 1.36559244608528 | 103.848386744168 |
4253 | 4253 | 2024-09 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 223 | ANG MO KIO AVE 1 | 10 TO 12 | 82.0 | New Generation | 1978 | 515000.0 | 52 | 52 years 05 months | 1.36604808445916 | 103.838122716883 |
4255 | 4255 | 2024-09 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 308A | ANG MO KIO AVE 1 | 16 TO 18 | 70.0 | Model A | 2012 | 660000.0 | 87 | 87 years 01 month | 1.36548342757106 | 103.844084739929 |
4256 | 4256 | 2024-09 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 331 | ANG MO KIO AVE 1 | 01 TO 03 | 68.0 | New Generation | 1981 | 393000.0 | 55 | 55 years 06 months | 1.36211140145298 | 103.85076647513 |
4257 | 4257 | 2024-09 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 321 | ANG MO KIO AVE 1 | 07 TO 09 | 88.0 | New Generation | 1977 | 490000.0 | 51 | 51 years 10 months | 1.36514126911853 | 103.8487041858 |
4258 | 4258 | 2024-09 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 308B | ANG MO KIO AVE 1 | 22 TO 24 | 70.0 | Model A | 2012 | 660000.0 | 87 | 87 years 01 month | 1.3652661423815 | 103.844538059044 |
6785 | 6785 | 2024-08 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 310A | ANG MO KIO AVE 1 | 04 TO 06 | 119.0 | Improved | 2012 | 1065000.0 | 87 | 87 years 02 months | 1.36481255187585 | 103.843844243986 |
6786 | 6786 | 2024-08 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 306 | ANG MO KIO AVE 1 | 04 TO 06 | 123.0 | Standard | 1977 | 698000.0 | 52 | 52 years | 1.36572552222846 | 103.845750564626 |
6812 | 6812 | 2024-08 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 337 | ANG MO KIO AVE 1 | 01 TO 03 | 91.0 | New Generation | 1982 | 508000.0 | 56 | 56 years 08 months | 1.36319555672393 | 103.851616001112 |
6819 | 6819 | 2024-08 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 223 | ANG MO KIO AVE 1 | 01 TO 03 | 67.0 | New Generation | 1978 | 375000.0 | 52 | 52 years 06 months | 1.36604808445916 | 103.838122716883 |
6838 | 6838 | 2024-08 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 220 | ANG MO KIO AVE 1 | 04 TO 06 | 67.0 | New Generation | 1977 | 388000.0 | 52 | 52 years 01 month | 1.36558833593063 | 103.840518883254 |
6845 | 6845 | 2024-08 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 332 | ANG MO KIO AVE 1 | 10 TO 12 | 68.0 | New Generation | 1981 | 410000.0 | 55 | 55 years 06 months | 1.36167030761833 | 103.851955453764 |
6846 | 6846 | 2024-08 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 310C | ANG MO KIO AVE 1 | 28 TO 30 | 70.0 | Model A | 2012 | 680000.0 | 87 | 87 years 02 months | 1.36461194568101 | 103.844851256166 |
6847 | 6847 | 2024-08 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 218 | ANG MO KIO AVE 1 | 10 TO 12 | 67.0 | New Generation | 1976 | 383000.0 | 50 | 50 years 11 months | 1.36511908595886 | 103.841742478489 |
6849 | 6849 | 2024-08 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 332 | ANG MO KIO AVE 1 | 01 TO 03 | 82.0 | New Generation | 1981 | 455000.0 | 55 | 55 years 06 months | 1.36167030761833 | 103.851955453764 |
6850 | 6850 | 2024-08 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 208 | ANG MO KIO AVE 1 | 07 TO 09 | 73.0 | New Generation | 1976 | 420000.0 | 51 | 51 years | 1.36544495225352 | 103.842715047475 |
6851 | 6851 | 2024-08 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 331 | ANG MO KIO AVE 1 | 07 TO 09 | 68.0 | New Generation | 1981 | 419000.0 | 55 | 55 years 06 months | 1.36211140145298 | 103.85076647513 |
6853 | 6853 | 2024-08 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 331 | ANG MO KIO AVE 1 | 04 TO 06 | 68.0 | New Generation | 1981 | 446000.0 | 55 | 55 years 06 months | 1.36211140145298 | 103.85076647513 |
9816 | 9816 | 2024-07 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 226 | ANG MO KIO AVE 1 | 10 TO 12 | 92.0 | New Generation | 1978 | 570000.0 | 52 | 52 years 07 months | 1.36772803186644 | 103.838404951621 |
9817 | 9817 | 2024-07 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 303 | ANG MO KIO AVE 1 | 10 TO 12 | 97.0 | New Generation | 1977 | 620000.0 | 51 | 51 years 09 months | 1.36664920473672 | 103.84525455598 |
9818 | 9818 | 2024-07 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 336 | ANG MO KIO AVE 1 | 01 TO 03 | 91.0 | New Generation | 1982 | 500000.0 | 56 | 56 years 08 months | 1.3635938468353 | 103.851784409615 |
9819 | 9819 | 2024-07 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 226 | ANG MO KIO AVE 1 | 07 TO 09 | 91.0 | New Generation | 1978 | 540000.0 | 52 | 52 years 07 months | 1.36772803186644 | 103.838404951621 |
9822 | 9822 | 2024-07 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 335 | ANG MO KIO AVE 1 | 01 TO 03 | 91.0 | New Generation | 1982 | 528888.0 | 56 | 56 years 08 months | 1.36320996798464 | 103.850690597254 |
9844 | 9844 | 2024-07 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 333 | ANG MO KIO AVE 1 | 01 TO 03 | 93.0 | New Generation | 1981 | 500000.0 | 55 | 55 years 08 months | 1.3613425564061 | 103.851698621454 |
9847 | 9847 | 2024-07 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 220 | ANG MO KIO AVE 1 | 10 TO 12 | 67.0 | New Generation | 1977 | 390000.0 | 52 | 52 years 01 month | 1.36558833593063 | 103.840518883254 |
9869 | 9869 | 2024-07 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 333 | ANG MO KIO AVE 1 | 04 TO 06 | 68.0 | New Generation | 1981 | 410000.0 | 55 | 55 years 08 months | 1.3613425564061 | 103.851698621454 |
9871 | 9871 | 2024-07 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 320 | ANG MO KIO AVE 1 | 04 TO 06 | 88.0 | New Generation | 1977 | 440000.0 | 51 | 51 years 11 months | 1.36559244608528 | 103.848386744168 |
9875 | 9875 | 2024-07 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 218 | ANG MO KIO AVE 1 | 01 TO 03 | 67.0 | New Generation | 1976 | 370000.0 | 50 | 50 years 11 months | 1.36511908595886 | 103.841742478489 |
9884 | 9884 | 2024-07 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 307C | ANG MO KIO AVE 1 | 19 TO 21 | 70.0 | Model A | 2012 | 660000.0 | 87 | 87 years 03 months | 1.36556100435161 | 103.845169497182 |
9885 | 9885 | 2024-07 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 223 | ANG MO KIO AVE 1 | 07 TO 09 | 67.0 | New Generation | 1978 | 405000.0 | 52 | 52 years 07 months | 1.36604808445916 | 103.838122716883 |
9886 | 9886 | 2024-07 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 320 | ANG MO KIO AVE 1 | 04 TO 06 | 73.0 | New Generation | 1977 | 460000.0 | 51 | 51 years 11 months | 1.36559244608528 | 103.848386744168 |
11976 | 11976 | 2024-06 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 222 | ANG MO KIO AVE 1 | 10 TO 12 | 126.0 | Improved | 1993 | 808000.0 | 67 | 67 years 11 months | 1.36601817469807 | 103.839361424233 |
12003 | 12003 | 2024-06 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 332 | ANG MO KIO AVE 1 | 10 TO 12 | 93.0 | New Generation | 1981 | 525000.0 | 55 | 55 years 08 months | 1.36167030761833 | 103.851955453764 |
12004 | 12004 | 2024-06 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 310B | ANG MO KIO AVE 1 | 19 TO 21 | 87.0 | Model A | 2012 | 845000.0 | 87 | 87 years 03 months | 1.36464706979458 | 103.844250019479 |
12050 | 12050 | 2024-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 225 | ANG MO KIO AVE 1 | 07 TO 09 | 82.0 | New Generation | 1978 | 495000.0 | 52 | 52 years 08 months | 1.36739612776859 | 103.838150007464 |
12051 | 12051 | 2024-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 333 | ANG MO KIO AVE 1 | 04 TO 06 | 68.0 | New Generation | 1981 | 400000.0 | 55 | 55 years 08 months | 1.3613425564061 | 103.851698621454 |
12052 | 12052 | 2024-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 319 | ANG MO KIO AVE 1 | 07 TO 09 | 73.0 | New Generation | 1977 | 412000.0 | 52 | 52 years | 1.36511023350774 | 103.847379037914 |
12053 | 12053 | 2024-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 333 | ANG MO KIO AVE 1 | 04 TO 06 | 68.0 | New Generation | 1981 | 390000.0 | 55 | 55 years 08 months | 1.3613425564061 | 103.851698621454 |
12061 | 12061 | 2024-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 208 | ANG MO KIO AVE 1 | 10 TO 12 | 73.0 | New Generation | 1976 | 427000.0 | 51 | 51 years 02 months | 1.36544495225352 | 103.842715047475 |
14469 | 14469 | 2024-05 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 305 | ANG MO KIO AVE 1 | 07 TO 09 | 123.0 | Standard | 1977 | 720000.0 | 52 | 52 years 03 months | 1.36608459098943 | 103.846013895433 |
14480 | 14480 | 2024-05 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 308A | ANG MO KIO AVE 1 | 19 TO 21 | 94.0 | Model A | 2012 | 915888.0 | 87 | 87 years 05 months | 1.36548342757106 | 103.844084739929 |
14494 | 14494 | 2024-05 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 207 | ANG MO KIO AVE 1 | 07 TO 09 | 98.0 | New Generation | 1976 | 545000.0 | 51 | 51 years 03 months | 1.36582089504381 | 103.842847772078 |
14514 | 14514 | 2024-05 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 303 | ANG MO KIO AVE 1 | 07 TO 09 | 97.0 | New Generation | 1977 | 610888.0 | 51 | 51 years 11 months | 1.36664920473672 | 103.84525455598 |
14538 | 14538 | 2024-05 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 330 | ANG MO KIO AVE 1 | 07 TO 09 | 68.0 | New Generation | 1981 | 418000.0 | 55 | 55 years 10 months | 1.36243186402478 | 103.851030689651 |
14549 | 14549 | 2024-05 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 218 | ANG MO KIO AVE 1 | 10 TO 12 | 67.0 | New Generation | 1976 | 418000.0 | 51 | 51 years 01 month | 1.36511908595886 | 103.841742478489 |
14550 | 14550 | 2024-05 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 321 | ANG MO KIO AVE 1 | 07 TO 09 | 73.0 | New Generation | 1977 | 425000.0 | 52 | 52 years | 1.36514126911853 | 103.8487041858 |
14551 | 14551 | 2024-05 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 333 | ANG MO KIO AVE 1 | 04 TO 06 | 68.0 | New Generation | 1981 | 378000.0 | 55 | 55 years 10 months | 1.3613425564061 | 103.851698621454 |
14552 | 14552 | 2024-05 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 307C | ANG MO KIO AVE 1 | 16 TO 18 | 70.0 | Model A | 2012 | 640000.0 | 87 | 87 years 05 months | 1.36556100435161 | 103.845169497182 |
16861 | 16861 | 2024-04 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 310B | ANG MO KIO AVE 1 | 22 TO 24 | 121.0 | Improved | 2012 | 1180000.0 | 87 | 87 years 06 months | 1.36464706979458 | 103.844250019479 |
16872 | 16872 | 2024-04 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 310B | ANG MO KIO AVE 1 | 01 TO 03 | 94.0 | Model A | 2012 | 800000.0 | 87 | 87 years 06 months | 1.36464706979458 | 103.844250019479 |
16879 | 16879 | 2024-04 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 337 | ANG MO KIO AVE 1 | 13 TO 15 | 92.0 | New Generation | 1982 | 522888.0 | 56 | 56 years 11 months | 1.36319555672393 | 103.851616001112 |
16881 | 16881 | 2024-04 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 310A | ANG MO KIO AVE 1 | 01 TO 03 | 94.0 | Model A | 2012 | 740000.0 | 87 | 87 years 06 months | 1.36481255187585 | 103.843844243986 |
16888 | 16888 | 2024-04 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 308A | ANG MO KIO AVE 1 | 19 TO 21 | 94.0 | Model A | 2012 | 882888.0 | 87 | 87 years 06 months | 1.36548342757106 | 103.844084739929 |
16907 | 16907 | 2024-04 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 218 | ANG MO KIO AVE 1 | 04 TO 06 | 67.0 | New Generation | 1976 | 355000.0 | 51 | 51 years 03 months | 1.36511908595886 | 103.841742478489 |
16912 | 16912 | 2024-04 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 225 | ANG MO KIO AVE 1 | 10 TO 12 | 67.0 | New Generation | 1978 | 380000.0 | 53 | 53 years | 1.36739612776859 | 103.838150007464 |
16917 | 16917 | 2024-04 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 307C | ANG MO KIO AVE 1 | 07 TO 09 | 70.0 | Model A | 2012 | 605000.0 | 87 | 87 years 05 months | 1.36556100435161 | 103.845169497182 |
16918 | 16918 | 2024-04 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 225 | ANG MO KIO AVE 1 | 10 TO 12 | 67.0 | New Generation | 1978 | 388000.0 | 52 | 52 years 10 months | 1.36739612776859 | 103.838150007464 |
16922 | 16922 | 2024-04 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 332 | ANG MO KIO AVE 1 | 07 TO 09 | 68.0 | New Generation | 1981 | 378000.0 | 55 | 55 years 09 months | 1.36167030761833 | 103.851955453764 |
18893 | 18893 | 2024-03 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 222 | ANG MO KIO AVE 1 | 01 TO 03 | 126.0 | Improved | 1993 | 730723.0 | 68 | 68 years 02 months | 1.36601817469807 | 103.839361424233 |
18910 | 18910 | 2024-03 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 218 | ANG MO KIO AVE 1 | 04 TO 06 | 82.0 | New Generation | 1976 | 525888.0 | 51 | 51 years 03 months | 1.36511908595886 | 103.841742478489 |
18924 | 18924 | 2024-03 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 226 | ANG MO KIO AVE 1 | 10 TO 12 | 91.0 | New Generation | 1978 | 530000.0 | 52 | 52 years 11 months | 1.36772803186644 | 103.838404951621 |
18959 | 18959 | 2024-03 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 307C | ANG MO KIO AVE 1 | 10 TO 12 | 70.0 | Model A | 2012 | 601888.0 | 87 | 87 years 07 months | 1.36556100435161 | 103.845169497182 |
18963 | 18963 | 2024-03 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 321 | ANG MO KIO AVE 1 | 07 TO 09 | 73.0 | New Generation | 1977 | 415000.0 | 52 | 52 years 02 months | 1.36514126911853 | 103.8487041858 |
18964 | 18964 | 2024-03 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 308B | ANG MO KIO AVE 1 | 10 TO 12 | 70.0 | Model A | 2012 | 598000.0 | 87 | 87 years 07 months | 1.3652661423815 | 103.844538059044 |
20993 | 20993 | 2024-02 | ANG MO KIO | 5 ROOM | 310A | ANG MO KIO AVE 1 | 10 TO 12 | 121.0 | Improved | 2012 | 1100000.0 | 87 | 87 years 08 months | 1.36481255187585 | 103.843844243986 |
21052 | 21052 | 2024-02 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 205 | ANG MO KIO AVE 1 | 07 TO 09 | 98.0 | New Generation | 1977 | 550000.0 | 51 | 51 years 11 months | 1.36694084363535 | 103.843582435016 |
21053 | 21053 | 2024-02 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 226 | ANG MO KIO AVE 1 | 04 TO 06 | 91.0 | New Generation | 1978 | 460000.0 | 52 | 52 years 11 months | 1.36772803186644 | 103.838404951621 |
21054 | 21054 | 2024-02 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 303 | ANG MO KIO AVE 1 | 10 TO 12 | 97.0 | New Generation | 1977 | 586000.0 | 52 | 52 years 02 months | 1.36664920473672 | 103.84525455598 |
21081 | 21081 | 2024-02 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 308B | ANG MO KIO AVE 1 | 16 TO 18 | 70.0 | Model A | 2012 | 635000.0 | 87 | 87 years 09 months | 1.3652661423815 | 103.844538059044 |
21082 | 21082 | 2024-02 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 219 | ANG MO KIO AVE 1 | 04 TO 06 | 82.0 | New Generation | 1977 | 438000.0 | 52 | 52 years 05 months | 1.36598198004505 | 103.840654039612 |
21086 | 21086 | 2024-02 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 216 | ANG MO KIO AVE 1 | 04 TO 06 | 73.0 | New Generation | 1976 | 410000.0 | 51 | 51 years 03 months | 1.36619678831054 | 103.841505011903 |
21087 | 21087 | 2024-02 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 330 | ANG MO KIO AVE 1 | 07 TO 09 | 68.0 | New Generation | 1981 | 405000.0 | 56 | 56 years 01 month | 1.36243186402478 | 103.851030689651 |
21089 | 21089 | 2024-02 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 320 | ANG MO KIO AVE 1 | 04 TO 06 | 73.0 | New Generation | 1977 | 420000.0 | 52 | 52 years 04 months | 1.36559244608528 | 103.848386744168 |
21090 | 21090 | 2024-02 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 218 | ANG MO KIO AVE 1 | 01 TO 03 | 67.0 | New Generation | 1976 | 358888.0 | 51 | 51 years 04 months | 1.36511908595886 | 103.841742478489 |
21091 | 21091 | 2024-02 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 225 | ANG MO KIO AVE 1 | 07 TO 09 | 67.0 | New Generation | 1978 | 380000.0 | 52 | 52 years 11 months | 1.36739612776859 | 103.838150007464 |
23656 | 23656 | 2024-01 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 334 | ANG MO KIO AVE 1 | 10 TO 12 | 91.0 | New Generation | 1982 | 600000.0 | 57 | 57 years 02 months | 1.36371827871035 | 103.850980294912 |
23664 | 23664 | 2024-01 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 216 | ANG MO KIO AVE 1 | 04 TO 06 | 88.0 | New Generation | 1976 | 485800.0 | 51 | 51 years 04 months | 1.36619678831054 | 103.841505011903 |
23700 | 23700 | 2024-01 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 308B | ANG MO KIO AVE 1 | 01 TO 03 | 70.0 | Model A | 2012 | 520000.0 | 87 | 87 years 09 months | 1.3652661423815 | 103.844538059044 |
23706 | 23706 | 2024-01 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 333 | ANG MO KIO AVE 1 | 10 TO 12 | 68.0 | New Generation | 1981 | 380000.0 | 56 | 56 years 01 month | 1.3613425564061 | 103.851698621454 |
23707 | 23707 | 2024-01 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 308B | ANG MO KIO AVE 1 | 25 TO 27 | 70.0 | Model A | 2012 | 650000.0 | 87 | 87 years 09 months | 1.3652661423815 | 103.844538059044 |
23708 | 23708 | 2024-01 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 223 | ANG MO KIO AVE 1 | 04 TO 06 | 67.0 | New Generation | 1978 | 343800.0 | 53 | 53 years 01 month | 1.36604808445916 | 103.838122716883 |
23709 | 23709 | 2024-01 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 319 | ANG MO KIO AVE 1 | 01 TO 03 | 88.0 | New Generation | 1977 | 450000.0 | 52 | 52 years 06 months | 1.36511023350774 | 103.847379037914 |
23711 | 23711 | 2024-01 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 307C | ANG MO KIO AVE 1 | 13 TO 15 | 70.0 | Model A | 2012 | 600888.0 | 87 | 87 years 08 months | 1.36556100435161 | 103.845169497182 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [resale_prices] ( [month] TEXT, [town] TEXT, [flat_type] TEXT, [block] TEXT, [street_name] TEXT, [storey_range] TEXT, [floor_area_sqm] TEXT, [flat_model] TEXT, [lease_commence_date] TEXT, [resale_price] TEXT, [remaining_lease_years] TEXT, [remaining_lease] TEXT, [latitude] TEXT, [longitude] TEXT ); CREATE INDEX [idx_resale_prices_month] ON [resale_prices] ([month]); CREATE INDEX [idx_resale_prices_town] ON [resale_prices] ([town]); CREATE INDEX [idx_resale_prices_flat_type] ON [resale_prices] ([flat_type]); CREATE INDEX [idx_resale_prices_flat_model] ON [resale_prices] ([flat_model]);