resale_prices
Data license: Singapore Open Data Licence · Data source: Housing and Development Board · About: hdb-resale-prices-datasette
1,557 rows where month = "2014-04"
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | month | town | flat_type | block | street_name | storey_range | floor_area_sqm | flat_model | lease_commence_date | resale_price | remaining_lease_years | remaining_lease | latitude | longitude | block_street_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256306 | 256306 | 2014-04 | GEYLANG | 4 ROOM | 338 | UBI AVE 1 | 04 TO 06 | 84.0 | Simplified | 1986 | 375000.0 | 71 | 1.32613973623742 | 103.902073613523 | 338 UBI AVE 1 | |
256307 | 256307 | 2014-04 | GEYLANG | 3 ROOM | 34 | EUNOS CRES | 10 TO 12 | 60.0 | Model A | 2006 | 463000.0 | 91 | 1.32101348298356 | 103.900972794677 | 34 EUNOS CRES | |
256308 | 256308 | 2014-04 | GEYLANG | 3 ROOM | 31 | EUNOS CRES | 16 TO 18 | 60.0 | Model A | 2007 | 455000.0 | 92 | 1.32038936286085 | 103.901842015603 | 31 EUNOS CRES | |
256309 | 256309 | 2014-04 | GEYLANG | 4 ROOM | 44 | SIMS DR | 07 TO 09 | 88.0 | Improved | 1975 | 420000.0 | 60 | 1.31623521060435 | 103.876881159027 | 44 SIMS DR | |
256310 | 256310 | 2014-04 | GEYLANG | 3 ROOM | 4 | HAIG RD | 10 TO 12 | 65.0 | Improved | 1976 | 383000.0 | 61 | 1.31210124370815 | 103.897187082666 | 4 HAIG RD | |
256311 | 256311 | 2014-04 | GEYLANG | 3 ROOM | 9 | HAIG RD | 10 TO 12 | 70.0 | Improved | 1976 | 390000.0 | 61 | 1.31443381988689 | 103.896061152256 | 9 HAIG RD | |
256312 | 256312 | 2014-04 | GEYLANG | 4 ROOM | 122 | PAYA LEBAR WAY | 10 TO 12 | 91.0 | New Generation | 1980 | 400000.0 | 65 | 1.32260037982528 | 103.882463210918 | 122 PAYA LEBAR WAY | |
256313 | 256313 | 2014-04 | GEYLANG | 3 ROOM | 4 | HAIG RD | 04 TO 06 | 65.0 | Improved | 1976 | 370000.0 | 61 | 1.31210124370815 | 103.897187082666 | 4 HAIG RD | |
256314 | 256314 | 2014-04 | GEYLANG | 4 ROOM | 42 | SIMS DR | 04 TO 06 | 104.0 | Model A | 1990 | 510000.0 | 75 | 1.31700019582001 | 103.875994635636 | 42 SIMS DR | |
256315 | 256315 | 2014-04 | CLEMENTI | 5 ROOM | 101 | CLEMENTI ST 14 | 10 TO 12 | 126.0 | Improved | 1984 | 720000.0 | 69 | 1.32208936757694 | 103.76893341249 | 101 CLEMENTI ST 14 | |
256316 | 256316 | 2014-04 | GEYLANG | 2 ROOM | 72 | CIRCUIT RD | 10 TO 12 | 42.0 | Standard | 1969 | 242000.0 | 54 | 1.32454761102539 | 103.887943886744 | 72 CIRCUIT RD | |
256317 | 256317 | 2014-04 | GEYLANG | 4 ROOM | 107 | ALJUNIED CRES | 10 TO 12 | 91.0 | New Generation | 1981 | 525000.0 | 66 | 1.31896465338811 | 103.884287246879 | 107 ALJUNIED CRES | |
256318 | 256318 | 2014-04 | GEYLANG | 4 ROOM | 27 | BALAM RD | 16 TO 18 | 107.0 | Model A | 1997 | 531000.0 | 82 | 1.3303081156604 | 103.8863082196 | 27 BALAM RD | |
256319 | 256319 | 2014-04 | GEYLANG | 4 ROOM | 8 | HAIG RD | 04 TO 06 | 92.0 | New Generation | 1976 | 535000.0 | 61 | 1.31366979476128 | 103.896069587743 | 8 HAIG RD | |
256320 | 256320 | 2014-04 | GEYLANG | 5 ROOM | 123 | PAYA LEBAR WAY | 01 TO 03 | 118.0 | Improved | 1980 | 535000.0 | 65 | 1.32275605425694 | 103.88323521219 | 123 PAYA LEBAR WAY | |
256321 | 256321 | 2014-04 | GEYLANG | 4 ROOM | 7 | PINE CL | 01 TO 03 | 96.0 | Model A | 2000 | 600000.0 | 85 | 1.30767573187081 | 103.882412035537 | 7 PINE CL | |
256322 | 256322 | 2014-04 | GEYLANG | 4 ROOM | 36 | EUNOS CRES | 01 TO 03 | 85.0 | Model A | 2006 | 605000.0 | 91 | 1.32117164370394 | 103.901772831996 | 36 EUNOS CRES | |
256323 | 256323 | 2014-04 | GEYLANG | 4 ROOM | 31 | EUNOS CRES | 01 TO 03 | 90.0 | Model A | 2007 | 615000.0 | 92 | 1.32038936286085 | 103.901842015603 | 31 EUNOS CRES | |
256324 | 256324 | 2014-04 | GEYLANG | 4 ROOM | 30 | CASSIA CRES | 04 TO 06 | 101.0 | Model A | 1998 | 643000.0 | 83 | 1.30944315518034 | 103.883336276334 | 30 CASSIA CRES | |
256325 | 256325 | 2014-04 | GEYLANG | 3 ROOM | 41 | SIMS DR | 16 TO 18 | 66.0 | Improved | 1981 | 355000.0 | 66 | 1.31685532892182 | 103.875551269808 | 41 SIMS DR | |
256326 | 256326 | 2014-04 | BUKIT BATOK | EXECUTIVE | 121 | BT BATOK CTRL | 10 TO 12 | 148.0 | Maisonette | 1985 | 690000.0 | 70 | 1.35162557081969 | 103.748011382648 | 121 BT BATOK CTRL | |
256327 | 256327 | 2014-04 | GEYLANG | 4 ROOM | 11 | PINE CL | 07 TO 09 | 95.0 | Model A | 2000 | 700000.0 | 85 | 1.30811264174982 | 103.882693800726 | 11 PINE CL | |
256328 | 256328 | 2014-04 | GEYLANG | 4 ROOM | 346 | UBI AVE 1 | 07 TO 09 | 104.0 | Model A | 1986 | 440000.0 | 71 | 1.32598443639881 | 103.89967198948 | 346 UBI AVE 1 | |
256329 | 256329 | 2014-04 | GEYLANG | 3 ROOM | 85 | CIRCUIT RD | 01 TO 03 | 60.0 | Improved | 1970 | 285000.0 | 55 | 1.32265241052434 | 103.885755259463 | 85 CIRCUIT RD | |
256330 | 256330 | 2014-04 | GEYLANG | 4 ROOM | 32 | EUNOS CRES | 10 TO 12 | 90.0 | Model A | 2007 | 655000.0 | 92 | 1.32029253511763 | 103.901355995305 | 32 EUNOS CRES | |
256331 | 256331 | 2014-04 | GEYLANG | 3 ROOM | 21 | BALAM RD | 04 TO 06 | 60.3 | Standard | 1967 | 295000.0 | 52 | 1.33119721401346 | 103.886976681713 | 21 BALAM RD | |
256332 | 256332 | 2014-04 | HOUGANG | 4 ROOM | 501 | HOUGANG AVE 8 | 01 TO 03 | 89.0 | Simplified | 1986 | 418000.0 | 71 | 1.37205269626364 | 103.886531403839 | 501 HOUGANG AVE 8 | |
256333 | 256333 | 2014-04 | GEYLANG | 3 ROOM | 32 | BALAM RD | 07 TO 09 | 57.0 | Standard | 1973 | 282000.0 | 58 | 1.3293933046895 | 103.886977511986 | 32 BALAM RD | |
256334 | 256334 | 2014-04 | CLEMENTI | EXECUTIVE | 206 | CLEMENTI AVE 6 | 01 TO 03 | 150.0 | Maisonette | 1985 | 795000.0 | 70 | 1.32150115847495 | 103.762228657544 | 206 CLEMENTI AVE 6 | |
256335 | 256335 | 2014-04 | GEYLANG | 3 ROOM | 20 | BALAM RD | 01 TO 03 | 60.3 | Standard | 1967 | 285000.0 | 52 | 1.33083095249698 | 103.887507765547 | 20 BALAM RD | |
256336 | 256336 | 2014-04 | GEYLANG | 3 ROOM | 21 | BALAM RD | 04 TO 06 | 60.3 | Standard | 1967 | 288000.0 | 52 | 1.33119721401346 | 103.886976681713 | 21 BALAM RD | |
256337 | 256337 | 2014-04 | GEYLANG | 5 ROOM | 128 | GEYLANG EAST AVE 1 | 10 TO 12 | 132.0 | Model A | 1983 | 722000.0 | 68 | 1.31830919498771 | 103.887754005604 | 128 GEYLANG EAST AVE 1 | |
256338 | 256338 | 2014-04 | GEYLANG | 3 ROOM | 57 | CIRCUIT RD | 10 TO 12 | 56.0 | Standard | 1969 | 290000.0 | 54 | 1.32472311721669 | 103.886685702383 | 57 CIRCUIT RD | |
256339 | 256339 | 2014-04 | GEYLANG | 3 ROOM | 95 | ALJUNIED CRES | 01 TO 03 | 65.0 | Improved | 1975 | 345000.0 | 60 | 1.32170329030889 | 103.886195689242 | 95 ALJUNIED CRES | |
256340 | 256340 | 2014-04 | GEYLANG | 3 ROOM | 21 | BALAM RD | 04 TO 06 | 60.3 | Standard | 1967 | 295000.0 | 52 | 1.33119721401346 | 103.886976681713 | 21 BALAM RD | |
256341 | 256341 | 2014-04 | GEYLANG | 3 ROOM | 39 | CIRCUIT RD | 07 TO 09 | 57.0 | Standard | 1971 | 305000.0 | 56 | 1.32742994958168 | 103.885681564016 | 39 CIRCUIT RD | |
256342 | 256342 | 2014-04 | GEYLANG | 3 ROOM | 4 | HAIG RD | 13 TO 15 | 65.0 | Improved | 1976 | 365000.0 | 61 | 1.31210124370815 | 103.897187082666 | 4 HAIG RD | |
256343 | 256343 | 2014-04 | GEYLANG | 3 ROOM | 24 | EUNOS CRES | 04 TO 06 | 59.0 | Improved | 1977 | 305000.0 | 62 | 1.32377995139071 | 103.902330351336 | 24 EUNOS CRES | |
256344 | 256344 | 2014-04 | GEYLANG | 3 ROOM | 21 | EUNOS CRES | 01 TO 03 | 75.0 | Improved | 1982 | 318000.0 | 67 | 1.32503135532498 | 103.903282423724 | 21 EUNOS CRES | |
256345 | 256345 | 2014-04 | GEYLANG | 3 ROOM | 16 | EUNOS CRES | 04 TO 06 | 59.0 | Improved | 1977 | 320000.0 | 62 | 1.32299431214867 | 103.904449779612 | 16 EUNOS CRES | |
256346 | 256346 | 2014-04 | GEYLANG | 3 ROOM | 45 | SIMS DR | 04 TO 06 | 65.0 | Improved | 1977 | 320000.0 | 62 | 1.31733721505469 | 103.878442674183 | 45 SIMS DR | |
256347 | 256347 | 2014-04 | GEYLANG | 3 ROOM | 30 | BALAM RD | 10 TO 12 | 67.0 | Standard | 1973 | 325000.0 | 58 | 1.32965461509134 | 103.887183600084 | 30 BALAM RD | |
256348 | 256348 | 2014-04 | GEYLANG | 3 ROOM | 32 | BALAM RD | 07 TO 09 | 67.0 | Standard | 1973 | 329000.0 | 58 | 1.3293933046895 | 103.886977511986 | 32 BALAM RD | |
256349 | 256349 | 2014-04 | GEYLANG | 3 ROOM | 98 | ALJUNIED CRES | 07 TO 09 | 65.0 | Improved | 1975 | 330000.0 | 60 | 1.32086525583011 | 103.885697365861 | 98 ALJUNIED CRES | |
256350 | 256350 | 2014-04 | GEYLANG | 3 ROOM | 316 | UBI AVE 1 | 10 TO 12 | 64.0 | Simplified | 1985 | 333000.0 | 70 | 1.32925189163013 | 103.902615440444 | 316 UBI AVE 1 | |
256351 | 256351 | 2014-04 | GEYLANG | 3 ROOM | 63 | CIRCUIT RD | 01 TO 03 | 56.0 | Standard | 1967 | 267000.0 | 52 | 1.32653264801057 | 103.886633644182 | 63 CIRCUIT RD | |
256352 | 256352 | 2014-04 | HOUGANG | 4 ROOM | 942 | HOUGANG ST 92 | 07 TO 09 | 101.0 | Model A | 1998 | 433000.0 | 83 | 1.37328587053884 | 103.880413624286 | 942 HOUGANG ST 92 | |
256353 | 256353 | 2014-04 | HOUGANG | 4 ROOM | 943 | HOUGANG ST 92 | 04 TO 06 | 101.0 | Model A | 1998 | 420000.0 | 83 | 1.37386961002325 | 103.880562714742 | 943 HOUGANG ST 92 | |
256354 | 256354 | 2014-04 | HOUGANG | 4 ROOM | 605 | HOUGANG AVE 4 | 10 TO 12 | 84.0 | Simplified | 1985 | 410000.0 | 70 | 1.37096742046403 | 103.88649685593 | 605 HOUGANG AVE 4 | |
256355 | 256355 | 2014-04 | HOUGANG | 3 ROOM | 694 | HOUGANG ST 61 | 01 TO 03 | 64.0 | Simplified | 1987 | 308000.0 | 72 | 1.37606364168578 | 103.88793921959 | 694 HOUGANG ST 61 | |
256356 | 256356 | 2014-04 | HOUGANG | 3 ROOM | 523 | HOUGANG AVE 6 | 04 TO 06 | 74.0 | Model A | 1986 | 377000.0 | 71 | 1.37372091177119 | 103.890706989878 | 523 HOUGANG AVE 6 | |
256357 | 256357 | 2014-04 | HOUGANG | 3 ROOM | 135 | LOR AH SOO | 10 TO 12 | 74.0 | Model A | 1985 | 378000.0 | 70 | 1.34975825362257 | 103.886810075583 | 135 LOR AH SOO | |
256358 | 256358 | 2014-04 | HOUGANG | 4 ROOM | 648 | HOUGANG AVE 8 | 10 TO 12 | 84.0 | Simplified | 1987 | 385000.0 | 72 | 1.37212621537163 | 103.87979354211 | 648 HOUGANG AVE 8 | |
256359 | 256359 | 2014-04 | HOUGANG | 4 ROOM | 252 | HOUGANG AVE 3 | 01 TO 03 | 93.0 | New Generation | 1985 | 395000.0 | 70 | 1.36016521545473 | 103.892711655243 | 252 HOUGANG AVE 3 | |
256360 | 256360 | 2014-04 | HOUGANG | 4 ROOM | 308 | HOUGANG AVE 5 | 07 TO 09 | 93.0 | New Generation | 1983 | 398000.0 | 68 | 1.36680910838232 | 103.895756047165 | 308 HOUGANG AVE 5 | |
256361 | 256361 | 2014-04 | HOUGANG | 4 ROOM | 532 | HOUGANG AVE 6 | 07 TO 09 | 84.0 | Simplified | 1987 | 400000.0 | 72 | 1.37606836468819 | 103.891125310985 | 532 HOUGANG AVE 6 | |
256362 | 256362 | 2014-04 | HOUGANG | 4 ROOM | 314 | HOUGANG AVE 5 | 10 TO 12 | 93.0 | New Generation | 1993 | 400000.0 | 78 | 1.36476465177918 | 103.894218784179 | 314 HOUGANG AVE 5 | |
256363 | 256363 | 2014-04 | HOUGANG | 4 ROOM | 532 | HOUGANG AVE 6 | 07 TO 09 | 84.0 | Simplified | 1987 | 400000.0 | 72 | 1.37606836468819 | 103.891125310985 | 532 HOUGANG AVE 6 | |
256364 | 256364 | 2014-04 | HOUGANG | 4 ROOM | 328 | HOUGANG AVE 5 | 07 TO 09 | 93.0 | New Generation | 1983 | 410000.0 | 68 | 1.36874824600499 | 103.896534515412 | 328 HOUGANG AVE 5 | |
256365 | 256365 | 2014-04 | HOUGANG | 3 ROOM | 307 | HOUGANG AVE 5 | 07 TO 09 | 82.0 | New Generation | 1983 | 370000.0 | 68 | 1.36665999438856 | 103.895009698642 | 307 HOUGANG AVE 5 | |
256366 | 256366 | 2014-04 | HOUGANG | 4 ROOM | 336 | HOUGANG AVE 7 | 10 TO 12 | 93.0 | New Generation | 1985 | 410000.0 | 70 | 1.3693032100873 | 103.898351173028 | 336 HOUGANG AVE 7 | |
256367 | 256367 | 2014-04 | HOUGANG | 4 ROOM | 968 | HOUGANG AVE 9 | 13 TO 15 | 90.0 | Model A2 | 1999 | 410000.0 | 84 | 1.37871324287176 | 103.878523628473 | 968 HOUGANG AVE 9 | |
256368 | 256368 | 2014-04 | HOUGANG | 4 ROOM | 123 | HOUGANG AVE 1 | 07 TO 09 | 91.0 | New Generation | 1981 | 413000.0 | 66 | 1.35338313541393 | 103.886258951798 | 123 HOUGANG AVE 1 | |
256369 | 256369 | 2014-04 | HOUGANG | 4 ROOM | 981A | BUANGKOK CRES | 13 TO 15 | 90.0 | Model A | 2003 | 415000.0 | 88 | 1.38048661721772 | 103.880709706168 | 981A BUANGKOK CRES | |
256370 | 256370 | 2014-04 | HOUGANG | 4 ROOM | 952 | HOUGANG AVE 9 | 10 TO 12 | 101.0 | Model A | 1999 | 425000.0 | 84 | 1.37529714968237 | 103.877732108482 | 952 HOUGANG AVE 9 | |
256371 | 256371 | 2014-04 | HOUGANG | 4 ROOM | 573 | HOUGANG ST 51 | 07 TO 09 | 100.0 | Model A | 1997 | 425000.0 | 82 | 1.377556511693 | 103.887555722487 | 573 HOUGANG ST 51 | |
256372 | 256372 | 2014-04 | CLEMENTI | 5 ROOM | 356 | CLEMENTI AVE 2 | 04 TO 06 | 117.0 | Standard | 1978 | 675000.0 | 63 | 1.31395967091571 | 103.769831365969 | 356 CLEMENTI AVE 2 | |
256373 | 256373 | 2014-04 | HOUGANG | 3 ROOM | 6 | HOUGANG AVE 3 | 04 TO 06 | 59.0 | Improved | 1975 | 280500.0 | 60 | 1.36271446291047 | 103.893980503167 | 6 HOUGANG AVE 3 | |
256374 | 256374 | 2014-04 | CENTRAL AREA | 3 ROOM | 536 | UPP CROSS ST | 13 TO 15 | 60.0 | Improved | 1981 | 470888.0 | 66 | 1.28496279681204 | 103.845618260281 | 536 UPP CROSS ST | |
256375 | 256375 | 2014-04 | HOUGANG | 4 ROOM | 414 | HOUGANG AVE 10 | 04 TO 06 | 93.0 | New Generation | 1986 | 430000.0 | 71 | 1.37490432557755 | 103.895995988554 | 414 HOUGANG AVE 10 | |
256376 | 256376 | 2014-04 | HOUGANG | 4 ROOM | 611 | HOUGANG AVE 8 | 01 TO 03 | 84.0 | Simplified | 1986 | 370000.0 | 71 | 1.36997181721607 | 103.884745365702 | 611 HOUGANG AVE 8 | |
256377 | 256377 | 2014-04 | HOUGANG | 4 ROOM | 648 | HOUGANG AVE 8 | 10 TO 12 | 84.0 | Simplified | 1987 | 370000.0 | 72 | 1.37212621537163 | 103.87979354211 | 648 HOUGANG AVE 8 | |
256378 | 256378 | 2014-04 | HOUGANG | 4 ROOM | 24 | HOUGANG AVE 3 | 01 TO 03 | 92.0 | New Generation | 1978 | 365000.0 | 63 | 1.36551226123746 | 103.892085472745 | 24 HOUGANG AVE 3 | |
256379 | 256379 | 2014-04 | HOUGANG | 3 ROOM | 244 | HOUGANG ST 22 | 01 TO 03 | 67.0 | New Generation | 1984 | 305000.0 | 69 | 1.35807253232842 | 103.891946844004 | 244 HOUGANG ST 22 | |
256380 | 256380 | 2014-04 | HOUGANG | 3 ROOM | 304 | HOUGANG AVE 5 | 10 TO 12 | 74.0 | Model A | 1983 | 360000.0 | 68 | 1.36778671687043 | 103.895530258805 | 304 HOUGANG AVE 5 | |
256381 | 256381 | 2014-04 | HOUGANG | 3 ROOM | 682 | HOUGANG AVE 4 | 04 TO 06 | 64.0 | Simplified | 1989 | 310000.0 | 74 | 1.37361830380888 | 103.885748856217 | 682 HOUGANG AVE 4 | |
256382 | 256382 | 2014-04 | HOUGANG | 3 ROOM | 681 | HOUGANG AVE 8 | 01 TO 03 | 64.0 | Simplified | 1989 | 313000.0 | 74 | 1.37311063009805 | 103.885636629182 | 681 HOUGANG AVE 8 | |
256383 | 256383 | 2014-04 | HOUGANG | 3 ROOM | 692 | HOUGANG ST 61 | 04 TO 06 | 64.0 | Simplified | 1987 | 314000.0 | 72 | 1.37664719414577 | 103.886771607076 | 692 HOUGANG ST 61 | |
256384 | 256384 | 2014-04 | HOUGANG | 3 ROOM | 652 | HOUGANG AVE 8 | 10 TO 12 | 60.0 | Improved | 1988 | 320000.0 | 73 | 1.37240804310722 | 103.881598248704 | 652 HOUGANG AVE 8 | |
256385 | 256385 | 2014-04 | HOUGANG | 3 ROOM | 248 | HOUGANG AVE 3 | 04 TO 06 | 67.0 | New Generation | 1984 | 320000.0 | 69 | 1.35937034964577 | 103.892587549209 | 248 HOUGANG AVE 3 | |
256386 | 256386 | 2014-04 | HOUGANG | 3 ROOM | 678 | HOUGANG AVE 8 | 04 TO 06 | 64.0 | Simplified | 1988 | 322000.0 | 73 | 1.37084076394573 | 103.884236382077 | 678 HOUGANG AVE 8 | |
256387 | 256387 | 2014-04 | HOUGANG | 3 ROOM | 321 | HOUGANG AVE 5 | 04 TO 06 | 67.0 | New Generation | 1983 | 325000.0 | 68 | 1.36711104918375 | 103.898249972495 | 321 HOUGANG AVE 5 | |
256388 | 256388 | 2014-04 | HOUGANG | 3 ROOM | 242 | HOUGANG ST 22 | 01 TO 03 | 67.0 | New Generation | 1984 | 330000.0 | 69 | 1.35738897663765 | 103.892167860466 | 242 HOUGANG ST 22 | |
256389 | 256389 | 2014-04 | HOUGANG | 3 ROOM | 694 | HOUGANG ST 61 | 01 TO 03 | 64.0 | Simplified | 1987 | 308000.0 | 72 | 1.37606364168578 | 103.88793921959 | 694 HOUGANG ST 61 | |
256390 | 256390 | 2014-04 | HOUGANG | 3 ROOM | 247 | HOUGANG AVE 3 | 07 TO 09 | 67.0 | New Generation | 1984 | 339000.0 | 69 | 1.35916574841404 | 103.891524298457 | 247 HOUGANG AVE 3 | |
256391 | 256391 | 2014-04 | HOUGANG | 3 ROOM | 682 | HOUGANG AVE 4 | 01 TO 03 | 64.0 | Simplified | 1989 | 326000.0 | 74 | 1.37361830380888 | 103.885748856217 | 682 HOUGANG AVE 4 | |
256392 | 256392 | 2014-04 | HOUGANG | 3 ROOM | 682 | HOUGANG AVE 4 | 01 TO 03 | 64.0 | Simplified | 1989 | 343000.0 | 74 | 1.37361830380888 | 103.885748856217 | 682 HOUGANG AVE 4 | |
256393 | 256393 | 2014-04 | HOUGANG | 3 ROOM | 501 | HOUGANG AVE 8 | 04 TO 06 | 64.0 | Simplified | 1986 | 343000.0 | 71 | 1.37205269626364 | 103.886531403839 | 501 HOUGANG AVE 8 | |
256394 | 256394 | 2014-04 | HOUGANG | 3 ROOM | 415 | HOUGANG AVE 10 | 01 TO 03 | 71.0 | New Generation | 1985 | 347000.0 | 70 | 1.37517507468581 | 103.896537715818 | 415 HOUGANG AVE 10 | |
256395 | 256395 | 2014-04 | HOUGANG | 3 ROOM | 20 | HOUGANG AVE 3 | 04 TO 06 | 73.0 | New Generation | 1978 | 350000.0 | 63 | 1.36383191186374 | 103.890737667635 | 20 HOUGANG AVE 3 | |
256396 | 256396 | 2014-04 | HOUGANG | 3 ROOM | 211 | HOUGANG ST 21 | 04 TO 06 | 68.0 | New Generation | 1985 | 350000.0 | 70 | 1.35925696781362 | 103.887676276425 | 211 HOUGANG ST 21 | |
256397 | 256397 | 2014-04 | HOUGANG | 3 ROOM | 123 | HOUGANG AVE 1 | 04 TO 06 | 67.0 | New Generation | 1981 | 353000.0 | 66 | 1.35338313541393 | 103.886258951798 | 123 HOUGANG AVE 1 | |
256398 | 256398 | 2014-04 | HOUGANG | 3 ROOM | 124 | HOUGANG AVE 1 | 07 TO 09 | 67.0 | New Generation | 1981 | 355000.0 | 66 | 1.35289261537459 | 103.886655349716 | 124 HOUGANG AVE 1 | |
256399 | 256399 | 2014-04 | CLEMENTI | 4 ROOM | 462 | CLEMENTI AVE 3 | 13 TO 15 | 90.0 | Model A | 2006 | 685000.0 | 91 | 1.31109876019725 | 103.765906379277 | 462 CLEMENTI AVE 3 | |
256400 | 256400 | 2014-04 | HOUGANG | 3 ROOM | 108 | HOUGANG AVE 1 | 01 TO 03 | 67.0 | New Generation | 1984 | 338000.0 | 69 | 1.35277393315533 | 103.890093177026 | 108 HOUGANG AVE 1 | |
256401 | 256401 | 2014-04 | GEYLANG | 3 ROOM | 85 | CIRCUIT RD | 04 TO 06 | 60.0 | Improved | 1970 | 292000.0 | 55 | 1.32265241052434 | 103.885755259463 | 85 CIRCUIT RD | |
256402 | 256402 | 2014-04 | CENTRAL AREA | 4 ROOM | 661 | BUFFALO RD | 16 TO 18 | 82.0 | Improved | 1982 | 480000.0 | 67 | 1.30671098278725 | 103.85013440636 | 661 BUFFALO RD | |
256403 | 256403 | 2014-04 | CLEMENTI | 5 ROOM | 342 | CLEMENTI AVE 5 | 04 TO 06 | 121.0 | Improved | 1979 | 638000.0 | 64 | 1.31836321447687 | 103.769846484274 | 342 CLEMENTI AVE 5 | |
256404 | 256404 | 2014-04 | CLEMENTI | 4 ROOM | 333 | CLEMENTI AVE 2 | 13 TO 15 | 92.0 | New Generation | 1978 | 600000.0 | 63 | 1.31518419506769 | 103.767498748964 | 333 CLEMENTI AVE 2 | |
256405 | 256405 | 2014-04 | CHOA CHU KANG | 4 ROOM | 407 | CHOA CHU KANG AVE 3 | 01 TO 03 | 104.0 | Model A | 1993 | 400000.0 | 78 | 1.38041759813853 | 103.740828418583 | 407 CHOA CHU KANG AVE 3 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [resale_prices] ( [month] TEXT, [town] TEXT, [flat_type] TEXT, [block] TEXT, [street_name] TEXT, [storey_range] TEXT, [floor_area_sqm] TEXT, [flat_model] TEXT, [lease_commence_date] TEXT, [resale_price] TEXT, [remaining_lease_years] TEXT, [remaining_lease] TEXT, [latitude] TEXT, [longitude] TEXT, [block_street_name] TEXT ); CREATE INDEX [idx_resale_prices_month] ON [resale_prices] ([month]); CREATE INDEX [idx_resale_prices_town] ON [resale_prices] ([town]); CREATE INDEX [idx_resale_prices_flat_type] ON [resale_prices] ([flat_type]); CREATE INDEX [idx_resale_prices_flat_model] ON [resale_prices] ([flat_model]); CREATE INDEX [idx_resale_prices_block] ON [resale_prices] ([block]); CREATE INDEX [idx_resale_prices_street_name] ON [resale_prices] ([street_name]);