home / resale

resale_prices

Data license: Singapore Open Data Licence · Data source: Housing and Development Board · About: hdb-resale-prices-datasette

12 rows where month = "2010-09" and street_name = "COMPASSVALE ST"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ month town flat_type block street_name storey_range floor_area_sqm flat_model lease_commence_date resale_price remaining_lease_years remaining_lease latitude longitude block_street_name
331634 331634 2010-09 SENGKANG 5 ROOM 262D COMPASSVALE ST 13 TO 15 110.0 Improved 2001 506000.0 90   1.39424037512497 103.894971589081 262D COMPASSVALE ST
331644 331644 2010-09 SENGKANG 5 ROOM 291A COMPASSVALE ST 01 TO 03 110.0 Improved 2001 432000.0 90   1.39561623545704 103.897941802132 291A COMPASSVALE ST
331692 331692 2010-09 SENGKANG 4 ROOM 297B COMPASSVALE ST 01 TO 03 92.0 Premium Apartment 2001 362000.0 90   1.39473706267062 103.900964937802 297B COMPASSVALE ST
331698 331698 2010-09 SENGKANG 5 ROOM 299C COMPASSVALE ST 13 TO 15 114.0 Premium Apartment 2001 438000.0 90   1.39634901076212 103.901777949067 299C COMPASSVALE ST
331699 331699 2010-09 SENGKANG 5 ROOM 299B COMPASSVALE ST 01 TO 03 114.0 Premium Apartment 2001 401000.0 90   1.39682859571624 103.901186812758 299B COMPASSVALE ST
331700 331700 2010-09 SENGKANG 5 ROOM 298D COMPASSVALE ST 04 TO 06 121.0 Premium Apartment 2001 447000.0 90   1.39581664336507 103.900930171269 298D COMPASSVALE ST
331702 331702 2010-09 SENGKANG 4 ROOM 298A COMPASSVALE ST 10 TO 12 94.0 Premium Apartment 2001 397000.0 90   1.39516709775093 103.901789456173 298A COMPASSVALE ST
331704 331704 2010-09 SENGKANG EXECUTIVE 250C COMPASSVALE ST 10 TO 12 131.0 Apartment 2000 560000.0 89   1.39269343697359 103.899877418149 250C COMPASSVALE ST
331707 331707 2010-09 SENGKANG EXECUTIVE 250C COMPASSVALE ST 04 TO 06 131.0 Apartment 2000 505000.0 89   1.39269343697359 103.899877418149 250C COMPASSVALE ST
331708 331708 2010-09 SENGKANG EXECUTIVE 250C COMPASSVALE ST 10 TO 12 131.0 Apartment 2000 535000.0 89   1.39269343697359 103.899877418149 250C COMPASSVALE ST
331822 331822 2010-09 SENGKANG 4 ROOM 292B COMPASSVALE ST 04 TO 06 90.0 Model A 2002 372000.0 91   1.39539857873123 103.898745037787 292B COMPASSVALE ST
331837 331837 2010-09 SENGKANG 4 ROOM 291D COMPASSVALE ST 01 TO 03 90.0 Model A 2001 380000.0 90   1.39680336272166 103.898497262093 291D COMPASSVALE ST

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [resale_prices] (
   [month] TEXT,
   [town] TEXT,
   [flat_type] TEXT,
   [block] TEXT,
   [street_name] TEXT,
   [storey_range] TEXT,
   [floor_area_sqm] TEXT,
   [flat_model] TEXT,
   [lease_commence_date] TEXT,
   [resale_price] TEXT,
   [remaining_lease_years] TEXT,
   [remaining_lease] TEXT,
   [latitude] TEXT,
   [longitude] TEXT,
   [block_street_name] TEXT
);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_month]
    ON [resale_prices] ([month]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_town]
    ON [resale_prices] ([town]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_flat_type]
    ON [resale_prices] ([flat_type]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_flat_model]
    ON [resale_prices] ([flat_model]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_block]
    ON [resale_prices] ([block]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_street_name]
    ON [resale_prices] ([street_name]);
Powered by Datasette · Queries took 47.489ms · Data license: Singapore Open Data Licence · Data source: Housing and Development Board · About: hdb-resale-prices-datasette Last updated: 4 Jun 2025