resale_prices
Data license: Singapore Open Data Licence · Data source: Housing and Development Board · About: hdb-resale-prices-datasette
36 rows where month = "1995-06" and street_name = "ANG MO KIO AVE 10"
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | month | town | flat_type | block | street_name | storey_range | floor_area_sqm | flat_model | lease_commence_date | resale_price | remaining_lease_years | remaining_lease | latitude | longitude | block_street_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
861416 | 861416 | 1995-06 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 467 | ANG MO KIO AVE 10 | 07 TO 09 | 92.0 | NEW GENERATION | 1979 | 242000.0 | 83 | 1.36539106633914 | 103.856803588706 | 467 ANG MO KIO AVE 10 | |
861419 | 861419 | 1995-06 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 465 | ANG MO KIO AVE 10 | 04 TO 06 | 92.0 | NEW GENERATION | 1980 | 212000.0 | 84 | 1.3662010408294 | 103.857200967235 | 465 ANG MO KIO AVE 10 | |
861422 | 861422 | 1995-06 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 561 | ANG MO KIO AVE 10 | 01 TO 03 | 92.0 | NEW GENERATION | 1980 | 219000.0 | 84 | 1.37057765782635 | 103.857854578394 | 561 ANG MO KIO AVE 10 | |
861425 | 861425 | 1995-06 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 541 | ANG MO KIO AVE 10 | 07 TO 09 | 93.0 | NEW GENERATION | 1981 | 198000.0 | 85 | 1.37392239168826 | 103.855621371068 | 541 ANG MO KIO AVE 10 | |
861472 | 861472 | 1995-06 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 436 | ANG MO KIO AVE 10 | 07 TO 09 | 92.0 | NEW GENERATION | 1979 | 185000.0 | 83 | 1.36734158552808 | 103.854041064261 | 436 ANG MO KIO AVE 10 | |
861501 | 861501 | 1995-06 | ANG MO KIO | 4 ROOM | 417 | ANG MO KIO AVE 10 | 13 TO 15 | 99.0 | NEW GENERATION | 1979 | 195000.0 | 83 | 1.36495953274783 | 103.855197097728 | 417 ANG MO KIO AVE 10 | |
861504 | 861504 | 1995-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 442 | ANG MO KIO AVE 10 | 10 TO 12 | 67.0 | NEW GENERATION | 1979 | 118000.0 | 83 | 1.36565326940253 | 103.855232195496 | 442 ANG MO KIO AVE 10 | |
861510 | 861510 | 1995-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 403 | ANG MO KIO AVE 10 | 01 TO 03 | 67.0 | NEW GENERATION | 1979 | 110000.0 | 83 | 1.36126901451361 | 103.854642365822 | 403 ANG MO KIO AVE 10 | |
861511 | 861511 | 1995-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 403 | ANG MO KIO AVE 10 | 10 TO 12 | 67.0 | NEW GENERATION | 1979 | 117500.0 | 83 | 1.36126901451361 | 103.854642365822 | 403 ANG MO KIO AVE 10 | |
861512 | 861512 | 1995-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 416 | ANG MO KIO AVE 10 | 07 TO 09 | 89.0 | NEW GENERATION | 1979 | 151000.0 | 83 | 1.3645417089084 | 103.855103690549 | 416 ANG MO KIO AVE 10 | |
861513 | 861513 | 1995-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 416 | ANG MO KIO AVE 10 | 01 TO 03 | 89.0 | NEW GENERATION | 1979 | 139000.0 | 83 | 1.3645417089084 | 103.855103690549 | 416 ANG MO KIO AVE 10 | |
861514 | 861514 | 1995-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 419 | ANG MO KIO AVE 10 | 04 TO 06 | 74.0 | NEW GENERATION | 1979 | 118000.0 | 83 | 1.36534669720177 | 103.85415182597 | 419 ANG MO KIO AVE 10 | |
861515 | 861515 | 1995-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 444 | ANG MO KIO AVE 10 | 07 TO 09 | 67.0 | NEW GENERATION | 1979 | 124500.0 | 83 | 1.36660045321147 | 103.855578790668 | 444 ANG MO KIO AVE 10 | |
861517 | 861517 | 1995-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 435 | ANG MO KIO AVE 10 | 01 TO 03 | 67.0 | NEW GENERATION | 1979 | 127500.0 | 83 | 1.36770367670019 | 103.854214321442 | 435 ANG MO KIO AVE 10 | |
861518 | 861518 | 1995-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 445 | ANG MO KIO AVE 10 | 10 TO 12 | 67.0 | NEW GENERATION | 1979 | 124000.0 | 83 | 1.36701311906137 | 103.855585761202 | 445 ANG MO KIO AVE 10 | |
861519 | 861519 | 1995-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 449 | ANG MO KIO AVE 10 | 04 TO 06 | 68.0 | NEW GENERATION | 1979 | 122000.0 | 83 | 1.36784101119026 | 103.856041852124 | 449 ANG MO KIO AVE 10 | |
861522 | 861522 | 1995-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 468 | ANG MO KIO AVE 10 | 01 TO 03 | 67.0 | NEW GENERATION | 1979 | 113000.0 | 83 | 1.36487674599293 | 103.856287317569 | 468 ANG MO KIO AVE 10 | |
861523 | 861523 | 1995-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 466 | ANG MO KIO AVE 10 | 13 TO 15 | 67.0 | NEW GENERATION | 1984 | 121000.0 | 88 | 1.36581960538764 | 103.857061606231 | 466 ANG MO KIO AVE 10 | |
861524 | 861524 | 1995-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 466 | ANG MO KIO AVE 10 | 10 TO 12 | 67.0 | NEW GENERATION | 1984 | 108000.0 | 88 | 1.36581960538764 | 103.857061606231 | 466 ANG MO KIO AVE 10 | |
861525 | 861525 | 1995-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 473 | ANG MO KIO AVE 10 | 13 TO 15 | 81.0 | NEW GENERATION | 1984 | 161000.0 | 88 | 1.36305380914637 | 103.856846002568 | 473 ANG MO KIO AVE 10 | |
861560 | 861560 | 1995-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 444 | ANG MO KIO AVE 10 | 07 TO 09 | 67.0 | NEW GENERATION | 1979 | 100000.0 | 83 | 1.36660045321147 | 103.855578790668 | 444 ANG MO KIO AVE 10 | |
861566 | 861566 | 1995-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 541 | ANG MO KIO AVE 10 | 07 TO 09 | 68.0 | NEW GENERATION | 1981 | 116000.0 | 85 | 1.37392239168826 | 103.855621371068 | 541 ANG MO KIO AVE 10 | |
861567 | 861567 | 1995-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 541 | ANG MO KIO AVE 10 | 01 TO 03 | 68.0 | NEW GENERATION | 1981 | 108000.0 | 85 | 1.37392239168826 | 103.855621371068 | 541 ANG MO KIO AVE 10 | |
861568 | 861568 | 1995-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 542 | ANG MO KIO AVE 10 | 04 TO 06 | 68.0 | NEW GENERATION | 1981 | 122000.0 | 85 | 1.37473841331656 | 103.855876768354 | 542 ANG MO KIO AVE 10 | |
861569 | 861569 | 1995-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 542 | ANG MO KIO AVE 10 | 04 TO 06 | 82.0 | NEW GENERATION | 1981 | 135000.0 | 85 | 1.37473841331656 | 103.855876768354 | 542 ANG MO KIO AVE 10 | |
861594 | 861594 | 1995-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 454 | ANG MO KIO AVE 10 | 10 TO 12 | 67.0 | NEW GENERATION | 1980 | 120000.0 | 84 | 454 ANG MO KIO AVE 10 | |||
861596 | 861596 | 1995-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 457 | ANG MO KIO AVE 10 | 10 TO 12 | 89.0 | NEW GENERATION | 1980 | 168000.0 | 84 | 1.36569761910875 | 103.858941954115 | 457 ANG MO KIO AVE 10 | |
861597 | 861597 | 1995-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 463 | ANG MO KIO AVE 10 | 13 TO 15 | 68.0 | NEW GENERATION | 1980 | 120000.0 | 84 | 1.36694793518613 | 103.857487648675 | 463 ANG MO KIO AVE 10 | |
861598 | 861598 | 1995-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 462 | ANG MO KIO AVE 10 | 04 TO 06 | 68.0 | NEW GENERATION | 1980 | 115000.0 | 84 | 1.36695558620194 | 103.858031320467 | 462 ANG MO KIO AVE 10 | |
861600 | 861600 | 1995-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 560 | ANG MO KIO AVE 10 | 07 TO 09 | 67.0 | NEW GENERATION | 1980 | 125000.0 | 84 | 1.37081626777721 | 103.859192334256 | 560 ANG MO KIO AVE 10 | |
861601 | 861601 | 1995-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 558 | ANG MO KIO AVE 10 | 10 TO 12 | 67.0 | NEW GENERATION | 1980 | 126000.0 | 84 | 1.37123613284274 | 103.859192016193 | 558 ANG MO KIO AVE 10 | |
861602 | 861602 | 1995-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 558 | ANG MO KIO AVE 10 | 01 TO 03 | 67.0 | NEW GENERATION | 1980 | 115000.0 | 84 | 1.37123613284274 | 103.859192016193 | 558 ANG MO KIO AVE 10 | |
861603 | 861603 | 1995-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 576 | ANG MO KIO AVE 10 | 07 TO 09 | 81.0 | NEW GENERATION | 1980 | 157000.0 | 84 | 1.37140239598539 | 103.854845849383 | 576 ANG MO KIO AVE 10 | |
861604 | 861604 | 1995-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 559 | ANG MO KIO AVE 10 | 01 TO 03 | 68.0 | NEW GENERATION | 1980 | 121000.0 | 84 | 1.37099810674697 | 103.857856391877 | 559 ANG MO KIO AVE 10 | |
861605 | 861605 | 1995-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 534 | ANG MO KIO AVE 10 | 07 TO 09 | 68.0 | NEW GENERATION | 1980 | 120000.0 | 84 | 1.37405846295585 | 103.854168170426 | 534 ANG MO KIO AVE 10 | |
861606 | 861606 | 1995-06 | ANG MO KIO | 3 ROOM | 536 | ANG MO KIO AVE 10 | 07 TO 09 | 68.0 | NEW GENERATION | 1980 | 116000.0 | 84 | 1.37447378519738 | 103.854100515826 | 536 ANG MO KIO AVE 10 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [resale_prices] ( [month] TEXT, [town] TEXT, [flat_type] TEXT, [block] TEXT, [street_name] TEXT, [storey_range] TEXT, [floor_area_sqm] TEXT, [flat_model] TEXT, [lease_commence_date] TEXT, [resale_price] TEXT, [remaining_lease_years] TEXT, [remaining_lease] TEXT, [latitude] TEXT, [longitude] TEXT, [block_street_name] TEXT ); CREATE INDEX [idx_resale_prices_month] ON [resale_prices] ([month]); CREATE INDEX [idx_resale_prices_town] ON [resale_prices] ([town]); CREATE INDEX [idx_resale_prices_flat_type] ON [resale_prices] ([flat_type]); CREATE INDEX [idx_resale_prices_flat_model] ON [resale_prices] ([flat_model]); CREATE INDEX [idx_resale_prices_block] ON [resale_prices] ([block]); CREATE INDEX [idx_resale_prices_street_name] ON [resale_prices] ([street_name]);