home / resale

resale_prices

Data license: Singapore Open Data Licence · Data source: Housing and Development Board · About: hdb-resale-prices-datasette

954,849 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ month town flat_type block street_name storey_range floor_area_sqm flat_model lease_commence_date resale_price remaining_lease_years remaining_lease latitude longitude block_street_name
1 1 2025-06 JURONG WEST 4 ROOM 661D JURONG WEST ST 64 10 TO 12 91.0 Model A 2001 610000.0 75 75 years 03 months 1.33654939871271 103.704582912865 661D JURONG WEST ST 64
2 2 2025-06 PUNGGOL 4 ROOM 678B PUNGGOL DR 13 TO 15 93.0 Premium Apartment 2016 760000.0 90 90 years 04 months 1.40576170081906 103.908840037229 678B PUNGGOL DR
3 3 2025-06 HOUGANG 4 ROOM 476C UPP SERANGOON VIEW 04 TO 06 92.0 Premium Apartment 2016 730000.0 89 89 years 10 months 1.37794957092138 103.904346035596 476C UPP SERANGOON VIEW
4 4 2025-06 HOUGANG 4 ROOM 476C UPP SERANGOON VIEW 13 TO 15 92.0 Premium Apartment 2016 740000.0 89 89 years 10 months 1.37794957092138 103.904346035596 476C UPP SERANGOON VIEW
5 5 2025-06 TAMPINES 5 ROOM 498E TAMPINES ST 45 01 TO 03 124.0 Premium Apartment 1997 725000.0 70 70 years 11 months 1.36148618155639 103.959056255163 498E TAMPINES ST 45
6 6 2025-06 JURONG WEST EXECUTIVE 626 JURONG WEST ST 65 01 TO 03 130.0 Apartment 2001 765000.0 75 75 years 03 months 1.34184739328867 103.698516715611 626 JURONG WEST ST 65
7 7 2025-06 BUKIT BATOK 2 ROOM 460C BT BATOK WEST AVE 9 04 TO 06 48.0 2-room 2020 365000.0 94 94 years 1.35332661921436 103.739335851293 460C BT BATOK WEST AVE 9
8 8 2025-06 YISHUN 5 ROOM 674A YISHUN AVE 4 07 TO 09 112.0 Improved 2018 648888.0 92 92 years 06 months 1.42064299685012 103.843114007721 674A YISHUN AVE 4
9 9 2025-06 BISHAN EXECUTIVE 186 BISHAN ST 13 07 TO 09 142.0 Apartment 1987 1288888.0 61 61 years 03 months 1.34934558612857 103.852578831668 186 BISHAN ST 13
10 10 2025-06 TAMPINES 4 ROOM 163 SIMEI RD 07 TO 09 104.0 Model A 1989 645000.0 63 63 years 01 month 1.34600508966501 103.959200557679 163 SIMEI RD
11 11 2025-06 SENGKANG 5 ROOM 253 COMPASSVALE ST 10 TO 12 116.0 Improved 2000 690000.0 74 74 years 05 months 1.39399621447321 103.900183233662 253 COMPASSVALE ST
12 12 2025-06 BISHAN EXECUTIVE 222 BISHAN ST 23 07 TO 09 154.0 Maisonette 1992 1270000.0 66 66 years 03 months 1.35803232624061 103.848211390712 222 BISHAN ST 23
13 13 2025-06 ANG MO KIO 5 ROOM 539 ANG MO KIO AVE 10 19 TO 21 118.0 Improved 1980 795000.0 53 53 years 09 months 1.37537429110231 103.854258752173 539 ANG MO KIO AVE 10
14 14 2025-06 SENGKANG 5 ROOM 245 COMPASSVALE RD 01 TO 03 115.0 Improved 2000 650000.0 74 74 years 01 month 1.39296180675514 103.899291409001 245 COMPASSVALE RD
15 15 2025-06 BUKIT BATOK 2 ROOM 435B BT BATOK WEST AVE 5 13 TO 15 47.0 Model A 2020 398000.0 93 93 years 09 months 1.35882272265832 103.740404826736 435B BT BATOK WEST AVE 5
16 16 2025-06 TAMPINES 4 ROOM 135 SIMEI ST 1 04 TO 06 103.0 Model A 1988 653000.0 62 62 years 01 month 1.34803733103292 103.957046121852 135 SIMEI ST 1
17 17 2025-06 ANG MO KIO 4 ROOM 596A ANG MO KIO ST 52 07 TO 09 91.0 Model A 2002 823300.0 76 76 years 07 months 1.37243023974423 103.850949173949 596A ANG MO KIO ST 52
18 18 2025-06 BUKIT BATOK 2 ROOM 450A BT BATOK WEST AVE 6 07 TO 09 47.0 Model A 2019 383000.0 92 92 years 10 months 1.35279091158198 103.744536033565 450A BT BATOK WEST AVE 6
19 19 2025-06 ANG MO KIO 4 ROOM 590A ANG MO KIO ST 51 04 TO 06 93.0 Model A 2019 935000.0 92 92 years 09 months 1.37122178516983 103.853853154442 590A ANG MO KIO ST 51
20 20 2025-06 BUKIT BATOK 2 ROOM 438A BT BATOK WEST AVE 8 04 TO 06 47.0 Model A 2020 370000.0 93 93 years 09 months 1.3574856237206 103.740845096872 438A BT BATOK WEST AVE 8
21 21 2025-06 TAMPINES 4 ROOM 605C TAMPINES ST 61 07 TO 09 92.0 Model A 2020 739000.0 93 93 years 09 months 1.36187235882243 103.935562446566 605C TAMPINES ST 61
22 22 2025-06 BUKIT BATOK 2 ROOM 438C BT BATOK WEST AVE 8 07 TO 09 47.0 Model A 2020 355000.0 93 93 years 09 months 1.35775731757846 103.739408616622 438C BT BATOK WEST AVE 8
23 23 2025-06 BEDOK 4 ROOM 431A BEDOK NTH RD 04 TO 06 94.0 Model A 2021 865000.0 95 95 years 1.32905755230773 103.932883464646 431A BEDOK NTH RD
24 24 2025-06 PUNGGOL 3 ROOM 312A SUMANG LINK 04 TO 06 68.0 Model A 2015 525000.0 89 89 years 01 month 1.41081926900094 103.900371677782 312A SUMANG LINK
25 25 2025-06 PUNGGOL 3 ROOM 312A SUMANG LINK 04 TO 06 68.0 Model A 2015 510000.0 89 89 years 01 month 1.41081926900094 103.900371677782 312A SUMANG LINK
26 26 2025-06 HOUGANG 4 ROOM 470C UPP SERANGOON CRES 16 TO 18 92.0 Model A 2015 715000.0 89 89 years 1.37846690134357 103.900804189301 470C UPP SERANGOON CRES
27 27 2025-06 PUNGGOL 4 ROOM 406B NORTHSHORE DR 19 TO 21 94.0 Model A 2021 760000.0 95 95 years      
28 28 2025-06 PUNGGOL 4 ROOM 678B PUNGGOL DR 16 TO 18 93.0 Premium Apartment 2016 745000.0 90 90 years 04 months 1.40576170081906 103.908840037229 678B PUNGGOL DR
29 29 2025-06 PUNGGOL 4 ROOM 617D PUNGGOL DR 13 TO 15 95.0 Premium Apartment 2013 697000.0 87 87 years 04 months 1.40161428921505 103.912807967947 617D PUNGGOL DR
30 30 2025-06 HOUGANG 4 ROOM 253 HOUGANG AVE 3 01 TO 03 91.0 New Generation 1984 525000.0 58 58 years 05 months 1.36042828831936 103.892206900827 253 HOUGANG AVE 3
31 31 2025-06 HOUGANG 4 ROOM 248 HOUGANG AVE 3 07 TO 09 93.0 New Generation 1984 560000.0 58 58 years 05 months 1.35937034964577 103.892587549209 248 HOUGANG AVE 3
32 32 2025-06 HOUGANG 4 ROOM 324 HOUGANG AVE 5 07 TO 09 104.0 Model A 1983 595000.0 57 57 years 1.36750458591712 103.897418323346 324 HOUGANG AVE 5
33 33 2025-06 HOUGANG 4 ROOM 520 HOUGANG AVE 6 04 TO 06 85.0 Simplified 1987 580000.0 60 60 years 10 months 1.37310428005073 103.890062017994 520 HOUGANG AVE 6
34 34 2025-06 HOUGANG 4 ROOM 352 HOUGANG AVE 7 01 TO 03 91.0 New Generation 1986 535000.0 59 59 years 09 months 1.37210569373169 103.899099276298 352 HOUGANG AVE 7
35 35 2025-06 PUNGGOL 4 ROOM 601C PUNGGOL CTRL 01 TO 03 93.0 Model A 2012 615000.0 86 86 years 02 months 1.40267896973516 103.908106143006 601C PUNGGOL CTRL
36 36 2025-06 WOODLANDS 4 ROOM 184A WOODLANDS ST 13 22 TO 24 93.0 Model A 2019 735000.0 93 93 years 06 months 1.43611569878667 103.777087417647 184A WOODLANDS ST 13
37 37 2025-06 HOUGANG 4 ROOM 506 HOUGANG AVE 8 10 TO 12 84.0 Simplified 1987 555000.0 60 60 years 10 months 1.37276572375702 103.887618824824 506 HOUGANG AVE 8
38 38 2025-06 PUNGGOL 3 ROOM 322C SUMANG WALK 04 TO 06 68.0 Premium Apartment 2019 532000.0 92 92 years 10 months 1.41051905118907 103.896581361899 322C SUMANG WALK
39 39 2025-06 PUNGGOL 4 ROOM 614B EDGEFIELD PLAINS 16 TO 18 92.0 Model A 2012 670000.0 86 86 years 07 months 1.40290323653965 103.910057537905 614B EDGEFIELD PLAINS
40 40 2025-06 PUNGGOL 3 ROOM 209C PUNGGOL PL 07 TO 09 67.0 Model A 2014 542888.0 88 88 years 07 months 1.39930949012592 103.900792344556 209C PUNGGOL PL
41 41 2025-06 PUNGGOL 4 ROOM 673B EDGEFIELD PLAINS 10 TO 12 90.0 Model A 2015 672888.0 89 89 years 07 months 1.40697762946912 103.911041462626 673B EDGEFIELD PLAINS
42 42 2025-06 PUNGGOL 4 ROOM 615A EDGEFIELD PLAINS 10 TO 12 95.0 Model A 2012 675000.0 86 86 years 07 months 1.40386056428575 103.909541012348 615A EDGEFIELD PLAINS
43 43 2025-06 HOUGANG 4 ROOM 693 HOUGANG ST 61 07 TO 09 89.0 Simplified 1987 580000.0 61 61 years 01 month 1.3766979699603 103.887541049902 693 HOUGANG ST 61
44 44 2025-06 PUNGGOL 4 ROOM 682A EDGEDALE PLAINS 16 TO 18 93.0 Premium Apartment 2018 728000.0 92 92 years 03 months 1.40354774923551 103.916291277867 682A EDGEDALE PLAINS
45 45 2025-06 PUNGGOL 4 ROOM 126C EDGEDALE PLAINS 10 TO 12 85.0 Model A 2003 588000.0 76 76 years 09 months 1.39397053057079 103.910663559632 126C EDGEDALE PLAINS
46 46 2025-06 PUNGGOL 4 ROOM 662A EDGEDALE PLAINS 16 TO 18 92.0 Premium Apartment 2017 660000.0 91 91 years 1.4020044862654 103.918326393281 662A EDGEDALE PLAINS
47 47 2025-06 HOUGANG 4 ROOM 939 HOUGANG ST 92 07 TO 09 101.0 Model A 1998 588000.0 71 71 years 08 months 1.37395824754613 103.879695215818 939 HOUGANG ST 92
48 48 2025-06 TAMPINES 4 ROOM 605C TAMPINES ST 61 10 TO 12 92.0 Model A 2020 765000.0 93 93 years 09 months 1.36187235882243 103.935562446566 605C TAMPINES ST 61
49 49 2025-06 YISHUN 5 ROOM 935 YISHUN CTRL 1 10 TO 12 125.0 Improved 1993 850000.0 66 66 years 09 months 1.42518005921711 103.836596318713 935 YISHUN CTRL 1
50 50 2025-06 TAMPINES 4 ROOM 605B TAMPINES ST 61 07 TO 09 92.0 Model A 2020 800000.0 93 93 years 09 months 1.3623711834696 103.935192775972 605B TAMPINES ST 61
51 51 2025-06 TAMPINES 4 ROOM 491B TAMPINES AVE 9 07 TO 09 103.0 Model A 1993 660000.0 67 67 years 02 months 1.36227153949674 103.954185668192 491B TAMPINES AVE 9
52 52 2025-06 YISHUN 4 ROOM 246 YISHUN AVE 9 01 TO 03 103.0 Model A 1985 540000.0 58 58 years 11 months 1.43509085774181 103.84269104902 246 YISHUN AVE 9
53 53 2025-06 TAMPINES 4 ROOM 606B TAMPINES ST 61 04 TO 06 92.0 Model A 2020 735000.0 93 93 years 09 months 1.36230165817252 103.937401758053 606B TAMPINES ST 61
54 54 2025-06 BUKIT BATOK 3 ROOM 269 BT BATOK EAST AVE 4 07 TO 09 64.0 Simplified 1986 407000.0 60 60 years 05 months 1.3487578841922 103.759451695253 269 BT BATOK EAST AVE 4
55 55 2025-06 YISHUN 4 ROOM 408 YISHUN AVE 6 04 TO 06 84.0 Simplified 1988 500000.0 62 62 years 02 months 1.42626632416059 103.848703212672 408 YISHUN AVE 6
56 56 2025-06 ANG MO KIO 4 ROOM 461 ANG MO KIO AVE 10 10 TO 12 92.0 New Generation 1980 570000.0 53 53 years 09 months 1.36752776339718 103.85740958675 461 ANG MO KIO AVE 10
57 57 2025-06 YISHUN 4 ROOM 435 YISHUN AVE 6 04 TO 06 84.0 Simplified 1988 485000.0 62 62 years 04 months 1.42133227396902 103.847281046929 435 YISHUN AVE 6
58 58 2025-06 YISHUN 4 ROOM 286 YISHUN AVE 6 01 TO 03 105.0 Model A 1987 600000.0 61 61 years 02 months 1.44003806856754 103.83874448007 286 YISHUN AVE 6
59 59 2025-06 TAMPINES 4 ROOM 604B TAMPINES AVE 9 07 TO 09 92.0 Model A 2020 766000.0 93 93 years 09 months 1.36140735147645 103.935627169376 604B TAMPINES AVE 9
60 60 2025-06 YISHUN 5 ROOM 120 YISHUN RING RD 07 TO 09 122.0 Improved 1986 650000.0 59 59 years 10 months 1.43482138833722 103.829347800986 120 YISHUN RING RD
61 61 2025-06 BUKIT BATOK 3 ROOM 504 BT BATOK ST 52 07 TO 09 60.0 Improved 1988 384000.0 61 61 years 09 months 1.35196560331027 103.754983672501 504 BT BATOK ST 52
62 62 2025-06 BISHAN 5 ROOM 214 BISHAN ST 23 01 TO 03 139.0 Model A 1992 980000.0 65 65 years 11 months 1.35751189682984 103.848303415822 214 BISHAN ST 23
63 63 2025-06 BUKIT BATOK 3 ROOM 505 BT BATOK ST 52 04 TO 06 60.0 Improved 1988 370000.0 61 61 years 09 months 1.35191995209035 103.753670851157 505 BT BATOK ST 52
64 64 2025-06 SENGKANG 4 ROOM 452B SENGKANG WEST WAY 01 TO 03 92.0 Model A 2015 560000.0 89 89 years 1.39359219975011 103.873975642578 452B SENGKANG WEST WAY
65 65 2025-06 SENGKANG 4 ROOM 432A SENGKANG WEST WAY 07 TO 09 93.0 Model A 2014 662000.0 88 88 years 06 months 1.39475047645333 103.877202311729 432A SENGKANG WEST WAY
66 66 2025-06 SENGKANG 4 ROOM 458C SENGKANG WEST RD 01 TO 03 93.0 Model A 2020 612088.0 94 94 years 04 months 1.39285734486634 103.870875153546 458C SENGKANG WEST RD
67 67 2025-06 ANG MO KIO 4 ROOM 207 ANG MO KIO AVE 1 04 TO 06 98.0 New Generation 1976 585000.0 50 50 years 02 months 1.36582089504381 103.842847772078 207 ANG MO KIO AVE 1
68 68 2025-06 BUKIT BATOK 3 ROOM 194B BT BATOK WEST AVE 6 19 TO 21 68.0 Premium Apartment 2017 579000.0 91 91 years 02 months 1.34513283900191 103.744861953262 194B BT BATOK WEST AVE 6
69 69 2025-06 TAMPINES 4 ROOM 496G TAMPINES AVE 9 10 TO 12 106.0 Model A 1993 680000.0 67 67 years 03 months 1.3608108179675 103.950582220408 496G TAMPINES AVE 9
70 70 2025-06 BUKIT BATOK 3 ROOM 180 BT BATOK WEST AVE 8 01 TO 03 67.0 New Generation 1984 391888.0 58 58 years 05 months 1.34555792527722 103.742841014483 180 BT BATOK WEST AVE 8
71 71 2025-06 YISHUN 5 ROOM 297 YISHUN ST 20 07 TO 09 112.0 Improved 2000 678000.0 74 74 years 05 months 1.43578412134202 103.835379025187 297 YISHUN ST 20
72 72 2025-06 YISHUN 4 ROOM 318B YISHUN AVE 9 10 TO 12 92.0 Model A 2015 618000.0 89 89 years 05 months 1.43367833611169 103.843871260947 318B YISHUN AVE 9
73 73 2025-06 BISHAN 5 ROOM 165 BISHAN ST 13 04 TO 06 121.0 Improved 1988 952888.0 62 62 years 04 months 1.3491982286049 103.856194448527 165 BISHAN ST 13
74 74 2025-06 YISHUN 4 ROOM 249 YISHUN AVE 9 10 TO 12 84.0 Simplified 1985 485000.0 59 59 years 02 months 1.43524068670504 103.841852407535 249 YISHUN AVE 9
75 75 2025-06 BISHAN 4 ROOM 306 SHUNFU RD 01 TO 03 100.0 New Generation 1985 720000.0 58 58 years 08 months 1.35029143230261 103.83930130692 306 SHUNFU RD
76 76 2025-06 TAMPINES 3 ROOM 924 TAMPINES ST 91 01 TO 03 73.0 Model A 1983 441000.0 57 57 years 06 months 1.34679100571296 103.940776965834 924 TAMPINES ST 91
77 77 2025-06 BISHAN 5 ROOM 275A BISHAN ST 24 22 TO 24 120.0 DBSS 2011 1500000.0 85 85 years 03 months 1.35673539047075 103.843519752733 275A BISHAN ST 24
78 78 2025-06 ANG MO KIO 3 ROOM 704 ANG MO KIO AVE 8 04 TO 06 68.0 New Generation 1981 475000.0 54 54 years 08 months 1.37040712097271 103.847230717119 704 ANG MO KIO AVE 8
79 79 2025-06 ANG MO KIO 5 ROOM 352 ANG MO KIO ST 32 25 TO 27 110.0 Improved 2001 1010000.0 75 75 years 05 months 1.36442474404862 103.850864037677 352 ANG MO KIO ST 32
80 80 2025-06 BISHAN 4 ROOM 263 BISHAN ST 22 01 TO 03 107.0 Model A 1992 650000.0 66 66 years 03 months 1.3589002858095 103.842593312869 263 BISHAN ST 22
81 81 2025-06 SENGKANG 5 ROOM 408C FERNVALE RD 22 TO 24 115.0 Premium Apartment 2005 715000.0 78 78 years 09 months 1.38924471342298 103.876556317593 408C FERNVALE RD
82 82 2025-06 YISHUN 5 ROOM 788 YISHUN AVE 2 01 TO 03 121.0 Improved 1987 660000.0 61 61 years 07 months 1.42106482793412 103.833978496863 788 YISHUN AVE 2
83 83 2025-06 BISHAN 4 ROOM 273B BISHAN ST 24 07 TO 09 95.0 DBSS 2011 1080000.0 85 85 years 04 months 1.35607299328811 103.843470177697 273B BISHAN ST 24
84 84 2025-06 BISHAN 4 ROOM 286 BISHAN ST 24 16 TO 18 108.0 Model A 1992 906888.0 66 66 years 02 months 1.3584375788776 103.843886325616 286 BISHAN ST 24
85 85 2025-06 BEDOK 2 ROOM 113 BEDOK NTH ST 2 07 TO 09 44.0 Improved 1978 320000.0 52 52 years 01 month 1.33036165024598 103.935081017472 113 BEDOK NTH ST 2
86 86 2025-06 BISHAN 5 ROOM 165 BISHAN ST 13 19 TO 21 121.0 Improved 1988 1060000.0 62 62 years 04 months 1.3491982286049 103.856194448527 165 BISHAN ST 13
87 87 2025-06 BISHAN 4 ROOM 441 SIN MING AVE 04 TO 06 103.0 Model A 1990 818888.0 63 63 years 08 months 1.35908432197931 103.831751021639 441 SIN MING AVE
88 88 2025-06 TAMPINES 4 ROOM 729 TAMPINES ST 71 04 TO 06 104.0 Model A 1997 660000.0 71 71 years 04 months 1.35644099036712 103.934139023776 729 TAMPINES ST 71
89 89 2025-06 TAMPINES 4 ROOM 725 TAMPINES ST 71 04 TO 06 103.0 Model A 1997 685000.0 71 71 years 03 months 1.35698450659333 103.935334493766 725 TAMPINES ST 71
90 90 2025-06 TAMPINES 4 ROOM 715 TAMPINES ST 71 04 TO 06 99.0 Model A 1997 665000.0 70 70 years 11 months 1.35955696952682 103.937031845348 715 TAMPINES ST 71
91 91 2025-06 BISHAN 5 ROOM 135 BISHAN ST 12 07 TO 09 121.0 Improved 1987 978000.0 61 61 years 01 month 1.34456216829423 103.851287598109 135 BISHAN ST 12
92 92 2025-06 TAMPINES 3 ROOM 828 TAMPINES ST 81 01 TO 03 83.0 New Generation 1987 500000.0 61 61 years 05 months 1.34893084103853 103.934588111014 828 TAMPINES ST 81
93 93 2025-06 TAMPINES 3 ROOM 829 TAMPINES ST 81 04 TO 06 83.0 New Generation 1986 520000.0 60 60 years 04 months 1.34922100236977 103.934914286623 829 TAMPINES ST 81
94 94 2025-06 TAMPINES 3 ROOM 824 TAMPINES ST 81 04 TO 06 83.0 New Generation 1988 521000.0 61 61 years 09 months 1.34903743516549 103.932714940894 824 TAMPINES ST 81
95 95 2025-06 BISHAN 5 ROOM 178 BISHAN ST 13 10 TO 12 123.0 Improved 1987 1050000.0 61 61 years 06 months 1.34812743111822 103.852330274842 178 BISHAN ST 13
96 96 2025-06 HOUGANG 4 ROOM 708 HOUGANG AVE 2 04 TO 06 91.0 New Generation 1985 551000.0 59 59 years 03 months 1.36669418462152 103.88909314947 708 HOUGANG AVE 2
97 97 2025-06 HOUGANG 4 ROOM 433 HOUGANG AVE 8 10 TO 12 105.0 Model A 1989 720000.0 63 63 years 02 months 1.37614023951393 103.893823744606 433 HOUGANG AVE 8
98 98 2025-06 BUKIT BATOK 3 ROOM 448B BT BATOK WEST AVE 9 01 TO 03 68.0 Model A 2019 465000.0 92 92 years 10 months 1.35314900034194 103.740846555722 448B BT BATOK WEST AVE 9
99 99 2025-06 PUNGGOL 4 ROOM 168B PUNGGOL EAST 16 TO 18 92.0 Premium Apartment 2009 668000.0 82 82 years 10 months 1.39449602941946 103.913979040224 168B PUNGGOL EAST
100 100 2025-06 HOUGANG 4 ROOM 994B BUANGKOK LINK 13 TO 15 93.0 Model A 2021 650000.0 94 94 years 08 months 1.38577163049659 103.883484818974 994B BUANGKOK LINK

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [resale_prices] (
   [month] TEXT,
   [town] TEXT,
   [flat_type] TEXT,
   [block] TEXT,
   [street_name] TEXT,
   [storey_range] TEXT,
   [floor_area_sqm] TEXT,
   [flat_model] TEXT,
   [lease_commence_date] TEXT,
   [resale_price] TEXT,
   [remaining_lease_years] TEXT,
   [remaining_lease] TEXT,
   [latitude] TEXT,
   [longitude] TEXT,
   [block_street_name] TEXT
);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_month]
    ON [resale_prices] ([month]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_town]
    ON [resale_prices] ([town]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_flat_type]
    ON [resale_prices] ([flat_type]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_flat_model]
    ON [resale_prices] ([flat_model]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_block]
    ON [resale_prices] ([block]);
CREATE INDEX [idx_resale_prices_street_name]
    ON [resale_prices] ([street_name]);
Powered by Datasette · Queries took 2.885ms · Data license: Singapore Open Data Licence · Data source: Housing and Development Board · About: hdb-resale-prices-datasette Last updated: 11 Jun 2025