resale_prices
Data license: Singapore Open Data Licence · Data source: Housing and Development Board · About: hdb-resale-prices-datasette
939,066 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | month | town | flat_type | block | street_name | storey_range | floor_area_sqm | flat_model | lease_commence_date | resale_price | remaining_lease_years | remaining_lease | latitude | longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2024-10 | YISHUN | EXECUTIVE | 824 | YISHUN ST 81 | 10 TO 12 | 142.0 | Apartment | 1987 | 980000.0 | 62 | 62 years 02 months | 1.41374532146112 | 103.833303196513 |
2 | 2 | 2024-10 | BUKIT PANJANG | 5 ROOM | 626 | SENJA RD | 28 TO 30 | 110.0 | Premium Apartment | 2005 | 721888.0 | 79 | 79 years 06 months | 1.38547480834709 | 103.759880549321 |
3 | 3 | 2024-10 | YISHUN | EXECUTIVE | 277 | YISHUN ST 22 | 10 TO 12 | 152.0 | Maisonette | 1985 | 867000.0 | 59 | 59 years 11 months | 1.43791843653816 | 103.836994608643 |
4 | 4 | 2024-10 | YISHUN | EXECUTIVE | 352 | YISHUN RING RD | 01 TO 03 | 146.0 | Maisonette | 1988 | 848000.0 | 62 | 62 years 10 months | 1.42646254168399 | 103.844908930783 |
5 | 5 | 2024-10 | YISHUN | EXECUTIVE | 358 | YISHUN RING RD | 01 TO 03 | 145.0 | Maisonette | 1988 | 888888.0 | 62 | 62 years 09 months | 1.42685197066737 | 103.845966084527 |
6 | 6 | 2024-10 | YISHUN | EXECUTIVE | 654 | YISHUN AVE 4 | 04 TO 06 | 164.0 | Apartment | 1992 | 995000.0 | 66 | 66 years 09 months | 1.42305346445824 | 103.840410313172 |
7 | 7 | 2024-10 | YISHUN | EXECUTIVE | 654 | YISHUN AVE 4 | 10 TO 12 | 164.0 | Apartment | 1992 | 1000000.0 | 66 | 66 years 09 months | 1.42305346445824 | 103.840410313172 |
8 | 8 | 2024-10 | YISHUN | 5 ROOM | 870 | YISHUN ST 81 | 04 TO 06 | 122.0 | Improved | 1987 | 690000.0 | 62 | 62 years 04 months | 1.41307365987955 | 103.837975857782 |
9 | 9 | 2024-10 | YISHUN | 5 ROOM | 631 | YISHUN ST 61 | 01 TO 03 | 141.0 | Model A | 1992 | 800000.0 | 66 | 66 years 09 months | 1.41835313714077 | 103.838412790486 |
10 | 10 | 2024-10 | YISHUN | 5 ROOM | 644 | YISHUN ST 61 | 07 TO 09 | 123.0 | Improved | 1988 | 728000.0 | 62 | 62 years 09 months | 1.42170773456657 | 103.837474519148 |
11 | 11 | 2024-10 | YISHUN | 5 ROOM | 504D | YISHUN ST 51 | 07 TO 09 | 112.0 | Improved | 2016 | 768000.0 | 90 | 90 years 06 months | 1.41833362541375 | 103.843721655882 |
12 | 12 | 2024-10 | YISHUN | 5 ROOM | 513D | YISHUN ST 51 | 01 TO 03 | 113.0 | Improved | 2018 | 730000.0 | 92 | 92 years 05 months | 1.41563356027215 | 103.844327816523 |
13 | 13 | 2024-10 | YISHUN | 5 ROOM | 502B | YISHUN ST 51 | 07 TO 09 | 112.0 | Improved | 2018 | 748888.0 | 92 | 92 years 05 months | 1.41683901466432 | 103.841551768426 |
14 | 14 | 2024-10 | YISHUN | 5 ROOM | 502D | YISHUN ST 51 | 04 TO 06 | 112.0 | Improved | 2018 | 725000.0 | 92 | 92 years 04 months | 1.41733258969906 | 103.840861112656 |
15 | 15 | 2024-10 | YISHUN | 4 ROOM | 875 | YISHUN ST 81 | 04 TO 06 | 84.0 | Simplified | 1988 | 500000.0 | 62 | 62 years 04 months | 1.41476320951385 | 103.836287023982 |
16 | 16 | 2024-10 | YISHUN | 5 ROOM | 504C | YISHUN ST 51 | 10 TO 12 | 113.0 | Improved | 2016 | 747000.0 | 90 | 90 years 06 months | 1.41796651351006 | 103.843458679904 |
17 | 17 | 2024-10 | YISHUN | 5 ROOM | 624 | YISHUN RING RD | 04 TO 06 | 123.0 | Improved | 1987 | 715000.0 | 61 | 61 years 06 months | 1.41807789053212 | 103.835582914002 |
18 | 18 | 2024-10 | YISHUN | 5 ROOM | 812 | YISHUN RING RD | 07 TO 09 | 122.0 | Improved | 1987 | 703888.0 | 61 | 61 years 06 months | 1.41712015557139 | 103.832196916154 |
19 | 19 | 2024-10 | YISHUN | 5 ROOM | 930 | YISHUN CTRL 1 | 07 TO 09 | 122.0 | Improved | 1993 | 728800.0 | 67 | 67 years 05 months | 1.42691548147226 | 103.837351206319 |
20 | 20 | 2024-10 | YISHUN | 5 ROOM | 317A | YISHUN AVE 9 | 04 TO 06 | 112.0 | Improved | 2015 | 705000.0 | 90 | 90 years 01 month | 1.43450592896688 | 103.843292004282 |
21 | 21 | 2024-10 | YISHUN | 5 ROOM | 315C | YISHUN AVE 9 | 04 TO 06 | 112.0 | Improved | 2015 | 738888.0 | 90 | 90 years 01 month | 1.43236735703997 | 103.843300870773 |
22 | 22 | 2024-10 | YISHUN | 5 ROOM | 674A | YISHUN AVE 4 | 01 TO 03 | 112.0 | Improved | 2018 | 645000.0 | 93 | 93 years 02 months | 1.42064299685012 | 103.843114007721 |
23 | 23 | 2024-10 | YISHUN | 5 ROOM | 509A | YISHUN AVE 4 | 10 TO 12 | 113.0 | Improved | 2018 | 745000.0 | 92 | 92 years 07 months | 1.41371070675887 | 103.839528173264 |
24 | 24 | 2024-10 | YISHUN | 5 ROOM | 657 | YISHUN AVE 4 | 07 TO 09 | 121.0 | Improved | 1987 | 690000.0 | 62 | 62 years 03 months | 1.42224077094874 | 103.839349033609 |
25 | 25 | 2024-10 | YISHUN | 5 ROOM | 788 | YISHUN AVE 2 | 04 TO 06 | 121.0 | Improved | 1987 | 640000.0 | 62 | 62 years 03 months | 1.42106482793412 | 103.833978496863 |
26 | 26 | 2024-10 | YISHUN | 5 ROOM | 785 | YISHUN AVE 2 | 01 TO 03 | 121.0 | Improved | 1988 | 630000.0 | 62 | 62 years 08 months | 1.42140901096648 | 103.833970980379 |
27 | 27 | 2024-10 | YISHUN | 5 ROOM | 426D | YISHUN AVE 11 | 07 TO 09 | 112.0 | Improved | 2015 | 705000.0 | 89 | 89 years 06 months | 1.42312201562129 | 103.84749822076 |
28 | 28 | 2024-10 | YISHUN | 5 ROOM | 348D | YISHUN AVE 11 | 13 TO 15 | 112.0 | DBSS | 2013 | 929888.0 | 88 | 88 years | 1.42692662097559 | 103.842896956705 |
29 | 29 | 2024-10 | YISHUN | 5 ROOM | 347B | YISHUN AVE 11 | 04 TO 06 | 112.0 | DBSS | 2013 | 880000.0 | 88 | 88 years | 1.42749509336445 | 103.842377140401 |
30 | 30 | 2024-10 | YISHUN | 5 ROOM | 336C | YISHUN ST 31 | 01 TO 03 | 112.0 | Improved | 2015 | 650000.0 | 90 | 90 years 02 months | 1.43184054730221 | 103.844133465 |
31 | 31 | 2024-10 | WOODLANDS | EXECUTIVE | 788 | WOODLANDS AVE 6 | 01 TO 03 | 143.0 | Apartment | 1997 | 820000.0 | 72 | 72 years | 1.44325087424125 | 103.801771693652 |
32 | 32 | 2024-10 | MARINE PARADE | 4 ROOM | 54 | MARINE TER | 01 TO 03 | 88.0 | Improved | 1975 | 530000.0 | 49 | 49 years 04 months | 1.30530229101584 | 103.915014006287 |
33 | 33 | 2024-10 | YISHUN | 5 ROOM | 428A | YISHUN AVE 11 | 07 TO 09 | 112.0 | Improved | 2015 | 670000.0 | 89 | 89 years 06 months | 1.42252779234301 | 103.847445232519 |
34 | 34 | 2024-10 | YISHUN | 4 ROOM | 764 | YISHUN ST 72 | 01 TO 03 | 84.0 | Simplified | 1985 | 538000.0 | 60 | 60 years | 1.42536571874248 | 103.833981402319 |
35 | 35 | 2024-10 | YISHUN | 4 ROOM | 798 | YISHUN RING RD | 10 TO 12 | 103.0 | Model A | 1986 | 580000.0 | 61 | 61 years 01 month | 1.41887402381764 | 103.833291182064 |
36 | 36 | 2024-10 | YISHUN | 4 ROOM | 720 | YISHUN ST 71 | 10 TO 12 | 84.0 | Simplified | 1985 | 480000.0 | 59 | 59 years 10 months | 1.42642051761913 | 103.828957973293 |
37 | 37 | 2024-10 | YISHUN | 4 ROOM | 602 | YISHUN ST 61 | 04 TO 06 | 88.0 | Simplified | 1987 | 505000.0 | 61 | 61 years 08 months | 1.42254719084625 | 103.83630530745 |
38 | 38 | 2024-10 | YISHUN | 4 ROOM | 504C | YISHUN ST 51 | 10 TO 12 | 92.0 | Model A | 2016 | 645000.0 | 90 | 90 years 06 months | 1.41796651351006 | 103.843458679904 |
39 | 39 | 2024-10 | YISHUN | 4 ROOM | 504D | YISHUN ST 51 | 07 TO 09 | 93.0 | Model A | 2016 | 618888.0 | 90 | 90 years 06 months | 1.41833362541375 | 103.843721655882 |
40 | 40 | 2024-10 | YISHUN | 4 ROOM | 469B | YISHUN ST 43 | 13 TO 15 | 93.0 | Model A | 2019 | 628000.0 | 94 | 94 years 02 months | 1.42438879653642 | 103.852083098516 |
41 | 41 | 2024-10 | YISHUN | 4 ROOM | 469A | YISHUN ST 43 | 07 TO 09 | 93.0 | Model A | 2019 | 575000.0 | 94 | 94 years 02 months | 1.42469407414992 | 103.852385726656 |
42 | 42 | 2024-10 | YISHUN | 4 ROOM | 468A | YISHUN ST 43 | 10 TO 12 | 93.0 | Model A | 2019 | 620000.0 | 94 | 94 years 03 months | 1.42532389372284 | 103.851843638346 |
43 | 43 | 2024-10 | YISHUN | 4 ROOM | 336A | YISHUN ST 31 | 04 TO 06 | 92.0 | Model A | 2015 | 580000.0 | 90 | 90 years 02 months | 1.43129939349116 | 103.84467527369 |
44 | 44 | 2024-10 | YISHUN | 4 ROOM | 262 | YISHUN ST 22 | 01 TO 03 | 84.0 | Simplified | 1985 | 470000.0 | 60 | 60 years | 1.4357801119708 | 103.83917092486 |
45 | 45 | 2024-10 | YISHUN | 4 ROOM | 126 | YISHUN ST 11 | 10 TO 12 | 93.0 | New Generation | 1984 | 588000.0 | 59 | 59 years | 1.43350905989816 | 103.830011887888 |
46 | 46 | 2024-10 | YISHUN | 4 ROOM | 241 | YISHUN RING RD | 01 TO 03 | 99.0 | New Generation | 1986 | 510000.0 | 61 | 61 years 03 months | 1.43212015583779 | 103.839123120521 |
47 | 47 | 2024-10 | YISHUN | 4 ROOM | 308 | YISHUN RING RD | 13 TO 15 | 104.0 | Model A | 1988 | 600000.0 | 62 | 62 years 09 months | 1.43122983753347 | 103.840559963761 |
48 | 48 | 2024-10 | YISHUN | 4 ROOM | 713 | YISHUN ST 71 | 04 TO 06 | 103.0 | Model A | 1987 | 535000.0 | 61 | 61 years 09 months | 1.42752811877469 | 103.827416588661 |
49 | 49 | 2024-10 | YISHUN | 4 ROOM | 676B | YISHUN RING RD | 10 TO 12 | 93.0 | Model A | 2018 | 660000.0 | 93 | 93 years 01 month | 1.42155761094817 | 103.842781958324 |
50 | 50 | 2024-10 | YISHUN | 4 ROOM | 462A | YISHUN AVE 6 | 10 TO 12 | 93.0 | Model A | 2019 | 610000.0 | 93 | 93 years 11 months | 1.42763749432623 | 103.850122944006 |
51 | 51 | 2024-10 | YISHUN | 4 ROOM | 115A | YISHUN RING RD | 01 TO 03 | 91.0 | Model A | 2001 | 538000.0 | 75 | 75 years 10 months | 1.43331769000776 | 103.827515443899 |
52 | 52 | 2024-10 | YISHUN | 4 ROOM | 619 | YISHUN RING RD | 07 TO 09 | 85.0 | Simplified | 1987 | 505000.0 | 61 | 61 years 07 months | 1.41911476927137 | 103.834935216685 |
53 | 53 | 2024-10 | YISHUN | 4 ROOM | 783 | YISHUN RING RD | 07 TO 09 | 105.0 | Model A | 1987 | 565000.0 | 61 | 61 years 08 months | 1.4218392049386 | 103.832765161998 |
54 | 54 | 2024-10 | YISHUN | 4 ROOM | 677C | YISHUN RING RD | 10 TO 12 | 93.0 | Model A | 2018 | 655000.0 | 93 | 93 years 01 month | 1.42203278942045 | 103.842062667848 |
55 | 55 | 2024-10 | YISHUN | 4 ROOM | 452 | YISHUN RING RD | 10 TO 12 | 97.0 | Model A | 2012 | 620000.0 | 86 | 86 years 11 months | 1.42208264283536 | 103.84541571786 |
56 | 56 | 2024-10 | YISHUN | 4 ROOM | 165 | YISHUN RING RD | 04 TO 06 | 103.0 | Model A | 1988 | 515000.0 | 62 | 62 years 09 months | 1.43577180513264 | 103.831783821967 |
57 | 57 | 2024-10 | YISHUN | 4 ROOM | 450 | YISHUN RING RD | 07 TO 09 | 92.0 | Model A | 2012 | 593500.0 | 86 | 86 years 11 months | 1.42204534847417 | 103.84402117894 |
58 | 58 | 2024-10 | YISHUN | 4 ROOM | 112 | YISHUN RING RD | 10 TO 12 | 89.0 | Simplified | 1985 | 490000.0 | 60 | 60 years 02 months | 1.43416864539746 | 103.829054979214 |
59 | 59 | 2024-10 | YISHUN | 4 ROOM | 302 | YISHUN CTRL | 04 TO 06 | 108.0 | Model A | 1988 | 571000.0 | 62 | 62 years 06 months | 1.43003455434607 | 103.839674797958 |
60 | 60 | 2024-10 | YISHUN | 4 ROOM | 303 | YISHUN CTRL | 10 TO 12 | 105.0 | Model A | 1988 | 582000.0 | 63 | 63 years 02 months | 1.43026863874417 | 103.840067166013 |
61 | 61 | 2024-10 | YISHUN | 4 ROOM | 316C | YISHUN AVE 9 | 07 TO 09 | 92.0 | Model A | 2015 | 585000.0 | 90 | 90 years 01 month | 1.43292306072856 | 103.843472712009 |
62 | 62 | 2024-10 | YISHUN | 4 ROOM | 403 | YISHUN AVE 6 | 10 TO 12 | 84.0 | Simplified | 1988 | 480000.0 | 63 | 63 years 02 months | 1.42693726397599 | 103.848553174584 |
63 | 63 | 2024-10 | YISHUN | 4 ROOM | 798 | YISHUN RING RD | 01 TO 03 | 83.0 | Simplified | 1986 | 485000.0 | 61 | 61 years 01 month | 1.41887402381764 | 103.833291182064 |
64 | 64 | 2024-10 | YISHUN | 4 ROOM | 403 | YISHUN AVE 6 | 07 TO 09 | 84.0 | Simplified | 1988 | 472888.0 | 63 | 63 years 02 months | 1.42693726397599 | 103.848553174584 |
65 | 65 | 2024-10 | YISHUN | 4 ROOM | 404 | YISHUN AVE 6 | 10 TO 12 | 84.0 | Simplified | 1988 | 455000.0 | 63 | 63 years 01 month | 1.42657680751384 | 103.84814422982 |
66 | 66 | 2024-10 | YISHUN | 3 ROOM | 103 | YISHUN RING RD | 04 TO 06 | 67.0 | New Generation | 1985 | 407000.0 | 59 | 59 years 04 months | 1.43136934951878 | 103.828892847163 |
67 | 67 | 2024-10 | YISHUN | 3 ROOM | 511A | YISHUN ST 51 | 04 TO 06 | 68.0 | Model A | 2017 | 470000.0 | 91 | 91 years 11 months | 1.41566230128128 | 103.841448577214 |
68 | 68 | 2024-10 | YISHUN | 4 ROOM | 508A | YISHUN AVE 4 | 10 TO 12 | 93.0 | Model A | 2018 | 638000.0 | 92 | 92 years 07 months | 1.41478193236176 | 103.839551599391 |
69 | 69 | 2024-10 | YISHUN | 4 ROOM | 506C | YISHUN AVE 4 | 13 TO 15 | 93.0 | Model A | 2018 | 636000.0 | 92 | 92 years 07 months | 1.41544596373585 | 103.840455724763 |
70 | 70 | 2024-10 | YISHUN | 4 ROOM | 507A | YISHUN AVE 4 | 07 TO 09 | 93.0 | Model A | 2018 | 625000.0 | 92 | 92 years 07 months | 1.41528792348436 | 103.83984650139 |
71 | 71 | 2024-10 | YISHUN | 4 ROOM | 674A | YISHUN AVE 4 | 13 TO 15 | 93.0 | Model A | 2018 | 633000.0 | 93 | 93 years 02 months | 1.42064299685012 | 103.843114007721 |
72 | 72 | 2024-10 | YISHUN | 4 ROOM | 771 | YISHUN AVE 3 | 07 TO 09 | 84.0 | Simplified | 1985 | 490000.0 | 60 | 60 years 01 month | 1.42395988584135 | 103.832607406437 |
73 | 73 | 2024-10 | YISHUN | 4 ROOM | 770 | YISHUN AVE 3 | 04 TO 06 | 84.0 | Simplified | 1986 | 480000.0 | 61 | 61 years 01 month | 1.42448626001165 | 103.832251391777 |
74 | 74 | 2024-10 | YISHUN | 4 ROOM | 348A | YISHUN AVE 11 | 16 TO 18 | 92.0 | DBSS | 2013 | 800000.0 | 88 | 88 years | 1.42735307116966 | 103.841219186625 |
75 | 75 | 2024-10 | YISHUN | 4 ROOM | 427 | YISHUN AVE 11 | 10 TO 12 | 84.0 | Simplified | 1988 | 490000.0 | 63 | 63 years | 1.42206906919871 | 103.848091765572 |
76 | 76 | 2024-10 | YISHUN | 4 ROOM | 427 | YISHUN AVE 11 | 07 TO 09 | 84.0 | Simplified | 1988 | 482500.0 | 63 | 63 years | 1.42206906919871 | 103.848091765572 |
77 | 77 | 2024-10 | YISHUN | 4 ROOM | 348C | YISHUN AVE 11 | 04 TO 06 | 92.0 | DBSS | 2013 | 735000.0 | 87 | 87 years 11 months | 1.42714143019714 | 103.84223128885 |
78 | 78 | 2024-10 | YISHUN | 4 ROOM | 431D | YISHUN AVE 1 | 01 TO 03 | 92.0 | Model A | 2015 | 555888.0 | 90 | 90 years | 1.4199690584837 | 103.846969476811 |
79 | 79 | 2024-10 | YISHUN | 3 ROOM | 803 | YISHUN RING RD | 10 TO 12 | 74.0 | Model A | 1988 | 468000.0 | 62 | 62 years 04 months | 1.41821794578008 | 103.831601519388 |
80 | 80 | 2024-10 | YISHUN | 3 ROOM | 848 | YISHUN ST 81 | 01 TO 03 | 65.0 | Simplified | 1993 | 430000.0 | 67 | 67 years 05 months | 1.4162434457968 | 103.835248990663 |
81 | 81 | 2024-10 | YISHUN | 3 ROOM | 504A | YISHUN ST 51 | 04 TO 06 | 68.0 | Model A | 2016 | 470000.0 | 90 | 90 years 06 months | 1.41776314973521 | 103.844367647831 |
82 | 82 | 2024-10 | YISHUN | 4 ROOM | 732 | YISHUN AVE 5 | 01 TO 03 | 93.0 | New Generation | 1984 | 520000.0 | 58 | 58 years 10 months | 1.42903445415475 | 103.830336353437 |
83 | 83 | 2024-10 | YISHUN | 3 ROOM | 504A | YISHUN ST 51 | 07 TO 09 | 68.0 | Model A | 2016 | 485000.0 | 90 | 90 years 06 months | 1.41776314973521 | 103.844367647831 |
84 | 84 | 2024-10 | YISHUN | 3 ROOM | 454 | YISHUN ST 41 | 01 TO 03 | 67.0 | Model A | 2013 | 427000.0 | 87 | 87 years 11 months | 1.41992025972747 | 103.845223000987 |
85 | 85 | 2024-10 | YISHUN | 3 ROOM | 336A | YISHUN ST 31 | 04 TO 06 | 67.0 | Model A | 2015 | 445000.0 | 90 | 90 years 02 months | 1.43129939349116 | 103.84467527369 |
86 | 86 | 2024-10 | YISHUN | 3 ROOM | 334D | YISHUN ST 31 | 10 TO 12 | 67.0 | Model A | 2015 | 470000.0 | 90 | 90 years 02 months | 1.43241464963844 | 103.846517127438 |
87 | 87 | 2024-10 | YISHUN | 3 ROOM | 335B | YISHUN ST 31 | 04 TO 06 | 67.0 | Model A | 2015 | 460000.0 | 90 | 90 years 02 months | 1.43284184188975 | 103.844333075878 |
88 | 88 | 2024-10 | YISHUN | 3 ROOM | 230 | YISHUN ST 21 | 01 TO 03 | 73.0 | New Generation | 1985 | 435000.0 | 59 | 59 years 09 months | 1.43457623282091 | 103.836620800984 |
89 | 89 | 2024-10 | YISHUN | 3 ROOM | 215 | YISHUN ST 21 | 07 TO 09 | 67.0 | New Generation | 1985 | 430000.0 | 59 | 59 years 04 months | 1.43174084979873 | 103.835660042979 |
90 | 90 | 2024-10 | YISHUN | 3 ROOM | 201 | YISHUN ST 21 | 10 TO 12 | 67.0 | New Generation | 1985 | 461000.0 | 59 | 59 years 09 months | 1.43063855969787 | 103.838133411469 |
91 | 91 | 2024-10 | YISHUN | 3 ROOM | 230 | YISHUN ST 21 | 01 TO 03 | 67.0 | New Generation | 1985 | 418888.0 | 59 | 59 years 09 months | 1.43457623282091 | 103.836620800984 |
92 | 92 | 2024-10 | YISHUN | 3 ROOM | 217 | YISHUN ST 21 | 10 TO 12 | 68.0 | New Generation | 1985 | 430888.0 | 60 | 60 years | 1.43262393532244 | 103.836317071832 |
93 | 93 | 2024-10 | YISHUN | 3 ROOM | 134 | YISHUN ST 11 | 10 TO 12 | 68.0 | New Generation | 1984 | 410000.0 | 59 | 59 years | 1.43237650538302 | 103.831410877391 |
94 | 94 | 2024-10 | YISHUN | 3 ROOM | 745 | YISHUN ST 72 | 01 TO 03 | 67.0 | New Generation | 1985 | 410000.0 | 59 | 59 years 04 months | 1.42931275823258 | 103.833492175164 |
95 | 95 | 2024-10 | WOODLANDS | 4 ROOM | 34 | MARSILING DR | 04 TO 06 | 98.0 | New Generation | 1978 | 432000.0 | 53 | 53 years 04 months | 1.44398788887815 | 103.772009513931 |
96 | 96 | 2024-10 | YISHUN | 4 ROOM | 507A | YISHUN AVE 4 | 01 TO 03 | 93.0 | Model A | 2018 | 560000.0 | 92 | 92 years 07 months | 1.41528792348436 | 103.83984650139 |
97 | 97 | 2024-10 | YISHUN | 3 ROOM | 354 | YISHUN RING RD | 07 TO 09 | 74.0 | Model A | 1989 | 425000.0 | 63 | 63 years 05 months | 1.4257859727303 | 103.845228101102 |
98 | 98 | 2024-10 | YISHUN | 3 ROOM | 849 | YISHUN RING RD | 01 TO 03 | 60.0 | Model A | 1999 | 450000.0 | 73 | 73 years 10 months | 1.41697224217054 | 103.835293763997 |
99 | 99 | 2024-10 | YISHUN | 3 ROOM | 348A | YISHUN AVE 11 | 13 TO 15 | 67.0 | DBSS | 2013 | 553000.0 | 87 | 87 years 11 months | 1.42735307116966 | 103.841219186625 |
100 | 100 | 2024-10 | YISHUN | 3 ROOM | 808 | YISHUN RING RD | 10 TO 12 | 74.0 | Model A | 1987 | 475000.0 | 61 | 61 years 06 months | 1.41691452851313 | 103.830951775695 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [resale_prices] ( [month] TEXT, [town] TEXT, [flat_type] TEXT, [block] TEXT, [street_name] TEXT, [storey_range] TEXT, [floor_area_sqm] TEXT, [flat_model] TEXT, [lease_commence_date] TEXT, [resale_price] TEXT, [remaining_lease_years] TEXT, [remaining_lease] TEXT, [latitude] TEXT, [longitude] TEXT ); CREATE INDEX [idx_resale_prices_month] ON [resale_prices] ([month]); CREATE INDEX [idx_resale_prices_town] ON [resale_prices] ([town]); CREATE INDEX [idx_resale_prices_flat_type] ON [resale_prices] ([flat_type]); CREATE INDEX [idx_resale_prices_flat_model] ON [resale_prices] ([flat_model]);